1. Vehkalahden Veikot -1 2:26:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Salla Töyrylä | 1C | 26:31 | 81: 7:37 | 77: 9:49 | 76: 12:02 | 82: 15:19 | 83: 17:06 | 87: 19:49 | 88: 21:27 | 69: 23:25 | 65: 25:24 | 100: 26:09 | 200: 26:32 | ||
| 2 | Kaisa Kiri | 2B | 30:30 | 67: 4:17 | 78: 8:57 | 80: 14:07 | 82: 16:48 | 83: 18:27 | 84: 20:28 | 88: 23:04 | 69: 25:40 | 65: 29:27 | 100: 30:14 | 200: 30:31 | ||
| 3 | Matti Töyrylä | 3A | 31:02 | 81: 6:45 | 77: 9:33 | 74: 13:50 | 71: 15:26 | 72: 16:31 | 82: 21:17 | 83: 22:48 | 87: 24:48 | 88: 26:18 | 69: 28:05 | 65: 30:04 | 100: 30:44 | 200: 31:02 |
| 4 | Niko Hakulinen | 4A | 31:46 | 79: 8:29 | 77: 12:04 | 76: 14:35 | 82: 19:16 | 83: 21:05 | 84: 23:00 | 88: 25:11 | 69: 28:03 | 65: 30:39 | 100: 31:30 | 200: 31:47 | ||
| 5 | Janne Weckman | 5B | 26:43 | 80: 5:59 | 77: 7:50 | 74: 11:20 | 71: 12:54 | 72: 13:51 | 82: 18:17 | 83: 19:44 | 85: 21:09 | 88: 22:30 | 69: 24:10 | 65: 25:47 | 100: 26:26 | 200: 26:44 |
2. Vehkalahden Veikot -2 2:41:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Ville Töyrylä | 1A | 25:13 | 79: 7:00 | 77: 9:18 | 76: 11:28 | 82: 14:38 | 83: 16:30 | 84: 18:31 | 88: 20:21 | 69: 22:15 | 65: 24:11 | 100: 24:55 | 200: 25:14 | ||
| 2 | Hanna Kiri | 2A | 33:45 | 67: 5:39 | 78: 10:17 | 80: 15:30 | 82: 18:02 | 83: 19:53 | 87: 24:42 | 88: 26:48 | 69: 29:40 | 65: 32:34 | 100: 33:26 | 200: 33:45 | ||
| 3 | Lauri Vuorinen | 3B | 35:25 | 81: 6:57 | 77: 9:00 | 74: 13:24 | 71: 14:49 | 72: 16:07 | 82: 21:02 | 83: 23:34 | 84: 25:01 | 88: 27:14 | 69: 31:34 | 65: 34:14 | 100: 35:09 | 200: 35:26 |
| 4 | Elisa Kemppainen | 4B | 31:08 | 80: 8:27 | 77: 10:52 | 76: 13:47 | 82: 18:18 | 83: 20:40 | 85: 22:41 | 88: 24:31 | 69: 27:25 | 65: 30:01 | 100: 30:49 | 200: 31:08 | ||
| 5 | Ari Heinola | 5C | 35:35 | 81: 7:16 | 77: 9:47 | 74: 14:04 | 71: 15:47 | 72: 18:01 | 82: 24:36 | 83: 26:26 | 87: 28:30 | 88: 30:19 | 69: 32:21 | 65: 34:24 | 100: 35:09 | 200: 35:35 |
3. Sippurasti -1 2:42:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Ossi Tani | 1A | 33:02 | 79: 7:09 | 77: 9:29 | 76: 11:41 | 82: 15:32 | 83: 17:36 | 84: 19:37 | 88: 25:40 | 69: 29:18 | 65: 31:35 | 100: 32:38 | 200: 33:02 | ||
| 2 | Maria Espo | 2B | 30:32 | 67: 4:21 | 78: 8:18 | 80: 10:38 | 82: 13:35 | 83: 15:43 | 84: 18:04 | 88: 21:17 | 69: 25:19 | 65: 28:48 | 100: 30:16 | 200: 30:32 | ||
| 3 | Jani Söyring | 3A | 32:52 | 81: 8:02 | 77: 9:55 | 74: 14:12 | 71: 15:45 | 72: 17:16 | 82: 22:54 | 83: 24:34 | 87: 26:58 | 88: 28:23 | 69: 30:01 | 65: 31:50 | 100: 32:34 | 200: 32:53 |
| 4 | Hilla Loisa | 4B | 32:33 | 80: 9:09 | 77: 11:45 | 76: 14:39 | 82: 18:55 | 83: 21:14 | 85: 23:57 | 88: 25:49 | 69: 28:39 | 65: 31:20 | 100: 32:14 | 200: 32:34 | ||
| 5 | Mika Jokiranta | 5C | 33:57 | 81: 7:45 | 77: 10:08 | 74: 14:33 | 71: 16:16 | 72: 17:25 | 82: 23:05 | 83: 24:47 | 87: 27:30 | 88: 29:03 | 69: 30:56 | 65: 32:49 | 100: 33:39 | 200: 33:57 |
4. Kuusankosken Urheiluseura -1 2:45:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Juho Matikainen | 1B | 25:10 | 80: 6:15 | 77: 10:08 | 76: 12:07 | 82: 15:27 | 83: 17:08 | 85: 18:52 | 88: 20:14 | 69: 22:17 | 65: 24:07 | 100: 24:52 | 200: 25:11 | ||
| 2 | Tiia Kunelius | 2A | 33:50 | 67: 5:45 | 78: 10:22 | 80: 15:29 | 82: 18:06 | 83: 20:11 | 87: 24:48 | 88: 26:53 | 69: 29:37 | 65: 32:33 | 100: 33:31 | 200: 33:50 | ||
| 3 | Jarno Kiintola | 3B | 37:40 | 81: 9:28 | 77: 12:21 | 74: 17:09 | 71: 18:53 | 72: 22:47 | 82: 27:58 | 83: 29:35 | 84: 31:04 | 88: 33:03 | 69: 34:39 | 65: 36:42 | 100: 37:22 | 200: 37:41 |
| 4 | Veikko Matikainen | 4A | 36:10 | 79: 10:55 | 77: 14:34 | 76: 17:24 | 82: 21:22 | 83: 24:52 | 84: 26:53 | 88: 29:32 | 69: 32:31 | 65: 35:14 | 100: 35:54 | 200: 36:10 | ||
| 5 | Ossi Karvonen | 5C | 33:02 | 81: 7:19 | 77: 9:48 | 74: 14:12 | 71: 15:49 | 72: 16:56 | 82: 22:19 | 83: 24:07 | 87: 26:05 | 88: 27:38 | 69: 29:47 | 65: 31:55 | 100: 32:46 | 200: 33:04 |
5. Kouvolan Rasti -1 2:48:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Kirsi Vanhalakka | 1A | 26:35 | 79: 6:59 | 77: 9:26 | 76: 11:37 | 82: 15:31 | 83: 17:34 | 84: 19:32 | 88: 21:25 | 69: 23:28 | 65: 25:27 | 100: 26:13 | 200: 26:36 | ||
| 2 | Roosa Pekkalin | 2B | 30:29 | 67: 4:10 | 78: 8:56 | 80: 14:00 | 82: 16:34 | 83: 18:20 | 84: 20:21 | 88: 22:57 | 69: 25:37 | 65: 29:20 | 100: 30:10 | 200: 30:29 | ||
| 3 | Tommi Salminen | 3A | 41:09 | 81: 8:43 | 77: 11:30 | 74: 16:55 | 71: 18:46 | 72: 20:07 | 82: 27:49 | 83: 29:58 | 87: 33:06 | 88: 35:00 | 69: 37:03 | 65: 39:47 | 100: 40:52 | 200: 41:09 |
| 4 | Piritta Wartiainen | 4C | 39:35 | 81: 12:21 | 77: 15:11 | 76: 18:18 | 82: 23:08 | 83: 25:16 | 87: 28:26 | 88: 33:01 | 69: 35:35 | 65: 38:03 | 100: 39:15 | 200: 39:35 | ||
| 5 | Petri Kiiskinen | 5B | 30:15 | 80: 5:57 | 77: 7:54 | 74: 11:45 | 71: 13:17 | 72: 14:12 | 82: 19:33 | 83: 21:29 | 85: 24:00 | 88: 25:23 | 69: 27:29 | 65: 29:14 | 100: 29:56 | 200: 30:17 |
6. Sippurasti -2 2:53:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Jaakko Peni | 1B | 31:24 | 80: 7:27 | 77: 9:54 | 76: 12:13 | 82: 16:21 | 83: 18:37 | 85: 20:46 | 88: 22:57 | 69: 27:09 | 65: 30:01 | 100: 31:05 | 200: 31:25 | ||
| 2 | Oskari Nyman | 2B | 32:35 | 67: 7:30 | 78: 10:49 | 80: 15:53 | 82: 17:17 | 83: 19:31 | 84: 22:12 | 88: 25:39 | 69: 28:45 | 65: 31:15 | 100: 32:19 | 200: 32:36 | ||
| 3 | Tommi Lavonen | 3A | 37:29 | 81: 7:43 | 77: 9:33 | 74: 13:27 | 71: 16:00 | 72: 17:09 | 82: 23:15 | 83: 25:45 | 87: 28:25 | 88: 30:18 | 69: 32:48 | 65: 36:10 | 100: 37:09 | 200: 37:30 |
| 4 | Eveliina Hasu | 4C | 36:12 | 81: 11:12 | 77: 13:46 | 76: 16:37 | 82: 21:58 | 83: 24:09 | 87: 26:50 | 88: 28:55 | 69: 32:13 | 65: 34:42 | 100: 35:51 | 200: 36:13 | ||
| 5 | Ari Mikkelä | 5A | 36:13 | 79: 5:48 | 77: 11:38 | 74: 16:07 | 71: 18:17 | 72: 19:46 | 82: 25:12 | 83: 27:44 | 84: 29:28 | 88: 31:33 | 69: 33:35 | 65: 35:18 | 100: 35:57 | 200: 36:13 |
7. Kymin Suunnistajat -1 2:59:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Jussi Töyrylä | 1A | 28:06 | 79: 6:39 | 77: 9:06 | 76: 11:21 | 82: 14:48 | 83: 16:35 | 84: 18:34 | 88: 20:54 | 69: 23:13 | 65: 26:48 | 100: 27:48 | 200: 28:07 | ||
| 2 | Hannu Pönni | 2A | 30:50 | 67: 4:41 | 78: 8:26 | 80: 11:00 | 82: 13:31 | 83: 16:30 | 87: 20:27 | 88: 22:53 | 69: 26:30 | 65: 29:33 | 100: 30:26 | 200: 30:50 | ||
| 3 | Tommy Larvi | 3B | 42:06 | 81: 7:26 | 77: 11:51 | 74: 16:27 | 71: 20:41 | 72: 22:29 | 82: 29:36 | 83: 31:47 | 84: 33:46 | 88: 36:16 | 69: 38:35 | 65: 41:07 | 100: 41:50 | 200: 42:07 |
| 4 | Hanna Kaipiainen | 4B | 39:09 | 80: 9:05 | 77: 11:59 | 76: 15:42 | 82: 20:03 | 83: 22:37 | 85: 28:43 | 88: 31:27 | 69: 34:19 | 65: 37:34 | 100: 38:51 | 200: 39:11 | ||
| 5 | Miika Laine | 5C | 39:28 | 81: 8:37 | 77: 11:23 | 74: 16:09 | 71: 18:07 | 72: 19:30 | 82: 26:29 | 83: 28:28 | 87: 31:27 | 88: 33:19 | 69: 35:48 | 65: 38:15 | 100: 39:10 | 200: 39:29 |
8. Vehkalahden Veikot -3 3:02:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Keijo Kattelus | 1B | 28:47 | 80: 7:20 | 77: 9:37 | 76: 11:57 | 82: 15:25 | 83: 17:39 | 85: 20:24 | 88: 22:17 | 69: 24:28 | 65: 27:25 | 100: 28:27 | 200: 28:48 | ||
| 2 | Janita Ojala | 2B | 34:53 | 67: 5:18 | 78: 11:36 | 80: 13:29 | 82: 16:30 | 83: 19:35 | 84: 22:21 | 88: 25:57 | 69: 29:46 | 65: 33:08 | 100: 34:34 | 200: 34:53 | ||
| 3 | Simo Suutari | 3A | 40:54 | 81: 8:00 | 77: 11:02 | 74: 18:23 | 71: 20:26 | 72: 21:40 | 82: 27:57 | 83: 30:20 | 87: 32:52 | 88: 34:43 | 69: 37:02 | 65: 39:43 | 100: 40:35 | 200: 40:55 |
| 4 | Aleksi Koskiaho | 4C | 31:53 | 81: 8:07 | 77: 10:31 | 76: 13:03 | 82: 17:47 | 83: 19:55 | 87: 22:28 | 88: 25:59 | 69: 28:21 | 65: 30:47 | 100: 31:36 | 200: 31:52 | ||
| 5 | Leena Lehtoranta | 5A | 46:22 | 79: 9:38 | 77: 12:36 | 74: 18:55 | 71: 21:56 | 72: 23:40 | 82: 31:17 | 83: 33:48 | 84: 36:08 | 88: 39:00 | 69: 41:51 | 65: 44:47 | 100: 45:56 | 200: 46:23 |
9. Sippurasti -3 3:06:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Carita Espo | 1C | 40:20 | 81: 12:46 | 77: 15:48 | 76: 18:37 | 82: 23:27 | 83: 25:58 | 87: 29:16 | 88: 31:24 | 69: 34:16 | 100: 39:59 | 200: 40:19 | |||
| 2 | Leena Tani | 2A | 32:22 | 67: 4:29 | 78: 8:59 | 80: 11:12 | 82: 13:29 | 83: 16:06 | 87: 20:56 | 88: 23:11 | 69: 26:27 | 65: 30:46 | 100: 32:00 | 200: 32:21 | ||
| 3 | Mikko Tani | 3B | 40:50 | 81: 8:24 | 77: 11:19 | 74: 16:59 | 71: 19:09 | 72: 21:13 | 82: 28:07 | 83: 30:10 | 84: 32:22 | 88: 34:29 | 69: 37:05 | 65: 39:37 | 100: 40:31 | 200: 40:51 |
| 4 | Matti Espo | 4B | 32:17 | 80: 9:37 | 77: 12:23 | 76: 14:57 | 82: 19:11 | 83: 21:15 | 85: 23:31 | 88: 25:34 | 69: 28:19 | 65: 31:01 | 100: 31:57 | 200: 32:17 | ||
| 5 | Mika Salonen | 5A | 41:05 | 79: 9:08 | 77: 12:13 | 74: 16:21 | 71: 18:16 | 72: 19:39 | 82: 25:58 | 83: 27:58 | 84: 30:19 | 88: 32:24 | 69: 36:50 | 65: 39:41 | 100: 40:44 | 200: 41:06 |
10. Kymin Suunnistajat -2 3:20:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Vilma Kotro | 1B | 36:12 | 80: 9:03 | 77: 11:56 | 76: 15:06 | 82: 19:24 | 83: 22:08 | 85: 24:55 | 88: 28:03 | 69: 31:00 | 65: 34:08 | 100: 35:23 | 200: 35:42 | ||
| 2 | Aino Väyrynen | 2B | 34:45 | 67: 4:54 | 78: 9:21 | 80: 11:50 | 82: 14:05 | 83: 16:52 | 84: 19:36 | 88: 26:32 | 69: 29:09 | 65: 33:04 | 100: 34:26 | 200: 34:46 | ||
| 3 | Kimmo Laine | 3A | 47:23 | 81: 9:37 | 77: 12:08 | 74: 17:09 | 71: 19:13 | 72: 21:09 | 82: 29:02 | 83: 31:49 | 87: 35:14 | 88: 37:31 | 69: 41:20 | 65: 45:58 | 100: 47:04 | 200: 47:24 |
| 4 | Anni Väyrynen | 4C | 43:20 | 81: 11:43 | 77: 15:41 | 76: 20:18 | 82: 25:03 | 83: 27:44 | 87: 30:49 | 88: 34:30 | 69: 37:34 | 65: 42:00 | 100: 43:01 | 200: 43:20 | ||
| 5 | Mika Kilpinen | 5A | 38:34 | 79: 7:14 | 77: 9:51 | 74: 15:09 | 71: 17:27 | 72: 18:56 | 82: 25:28 | 83: 27:45 | 84: 29:36 | 88: 31:59 | 69: 34:40 | 65: 37:18 | 100: 38:15 | 200: 38:34 |
11. Kymin Suunnistajat -3 3:34:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Marja Töyrylä | 1C | 46:02 | 81: 13:32 | 77: 16:58 | 76: 20:52 | 82: 25:46 | 83: 28:54 | 87: 32:24 | 88: 35:02 | 69: 40:06 | 65: 44:05 | 100: 45:32 | 200: 46:03 | ||
| 2 | Oskari Koskivirta | 2A | 37:38 | 67: 6:20 | 78: 12:54 | 80: 15:24 | 82: 19:35 | 83: 21:41 | 87: 26:05 | 88: 29:22 | 69: 32:13 | 65: 36:17 | 100: 37:20 | 200: 37:39 | ||
| 3 | Petteri Nikki | 3B | 41:46 | 81: 8:32 | 77: 11:06 | 74: 16:23 | 71: 19:04 | 72: 22:46 | 82: 29:07 | 83: 31:02 | 84: 33:28 | 88: 36:01 | 69: 37:58 | 65: 40:41 | 100: 41:31 | 200: 41:48 |
| 4 | Minni Halinen | 4B | 46:26 | 80: 12:25 | 77: 16:07 | 76: 19:05 | 82: 27:57 | 83: 30:46 | 85: 34:43 | 88: 37:48 | 69: 41:15 | 65: 44:35 | 100: 46:08 | 200: 46:26 | ||
| 5 | Ari Mäntynen | 5A | 43:05 | 79: 7:29 | 77: 10:22 | 74: 17:44 | 71: 20:01 | 72: 21:29 | 82: 28:47 | 83: 31:28 | 84: 33:35 | 88: 36:30 | 69: 38:53 | 65: 41:41 | 100: 42:44 | 200: 43:06 |
12. Vehkalahden Veikot -4 3:40:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Jenna Ojala | 1C | 46:12 | 81: 10:58 | 77: 17:58 | 76: 21:26 | 82: 27:17 | 83: 30:06 | 87: 33:29 | 88: 36:05 | 69: 40:14 | 65: 44:31 | 100: 45:49 | 200: 46:13 | ||
| 2 | Saana Suutari | 2A | 37:33 | 67: 6:24 | 78: 12:39 | 80: 15:50 | 82: 19:26 | 83: 21:26 | 87: 24:46 | 88: 29:44 | 69: 32:00 | 65: 36:05 | 100: 37:12 | 200: 37:35 | ||
| 3 | Anniina Heikkinen | 3B | 53:09 | 81: 11:49 | 77: 15:54 | 74: 22:57 | 71: 25:26 | 72: 28:33 | 82: 37:14 | 83: 40:03 | 84: 43:05 | 88: 45:58 | 69: 48:33 | 65: 51:45 | 100: 52:45 | 200: 53:09 |
| 4 | Lari Takanen | 4B | 38:04 | 80: 7:38 | 77: 17:38 | 76: 20:06 | 82: 26:01 | 83: 28:16 | 85: 30:42 | 88: 32:29 | 69: 34:40 | 65: 36:49 | 100: 37:47 | 200: 38:04 | ||
| 5 | Sauli Ojala | 5A | 45:52 | 79: 8:37 | 77: 12:16 | 74: 18:08 | 71: 21:08 | 72: 23:26 | 82: 31:15 | 83: 33:52 | 84: 36:18 | 88: 38:54 | 69: 41:36 | 65: 44:20 | 100: 45:33 | 200: 45:53 |
13. Kouvolan Rasti -2 3:43:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Jonna Salminen | 1B | 1:12:47 | 80: 13:21 | 77: 18:05 | 76: 23:05 | 82: 43:14 | 83: 46:26 | 85: 55:50 | 88: 1:00:40 | 69: 1:05:27 | 65: 1:10:34 | 100: 1:12:21 | 200: 1:12:48 | ||
| 2 | Miika Irtola | 2A | 36:59 | 67: 5:16 | 78: 9:51 | 80: 12:23 | 82: 15:12 | 83: 18:19 | 87: 21:31 | 88: 24:35 | 69: 31:43 | 65: 35:25 | 100: 36:40 | 200: 37:00 | ||
| 3 | Urpo Särkkä | 3B | 41:28 | 81: 9:07 | 77: 11:40 | 74: 16:53 | 71: 19:14 | 72: 20:52 | 82: 27:32 | 83: 29:35 | 84: 31:53 | 88: 34:16 | 69: 37:12 | 65: 39:59 | 100: 41:01 | 200: 41:28 |
| 4 | Hannu Töyrylä | 4A | 30:25 | 79: 8:02 | 77: 10:19 | 76: 13:39 | 82: 17:55 | 83: 20:01 | 84: 22:09 | 88: 24:20 | 69: 26:31 | 65: 29:11 | 100: 30:02 | 200: 30:27 | ||
| 5 | Seppo Tuominen | 5C | 41:57 | 81: 9:30 | 77: 13:44 | 74: 19:05 | 71: 21:12 | 72: 22:33 | 82: 28:50 | 83: 30:50 | 87: 33:27 | 88: 35:20 | 69: 38:18 | 65: 40:43 | 100: 41:37 | 200: 41:58 |
14. Kuusankosken Urheiluseura -2 3:47:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Kari Heikkilä | 1C | 40:15 | 81: 11:02 | 77: 17:38 | 76: 20:28 | 82: 24:58 | 83: 27:05 | 87: 29:39 | 88: 32:23 | 69: 35:23 | 65: 38:39 | 100: 39:52 | 200: 40:16 | ||
| 2 | Maria Rajala | 2B | 56:53 | 67: 6:05 | 78: 14:26 | 80: 17:49 | 82: 27:39 | 83: 31:20 | 84: 35:38 | 88: 41:22 | 69: 50:44 | 65: 54:55 | 100: 56:30 | 200: 56:53 | ||
| 3 | Ari Hietanen | 3A | 53:33 | 81: 10:07 | 77: 16:54 | 74: 21:44 | 71: 23:59 | 72: 27:38 | 82: 38:52 | 83: 41:03 | 87: 45:00 | 88: 46:56 | 69: 49:38 | 65: 52:12 | 100: 53:10 | 200: 53:33 |
| 4 | Henrik Karlsson | 4A | 40:33 | 79: 10:15 | 77: 13:30 | 76: 17:09 | 82: 24:09 | 83: 27:37 | 84: 30:12 | 88: 33:05 | 69: 35:54 | 65: 39:10 | 100: 40:13 | 200: 40:33 | ||
| 5 | Tero Ojala | 5B | 36:30 | 80: 6:34 | 77: 12:11 | 74: 16:52 | 71: 18:35 | 72: 19:52 | 82: 26:06 | 83: 27:36 | 85: 29:30 | 88: 31:06 | 69: 33:07 | 65: 35:20 | 100: 36:10 | 200: 36:31 |
15. Kymin Suunnistajat -4 4:20:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Kaisa Snell | 1A | 46:43 | 79: 12:28 | 77: 16:27 | 76: 20:16 | 82: 25:13 | 83: 27:58 | 84: 35:00 | 88: 38:07 | 69: 41:47 | 65: 44:57 | 100: 46:15 | 200: 46:44 | ||
| 2 | Juho Maisalmi | 2B | 46:31 | 67: 5:43 | 78: 12:15 | 80: 14:46 | 82: 18:57 | 83: 21:16 | 84: 26:28 | 88: 32:54 | 69: 38:16 | 65: 44:34 | 100: 46:07 | 200: 46:31 | ||
| 3 | Juhani Tolonen | 3A | 54:07 | 81: 14:36 | 77: 17:56 | 74: 24:36 | 71: 27:02 | 72: 28:54 | 82: 38:31 | 83: 41:13 | 87: 44:14 | 88: 46:38 | 69: 50:14 | 65: 52:43 | 100: 53:41 | 200: 54:07 |
| 4 | Noora Tommila | 4C | 48:54 | 81: 14:32 | 77: 18:20 | 76: 22:31 | 82: 29:43 | 83: 33:00 | 87: 36:50 | 88: 40:10 | 69: 43:19 | 65: 47:09 | 100: 48:23 | 200: 48:55 | ||
| 5 | Hannu Währn | 5B | 1:04:16 | 80: 10:53 | 77: 19:58 | 74: 28:14 | 71: 31:32 | 72: 33:37 | 82: 44:15 | 83: 47:35 | 85: 52:14 | 88: 55:31 | 69: 58:53 | 65: 1:02:43 | 100: 1:03:55 | 200: 1:04:17 |
1. Kaakon Rasti -0 58:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Juuso Hämäläinen | TR | 12:34 | 61: 2:38 | 62: 3:53 | 63: 6:14 | 64: 9:59 | 65: 11:12 | 100: 12:15 | 200: 12:35 |
| 2 | Vilma Hämäläinen | RR | 16:52 | 93: 2:16 | 94: 4:10 | 95: 6:46 | 96: 11:04 | 91: 14:02 | 90: 16:29 | 200: 16:51 |
| 3 | Nea Vaara | RR | 15:56 | 93: 2:01 | 94: 4:48 | 95: 6:54 | 96: 9:59 | 91: 13:13 | 90: 15:32 | 200: 15:56 |
| 4 | Samppa Ruokonen | TR | 13:12 | 61: 3:05 | 62: 4:46 | 63: 7:04 | 64: 10:10 | 65: 11:42 | 100: 12:51 | 200: 13:11 |
2. Kymin Suunnistajat -1 58:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Roosa Metsola | TR | 12:30 | 61: 2:34 | 62: 3:51 | 63: 6:11 | 64: 9:44 | 65: 11:05 | 100: 12:11 | 200: 12:31 |
| 2 | Daniel Koivisto | RR | 17:51 | 93: 8:03 | 94: 9:36 | 95: 11:13 | 96: 13:22 | 91: 15:48 | 90: 17:28 | 200: 17:53 |
| 3 | Antti Pasi | RR | 13:19 | 93: 1:36 | 94: 3:18 | 95: 5:01 | 96: 8:47 | 91: 10:59 | 90: 12:55 | 200: 13:20 |
| 4 | Miisamari Leinonen | TR | 14:54 | 61: 3:26 | 62: 4:49 | 63: 8:13 | 64: 12:06 | 65: 13:29 | 100: 14:35 | 200: 14:56 |
3. Vehkalahden Veikot -1 59:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Aki Venäläinen | TR | 12:39 | 61: 2:40 | 62: 3:58 | 63: 6:19 | 64: 9:50 | 65: 11:14 | 100: 12:14 | 200: 12:38 |
| 2 | Raita Pakkanen | RR | 16:42 | 93: 2:15 | 94: 4:22 | 95: 6:46 | 96: 10:56 | 91: 13:59 | 90: 16:21 | 200: 16:43 |
| 3 | Iida Heijari | RR | 15:53 | 93: 1:51 | 94: 4:37 | 95: 6:56 | 96: 9:55 | 91: 13:00 | 90: 15:29 | 200: 15:54 |
| 4 | Valtteri Heikkinen | TR | 14:17 | 61: 2:39 | 62: 7:35 | 63: 9:27 | 64: 11:42 | 65: 12:59 | 100: 13:59 | 200: 14:17 |
4. Vehkalahden Veikot -3 1:03:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Samu Takanen | TR | 12:38 | 61: 2:39 | 62: 4:01 | 63: 6:25 | 64: 9:52 | 65: 11:17 | 100: 12:17 | 200: 12:38 |
| 2 | Emilia Kirkkopelto | RR | 16:46 | 93: 2:02 | 94: 4:04 | 95: 6:44 | 96: 10:54 | 91: 14:03 | 90: 16:27 | 200: 16:46 |
| 3 | Miina Ruoti | RR | 15:53 | 93: 1:52 | 94: 4:33 | 95: 6:51 | 96: 9:57 | 91: 12:53 | 90: 15:30 | 200: 15:53 |
| 4 | Matti Suutari | TR | 18:05 | 61: 3:18 | 62: 8:14 | 63: 11:12 | 64: 14:52 | 65: 16:37 | 100: 17:47 | 200: 18:06 |
5. Kymin Suunnistajat -2 1:06:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Antti Väyrynen | TR | 12:38 | 61: 2:46 | 62: 3:54 | 63: 6:12 | 64: 9:36 | 65: 11:10 | 100: 12:15 | 200: 12:38 |
| 2 | Aino Koskivirta | RR | 14:57 | 93: 1:27 | 94: 3:36 | 95: 5:12 | 96: 8:10 | 91: 11:41 | 90: 14:37 | 200: 14:59 |
| 3 | Väinö Kotro | RR | 17:43 | 93: 2:40 | 94: 4:45 | 95: 6:54 | 96: 11:24 | 91: 14:36 | 90: 17:21 | 200: 17:44 |
| 4 | Sonja Mattila | TR | 21:04 | 61: 5:33 | 62: 7:24 | 63: 11:07 | 64: 16:00 | 65: 18:27 | 100: 20:43 | 200: 21:06 |
6. Sippurasti -0 1:12:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Joonas Vainio | TR | 12:35 | 61: 2:48 | 62: 4:04 | 63: 6:23 | 64: 10:01 | 65: 11:15 | 100: 12:15 | 200: 12:35 |
| 2 | Henna Pylvänäinen | RR | 21:31 | 93: 8:00 | 94: 9:37 | 95: 11:10 | 96: 13:14 | 91: 15:48 | 90: 21:09 | 200: 21:32 |
| 3 | Elina Espo | RR | 18:45 | 93: 2:47 | 94: 6:18 | 95: 9:03 | 96: 13:04 | 91: 16:01 | 90: 18:23 | 200: 18:46 |
| 4 | Samu Pylvänäinen | TR | 19:46 | 61: 3:03 | 62: 4:50 | 63: 7:48 | 64: 14:48 | 65: 17:51 | 100: 19:23 | 200: 19:47 |
7. Kuusankosken Urheiluseura -0 1:18:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Niklas Heikkilä | TR | 12:31 | 61: 2:43 | 62: 3:58 | 63: 6:17 | 64: 9:53 | 65: 11:08 | 100: 12:14 | 200: 12:33 |
| 2 | Elisa Mattila | RR | 17:58 | 93: 2:04 | 94: 5:22 | 95: 7:45 | 96: 12:07 | 91: 14:59 | 90: 17:32 | 200: 17:59 |
| 3 | Anna Ojala | RR | 20:38 | 93: 2:27 | 94: 4:56 | 95: 7:42 | 96: 12:44 | 91: 17:47 | 200: 20:39 | |
| 4 | Sami Niilola | TR | 27:30 | 61: 4:59 | 62: 8:35 | 63: 13:18 | 64: 22:11 | 65: 25:06 | 100: 27:04 | 200: 27:32 |
8. Vehkalahden Veikot -4 1:35:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Joonas Pyykki | TR | 18:19 | 61: 3:09 | 62: 5:24 | 63: 9:45 | 65: 16:25 | 100: 17:55 | 200: 18:19 | |
| 2 | Jutta Ojala | RR | 25:08 | 93: 5:16 | 94: 7:40 | 95: 10:38 | 96: 17:45 | 91: 22:05 | 90: 24:46 | 200: 25:09 |
| 3 | Iida Pyykki | RR | 30:05 | 93: 7:33 | 94: 10:26 | 95: 13:51 | 96: 19:57 | 91: 27:38 | 90: 29:39 | 200: 30:06 |
