Kalevan kierroksen suunnistus 26.9.2009 Haminassa
HUOM. Hajonnoista johtuen täysin vertailukelpoisia ovat vain saman radan juosseiden
väliajat. Ratakoodi näkyy "Tilanne rasteilla"-luettelossa lopputuloksen jäljessä.
M Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Tulos
1. Silvonen Tomi 8-6.17 5-13.32 7-17.43 3-18.54 4-23.37 5-30.37 3-33.57 2-35.35 9-50.11 4-52.57 2-55.29 1-58.27 1-1.00.44 1-1.03.37 1-1.05.09 1-1.09.36 1-1.16.35 1-1.18.36 1-1.23.00 1-1.24.49 1-1.26.53 1-1.30.49 1-1.37.16 1-1.43.16 1-1.45.36 1-1.55.24 1-2.05.50 1-2.08.29 1-2.10.32 1-2.17.01 1-2.20.51 1-2.22.30 1-2.24.30 2.24.29 5 Silvonen Tomi
2. Ruuska Vesa 2-4.17 2-11.21 2-13.45 2-18.35 2-20.32 2-22.43 1-27.50 1-34.21 1-40.11 1-42.08 1-52.17 2-1.01.56 2-1.04.22 2-1.06.24 2-1.10.17 2-1.11.47 2-1.20.25 2-1.27.13 2-1.32.21 2-1.33.56 2-1.39.10 2-1.46.50 2-1.50.41 2-1.52.16 3-2.08.47 2-2.11.59 2-2.14.41 2-2.18.16 2-2.20.59 2-2.27.19 2-2.31.10 2-2.33.07 2-2.34.52 2.34.51 6 Ruuska Vesa
3. Lehtonen Juha 10-8.15 8-15.14 9-20.25 6-22.01 7-24.37 4-28.30 4-35.04 4-41.14 2-43.18 5-54.07 4-1.04.10 3-1.06.46 3-1.08.51 3-1.12.11 3-1.13.44 3-1.18.50 4-1.26.20 3-1.28.59 3-1.33.50 3-1.36.01 3-1.41.47 4-1.50.11 3-1.54.14 3-1.56.04 5-2.13.34 4-2.17.34 3-2.20.38 3-2.25.31 3-2.28.13 3-2.34.37 3-2.38.46 3-2.40.36 3-2.42.29 2.42.28 4 Lehtonen Juha
4. Ahola Joonas 1-4.08 1-10.46 1-12.57 1-18.03 1-20.01 1-22.19 5-35.36 5-42.19 6-48.07 2-49.59 5-1.06.37 4-1.09.33 4-1.12.17 4-1.14.43 4-1.16.28 4-1.19.32 3-1.20.59 4-1.29.15 4-1.35.56 4-1.40.53 4-1.42.38 3-1.49.05 4-1.56.55 4-2.02.05 2-2.03.56 3-2.15.13 4-2.25.48 4-2.29.35 4-2.32.38 4-2.39.33 4-2.43.58 4-2.46.05 4-2.48.03 2.48.03 2 Ahola Joonas
5. Hämäläinen Sami-Jukka 18-15.51 16-22.12 16-28.23 16-29.42 14-32.28 13-36.20 13-43.28 10-49.15 10-51.20 6-1.01.53 8-1.12.13 7-1.14.48 7-1.16.50 6-1.20.05 5-1.21.43 6-1.26.58 6-1.34.17 5-1.37.01 5-1.41.33 5-1.43.47 5-1.49.52 6-1.58.18 5-2.02.16 5-2.04.09 7-2.21.36 6-2.25.47 5-2.28.49 5-2.33.29 5-2.36.17 5-2.43.35 5-2.48.47 5-2.51.05 5-2.53.15 2.53.15 4 Hämäläinen Sami-Jukka
6. Hevonoja Jani 5-5.20 7-13.54 5-16.45 7-22.32 6-24.24 6-30.39 7-39.39 6-44.34 3-46.12 9-1.04.28 6-1.09.01 5-1.12.20 6-1.16.30 5-1.19.43 6-1.23.21 5-1.24.44 5-1.34.10 7-1.40.57 6-1.46.01 6-1.47.32 6-1.50.30 5-1.54.16 6-2.02.46 6-2.09.30 4-2.12.09 5-2.24.36 6-2.34.50 6-2.37.40 6-2.40.05 6-2.47.11 6-2.52.42 6-2.54.32 6-2.56.17 2.56.15 3 Hevonoja Jani
7. Sippu Ossi 12-9.16 11-17.07 13-23.22 10-24.54 9-27.18 8-31.48 8-39.52 8-47.30 8-49.43 7-1.02.19 9-1.13.19 9-1.16.37 9-1.19.01 9-1.22.22 7-1.23.55 9-1.29.37 7-1.37.18 6-1.40.29 7-1.46.32 7-1.48.34 8-1.55.10 8-2.04.15 8-2.11.14 7-2.13.07 8-2.32.03 8-2.36.07 7-2.39.30 7-2.45.08 7-2.47.57 7-2.55.01 7-3.00.06 7-3.02.26 7-3.04.25 3.04.24 4 Sippu Ossi
8. Nurminen Jaakko 4-5.06 4-11.57 4-16.13 5-21.49 5-23.54 8-31.48 9-40.17 7-44.58 4-46.57 11-1.05.17 7-1.09.10 6-1.12.26 5-1.16.12 7-1.21.38 8-1.26.24 7-1.27.53 8-1.37.31 8-1.45.30 8-1.50.47 8-1.52.10 7-1.54.44 7-1.59.23 7-2.08.59 8-2.16.55 6-2.19.45 7-2.34.11 8-2.45.37 8-2.48.49 8-2.50.47 8-2.58.07 8-3.03.06 8-3.05.08 8-3.07.05 3.07.04 3 Nurminen Jaakko
9. Pakkasmaa Juhana 11-8.20 12-17.10 10-22.12 9-24.16 10-27.22 7-31.45 10-41.09 14-56.24 11-58.39 12-1.11.23 11-1.22.27 11-1.25.37 11-1.28.12 11-1.32.12 10-1.34.10 11-1.38.39 10-1.45.38 9-1.47.51 9-1.53.35 9-1.55.34 9-2.04.37 10-2.13.55 9-2.18.36 9-2.20.33 10-2.54.35 10-2.58.49 9-3.02.27 9-3.07.08 9-3.10.12 9-3.17.43 9-3.21.34 9-3.23.19 9-3.24.53 3.24.53 4 Pakkasmaa Juhana
10. Valjakka Pekka 12-9.16 10-16.38 12-23.08 11-25.06 13-31.21 18-50.07 16-55.04 15-56.47 16-1.08.41 15-1.19.52 12-1.24.39 13-1.32.40 14-1.37.25 12-1.39.12 13-1.46.18 14-1.56.01 14-1.59.18 12-2.06.06 12-2.08.18 12-2.11.21 12-2.18.34 12-2.27.32 12-2.36.51 12-2.40.14 14-3.03.31 12-3.08.32 12-3.12.19 11-3.16.48 10-3.20.29 10-3.29.03 10-3.33.53 10-3.36.16 10-3.38.13 3.38.13 1 Valjakka Pekka
11. Kyheröinen Pasi 3-4.21 3-11.23 3-14.09 4-21.19 3-23.20 3-25.44 2-29.52 3-39.20 5-47.50 3-50.17 3-1.03.24 8-1.15.26 8-1.18.33 8-1.21.54 9-1.26.25 8-1.28.11 9-1.40.42 10-1.50.48 10-1.57.59 10-1.59.47 11-2.08.59 11-2.20.11 11-2.25.34 10-2.28.03 12-2.55.12 11-3.03.05 11-3.09.10 10-3.15.58 11-3.21.17 11-3.32.38 11-3.40.29 11-3.44.59 11-3.49.31 3.49.30 6 Kyheröinen Pasi
12. Meurman Petri 6-6.03 6-13.52 6-16.53 8-23.33 8-25.55 10-32.53 11-42.16 9-47.42 7-49.35 13-1.13.34 10-1.17.56 10-1.21.22 10-1.25.55 10-1.29.09 11-1.34.22 10-1.36.13 11-1.46.41 11-1.55.32 11-2.02.25 11-2.04.35 10-2.07.39 9-2.12.44 10-2.23.09 11-2.32.13 9-2.35.15 9-2.53.53 10-3.07.48 12-3.28.56 12-3.31.28 12-3.40.34 12-3.46.29 12-3.49.37 12-3.51.57 3.51.56 3 Meurman Petri
13. Lainpelto Vesa 7-6.05 9-15.51 8-19.40 12-26.39 11-29.18 11-34.09 6-39.18 11-50.31 13-1.00.15 8-1.03.14 13-1.27.20 12-1.32.13 12-1.36.18 15-1.48.59 15-1.51.32 15-1.56.38 13-1.58.25 15-2.09.08 14-2.18.16 16-2.25.45 13-2.27.23 13-2.35.39 13-2.46.38 14-2.52.33 11-2.54.48 13-3.11.51 13-3.29.10 13-3.36.31 13-3.40.21 13-3.50.04 13-3.56.02 13-3.58.40 13-4.01.12 4.01.12 2 Lainpelto Vesa
14. Eskelinen Ville 15-10.53 15-20.44 15-27.42 15-29.38 15-32.34 14-38.28 14-48.16 16-56.50 12-59.38 14-1.16.15 15-1.30.27 14-1.34.03 13-1.37.21 13-1.42.28 12-1.44.31 12-1.52.16 15-2.03.15 13-2.07.17 13-2.15.38 13-2.18.47 15-2.28.13 15-2.41.03 14-2.47.21 13-2.49.52 15-3.19.01 15-3.26.42 14-3.32.15 14-3.38.19 14-3.42.42 14-3.53.38 14-3.59.50 14-4.02.51 14-4.05.09 4.05.08 4 Eskelinen Ville
15. Lukkarinen Ari 9-7.38 13-18.55 11-22.19 14-28.11 12-30.59 12-36.11 12-42.49 12-53.16 14-1.02.07 10-1.05.12 16-1.32.28 15-1.36.34 15-1.40.03 14-1.43.31 14-1.48.04 13-1.52.26 12-1.54.11 14-2.08.10 15-2.18.27 15-2.25.31 14-2.27.44 14-2.38.55 15-2.52.04 15-2.57.14 13-2.59.13 14-3.26.13 15-3.41.35 15-3.48.21 15-3.51.51 15-4.00.35 15-4.05.50 15-4.08.16 15-4.10.34 4.10.33 2 Lukkarinen Ari
16. Pirinen Jussi 20-16.21 17-24.44 17-30.40 17-32.26 17-40.25 17-49.57 17-56.13 17-58.10 18-1.16.11 17-1.34.01 17-1.39.26 17-1.49.32 17-1.53.49 17-1.55.44 17-2.03.18 17-2.15.43 17-2.20.44 17-2.28.16 17-2.30.58 17-2.34.25 17-2.42.17 17-2.54.05 17-3.03.06 17-3.06.31 16-3.32.51 16-3.39.49 16-3.45.19 16-3.49.43 16-3.53.16 16-4.03.27 16-4.10.44 16-4.14.24 16-4.16.56 4.16.34 1 Pirinen Jussi
17. Riippi Hannu 16-13.42 19-26.06 20-34.12 20-36.21 20-47.57 19-1.00.33 21-1.13.33 21-1.15.34 19-1.30.23 19-1.43.17 18-1.48.07 18-1.51.22 18-1.55.40 18-1.57.46 18-2.06.35 19-2.19.06 18-2.23.09 18-2.31.19 18-2.33.54 18-2.38.58 18-2.45.14 18-2.57.49 18-3.08.17 18-3.12.03 18-3.38.37 18-3.44.20 18-3.48.47 18-3.53.54 17-3.57.17 17-4.07.12 17-4.13.33 17-4.16.50 17-4.19.19 4.19.18 1 Riippi Hannu
18. Tapanainen Samuli 14-10.18 14-19.21 14-25.38 13-27.28 16-36.12 15-45.45 15-51.17 13-53.18 15-1.08.09 16-1.21.44 14-1.27.54 16-1.45.14 16-1.49.17 16-1.51.04 16-1.58.31 16-2.06.59 16-2.10.42 16-2.18.25 16-2.21.12 14-2.24.26 16-2.32.44 16-2.45.22 16-2.57.52 16-3.02.03 17-3.34.01 17-3.41.29 17-3.47.47 17-3.53.34 18-3.59.25 18-4.14.59 18-4.23.22 18-4.27.11 18-4.29.48 4.29.47 1 Tapanainen Samuli
19. Jääskeläinen Olli 17-14.15 18-25.17 19-33.43 19-36.17 18-40.26 16-46.53 18-57.15 18-1.08.53 17-1.12.17 18-1.34.41 19-1.52.01 19-1.57.23 19-2.00.50 19-2.06.49 19-2.09.02 18-2.17.19 19-2.29.08 19-2.32.55 19-2.40.08 19-2.43.00 19-2.57.43 20-3.11.40 19-3.19.43 19-3.23.06 21-3.56.02 19-4.02.34 19-4.07.59 19-4.25.59 19-4.29.10 19-4.43.20 19-4.52.24 19-4.55.22 19-4.57.30 4.57.29 4 Jääskeläinen Olli
20. Niiranen Toni 21-16.48 20-26.10 18-32.33 18-34.21 19-42.43 20-1.02.50 19-1.07.54 19-1.10.47 20-1.43.11 21-1.51.32 21-1.54.46 21-2.08.38 21-2.11.56 21-2.19.35 21-2.21.35 21-2.30.09 21-2.46.11 21-2.59.44 21-3.08.05 21-3.10.35 21-3.13.23 21-3.18.46 21-3.31.31 21-3.43.46 20-3.47.22 21-4.07.06 20-4.23.05 21-4.36.40 21-4.40.40 20-4.52.27 20-5.00.51 20-5.03.49 20-5.05.35 5.05.34 5 Niiranen Toni
21. Siivola Hannu 19-16.19 21-27.48 21-36.39 21-38.58 21-51.45 21-1.02.57 20-1.11.29 20-1.13.55 21-1.43.55 20-1.49.59 20-1.54.14 20-1.59.27 20-2.04.35 20-2.10.54 20-2.13.04 20-2.23.41 20-2.38.46 20-2.43.21 20-2.51.11 20-2.54.03 20-2.59.19 19-3.08.06 20-3.23.20 20-3.38.11 19-3.43.06 20-4.06.54 21-4.27.35 20-4.33.35 20-4.40.13 21-4.54.24 21-5.03.31 21-5.06.22 21-5.08.29 5.08.28 5 Siivola Hannu
22. Vallden Hans 22-42.35 22-1.04.16 22-1.13.36 22-1.16.02 22-1.29.42 22-1.42.13 22-1.50.53 22-1.54.25 22-2.45.09 22-2.51.17 22-2.56.11 22-3.07.13 22-3.09.38 22-3.16.25 22-3.19.46 22-3.32.38 22-3.46.59 22-3.57.20 22-4.05.06 22-4.07.31 22-4.13.33 22-4.46.35 22-5.03.39 22-5.15.59 22-5.19.12 22-5.51.43 22-6.07.28 22-6.16.39 22-6.22.40 22-6.36.36 22-6.45.45 22-6.49.15 22-6.51.33 6.51.32 5 Vallden Hans
M Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-M Tulos
1. Silvonen Tomi 8-6.17 7-7.15 8-4.11 1-1.11 15-4.43 14-7.00 1-3.20 1-1.38 16-14.36 4-2.46 1-2.32 4-2.58 3-2.17 7-2.53 1-1.32 8-4.27 8-6.59 1-2.01 5-4.24 5-1.49 3-2.04 2-3.56 7-6.27 16-6.00 4-2.20 13-9.48 14-10.26 1-2.39 2-2.03 3-6.29 1-3.50 1-1.39 10-2.00 3-- 2.24.29 Silvonen Tomi
2. Ruuska Vesa 2-4.17 6-7.04 2-2.24 15-4.50 2-1.57 1-2.11 5-5.07 14-6.31 11-5.50 2-1.57 13-10.09 17-9.39 6-2.26 4-2.02 14-3.53 3-1.30 13-8.38 10-6.48 9-5.08 3-1.35 9-5.14 7-7.40 1-3.51 1-1.35 11-16.31 1-3.12 1-2.42 4-3.35 6-2.43 1-6.20 2-3.51 5-1.57 2-1.45 3-- 2.34.51 Ruuska Vesa
3. Lehtonen Juha 10-8.15 4-6.59 11-5.11 4-1.36 8-2.36 5-3.53 9-6.34 13-6.10 4-2.04 11-10.49 12-10.03 2-2.36 2-2.05 11-3.20 2-1.33 10-5.06 11-7.30 3-2.39 7-4.51 9-2.11 11-5.46 9-8.24 3-4.03 2-1.50 13-17.30 2-4.00 3-3.04 10-4.53 5-2.42 2-6.24 4-4.09 3-1.50 5-1.53 3-- 2.42.28 Lehtonen Juha
4. Ahola Joonas 1-4.08 2-6.38 1-2.11 16-5.06 3-1.58 2-2.18 22-13.17 15-6.43 10-5.48 1-1.52 19-16.38 3-2.56 8-2.44 6-2.26 5-1.45 6-3.04 1-1.27 16-8.16 13-6.41 19-4.57 2-1.45 6-6.27 9-7.50 13-5.10 1-1.51 14-11.17 15-10.35 5-3.47 9-3.03 4-6.55 5-4.25 7-2.07 8-1.58 - 2.48.03 Ahola Joonas
5. Hämäläinen Sami-Jukka 18-15.51 1-6.21 13-6.11 2-1.19 10-2.46 4-3.52 11-7.08 12-5.47 5-2.05 10-10.33 14-10.20 1-2.35 1-2.02 10-3.15 4-1.38 12-5.15 10-7.19 4-2.44 6-4.32 10-2.14 13-6.05 10-8.26 2-3.58 3-1.53 12-17.27 4-4.11 2-3.02 8-4.40 7-2.48 7-7.18 9-5.12 8-2.18 13-2.10 - 2.53.15 Hämäläinen Sami-Jukka
6. Hevonoja Jani 5-5.20 12-8.34 4-2.51 18-5.47 1-1.52 11-6.15 16-9.00 10-4.55 1-1.38 19-18.16 6-4.33 9-3.19 17-4.10 8-3.13 13-3.38 1-1.23 14-9.26 9-6.47 8-5.04 2-1.31 7-2.58 1-3.46 11-8.30 17-6.44 5-2.39 15-12.27 13-10.14 2-2.50 3-2.25 6-7.06 11-5.31 3-1.50 2-1.45 2-- 2.56.15 Hevonoja Jani
7. Sippu Ossi 12-9.16 10-7.51 14-6.15 3-1.32 7-2.24 7-4.30 12-8.04 16-7.38 6-2.13 13-12.36 15-11.00 8-3.18 4-2.24 12-3.21 2-1.33 13-5.42 12-7.41 5-3.11 12-6.03 7-2.02 15-6.36 13-9.05 8-6.59 3-1.53 14-18.56 3-4.04 4-3.23 12-5.38 8-2.49 5-7.04 8-5.05 9-2.20 9-1.59 3-- 3.04.24 Sippu Ossi
8. Nurminen Jaakko 4-5.06 3-6.51 9-4.16 17-5.36 5-2.05 15-7.54 13-8.29 9-4.41 3-1.59 20-18.20 3-3.53 7-3.16 14-3.46 17-5.26 17-4.46 2-1.29 15-9.38 14-7.59 10-5.17 1-1.23 5-2.34 3-4.39 14-9.36 18-7.56 6-2.50 16-14.26 16-11.26 3-3.12 1-1.58 8-7.20 7-4.59 6-2.02 6-1.57 3-- 3.07.04 Nurminen Jaakko
9. Pakkasmaa Juhana 11-8.20 13-8.50 10-5.02 10-2.04 13-3.06 6-4.23 18-9.24 22-15.15 7-2.15 14-12.44 16-11.04 5-3.10 7-2.35 15-4.00 6-1.58 9-4.29 8-6.59 2-2.13 11-5.44 6-1.59 19-9.03 14-9.18 4-4.41 5-1.57 22-34.02 5-4.14 5-3.38 9-4.41 10-3.04 9-7.31 2-3.51 2-1.45 1-1.34 - 3.24.53 Pakkasmaa Juhana
10. Valjakka Pekka 12-9.16 8-7.22 17-6.30 9-1.58 16-6.15 21-18.46 3-4.57 2-1.43 15-11.54 12-11.11 7-4.47 16-8.01 21-4.45 1-1.47 19-7.06 18-9.43 4-3.17 10-6.48 1-2.12 15-3.03 16-7.13 12-8.58 13-9.19 8-3.23 15-23.17 6-5.01 6-3.47 7-4.29 15-3.41 10-8.34 6-4.50 10-2.23 6-1.57 - 3.38.13 Valjakka Pekka
11. Kyheröinen Pasi 3-4.21 5-7.02 3-2.46 22-7.10 4-2.01 3-2.24 2-4.08 18-9.28 12-8.30 3-2.27 17-13.07 20-12.02 9-3.07 12-3.21 15-4.31 4-1.46 19-12.31 18-10.06 15-7.11 4-1.48 20-9.12 16-11.12 5-5.23 6-2.29 18-27.09 12-7.53 11-6.05 17-6.48 19-5.19 17-11.21 17-7.51 22-4.30 22-4.32 3-- 3.49.30 Kyheröinen Pasi
12. Meurman Petri 6-6.03 9-7.49 5-3.01 20-6.40 6-2.22 13-6.58 17-9.23 11-5.26 2-1.53 22-23.59 5-4.22 10-3.26 20-4.33 9-3.14 18-5.13 5-1.51 16-10.28 17-8.51 14-6.53 8-2.10 8-3.04 4-5.05 15-10.25 19-9.04 7-3.02 18-18.38 17-13.55 22-21.08 4-2.32 12-9.06 12-5.55 17-3.08 17-2.20 3-- 3.51.56 Meurman Petri
13. Lainpelto Vesa 7-6.05 16-9.46 7-3.49 21-6.59 9-2.39 8-4.51 6-5.09 20-11.13 14-9.44 5-2.59 21-24.06 13-4.53 16-4.05 22-12.41 11-2.33 10-5.06 3-1.47 20-10.43 21-9.08 22-7.29 1-1.38 8-8.16 17-10.59 15-5.55 3-2.15 17-17.03 21-17.19 18-7.21 16-3.50 13-9.43 13-5.58 12-2.38 19-2.32 - 4.01.12 Lainpelto Vesa
14. Eskelinen Ville 15-10.53 17-9.51 18-6.58 8-1.56 12-2.56 10-5.54 19-9.48 17-8.34 8-2.48 17-16.37 18-14.12 11-3.36 10-3.18 16-5.07 8-2.03 14-7.45 17-10.59 7-4.02 19-8.21 16-3.09 21-9.26 20-12.50 6-6.18 7-2.31 19-29.09 11-7.41 10-5.33 15-6.04 18-4.23 16-10.56 14-6.12 16-3.01 14-2.18 3-- 4.05.08 Eskelinen Ville
15. Lukkarinen Ari 9-7.38 19-11.17 6-3.24 19-5.52 11-2.48 9-5.12 10-6.38 19-10.27 13-8.51 6-3.05 22-27.16 12-4.06 13-3.29 14-3.28 16-4.33 7-4.22 2-1.45 22-13.59 22-10.17 21-7.04 4-2.13 15-11.11 20-13.09 13-5.10 2-1.59 21-27.00 18-15.22 16-6.46 13-3.30 11-8.44 10-5.15 11-2.26 14-2.18 3-- 4.10.33 Lukkarinen Ari
16. Pirinen Jussi 20-16.21 11-8.23 12-5.56 5-1.46 17-7.59 16-9.32 8-6.16 3-1.57 19-18.01 18-17.50 10-5.25 18-10.06 18-4.17 3-1.55 21-7.34 20-12.25 7-5.01 12-7.32 3-2.42 18-3.27 17-7.52 17-11.48 12-9.01 10-3.25 16-26.20 9-6.58 9-5.30 6-4.24 14-3.33 15-10.11 16-7.17 20-3.40 19-2.32 1-- 4.16.34 Pirinen Jussi
17. Riippi Hannu 16-13.42 21-12.24 19-8.06 11-2.09 20-11.36 20-12.36 21-13.00 4-2.01 17-14.49 15-12.54 8-4.50 6-3.15 19-4.18 5-2.06 22-8.49 21-12.31 6-4.03 15-8.10 2-2.35 20-5.04 14-6.16 18-12.35 16-10.28 11-3.46 17-26.34 7-5.43 7-4.27 11-5.07 12-3.23 14-9.55 15-6.21 18-3.17 18-2.29 3-- 4.19.18 Riippi Hannu
18. Tapanainen Samuli 14-10.18 14-9.03 15-6.17 7-1.50 19-8.44 17-9.33 7-5.32 4-2.01 18-14.51 16-13.35 11-6.10 22-17.20 15-4.03 1-1.47 20-7.27 16-8.28 5-3.43 13-7.43 4-2.47 17-3.14 18-8.18 19-12.38 18-12.30 12-4.11 20-31.58 10-7.28 12-6.18 13-5.47 20-5.51 22-15.34 18-8.23 21-3.49 21-2.37 3-- 4.29.47 Tapanainen Samuli
19. Jääskeläinen Olli 17-14.15 18-11.02 20-8.26 14-2.34 14-4.09 12-6.27 20-10.22 21-11.38 9-3.24 21-22.24 20-17.20 15-5.22 12-3.27 18-5.59 10-2.13 15-8.17 18-11.49 6-3.47 16-7.13 13-2.52 22-14.43 21-13.57 10-8.03 8-3.23 21-32.56 8-6.32 8-5.25 21-18.00 11-3.11 20-14.10 20-9.04 14-2.58 12-2.08 3-- 4.57.29 Jääskeläinen Olli
20. Niiranen Toni 21-16.48 15-9.22 16-6.23 6-1.48 18-8.22 22-20.07 4-5.04 7-2.53 21-32.24 9-8.21 2-3.14 21-13.52 10-3.18 21-7.39 7-2.00 17-8.34 22-16.02 21-13.33 19-8.21 12-2.30 6-2.48 5-5.23 19-12.45 20-12.15 9-3.36 19-19.44 20-15.59 20-13.35 17-4.00 18-11.47 19-8.24 14-2.58 4-1.46 3-- 5.05.34 Niiranen Toni
21. Siivola Hannu 19-16.19 20-11.29 21-8.51 12-2.19 21-12.47 18-11.12 14-8.32 6-2.26 20-30.00 7-6.04 4-4.15 14-5.13 22-5.08 19-6.19 9-2.10 19-10.37 21-15.05 8-4.35 18-7.50 13-2.52 10-5.16 11-8.47 21-15.14 22-14.51 10-4.55 20-23.48 22-20.41 14-6.00 22-6.38 21-14.11 21-9.07 13-2.51 11-2.07 3-- 5.08.28 Siivola Hannu
22. Vallden Hans 22-42.35 22-21.41 22-9.20 13-2.26 22-13.40 19-12.31 15-8.40 8-3.32 22-50.44 8-6.08 9-4.54 19-11.02 5-2.25 20-6.47 12-3.21 22-12.52 20-14.21 19-10.21 17-7.46 11-2.25 12-6.02 22-33.02 22-17.04 21-12.20 8-3.13 22-32.31 19-15.45 19-9.11 21-6.01 19-13.56 22-9.09 19-3.30 14-2.18 3-- 6.51.32 Vallden Hans
M40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Tulos
1. Kaartinen Markku 3-4.24 1-10.51 1-12.46 1-16.45 1-18.37 1-23.04 2-30.03 1-33.12 1-34.48 1-43.56 1-52.02 1-55.06 1-57.11 1-1.00.18 1-1.01.39 1-1.09.35 1-1.15.27 1-1.20.07 1-1.21.30 1-1.23.26 1-1.26.35 1-1.32.51 1-1.38.03 1-1.40.29 1-1.54.32 1-1.57.10 1-1.59.22 1-2.02.00 1-2.03.40 1-2.08.15 1-2.11.52 1-2.13.25 1-2.14.47 2.14.47 7 Kaartinen Markku
2. Nissinen Arto 1-4.13 2-11.48 2-13.50 2-17.50 2-19.38 2-24.45 1-28.34 2-35.18 3-42.09 2-44.02 2-54.05 2-1.03.45 2-1.06.28 2-1.10.35 2-1.13.48 2-1.15.12 2-1.23.26 2-1.30.53 2-1.35.54 2-1.37.21 2-1.43.33 4-1.52.11 2-1.56.14 2-1.57.52 6-2.15.12 2-2.19.10 2-2.22.26 2-2.30.15 2-2.32.53 2-2.40.06 2-2.45.44 2-2.47.44 2-2.49.33 2.49.33 6 Nissinen Arto
3. Nurminen Jouni 14-7.38 10-14.35 11-20.09 6-21.30 11-26.58 16-35.01 14-40.55 6-42.42 17-57.11 13-1.06.44 8-1.10.58 7-1.13.27 7-1.16.45 5-1.18.22 6-1.23.24 9-1.31.01 7-1.33.24 5-1.38.27 4-1.40.35 4-1.42.45 5-1.47.11 6-1.54.13 6-2.02.30 3-2.04.43 8-2.22.46 7-2.26.21 3-2.29.28 3-2.33.15 3-2.35.11 4-2.42.51 3-2.46.51 3-2.48.33 3-2.50.35 2.50.33 1 Nurminen Jouni
4. Lehtonen Mika 4-4.41 3-12.23 3-14.58 4-20.38 4-22.48 6-28.43 7-37.17 4-40.55 4-42.40 8-1.01.23 4-1.04.52 4-1.08.05 4-1.12.25 4-1.15.40 4-1.19.27 4-1.20.55 4-1.30.03 4-1.36.53 5-1.41.56 5-1.43.29 4-1.46.25 3-1.50.11 4-1.58.38 5-2.05.25 3-2.08.06 4-2.20.25 4-2.30.43 4-2.33.35 4-2.36.01 3-2.42.49 4-2.47.13 4-2.49.06 4-2.50.48 2.50.49 3 Lehtonen Mika
5. Huotari Markku 2-4.23 3-12.23 4-15.04 3-20.07 3-22.09 5-28.19 5-36.16 3-40.10 2-41.47 7-57.49 3-1.01.08 3-1.04.46 3-1.08.50 3-1.11.59 3-1.15.38 3-1.17.26 3-1.26.38 3-1.33.56 3-1.39.18 3-1.41.13 3-1.43.55 2-1.48.15 3-1.56.33 4-2.05.08 2-2.07.44 3-2.19.57 5-2.30.58 5-2.35.06 5-2.37.00 5-2.44.11 5-2.48.30 5-2.50.37 5-2.52.22 2.52.21 3 Huotari Markku
6. Vilkko Timo 17-8.32 13-15.43 12-21.15 10-22.48 16-28.21 18-37.24 15-41.24 7-43.21 19-1.01.33 11-1.05.15 5-1.08.22 6-1.12.18 5-1.16.34 7-1.20.35 5-1.22.23 7-1.28.21 9-1.36.10 6-1.39.02 7-1.44.10 6-1.46.28 6-1.48.52 5-1.53.07 5-2.01.18 6-2.08.12 4-2.10.43 5-2.23.28 6-2.34.29 6-2.37.23 6-2.39.33 6-2.46.46 6-2.51.39 6-2.54.02 6-2.56.02 2.56.02 5 Vilkko Timo
7. Prittinen Juha 20-8.55 15-16.41 17-22.35 14-24.12 11-26.58 10-31.11 10-39.01 17-49.21 9-51.24 15-1.08.47 10-1.12.24 8-1.15.13 9-1.19.37 8-1.21.44 8-1.25.14 6-1.26.42 5-1.32.17 7-1.39.33 6-1.42.20 7-1.47.54 7-1.50.01 7-1.56.55 7-2.05.45 7-2.10.04 5-2.11.55 6-2.24.12 7-2.34.41 7-2.39.27 7-2.42.18 7-2.49.48 7-2.54.24 7-2.56.30 7-2.58.40 2.58.39 8 Prittinen Juha
8. Iitti Jukka 6-5.06 6-13.17 5-16.01 5-21.17 5-23.38 7-29.38 11-39.23 8-43.47 5-45.52 10-1.04.54 6-1.08.48 5-1.12.07 6-1.16.35 6-1.20.07 7-1.24.05 5-1.26.06 8-1.36.07 8-1.43.59 8-1.50.12 8-1.51.53 8-1.54.55 8-2.00.02 8-2.09.31 8-2.16.50 7-2.19.34 8-2.33.47 8-2.46.05 8-2.49.52 8-2.53.19 8-3.01.19 8-3.07.01 8-3.09.36 8-3.12.09 3.12.10 3 Iitti Jukka
