Kaakon Alueoravapolkukilpailu 17.6.2008 Haminassa
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Nurmiainen Aaro 3-2.50 3-5.00 2-5.51 3-6.57 2-7.42 1-9.12 2-12.23 2-13.59 1-15.34 1-16.21 1-17.05 1-18.10 1-20.09 1-21.12 1-21.56 1-23.22 1-25.45 1-26.58 1-28.29 1-29.13 1-29.32 1-29.48 29.48 Nurmiainen Aaro
2. Sihvola Eerik 1-2.43 1-4.38 1-5.27 1-6.19 1-7.08 2-9.17 1-12.03 1-13.46 2-15.51 2-16.33 2-17.30 2-18.21 2-20.22 2-21.39 2-22.25 2-23.54 2-26.23 2-28.06 2-29.50 2-31.14 2-31.45 2-32.10 32.11 Sihvola Eerik
3. Nenonen Heikki 2-2.44 2-4.53 3-5.55 2-6.51 3-7.52 3-10.33 3-14.35 3-16.06 3-17.54 3-18.42 3-19.37 3-20.30 3-22.36 3-23.57 3-24.35 3-26.29 3-29.34 3-30.44 3-32.18 3-33.08 3-33.29 3-33.44 33.44 Nenonen Heikki
4. Saikko Ville 6-3.24 4-5.32 5-6.30 5-7.24 5-8.17 6-13.35 5-16.46 5-18.31 5-20.16 4-21.07 4-22.02 4-23.01 4-25.07 4-26.39 4-27.28 4-29.15 4-31.35 4-32.57 4-34.41 4-35.33 4-35.53 4-36.10 36.10 Saikko Ville
5. Koskiaho Akseli 7-3.40 6-6.20 6-7.23 6-8.42 6-10.08 4-12.23 4-15.35 4-17.50 4-20.06 5-21.18 5-22.35 5-23.48 5-26.22 5-27.55 5-28.48 5-30.46 5-33.27 5-34.53 5-37.21 5-38.34 5-39.04 5-39.28 39.29 Koskiaho Akseli
6. Peni Jaakko 4-2.52 7-6.55 7-8.17 7-9.39 7-10.45 5-13.07 6-17.22 6-19.25 6-21.35 6-22.39 6-23.36 6-24.49 6-27.24 7-30.42 7-31.54 7-34.01 7-36.41 7-37.57 7-39.50 7-40.49 7-41.11 7-41.28 41.28 Peni Jaakko
7. Rajamäki Markus 8-4.52 8-13.08 8-14.49 8-16.32 8-19.43 8-25.09 8-30.21 8-34.55 7-41.03 8-42.12 8-43.14 8-48.58 8-52.41 8-58.40 8-59.52 8-1.03.05 8-1.09.28 8-1.11.24 8-1.13.54 8-1.15.35 - 8-1.16.33 1.16.33 Rajamäki Markus
HYL Vanhoja Tommi 5-2.56 4-5.32 4-6.13 4-7.03 4-7.53 7-17.43 7-20.38 7-22.20 - 7-25.07 7-25.55 7-26.51 7-28.56 6-30.07 6-30.47 6-32.21 6-34.40 6-37.11 6-38.30 6-39.25 6-39.46 6-39.59 Vanhoja Tommi
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Nurmiainen Aaro 3-2.50 4-2.10 3-51 5-1.06 1-45 1-1.30 3-3.11 2-1.36 1-1.35 2-47 1-44 5-1.05 1-1.59 1-1.03 3-44 1-1.26 3-2.23 2-1.13 2-1.31 1-44 1-19 3-16 - 29.48 Nurmiainen Aaro
2. Sihvola Eerik 1-2.43 1-1.55 2-49 2-52 2-49 2-2.09 1-2.46 4-1.43 4-2.05 1-42 5-57 1-51 2-2.01 3-1.17 4-46 2-1.29 4-2.29 6-1.43 4-1.44 7-1.24 7-31 7-25 1-1 32.11 Sihvola Eerik
3. Nenonen Heikki 2-2.44 3-2.09 5-1.02 4-56 5-1.01 5-2.41 6-4.02 1-1.31 3-1.48 3-48 3-55 2-53 4-2.06 4-1.21 1-38 5-1.54 7-3.05 1-1.10 3-1.34 2-50 3-21 2-15 - 33.44 Nenonen Heikki
4. Saikko Ville 6-3.24 2-2.08 4-58 3-54 4-53 6-5.18 3-3.11 5-1.45 2-1.45 4-51 3-55 4-59 4-2.06 5-1.32 5-49 4-1.47 2-2.20 4-1.22 4-1.44 3-52 2-20 4-17 - 36.10 Saikko Ville
5. Koskiaho Akseli 7-3.40 6-2.40 6-1.03 6-1.19 7-1.26 3-2.15 5-3.12 7-2.15 6-2.16 7-1.12 8-1.17 6-1.13 6-2.34 6-1.33 6-53 6-1.58 6-2.41 5-1.26 7-2.28 6-1.13 6-30 6-24 1-1 39.29 Koskiaho Akseli
6. Peni Jaakko 4-2.52 7-4.03 7-1.22 7-1.22 6-1.06 4-2.22 7-4.15 6-2.03 5-2.10 5-1.04 5-57 6-1.13 7-2.35 7-3.18 7-1.12 7-2.07 5-2.40 3-1.16 6-1.53 5-59 5-22 4-17 - 41.28 Peni Jaakko
7. Rajamäki Markus 8-4.52 8-8.16 8-1.41 8-1.43 8-3.11 7-5.26 8-5.12 8-4.34 7-6.08 6-1.09 7-1.02 8-5.44 8-3.43 8-5.59 7-1.12 8-3.13 8-6.23 7-1.56 8-2.30 8-1.41 - 58 - 1.16.33 Rajamäki Markus
HYL Vanhoja Tommi 5-2.56 5-2.36 1-41 1-50 3-50 8-9.50 2-2.55 3-1.42 - 2.47 2-48 3-56 3-2.05 2-1.11 2-40 3-1.34 1-2.19 8-2.31 1-1.19 4-55 3-21 1-13 - Vanhoja Tommi
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Hasu Emmi 1-3.48 1-8.05 3-16.20 3-19.58 3-22.19 2-25.08 1-27.47 1-28.45 1-29.56 1-32.17 1-33.41 1-34.25 1-36.18 1-39.04 1-40.30 1-42.51 1-43.46 1-44.07 1-44.25 44.25 Hasu Emmi
2. Pajari Marjut 2-5.04 2-10.01 1-12.21 1-17.12 1-19.47 1-22.47 2-29.29 2-34.14 2-36.21 2-39.57 2-41.54 2-43.29 2-46.16 2-50.42 2-52.56 2-55.55 2-57.47 2-58.10 2-58.32 58.32 Pajari Marjut
3. Rautio Tia 3-5.07 3-11.13 2-12.58 2-18.40 2-22.05 3-28.13 3-35.32 3-40.17 3-42.26 3-46.10 3-48.00 3-49.23 3-52.19 3-56.53 3-59.14 3-1.01.54 3-1.03.45 3-1.04.09 3-1.04.29 1.04.29 Rautio Tia
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Hasu Emmi 1-3.48 1-4.17 3-8.15 1-3.38 1-2.21 1-2.49 1-2.39 1-58 1-1.11 1-2.21 1-1.24 1-44 1-1.53 1-2.46 1-1.26 1-2.21 1-55 1-21 1-18 - 44.25 Hasu Emmi
2. Pajari Marjut 2-5.04 2-4.57 2-2.20 2-4.51 2-2.35 2-3.00 2-6.42 2-4.45 2-2.07 2-3.36 3-1.57 3-1.35 2-2.47 2-4.26 2-2.14 3-2.59 3-1.52 2-23 3-22 - 58.32 Pajari Marjut
3. Rautio Tia 3-5.07 3-6.06 1-1.45 3-5.42 3-3.25 3-6.08 3-7.19 2-4.45 3-2.09 3-3.44 2-1.50 2-1.23 3-2.56 3-4.34 3-2.21 2-2.40 2-1.51 3-24 2-20 - 1.04.29 Rautio Tia
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Nenonen Lauri 1-3.13 1-5.08 1-6.32 1-9.40 1-11.16 1-12.42 1-13.27 1-14.14 1-15.06 1-17.06 1-18.21 1-19.02 1-20.36 1-23.03 1-24.15 1-25.33 1-26.23 1-26.44 1-27.02 27.02 Nenonen Lauri
2. Laine Miika 4-3.18 3-5.26 2-6.42 2-10.28 2-11.59 3-14.27 3-15.30 3-16.15 3-17.18 3-19.19 2-20.26 2-21.08 2-22.31 2-25.05 2-26.15 2-27.37 2-28.23 2-28.44 2-29.01 29.02 Laine Miika
3. Kotro Tuomas 6-3.22 7-6.06 7-7.23 3-10.30 3-12.10 2-14.18 2-15.04 2-15.55 2-17.01 2-19.13 3-20.31 3-21.20 3-23.01 3-25.10 3-26.28 3-27.58 3-28.50 3-29.11 3-29.27 29.26 Kotro Tuomas
4. Hasu Topi 7-3.25 10-7.16 9-8.31 8-11.52 7-13.25 7-16.03 6-16.47 5-17.40 5-18.42 5-20.45 5-21.56 4-22.31 4-24.01 4-26.11 4-27.20 4-28.41 4-29.29 4-29.47 4-30.02 30.03 Hasu Topi
5. Villanen Simo 5-3.20 4-5.41 3-7.15 5-11.05 5-12.48 4-15.15 4-16.05 4-17.04 4-18.04 4-20.15 4-21.37 5-22.58 5-24.38 5-27.19 5-28.48 5-30.21 5-31.26 5-31.48 5-32.05 32.06 Villanen Simo
6. Hakkarainen Markus 2-3.14 6-6.00 5-7.18 4-10.38 4-12.42 5-15.26 5-16.28 7-17.56 7-19.39 8-22.06 7-23.16 7-24.07 7-26.00 7-28.27 7-29.43 6-31.20 6-32.22 6-32.43 6-33.01 33.01 Hakkarainen Markus
7. Similä Lauri 11-3.42 11-8.09 12-9.28 12-12.49 11-14.37 10-16.59 9-17.47 9-18.39 9-20.04 9-22.18 9-23.45 9-24.43 9-26.25 8-29.06 8-30.24 7-32.19 7-33.08 7-33.33 7-33.48 33.48 Similä Lauri
8. Koskiaho Aleksi 14-4.04 8-6.20 11-8.34 10-12.21 10-14.16 8-16.52 8-17.44 8-18.38 8-19.41 7-21.56 8-23.27 8-24.19 8-26.14 9-29.14 9-30.45 8-32.39 8-34.00 8-34.20 8-34.37 34.38 Koskiaho Aleksi
9. Ahvonen Ville 3-3.16 2-5.13 8-7.43 6-11.23 6-13.09 6-15.35 7-16.54 6-17.46 6-18.48 6-21.14 6-22.32 6-23.39 6-25.48 6-28.20 6-29.40 10-33.37 10-34.37 10-34.59 10-35.19 35.19 Ahvonen Ville
10. Lonka Mikko 9-3.33 5-5.54 6-7.20 7-11.45 8-13.55 11-17.19 11-18.49 11-19.54 11-21.00 11-23.33 14-28.11 13-28.56 12-30.51 12-33.35 11-35.00 11-36.59 11-37.55 11-38.16 11-38.33 38.34 Lonka Mikko
11. Hirvi Joonas 13-4.00 12-8.38 13-10.09 13-14.24 14-16.22 12-19.00 12-19.55 12-20.52 12-22.08 12-24.52 11-26.29 11-27.30 11-29.50 11-33.25 12-35.14 13-37.05 12-38.07 12-38.34 12-38.56 38.56 Hirvi Joonas
12. Nurmilaukas Mikko 8-3.30 13-8.57 17-12.23 17-16.38 17-18.22 15-21.00 15-21.45 15-22.47 13-23.42 14-26.41 12-28.07 12-28.53 13-30.54 13-34.03 13-35.30 11-36.59 13-38.46 13-39.08 13-39.26 39.26 Nurmilaukas Mikko
13. Forsberg Paavo 15-4.27 9-7.04 9-8.31 11-12.27 9-14.15 16-21.54 16-22.49 16-23.41 16-24.55 16-27.19 15-28.46 17-30.46 16-32.28 15-35.27 14-36.39 14-38.10 14-39.00 14-39.22 14-39.38 39.37 Forsberg Paavo
14. Ruhanen Jaakko 21-7.18 17-10.21 19-13.32 19-17.53 18-20.07 17-22.09 17-23.17 17-24.34 17-25.45 18-28.18 18-29.52 18-30.48 17-32.41 14-35.24 15-36.46 15-38.43 15-40.04 15-40.25 15-40.41 40.42 Ruhanen Jaakko
15. Vanhala Lauri 12-3.50 16-9.43 16-11.16 15-15.01 15-17.00 14-20.34 13-21.21 13-22.30 14-23.48 13-26.15 13-28.09 14-29.06 14-31.08 16-35.43 16-37.08 16-38.55 16-40.05 16-40.29 16-40.49 40.49 Vanhala Lauri
16. Tuompo Matias 16-4.53 14-9.09 14-10.40 13-14.24 13-16.08 20-23.36 20-24.47 19-25.39 19-26.51 19-29.17 19-30.42 19-32.46 19-34.30 18-37.12 18-38.35 17-40.06 17-40.56 17-41.16 17-41.32 41.32 Tuompo Matias
17. Yrjölä Joni 17-5.04 18-10.39 18-12.39 18-16.44 19-20.20 18-22.57 18-23.51 18-24.40 18-25.47 17-28.07 17-29.51 16-30.43 18-33.04 17-36.34 17-38.18 18-40.38 18-42.02 18-42.31 18-42.49 42.50 Yrjölä Joni
18. Jokisalo Olli 19-5.11 15-9.32 15-10.57 16-15.58 16-18.13 13-20.21 14-21.26 14-22.41 15-23.55 15-27.09 16-28.50 15-30.00 15-32.23 19-37.50 19-39.43 19-43.05 19-44.18 19-44.42 19-45.02 45.02 Jokisalo Olli
19. Pajari Markus 17-5.04 20-11.37 20-13.38 20-18.06 20-20.27 19-23.15 19-24.28 20-25.40 20-27.20 20-30.12 20-32.18 20-33.43 20-36.14 20-39.48 20-41.32 20-43.48 20-44.57 20-45.22 20-45.43 45.43 Pajari Markus
20. Mikkonen Joonas 20-5.40 19-11.28 21-16.07 21-21.03 21-30.59 21-38.44 21-39.49 21-40.43 21-41.49 21-44.47 21-46.13 21-47.15 21-49.16 21-52.52 21-54.46 21-1.00.00 21-1.02.40 21-1.03.10 21-1.03.31 1.03.32 Mikkonen Joonas
HYL Töyrylä Jussi 10-3.34 - 4-7.16 9-12.18 12-14.57 9-16.58 10-18.06 10-19.07 10-20.30 10-22.41 10-24.14 10-25.00 10-26.53 10-30.03 10-31.35 9-33.19 9-34.17 9-34.41 9-35.00 Töyrylä Jussi
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Nenonen Lauri 1-3.13 1-1.55 6-1.24 2-3.08 3-1.36 1-1.26 2-45 2-47 1-52 1-2.00 4-1.15 2-41 3-1.34 3-2.27 3-1.12 1-1.18 4-50 4-21 11-18 - 27.02 Nenonen Lauri
2. Laine Miika 4-3.18 3-2.08 2-1.16 9-3.46 1-1.31 9-2.28 13-1.03 1-45 6-1.03 2-2.01 1-1.07 3-42 1-1.23 6-2.34 2-1.10 3-1.22 1-46 4-21 7-17 3-1 29.02 Laine Miika
3. Kotro Tuomas 6-3.22 8-2.44 3-1.17 1-3.07 4-1.40 4-2.08 4-46 4-51 8-1.06 6-2.12 5-1.18 7-49 5-1.41 1-2.09 6-1.18 5-1.30 7-52 4-21 3-16 1-- 29.26 Kotro Tuomas
4. Hasu Topi 7-3.25 11-3.51 1-1.15 4-3.21 2-1.33 12-2.38 1-44 9-53 4-1.02 3-2.03 3-1.11 1-35 2-1.30 2-2.10 1-1.09 2-1.21 2-48 1-18 1-15 3-1 30.03 Hasu Topi
5. Villanen Simo 5-3.20 5-2.21 13-1.34 11-3.50 5-1.43 8-2.27 7-50 13-59 3-1.00 4-2.11 7-1.22 18-1.21 4-1.40 7-2.41 14-1.29 8-1.33 13-1.05 10-22 7-17 3-1 32.06 Villanen Simo
6. Hakkarainen Markus 2-3.14 9-2.46 4-1.18 3-3.20 14-2.04 15-2.44 12-1.02 21-1.28 21-1.43 13-2.27 2-1.10 8-51 9-1.53 3-2.27 5-1.16 9-1.37 11-1.02 4-21 11-18 - 33.01 Hakkarainen Markus
7. Similä Lauri 11-3.42 14-4.27 5-1.19 4-3.21 9-1.48 6-2.22 6-48 5-52 19-1.25 7-2.14 11-1.27 13-58 6-1.42 7-2.41 6-1.18 14-1.55 3-49 17-25 1-15 - 33.48 Similä Lauri
8. Koskiaho Aleksi 14-4.04 4-2.16 16-2.14 10-3.47 11-1.55 10-2.36 8-52 10-54 6-1.03 8-2.15 13-1.31 9-52 12-1.55 13-3.00 15-1.31 13-1.54 17-1.21 2-20 7-17 3-1 34.38 Koskiaho Aleksi
9. Ahvonen Ville 3-3.16 2-1.57 17-2.30 6-3.40 8-1.46 7-2.26 20-1.19 5-52 4-1.02 11-2.26 5-1.18 16-1.07 17-2.09 5-2.32 8-1.20 20-3.57 10-1.00 10-22 16-20 - 35.19 Ahvonen Ville
10. Lonka Mikko 9-3.33 5-2.21 8-1.26 17-4.25 15-2.10 17-3.24 21-1.30 16-1.05 8-1.06 15-2.33 21-4.38 4-45 12-1.55 11-2.44 11-1.25 16-1.59 8-56 4-21 7-17 3-1 38.34 Lonka Mikko
11. Hirvi Joonas 13-4.00 15-4.38 10-1.31 14-4.15 12-1.58 12-2.38 10-55 12-57 16-1.16 17-2.44 16-1.37 14-1.01 18-2.20 18-3.35 19-1.49 12-1.51 11-1.02 19-27 21-22 - 38.56 Hirvi Joonas
12. Nurmilaukas Mikko 8-3.30 16-5.27 19-3.26 14-4.15 6-1.44 12-2.38 2-45 15-1.02 2-55 20-2.59 9-1.26 5-46 14-2.01 14-3.09 13-1.27 4-1.29 20-1.47 10-22 11-18 - 39.26 Nurmilaukas Mikko
13. Forsberg Paavo 15-4.27 7-2.37 9-1.27 12-3.56 9-1.48 20-7.39 10-55 5-52 14-1.14 10-2.24 11-1.27 20-2.00 6-1.42 12-2.59 3-1.12 6-1.31 4-50 10-22 3-16 1-- 39.37 Forsberg Paavo
14. Ruhanen Jaakko 21-7.18 10-3.03 18-3.11 16-4.21 16-2.14 3-2.02 16-1.08 20-1.17 12-1.11 15-2.33 15-1.34 11-56 9-1.53 10-2.43 9-1.22 15-1.57 17-1.21 4-21 3-16 3-1 40.42 Ruhanen Jaakko
15. Vanhala Lauri 12-3.50 19-5.53 12-1.33 8-3.45 13-1.59 18-3.34 5-47 17-1.09 17-1.18 13-2.27 19-1.54 12-57 16-2.02 20-4.35 11-1.25 11-1.47 15-1.10 14-24 16-20 - 40.49 Vanhala Lauri
16. Tuompo Matias 16-4.53 12-4.16 10-1.31 7-3.44 6-1.44 19-7.28 18-1.11 5-52 13-1.12 11-2.26 8-1.25 21-2.04 8-1.44 9-2.42 10-1.23 6-1.31 4-50 2-20 3-16 - 41.32 Tuompo Matias
17. Yrjölä Joni 17-5.04 17-5.35 14-2.00 13-4.05 20-3.36 11-2.37 9-54 3-49 11-1.07 9-2.20 18-1.44 9-52 19-2.21 16-3.30 17-1.44 18-2.20 19-1.24 20-29 11-18 3-1 42.50 Yrjölä Joni
18. Jokisalo Olli 19-5.11 13-4.21 7-1.25 20-5.01 17-2.15 4-2.08 14-1.05 19-1.15 14-1.14 21-3.14 17-1.41 17-1.10 20-2.23 21-5.27 20-1.53 19-3.22 16-1.13 14-24 16-20 - 45.02 Jokisalo Olli
19. Pajari Markus 17-5.04 20-6.33 15-2.01 18-4.28 18-2.21 16-2.48 19-1.13 18-1.12 20-1.40 18-2.52 20-2.06 19-1.25 21-2.31 17-3.34 17-1.44 17-2.16 14-1.09 17-25 19-21 - 45.43 Pajari Markus
20. Mikkonen Joonas 20-5.40 18-5.48 20-4.39 19-4.56 21-9.56 21-7.45 14-1.05 10-54 8-1.06 19-2.58 9-1.26 15-1.02 14-2.01 19-3.36 21-1.54 21-5.14 21-2.40 21-30 19-21 3-1 1.03.32 Mikkonen Joonas
HYL Töyrylä Jussi 10-3.34 - 3.42 21-5.02 19-2.39 2-2.01 16-1.08 14-1.01 18-1.23 4-2.11 14-1.33 5-46 9-1.53 15-3.10 16-1.32 10-1.44 9-58 14-24 15-19 3-1 Töyrylä Jussi
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Pajunen Jenna 1-3.02 3-6.29 3-7.22 2-10.23 1-12.12 3-16.05 3-16.49 2-17.44 1-19.47 1-21.07 1-21.53 1-23.55 1-26.51 1-28.14 1-30.01 1-30.58 1-31.18 1-31.35 31.36 Pajunen Jenna
2. Espo Carita 4-3.31 2-6.09 2-7.07 3-10.31 3-12.28 2-15.39 1-16.31 1-17.30 2-20.05 3-22.00 2-22.45 2-24.45 3-28.13 3-29.46 3-31.45 2-32.51 2-33.14 2-33.32 33.32 Espo Carita
3. Kotro Vilma 2-3.24 1-6.07 1-7.04 1-10.17 2-12.22 1-15.00 2-16.44 3-17.46 3-20.12 2-21.52 3-22.50 3-24.51 2-28.08 2-29.39 2-31.43 3-32.58 3-33.21 3-33.40 33.40 Kotro Vilma
4. Ollikainen Juuli 8-3.41 13-8.59 14-10.24 10-13.30 8-15.26 9-17.42 7-18.27 6-19.25 5-21.40 5-23.25 4-24.07 4-26.13 4-29.19 4-30.50 4-32.45 4-33.45 4-34.09 4-34.30 34.29 Ollikainen Juuli
5. Silvonen Vilmalotta 16-4.56 16-10.51 16-12.17 16-15.22 13-17.06 14-19.38 14-20.23 13-21.16 13-23.32 10-25.16 10-25.58 9-28.03 8-31.08 8-32.37 5-34.40 5-35.29 5-35.53 5-36.12 36.12 Silvonen Vilmalotta
6. Tani Leena 9-3.46 8-7.45 8-8.52 8-12.50 10-15.41 6-17.23 8-18.28 7-19.33 7-22.23 6-24.01 7-25.01 7-27.21 7-30.40 7-32.33 6-34.44 6-35.56 6-36.28 6-36.48 36.48 Tani Leena
7. Rissanen Sanni 10-3.50 7-7.23 7-8.46 7-12.35 6-14.48 5-16.43 5-17.39 5-18.46 6-22.03 8-24.15 6-24.55 5-26.51 6-30.34 6-32.29 7-34.58 7-36.07 7-36.30 7-36.51 36.51 Rissanen Sanni
8. Viita Milka 6-3.38 4-6.47 4-8.01 4-12.25 5-14.35 4-16.16 4-17.10 4-18.24 4-21.21 4-23.11 5-24.24 5-26.51 5-30.14 5-32.14 8-35.10 8-36.29 8-36.52 8-37.12 37.12 Viita Milka
9. Virjula Laura 3-3.29 15-9.24 13-10.20 12-14.07 11-16.09 11-18.01 11-18.51 10-20.02 10-22.40 11-25.20 11-26.09 11-28.19 10-32.19 10-34.04 9-36.06 9-37.00 9-37.21 9-37.38 37.38 Virjula Laura
10. Ojala Jenna 13-4.31 9-7.46 9-9.34 9-13.26 9-15.39 6-17.23 6-18.19 8-19.37 8-22.30 7-24.10 9-25.40 10-28.06 9-32.09 9-33.52 10-36.07 10-37.35 10-38.05 10-38.25 38.25 Ojala Jenna
11. Kauppila Kaisa 11-3.55 6-7.12 5-8.22 6-12.29 7-15.09 8-17.27 9-18.36 9-19.43 9-22.33 9-24.29 8-25.26 8-28.00 11-32.34 11-34.38 11-36.54 11-38.16 11-38.47 11-39.10 39.10 Kauppila Kaisa
12. Laine Johanna 14-4.38 10-8.42 10-9.36 11-13.33 12-16.24 12-18.15 12-19.09 12-20.20 12-23.25 12-25.21 12-26.25 12-29.01 12-33.09 12-35.00 12-37.15 13-38.26 13-38.56 12-39.17 39.17 Laine Johanna
13. Hyyryläinen Sini 5-3.36 11-8.51 12-10.15 15-15.17 15-17.50 15-20.21 15-21.07 15-22.29 15-25.14 14-27.19 14-28.21 13-30.47 13-34.19 13-36.18 13-38.20 14-39.36 14-40.00 14-40.19 40.19 Hyyryläinen Sini
14. Olkkonen Tiina 7-3.40 12-8.57 11-10.07 13-14.29 14-17.15 13-19.22 13-20.09 14-21.32 14-24.35 13-26.35 13-28.11 14-30.57 14-34.25 14-36.33 14-38.54 15-40.10 15-40.32 15-40.50 40.50 Olkkonen Tiina
15. Särkkä Laura 15-4.42 14-9.15 15-10.27 14-14.52 16-20.24 16-23.52 16-24.35 16-27.33 16-30.54 16-35.06 15-36.08 15-38.59 15-42.55 15-44.51 15-47.30 16-48.39 16-49.05 16-49.27 49.28 Särkkä Laura
HYL Kuusio Hanna 12-4.02 5-6.56 6-8.29 4-12.25 4-14.22 10-17.44 10-18.45 11-20.06 11-22.58 15-34.05 - - - - - 12-38.21 12-38.51 12-39.17 Kuusio Hanna
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Pajunen Jenna 1-3.02 7-3.27 1-53 1-3.01 2-1.49 16-3.53 2-44 2-55 1-2.03 1-1.20 5-46 4-2.02 1-2.56 1-1.23 1-1.47 3-57 1-20 1-17 2-1 31.36 Pajunen Jenna
2. Espo Carita 4-3.31 1-2.38 5-58 5-3.24 4-1.57 13-3.11 8-52 4-59 5-2.35 8-1.55 4-45 2-2.00 7-3.28 5-1.33 3-1.59 5-1.06 4-23 3-18 - 33.32 Espo Carita
3. Kotro Vilma 2-3.24 2-2.43 4-57 4-3.13 7-2.05 12-2.38 16-1.44 5-1.02 4-2.26 3-1.40 8-58 3-2.01 4-3.17 3-1.31 7-2.04 10-1.15 4-23 5-19 - 33.40 Kotro Vilma
4. Ollikainen Juuli 8-3.41 14-5.18 13-1.25 3-3.06 3-1.56 8-2.16 3-45 3-58 2-2.15 6-1.45 2-42 6-2.06 3-3.06 3-1.31 2-1.55 4-1.00 8-24 11-21 1-- 34.29 Ollikainen Juuli
5. Silvonen Vilmalotta 16-4.56 15-5.55 14-1.26 2-3.05 1-1.44 11-2.32 3-45 1-53 3-2.16 5-1.44 2-42 5-2.05 2-3.05 2-1.29 6-2.03 1-49 8-24 5-19 - 36.12 Silvonen Vilmalotta
6. Tani Leena 9-3.46 9-3.59 6-1.07 11-3.58 14-2.51 2-1.42 14-1.05 6-1.05 8-2.50 2-1.38 9-1.00 8-2.20 5-3.19 9-1.53 8-2.11 9-1.12 16-32 8-20 - 36.48 Tani Leena
7. Rissanen Sanni 10-3.50 8-3.33 11-1.23 7-3.49 9-2.13 6-1.55 11-56 7-1.07 15-3.17 13-2.12 1-40 1-1.56 10-3.43 10-1.55 13-2.29 6-1.09 4-23 11-21 - 36.51 Rissanen Sanni
8. Viita Milka 6-3.38 4-3.09 10-1.14 14-4.24 8-2.10 1-1.41 9-54 11-1.14 12-2.57 7-1.50 13-1.13 11-2.27 6-3.23 13-2.00 15-2.56 13-1.19 4-23 8-20 - 37.12 Viita Milka
9. Virjula Laura 3-3.29 15-5.55 3-56 6-3.47 6-2.02 5-1.52 7-50 9-1.11 6-2.38 14-2.40 6-49 7-2.10 12-4.00 7-1.45 4-2.02 2-54 2-21 1-17 - 37.38 Virjula Laura
10. Ojala Jenna 13-4.31 5-3.15 16-1.48 8-3.52 9-2.13 3-1.44 11-56 12-1.18 11-2.53 3-1.40 14-1.30 9-2.26 13-4.03 6-1.43 9-2.15 15-1.28 12-30 8-20 - 38.25 Ojala Jenna
11. Kauppila Kaisa 11-3.55 6-3.17 7-1.10 12-4.07 12-2.40 9-2.18 15-1.09 7-1.07 8-2.50 9-1.56 7-57 12-2.34 15-4.34 14-2.04 11-2.16 14-1.22 15-31 15-23 - 39.10 Kauppila Kaisa
12. Laine Johanna 14-4.38 10-4.04 2-54 10-3.57 14-2.51 4-1.51 9-54 9-1.11 14-3.05 9-1.56 12-1.04 13-2.36 14-4.08 8-1.51 9-2.15 8-1.11 12-30 11-21 - 39.17 Laine Johanna
13. Hyyryläinen Sini 5-3.36 12-5.15 12-1.24 16-5.02 11-2.33 10-2.31 5-46 14-1.22 7-2.45 12-2.05 10-1.02 9-2.26 9-3.32 12-1.59 4-2.02 11-1.16 8-24 5-19 - 40.19 Hyyryläinen Sini
14. Olkkonen Tiina 7-3.40 13-5.17 7-1.10 13-4.22 13-2.46 7-2.07 6-47 15-1.23 13-3.03 11-2.00 15-1.36 14-2.46 7-3.28 15-2.08 12-2.21 11-1.16 3-22 3-18 - 40.50 Olkkonen Tiina
15. Särkkä Laura 15-4.42 11-4.33 9-1.12 15-4.25 16-5.32 15-3.28 1-43 16-2.58 16-3.21 15-4.12 10-1.02 15-2.51 11-3.56 11-1.56 14-2.39 6-1.09 11-26 14-22 2-1 49.28 Särkkä Laura
