SM-yö 13.9.2008 Haminassa
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Saarinen Timo 1-1.56 1-5.17 2-8.17 1-11.35 1-19.21 1-21.33 1-23.28 1-34.26 1-35.14 1-41.10 1-43.36 2-46.45 2-49.15 1-50.51 1-52.31 1-54.22 1-1.01.45 1-1.04.36 1-1.06.45 1-1.11.02 1-1.13.58 1-1.14.57 1-1.16.49 1.16.48 222 Saarinen Timo
2. Taanila Vesa 8-2.06 9-5.35 3-8.19 4-11.54 2-19.30 2-21.37 2-23.48 3-35.44 3-36.34 2-42.30 3-44.58 1-46.34 3-50.02 3-52.04 2-53.40 2-55.43 2-1.02.29 2-1.05.11 2-1.07.11 2-1.11.42 2-1.14.23 2-1.15.07 2-1.16.58 1.16.56 222 Taanila Vesa
3. Nurmonen Antti 12-2.10 8-5.29 6-8.57 9-12.28 16-21.20 15-23.56 15-26.03 11-37.56 11-38.46 11-45.13 11-47.45 9-49.14 8-51.32 7-53.21 6-55.12 6-57.05 4-1.03.43 4-1.06.32 4-1.08.25 3-1.12.28 3-1.15.12 3-1.15.55 3-1.17.49 1.17.47 222 Nurmonen Antti
4. Wickholm Jörgen 4-2.02 5-5.25 5-8.42 7-12.26 9-20.27 5-22.31 5-24.30 2-35.32 2-36.24 4-43.18 4-46.03 5-48.22 5-50.48 4-52.29 4-54.29 3-56.19 3-1.03.18 3-1.06.17 3-1.08.16 4-1.13.01 4-1.15.59 4-1.16.39 4-1.18.45 1.18.44 222 Wickholm Jörgen
5. Heikka Janne 3-2.01 1-5.17 1-8.06 3-11.47 3-19.43 3-21.51 3-24.00 4-35.57 4-36.44 3-43.12 2-44.57 3-46.51 1-48.52 2-51.25 3-54.04 5-56.39 5-1.04.04 5-1.07.07 5-1.09.12 5-1.13.46 5-1.16.25 5-1.17.04 5-1.19.04 1.19.03 111 Heikka Janne
6. Ikonen Pasi 30-2.24 11-5.38 17-9.21 11-12.40 20-21.52 16-24.03 16-26.09 12-38.00 12-38.57 7-44.40 5-46.32 4-48.12 6-50.49 8-53.32 7-55.22 7-57.40 7-1.04.42 6-1.07.29 6-1.09.25 7-1.14.17 6-1.17.09 6-1.17.46 6-1.19.42 1.19.40 111 Ikonen Pasi
7. Suna Jussi 24-2.21 26-6.15 13-9.14 14-12.51 11-20.52 12-23.24 12-25.47 9-37.41 10-38.35 8-44.49 9-47.37 10-49.45 11-52.12 9-54.00 9-55.50 8-58.07 8-1.04.50 8-1.07.57 8-1.10.00 8-1.14.30 7-1.17.29 7-1.18.17 7-1.20.12 1.20.10 222 Suna Jussi
8. Lindeqvist Markus 36-2.37 24-6.09 22-9.39 21-13.22 10-20.51 11-23.23 13-25.48 8-37.34 7-38.21 6-44.31 7-47.07 7-48.47 7-51.00 5-52.45 5-54.44 4-56.36 6-1.04.29 7-1.07.36 7-1.09.35 6-1.14.12 8-1.18.02 8-1.18.41 8-1.20.38 1.20.36 222 Lindeqvist Markus
9. Joensuu Timo 20-2.16 17-5.55 19-9.23 15-12.56 13-21.03 10-23.22 11-25.43 7-37.25 6-38.09 13-45.25 14-48.04 12-49.52 12-52.25 10-54.23 10-56.21 9-58.39 10-1.05.47 9-1.09.00 9-1.10.59 9-1.15.13 9-1.18.11 9-1.19.02 9-1.21.02 1.21.01 222 Joensuu Timo
10. Leskinen Aapo 34-2.33 33-6.29 26-10.06 29-13.50 28-22.31 24-24.55 21-26.43 15-38.52 15-39.50 15-46.10 13-47.57 11-49.51 10-52.09 11-54.43 11-56.35 10-58.53 11-1.05.56 10-1.09.38 10-1.11.48 11-1.16.07 10-1.18.59 10-1.19.42 10-1.21.39 1.21.37 111 Leskinen Aapo
11. Hernelahti Miika 36-2.37 44-7.50 39-11.10 39-15.06 43-25.51 44-28.05 43-30.08 35-41.59 32-42.48 32-49.15 30-51.41 27-53.15 25-55.30 21-57.22 21-59.13 19-1.01.02 15-1.07.40 13-1.10.34 13-1.12.27 12-1.16.27 11-1.19.11 11-1.19.54 11-1.21.50 1.21.48 222 Hernelahti Miika
12. Anjala Topi 14-2.11 12-5.48 31-10.16 22-13.29 14-21.04 14-23.38 14-25.53 14-38.31 14-39.18 10-45.02 15-48.19 22-52.36 21-54.47 18-56.37 16-58.33 13-1.00.25 13-1.07.19 12-1.10.15 12-1.12.08 10-1.16.04 12-1.19.30 12-1.20.09 12-1.22.04 1.22.02 222 Anjala Topi
13. Huttunen Esa 36-2.37 17-5.55 24-9.47 25-13.31 17-21.24 13-23.37 9-25.29 6-37.08 8-38.23 9-44.56 6-46.53 6-48.43 4-50.36 6-53.09 8-55.49 11-59.10 9-1.05.43 11-1.09.47 10-1.11.48 13-1.16.54 13-1.19.42 13-1.20.35 13-1.22.39 1.22.35 111 Huttunen Esa
14. Dahlen Mats 41-2.44 29-6.23 23-9.40 22-13.29 37-23.55 30-26.04 29-28.06 22-39.56 26-41.23 19-47.10 17-49.00 16-50.57 14-52.52 13-55.27 14-58.08 16-1.00.42 17-1.08.04 16-1.11.10 16-1.13.15 17-1.17.46 14-1.20.30 14-1.21.09 14-1.23.08 1.23.06 111 Dahlen Mats
15. Airila Hannu 22-2.19 10-5.36 11-9.03 6-12.19 22-22.03 17-24.09 18-26.25 16-39.07 16-39.51 16-46.36 18-49.05 14-50.43 16-53.11 12-55.20 18-58.41 14-1.00.30 16-1.07.59 15-1.10.55 15-1.12.56 14-1.17.30 15-1.20.55 15-1.21.34 15-1.23.27 1.23.25 222 Airila Hannu
16. Pajunen Jere 24-2.21 34-6.30 33-10.28 35-14.30 31-22.58 28-25.27 27-27.51 20-39.40 20-40.39 17-46.55 16-48.49 15-50.47 13-52.45 14-55.41 17-58.37 20-1.01.04 18-1.08.10 17-1.11.27 18-1.13.32 18-1.17.59 16-1.21.09 16-1.21.54 16-1.23.45 1.23.43 111 Pajunen Jere
17. Lakanen Jonne 19-2.15 16-5.54 17-9.21 19-13.05 44-25.57 43-28.03 44-30.14 36-42.05 34-42.56 28-48.45 23-50.37 20-52.15 23-54.55 24-57.38 23-59.28 22-1.01.44 20-1.08.45 18-1.11.32 17-1.13.27 19-1.18.16 17-1.21.19 17-1.21.57 17-1.23.50 1.23.48 111 Lakanen Jonne
18. Gonon Francois 18-2.14 4-5.24 7-8.59 12-12.45 6-20.11 9-23.00 10-25.34 32-41.48 31-42.34 26-48.35 26-51.05 25-52.50 26-55.31 27-58.25 26-1.00.15 25-1.02.04 18-1.08.10 19-1.11.40 19-1.13.45 16-1.17.36 19-1.21.35 19-1.22.18 18-1.24.25 1.24.24 222 Gonon Francois
18. Liukkonen Oskari 7-2.04 6-5.26 4-8.22 2-11.36 5-20.04 8-22.48 6-24.37 13-38.13 13-39.17 14-45.53 10-47.41 17-51.17 17-53.16 16-56.09 13-57.51 15-1.00.31 14-1.07.36 14-1.10.37 14-1.12.47 14-1.17.30 18-1.21.31 18-1.22.09 18-1.24.25 1.24.24 111 Liukkonen Oskari
20. Anttonen Antti 2-2.00 3-5.23 7-8.59 5-12.16 4-19.56 4-22.04 8-24.47 28-41.09 27-41.54 27-48.38 24-50.38 24-52.48 22-54.51 20-57.17 19-59.08 21-1.01.26 22-1.09.12 21-1.13.01 21-1.14.57 20-1.19.23 20-1.22.51 20-1.23.34 20-1.25.29 1.25.27 111 Anttonen Antti
21. Väisänen Mikko 22-2.19 41-7.36 34-10.36 36-14.32 29-22.44 36-26.44 35-28.52 29-41.27 29-42.23 25-48.32 28-51.37 35-54.20 35-57.09 34-59.53 29-1.01.36 28-1.03.37 26-1.10.45 23-1.13.32 23-1.15.27 25-1.20.19 22-1.23.13 21-1.23.48 21-1.25.51 1.25.50 222 Väisänen Mikko
22. Kari Tuomas 16-2.13 25-6.12 12-9.13 12-12.45 15-21.10 18-24.12 17-26.21 17-39.11 18-40.12 20-47.27 21-49.42 19-51.43 18-53.49 17-56.30 15-58.26 17-1.00.49 21-1.08.56 20-1.12.05 20-1.14.04 22-1.20.00 21-1.23.11 22-1.24.01 22-1.26.03 1.26.01 111 Kari Tuomas
23. Metsälä Juuso 47-3.06 36-6.46 28-10.13 27-13.47 33-23.13 35-26.40 36-28.53 37-42.07 34-42.56 33-49.17 32-51.55 30-53.45 27-56.03 25-57.46 24-59.38 23-1.01.47 23-1.09.21 22-1.13.10 22-1.15.24 21-1.19.35 23-1.23.29 23-1.24.12 23-1.26.12 1.26.10 222 Metsälä Juuso
24. Parjanne Antti 9-2.07 7-5.27 14-9.15 10-12.37 7-20.12 6-22.33 4-24.24 10-37.44 9-38.28 12-45.22 12-47.50 13-50.13 15-53.06 19-56.40 20-59.09 18-1.01.00 24-1.09.27 25-1.13.44 25-1.15.48 23-1.20.04 24-1.23.50 24-1.24.31 24-1.26.35 1.26.34 222 Parjanne Antti
25. Mattila Tomi 52-3.27 39-7.09 31-10.16 28-13.49 23-22.11 23-24.52 24-26.59 21-39.53 24-41.06 23-47.55 22-49.51 25-52.50 20-54.43 23-57.28 25-59.39 27-1.03.20 25-1.10.31 23-1.13.32 24-1.15.32 24-1.20.08 25-1.24.23 25-1.25.21 25-1.27.27 1.27.27 111 Mattila Tomi
26. Heinonen Mikko 42-2.48 45-7.58 41-11.21 37-14.59 30-22.46 25-25.04 25-27.21 18-39.22 17-40.11 21-47.28 33-52.01 42-57.03 41-59.43 42-1.02.29 40-1.04.12 39-1.06.06 28-1.12.15 27-1.15.35 28-1.17.46 27-1.22.09 26-1.24.57 26-1.25.39 26-1.27.44 1.27.43 222 Heinonen Mikko
27. Summanen Aapo 30-2.24 23-6.02 20-9.27 20-13.21 23-22.11 32-26.24 40-29.29 34-41.53 36-43.06 38-50.31 35-52.24 34-54.17 29-56.08 31-58.58 33-1.02.24 34-1.04.52 29-1.12.26 28-1.15.36 27-1.17.41 26-1.22.05 27-1.25.23 27-1.26.09 27-1.28.15 1.28.13 111 Summanen Aapo
28. Saarijärvi Hannu 6-2.03 14-5.53 7-8.59 8-12.27 25-22.12 19-24.38 20-26.34 19-39.28 19-40.13 21-47.28 19-49.19 21-52.35 19-54.29 22-57.26 22-59.16 24-1.01.54 27-1.11.34 26-1.15.08 26-1.17.10 29-1.22.46 28-1.25.56 28-1.26.39 28-1.28.40 1.28.39 111 Saarijärvi Hannu
29. Salmenoja Samuli 42-2.48 30-6.25 42-11.28 39-15.06 49-28.32 49-31.03 49-33.10 47-45.44 46-46.20 45-53.27 45-56.07 44-57.57 44-1.00.27 41-1.02.27 42-1.04.24 42-1.06.44 37-1.13.42 34-1.17.02 33-1.19.01 31-1.23.15 29-1.26.13 29-1.27.03 29-1.29.06 1.29.04 222 Salmenoja Samuli
30. Salo Kari 11-2.09 51-9.48 47-13.01 47-16.38 42-24.52 42-27.31 42-29.40 39-42.35 39-43.26 39-50.44 37-52.32 36-54.42 33-56.38 35-1.00.09 30-1.01.58 30-1.04.34 34-1.13.05 33-1.16.58 34-1.19.16 32-1.23.37 30-1.26.31 30-1.27.13 30-1.29.24 1.29.23 111 Salo Kari
31. Laine Lauri 16-2.13 13-5.51 10-9.00 18-13.03 21-22.02 21-24.40 19-26.31 23-39.59 21-40.46 30-49.11 34-52.07 31-53.49 32-56.27 28-58.28 27-1.00.39 26-1.02.43 30-1.12.35 29-1.16.12 29-1.18.23 30-1.23.14 31-1.26.34 31-1.27.16 31-1.29.27 1.29.27 222 Laine Lauri
32. Väisänen Henrik 45-3.01 42-7.41 38-11.06 38-15.03 35-23.41 39-26.51 37-29.03 42-43.28 42-44.21 40-51.31 39-53.25 40-56.27 40-58.47 39-1.01.48 38-1.03.40 40-1.06.13 39-1.13.59 36-1.17.24 36-1.19.29 33-1.23.46 32-1.26.55 32-1.27.37 32-1.29.35 1.29.33 111 Väisänen Henrik
33. Koivisto Matti 39-2.40 30-6.25 26-10.06 33-14.15 27-22.18 25-25.04 26-27.28 27-40.52 28-42.01 29-48.59 29-51.38 29-53.41 31-56.10 30-58.50 35-1.02.50 33-1.04.51 41-1.14.27 37-1.17.27 37-1.19.34 36-1.24.17 34-1.27.10 33-1.28.07 33-1.30.08 1.30.06 111 Koivisto Matti
34. Teittinen Panu 40-2.43 38-7.03 36-10.43 34-14.17 36-23.45 36-26.44 39-29.13 38-42.22 38-43.23 36-50.16 38-52.40 37-55.15 36-57.38 36-1.00.26 34-1.02.37 36-1.05.27 38-1.13.49 35-1.17.07 35-1.19.18 34-1.23.49 33-1.27.09 34-1.28.08 34-1.30.13 1.30.11 111 Teittinen Panu
35. Noponen Petri 20-2.16 30-6.25 40-11.12 42-15.17 34-23.27 31-26.05 28-28.00 26-40.21 25-41.21 24-48.02 25-50.43 22-52.36 37-58.11 43-1.02.58 43-1.04.47 41-1.06.41 35-1.13.10 30-1.16.23 30-1.18.24 28-1.22.45 35-1.27.31 35-1.28.26 35-1.30.32 1.30.32 222 Noponen Petri
36. Mäkinen Vesa 53-3.32 40-7.10 35-10.41 31-14.05 19-21.50 20-24.39 23-26.56 24-40.10 22-41.04 18-47.02 20-49.34 18-51.38 24-55.23 26-58.02 28-1.00.56 29-1.04.15 31-1.12.40 39-1.18.33 39-1.20.32 38-1.25.16 37-1.27.58 37-1.28.40 36-1.30.41 1.30.40 111 Mäkinen Vesa
37. Kujala Jouni 32-2.30 28-6.21 25-9.54 30-13.55 26-22.14 33-26.28 31-28.27 40-42.41 40-43.37 37-50.26 41-54.04 38-55.57 39-58.30 37-1.00.35 36-1.02.58 35-1.05.00 32-1.12.52 32-1.16.38 32-1.18.54 35-1.23.58 35-1.27.31 36-1.28.31 37-1.30.52 1.30.50 222 Kujala Jouni
38. Rantala Kalle 9-2.07 14-5.53 15-9.17 16-12.57 11-20.52 22-24.44 22-26.51 25-40.16 23-41.05 30-49.11 27-51.15 28-53.39 30-56.09 33-59.17 31-1.02.03 32-1.04.42 33-1.12.59 30-1.16.23 31-1.18.49 37-1.24.55 38-1.28.23 38-1.29.16 38-1.31.24 1.31.23 111 Rantala Kalle
39. Merz Matthias 47-3.06 35-6.43 28-10.13 25-13.31 18-21.37 27-25.06 33-28.44 43-43.58 43-44.45 48-54.41 47-56.35 46-58.38 45-1.00.35 44-1.03.21 45-1.06.32 44-1.09.02 44-1.16.12 44-1.20.08 43-1.22.10 42-1.26.26 39-1.29.25 40-1.30.22 39-1.32.22 1.32.20 111 Merz Matthias
40. Väre Teemu 49-3.11 53-10.30 51-15.21 51-18.51 51-29.00 51-31.44 51-33.43 49-45.52 49-46.54 50-56.37 48-59.05 48-1.01.47 47-1.04.17 47-1.06.05 47-1.08.26 47-1.10.14 45-1.16.52 43-1.20.01 42-1.22.04 43-1.26.34 40-1.29.32 39-1.30.21 40-1.32.26 1.32.24 222 Väre Teemu
41. Ikävalko Petri 49-3.11 47-9.06 44-12.02 44-15.37 40-24.16 40-26.59 38-29.06 33-41.52 37-43.21 35-49.50 36-52.30 33-54.14 34-56.39 29-58.30 39-1.04.10 38-1.06.00 42-1.15.19 40-1.19.07 41-1.21.25 40-1.26.09 41-1.29.35 41-1.30.26 41-1.32.41 1.32.40 222 Ikävalko Petri
42. Laine Jarkko 51-3.20 50-9.45 46-12.57 46-16.23 45-26.32 45-29.04 45-31.02 41-43.27 41-44.11 41-51.52 40-53.43 39-56.25 38-58.21 38-1.01.24 37-1.03.20 37-1.05.56 43-1.15.36 42-1.19.14 40-1.21.13 41-1.26.13 42-1.29.54 42-1.30.42 42-1.32.59 1.32.58 111 Laine Jarkko
43. Tahvonen Matti 29-2.23 21-6.00 30-10.15 32-14.06 32-23.09 29-26.03 30-28.22 30-41.30 30-42.28 34-49.49 31-51.44 32-53.53 28-56.07 32-59.03 32-1.02.12 31-1.04.37 36-1.13.33 45-1.20.20 45-1.22.39 45-1.27.49 45-1.31.02 44-1.31.48 43-1.33.59 1.33.57 111 Tahvonen Matti
44. Rintala Veli-Matti 32-2.30 43-7.48 37-11.04 39-15.06 39-24.11 38-26.45 32-28.36 31-41.44 32-42.48 43-52.42 43-54.50 45-57.59 46-1.00.46 46-1.04.03 46-1.06.57 46-1.09.42 46-1.17.24 46-1.21.20 46-1.23.30 46-1.27.51 44-1.31.00 44-1.31.48 44-1.34.06 1.34.05 111 Rintala Veli-Matti
44. Mattila Aleksi 24-2.21 20-5.58 16-9.20 17-12.59 8-20.21 7-22.47 7-24.40 5-36.58 5-37.53 5-44.17 8-47.17 8-48.52 9-51.38 14-55.41 12-57.20 12-59.17 12-1.06.34 41-1.19.10 44-1.22.18 44-1.27.46 43-1.30.53 43-1.31.42 44-1.34.06 1.34.05 222 Mattila Aleksi
46. Vainio Petri 12-2.10 37-7.02 53-17.23 53-21.10 52-30.50 52-34.44 52-36.55 50-49.29 50-50.20 49-56.35 49-59.43 49-1.02.22 49-1.05.12 49-1.07.56 49-1.09.36 49-1.11.41 48-1.18.47 47-1.21.36 47-1.23.35 47-1.28.26 46-1.31.16 46-1.31.54 46-1.34.13 1.34.10 222 Vainio Petri
47. Fröjdö Simon 27-2.22 19-5.56 50-14.04 48-17.46 47-27.31 47-30.09 47-32.08 45-44.39 45-45.37 42-52.07 42-54.47 41-56.32 43-1.00.11 40-1.02.11 41-1.04.22 42-1.06.44 40-1.14.19 38-1.17.30 38-1.19.46 39-1.25.22 47-1.31.40 47-1.32.33 47-1.34.43 1.34.42 222 Fröjdö Simon
48. Haarlaa Tapio 27-2.22 22-6.01 21-9.38 24-13.30 41-24.49 41-27.22 41-29.36 44-44.10 44-45.15 44-53.00 44-55.13 43-57.33 42-59.58 45-1.03.25 44-1.06.27 45-1.09.21 49-1.18.53 48-1.22.45 48-1.25.13 48-1.30.51 48-1.35.04 48-1.36.02 48-1.38.35 1.38.34 111 Haarlaa Tapio
49. Mertanen Simo 46-3.05 48-9.28 48-13.24 50-18.29 48-28.08 50-31.31 50-33.37 48-45.48 48-46.50 47-53.55 50-59.56 47-1.01.46 48-1.04.51 48-1.06.37 48-1.08.38 48-1.10.44 47-1.17.55 50-1.25.04 50-1.27.14 50-1.32.25 49-1.36.10 49-1.36.59 49-1.39.21 1.39.21 222 Mertanen Simo
50. Kinni Juho 15-2.12 27-6.19 43-11.32 43-15.19 38-24.00 34-26.29 34-28.49 46-45.16 47-46.29 46-53.32 46-56.32 50-1.04.22 50-1.07.41 50-1.10.25 50-1.12.26 50-1.14.42 50-1.21.40 49-1.24.57 49-1.27.03 49-1.31.38 50-1.38.51 50-1.39.42 50-1.42.15 1.42.13 222 Kinni Juho
51. Reitti Mikko 4-2.02 46-9.03 45-12.27 45-15.53 50-28.33 48-30.58 48-33.07 51-52.09 51-53.23 51-1.00.47 51-1.06.03 51-1.08.36 51-1.11.18 51-1.17.01 51-1.18.46 51-1.20.48 51-1.29.13 51-1.32.57 51-1.35.30 51-1.40.15 51-1.43.31 51-1.44.21 51-1.46.41 1.46.40 222 Reitti Mikko
52. Ahvenainen Timo 44-3.00 52-10.15 49-13.44 49-17.47 46-26.40 46-29.14 46-32.03 52-53.20 52-54.14 52-1.05.52 52-1.08.43 52-1.10.41 52-1.12.51 53-1.20.04 53-1.22.10 53-1.24.40 52-1.34.22 52-1.38.08 52-1.40.48 52-1.45.35 52-1.51.20 52-1.52.10 52-1.55.05 1.55.03 111 Ahvenainen Timo
53. Mänkärlä Janne 34-2.33 49-9.34 52-15.24 52-20.17 53-39.43 53-42.40 53-44.45 53-59.25 53-1.00.27 53-1.07.39 53-1.09.37 53-1.11.44 53-1.14.44 52-1.18.18 52-1.21.00 52-1.24.08 53-1.34.26 53-1.39.53 53-1.43.06 53-1.49.48 53-1.53.36 53-1.54.33 53-1.56.58 1.56.57 111 Mänkärlä Janne
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Saarinen Timo 1-1.56 8-3.21 6-3.00 5-3.18 9-7.46 9-2.12 8-1.55 1-10.58 14-48 5-5.56 24-2.26 47-3.09 30-2.30 1-1.36 3-1.40 7-1.51 27-7.23 7-2.51 34-2.09 10-4.17 15-2.56 51-59 3-1.52 29-- 1.16.48 Saarinen Timo
2. Taanila Vesa 8-2.06 12-3.29 1-2.44 20-3.35 6-7.36 4-2.07 31-2.11 13-11.56 19-50 5-5.56 26-2.28 4-1.36 50-3.28 16-2.02 1-1.36 19-2.03 9-6.46 1-2.42 16-2.00 22-4.31 2-2.41 25-44 1-1.51 3-- 1.16.56 Taanila Vesa
3. Nurmonen Antti 12-2.10 6-3.19 27-3.28 14-3.31 32-8.52 29-2.36 21-2.07 11-11.53 19-50 17-6.27 31-2.32 1-1.29 19-2.18 8-1.49 16-1.51 11-1.53 5-6.38 5-2.49 1-1.53 4-4.03 4-2.44 18-43 6-1.54 3-- 1.17.47 Nurmonen Antti
4. Wickholm Jörgen 4-2.02 10-3.23 15-3.17 31-3.44 14-8.01 1-2.04 12-1.59 2-11.02 24-52 30-6.54 41-2.45 35-2.19 26-2.26 2-1.41 28-2.00 5-1.50 13-6.59 11-2.59 8-1.59 34-4.45 16-2.58 11-40 31-2.06 29-- 1.18.44 Wickholm Jörgen
5. Heikka Janne 3-2.01 3-3.16 2-2.49 28-3.41 13-7.56 5-2.08 27-2.09 14-11.57 9-47 19-6.28 1-1.45 21-1.54 11-2.01 20-2.33 39-2.39 41-2.35 28-7.25 15-3.03 26-2.05 25-4.34 1-2.39 6-39 16-2.00 29-- 1.19.03 Heikka Janne
6. Ikonen Pasi 30-2.24 2-3.14 40-3.43 7-3.19 37-9.12 8-2.11 19-2.06 8-11.51 32-57 1-5.43 8-1.52 7-1.40 36-2.37 27-2.43 11-1.50 27-2.18 15-7.02 2-2.47 6-1.56 40-4.52 10-2.52 2-37 10-1.56 3-- 1.19.40 Ikonen Pasi
7. Suna Jussi 24-2.21 33-3.54 5-2.59 22-3.37 14-8.01 22-2.32 44-2.23 12-11.54 26-54 11-6.14 42-2.48 31-2.08 27-2.27 6-1.48 11-1.50 26-2.17 8-6.43 17-3.07 23-2.03 20-4.30 20-2.59 29-48 7-1.55 3-- 1.20.10 Suna Jussi
8. Lindeqvist Markus 36-2.37 13-3.32 30-3.30 30-3.43 3-7.29 22-2.32 47-2.25 5-11.46 9-47 10-6.10 33-2.36 7-1.40 16-2.13 4-1.45 27-1.59 9-1.52 37-7.53 17-3.07 8-1.59 29-4.37 44-3.50 6-39 12-1.57 3-- 1.20.36 Lindeqvist Markus
9. Joensuu Timo 20-2.16 23-3.39 27-3.28 16-3.33 18-8.07 13-2.19 43-2.21 4-11.42 2-44 40-7.16 35-2.39 13-1.48 34-2.33 12-1.58 26-1.58 27-2.18 20-7.08 23-3.13 8-1.59 6-4.14 16-2.58 39-51 16-2.00 29-- 1.21.01 Joensuu Timo
10. Leskinen Aapo 34-2.33 34-3.56 36-3.37 31-3.44 29-8.41 15-2.24 1-1.48 16-12.09 33-58 14-6.20 2-1.47 21-1.54 19-2.18 22-2.34 19-1.52 27-2.18 16-7.03 36-3.42 35-2.10 12-4.19 10-2.52 18-43 12-1.57 3-- 1.21.37 Leskinen Aapo
11. Hernelahti Miika 36-2.37 43-5.13 17-3.20 42-3.56 48-10.45 11-2.14 17-2.03 8-11.51 15-49 17-6.27 24-2.26 2-1.34 18-2.15 11-1.52 16-1.51 2-1.49 5-6.38 8-2.54 1-1.53 3-4.00 4-2.44 18-43 10-1.56 3-- 1.21.48 Hernelahti Miika
12. Anjala Topi 14-2.11 15-3.37 46-4.28 1-3.13 4-7.35 26-2.34 37-2.15 27-12.38 9-47 2-5.44 49-3.17 51-4.17 15-2.11 9-1.50 22-1.56 9-1.52 10-6.54 9-2.56 1-1.53 2-3.56 35-3.26 6-39 7-1.55 3-- 1.22.02 Anjala Topi
13. Huttunen Esa 36-2.37 5-3.18 42-3.52 31-3.44 11-7.53 10-2.13 6-1.52 3-11.39 51-1.15 22-6.33 16-1.57 14-1.50 2-1.53 20-2.33 40-2.40 52-3.21 4-6.33 47-4.04 18-2.01 44-5.06 7-2.48 42-53 26-2.04 1-- 1.22.35 Huttunen Esa
14. Dahlen Mats 41-2.44 23-3.39 15-3.17 38-3.49 47-10.26 7-2.09 16-2.02 7-11.50 52-1.27 3-5.47 5-1.50 23-1.57 5-1.55 23-2.35 41-2.41 40-2.34 26-7.22 16-3.06 26-2.05 22-4.31 4-2.44 6-39 15-1.59 3-- 1.23.06 Dahlen Mats
15. Airila Hannu 22-2.19 4-3.17 24-3.27 3-3.16 42-9.44 2-2.06 38-2.16 28-12.42 2-44 26-6.45 29-2.29 5-1.38 28-2.28 18-2.09 50-3.21 2-1.49 29-7.29 9-2.56 18-2.01 25-4.34 34-3.25 6-39 4-1.53 3-- 1.23.25 Airila Hannu
16. Pajunen Jere 24-2.21 37-4.09 44-3.58 46-4.02 25-8.28 19-2.29 45-2.24 6-11.49 36-59 13-6.16 11-1.54 24-1.58 9-1.58 39-2.56 46-2.56 35-2.27 18-7.06 25-3.17 26-2.05 19-4.27 26-3.10 26-45 1-1.51 3-- 1.23.43 Pajunen Jere
17. Lakanen Jonne 19-2.15 23-3.39 24-3.27 31-3.44 51-12.52 2-2.06 31-2.11 8-11.51 21-51 4-5.49 8-1.52 5-1.38 38-2.40 27-2.43 11-1.50 24-2.16 14-7.01 2-2.47 4-1.55 37-4.49 22-3.03 3-38 4-1.53 3-- 1.23.48 Lakanen Jonne
18. Gonon Francois 18-2.14 1-3.10 34-3.35 35-3.46 2-7.26 39-2.49 49-2.34 49-16.14 8-46 8-6.01 30-2.30 11-1.45 40-2.41 38-2.54 11-1.50 2-1.49 1-6.06 32-3.30 26-2.05 1-3.51 46-3.59 18-43 35-2.07 29-- 1.24.24 Gonon Francois
18. Liukkonen Oskari 7-2.04 9-3.22 3-2.56 2-3.14 25-8.28 36-2.44 2-1.49 43-13.36 43-1.04 23-6.36 3-1.48 50-3.36 10-1.59 37-2.53 5-1.42 46-2.40 17-7.05 13-3.01 35-2.10 30-4.43 47-4.01 3-38 42-2.16 29-- 1.24.24 Liukkonen Oskari
20. Anttonen Antti 2-2.00 10-3.23 35-3.36 4-3.17 7-7.40 5-2.08 50-2.43 50-16.22 6-45 25-6.44 18-2.00 33-2.10 12-2.03 19-2.26 16-1.51 27-2.18 34-7.46 41-3.49 6-1.56 18-4.26 37-3.28 18-43 7-1.55 3-- 1.25.27 Anttonen Antti
21. Väisänen Mikko 22-2.19 44-5.17 6-3.00 42-3.56 20-8.12 51-4.00 26-2.08 26-12.35 30-56 9-6.09 47-3.05 44-2.43 44-2.49 29-2.44 6-1.43 15-2.01 20-7.08 2-2.47 4-1.55 40-4.52 13-2.54 1-35 24-2.03 29-- 1.25.50 Väisänen Mikko
22. Kari Tuomas 16-2.13 35-3.59 8-3.01 15-3.32 24-8.25 44-3.02 27-2.09 30-12.50 38-1.01 38-7.15 22-2.15 26-2.01 13-2.06 26-2.41 22-1.56 33-2.23 38-8.07 19-3.09 8-1.59 51-5.56 28-3.11 35-50 23-2.02 3-- 1.26.01 Kari Tuomas
23. Metsälä Juuso 47-3.06 27-3.40 24-3.27 18-3.34 38-9.26 47-3.27 35-2.13 37-13.14 15-49 15-6.21 34-2.38 14-1.50 19-2.18 3-1.43 19-1.52 23-2.09 30-7.34 41-3.49 42-2.14 5-4.11 45-3.54 18-43 16-2.00 3-- 1.26.10 Metsälä Juuso
