SM-YÖ 12.9.2008 Haminassa: H21-karsinta

H21K1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Tommila Juha                3-2.06       5-3.09       1-6.07       1-7.39       1-9.11      1-13.23      1-17.03      1-18.40      1-25.03      1-26.34      1-34.24      1-37.20      1-40.28      1-41.31      1-41.55     41.54  Tommila Juha
  2. Heikka Janne                5-2.09       4-3.08       4-6.32       3-8.15       3-9.48      2-14.18      2-17.13      2-19.05      3-26.22      5-28.59      4-36.10      3-38.43      2-41.54      2-42.58      2-43.24     43.23  Heikka Janne
  3. Liukkonen Oskari            4-2.07       3-3.07      14-7.15       6-8.55      5-10.30      3-14.53      4-18.36      4-20.18      4-26.50      3-28.10      2-35.55      2-38.39      3-42.04      3-43.12      3-43.42     43.41  Liukkonen Oskari
  4. Lakanen Jonne              15-2.14      18-3.21      16-7.26      10-9.23      9-10.50      5-15.14      3-18.34      3-20.12      5-26.52      2-28.08      3-35.56      4-39.36      4-42.45      4-43.47      4-44.13     44.11  Lakanen Jonne
  5. Pajunen Jere               16-2.15      10-3.16      24-8.16      18-9.41     16-11.18      6-15.31      6-19.10      6-20.44      6-27.07      4-28.39      5-36.20      6-40.09      5-43.16      5-44.21      5-44.44     44.44  Pajunen Jere
  6. Merz Matthias              10-2.12       6-3.10      23-8.03      20-9.51     18-11.25      7-15.36      5-18.52      5-20.21      2-26.15      8-30.16      6-37.39      5-40.07      6-43.24      6-44.33      6-45.01     44.59  Merz Matthias
  7. Rantala Kalle               6-2.10      14-3.18       7-6.55      13-9.24     11-11.03      9-16.09      7-19.28      7-21.05      8-28.46      6-30.04      8-38.07      7-40.37      7-44.02      7-45.15      7-45.39     45.38  Rantala Kalle
  8. Leskinen Aapo               8-2.11      14-3.18       9-7.00      10-9.23      8-10.49      4-15.11      8-19.59      8-21.33      7-28.36      9-30.28      9-38.48      8-41.24      8-44.35      8-45.31      8-45.57     45.56  Leskinen Aapo
  9. Kari Tuomas                13-2.13       8-3.14      29-8.54     24-10.39     24-12.00     16-17.08     10-20.32     10-22.13      9-28.49      7-30.05      7-37.49      9-41.38      9-44.47      9-45.47      9-46.13     46.12  Kari Tuomas
 10. Laine Jarkko                1-1.56       1-2.56       2-6.15       2-8.05       2-9.36     19-18.37     20-22.14     20-23.40     16-30.28     14-31.59     14-39.56     11-42.26     10-45.39     10-46.39     10-47.06     47.05  Laine Jarkko
 11. Ahvenainen Timo            23-2.24      28-3.43       6-6.52       8-9.11     11-11.03     14-16.58     15-20.51     12-22.31     12-29.41     11-31.07     11-39.17     10-42.12     11-45.41     11-46.47     11-47.12     47.11  Ahvenainen Timo
 12. Salo Kari                  10-2.12      12-3.17      19-7.34       9-9.21     13-11.07     10-16.30     13-20.46     13-22.38     11-29.38     12-31.21     12-39.24     13-42.50     13-46.09     12-47.10     12-47.37     47.36  Salo Kari
 13. Rintala Veli-Matti         20-2.21      21-3.32      21-7.42      21-9.59     23-11.44     16-17.08     14-20.47     15-22.46     15-30.26     14-31.59     13-39.50     12-42.42     12-46.07     13-47.17     13-47.41     47.39  Rintala Veli-Matti
 14. Koistinen Olli-Pekka       10-2.12       8-3.14       8-6.57       5-8.50      6-10.36     11-16.32     11-20.37     14-22.44     14-30.03     16-32.14     17-41.01     16-43.43     15-46.58     14-48.01     14-48.28     48.27  Koistinen Olli-Pekka
 15. Haarlaa Tapio              17-2.17      14-3.18      22-7.53      17-9.34     17-11.22      8-15.55      9-20.07      9-21.53     10-29.27     10-30.56     10-39.04     15-43.24     14-46.53     15-48.02     15-48.32     48.31  Haarlaa Tapio
 16. Mehtälä Erkka              13-2.13      12-3.17      12-7.04      16-9.33     18-11.25     15-17.07     19-21.51     19-23.37     17-30.39     17-32.21     15-40.23     14-43.18     16-47.00     16-48.17     16-48.42     48.41  Mehtälä Erkka
 17. Mikkola Timo               19-2.20      19-3.22      26-8.25     22-10.03     21-11.39     26-20.50     26-24.09     24-25.39     21-32.30     21-33.58     18-42.04     17-44.22     17-47.35     17-48.39     17-49.04     49.03  Mikkola Timo
 18. Virtanen Vili              23-2.24      23-3.33      25-8.19     29-11.35     29-13.20     22-19.05     23-23.49     25-25.41     22-32.34     22-34.24     20-42.26     19-45.26     19-48.55     20-50.19     19-50.47     50.46  Virtanen Vili
 19. Kautto Lasse                8-2.11      10-3.16       5-6.39     23-10.05     22-11.43     12-16.50     12-20.38     11-22.29     19-31.30     18-32.49     18-42.04     20-45.28     20-49.01     19-50.17     19-50.47     50.47  Kautto Lasse
 20. Hytönen Juho-Veikko         6-2.10       7-3.13      15-7.19      13-9.24     10-11.00     30-22.40     29-26.12     29-27.42     27-34.32     26-35.54     24-43.58     21-46.29     21-49.46     21-50.51     21-51.20     51.19  Hytönen Juho-Veikko
 21. Toivio Heikki               2-1.58       2-3.02       2-6.15       4-8.22       4-9.56     18-17.37     18-21.44     17-23.15     20-31.46     25-35.21     23-43.57     22-46.48     22-50.01     22-51.06     22-51.35     51.34  Toivio Heikki
 22. Aho-Mantila Jaakko         27-2.27      23-3.33      17-7.32      15-9.30     15-11.17     12-16.50     17-21.41     18-23.34     18-31.03     19-33.49     21-42.56     23-46.59     23-50.11     23-51.25     23-51.52     51.51  Aho-Mantila Jaakko
 23. Sompi Jani                 20-2.21      20-3.26      13-7.06       7-8.58      7-10.39     25-20.12     25-23.58     26-25.44     24-33.03     23-34.42     22-43.52     25-47.43     24-50.59     24-52.03     24-52.29     52.29  Sompi Jani
 24. Heiskanen Oskari           29-2.34      27-3.40       9-7.00      10-9.23     14-11.15     20-18.50     22-23.24     21-25.06     23-32.36     20-33.53     25-44.05     24-47.13     25-51.05     25-52.18     25-52.38     52.39  Heiskanen Oskari
 25. Kettunen Heikki            23-2.24      25-3.36      20-7.35     28-11.24     28-12.56     23-19.40     24-23.51     23-25.22     26-33.37     28-37.05     27-46.04     26-48.45     26-52.03     26-53.10     26-53.38     53.36  Kettunen Heikki
 26. Laine Tuomo                26-2.25      21-3.32      31-9.16     27-11.11     27-12.54     31-23.02     30-27.53     30-29.43     30-36.37     31-38.18     28-46.31     27-49.22     27-52.58     27-54.16     27-54.45     54.43  Laine Tuomo
 27. Myllärinen Aki             35-3.21      34-4.35      28-8.40     26-10.52     26-12.41     21-18.59     21-23.19     22-25.15     25-33.11     24-34.43     26-44.51     28-49.58     28-53.46     28-55.00     28-55.29     55.28  Myllärinen Aki
 28. Sillman Jari               28-2.29      26-3.37      17-7.32      19-9.48     20-11.32     24-19.52     27-25.11     27-26.55     29-35.18     29-37.41     30-47.10     29-50.02     29-53.49     29-55.02     29-55.31     55.31  Sillman Jari
 29. Luoma Ville                18-2.18      17-3.20      11-7.02     24-10.39     25-12.15     28-22.28     31-28.17     31-30.02     31-36.43     30-37.54     31-48.41     30-51.35     30-55.00     30-56.18     30-56.42     56.41  Luoma Ville
 30. Karvonen Ossi              29-2.34      30-3.49     34-10.31     33-12.48     32-14.38     27-20.54     28-25.13     28-27.16     28-35.07     27-36.46     29-46.54     31-51.49     31-55.51     31-57.07     31-57.34     57.33  Karvonen Ossi
 31. Salo Markus                33-2.46      37-6.09     36-14.16     36-17.32     36-19.22     32-24.37     33-29.35     33-31.51     33-40.24     33-42.01     32-49.56     32-52.48     32-56.19     32-57.29     32-57.56     57.55  Salo Markus
 32. Turunen Markus             34-2.53      33-4.23      32-9.40     34-13.28     34-15.42     29-22.31     32-28.31     32-31.18     32-39.55     32-41.35     33-53.23     33-58.22   33-1.02.35   33-1.03.53   33-1.04.20   1.04.20  Turunen Markus
 33. Asikainen Pasi             22-2.23      31-3.50      30-9.04     31-12.03     33-15.28     33-24.39     35-33.58     35-35.40     34-42.58     34-44.42     34-56.08   34-1.00.16   34-1.03.48   34-1.05.06   34-1.05.34   1.05.33  Asikainen Pasi
 34. Söyring Jani               31-2.35      29-3.48      27-8.28     32-12.44     31-14.29     34-27.22     34-31.56     34-34.00     35-45.50     35-47.25     35-59.12   35-1.04.25   35-1.08.39   35-1.09.59   35-1.10.36   1.10.35  Söyring Jani
 35. Nissinen Jani              36-3.37      36-5.27     35-10.32     35-14.55     35-17.14     35-32.40     36-40.43     36-43.26     36-53.24     36-55.43   36-1.07.28   36-1.13.09   36-1.17.43   36-1.18.56   36-1.19.28   1.19.26  Nissinen Jani
KESK Huovila Jarkko       
KESK Tolonen Pekka              32-2.44      32-4.00            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Tolonen Pekka
KESK Virta Jani           
 HYL Poutiainen Harri           37-4.05      35-5.00      33-9.52     30-11.42     29-13.20            -     16-21.18     16-23.02     13-30.01     13-31.32     16-40.34     18-45.21     18-48.32     18-49.32     18-50.01  Poutiainen Harri

H21K1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Tommila Juha                3-2.06      12-1.03       1-2.58       2-1.32       5-1.32       2-4.12      11-3.40       9-1.37       2-6.23      12-1.31       7-7.50      19-2.56       2-3.08       7-1.03         3-24          8--      41.54  Tommila Juha
  2. Heikka Janne                5-2.09         3-59       7-3.24       6-1.43       7-1.33       7-4.30       1-2.55      25-1.52      18-7.17      32-2.37       1-7.11       6-2.33       5-3.11       9-1.04        10-26          8--      43.23  Heikka Janne
  3. Liukkonen Oskari            4-2.07       4-1.00      20-4.08       4-1.40      10-1.35       5-4.23      12-3.43      14-1.42       4-6.32       7-1.20       5-7.45      10-2.44      18-3.25      17-1.08        32-30          8--      43.41  Liukkonen Oskari
  4. Lakanen Jonne              15-2.14      21-1.07      17-4.05      15-1.57       3-1.27       6-4.24       5-3.20      11-1.38       6-6.40       2-1.16       6-7.48      24-3.40       3-3.09       6-1.02        10-26          1--      44.11  Lakanen Jonne
  5. Pajunen Jere               16-2.15       6-1.01      28-5.00       1-1.25      14-1.37       3-4.13       9-3.39       7-1.34       2-6.23      15-1.32       3-7.41      25-3.49       1-3.07      12-1.05         2-23            -      44.44  Pajunen Jere
  6. Merz Matthias              10-2.12         2-58      27-4.53       9-1.48       8-1.34       1-4.11       2-3.16       2-1.29       1-5.54      36-4.01       2-7.23       2-2.28      14-3.17      18-1.09        22-28          1--      44.59  Merz Matthias
  7. Rantala Kalle               6-2.10      24-1.08       8-3.37      26-2.29      17-1.39       9-5.06       3-3.19       9-1.37      26-7.41       5-1.18      13-8.03       3-2.30      18-3.25      22-1.13         3-24          8--      45.38  Rantala Kalle
  8. Leskinen Aapo               8-2.11      21-1.07      10-3.42      24-2.23       2-1.26       4-4.22      27-4.48       7-1.34      16-7.03      28-1.52      20-8.20       7-2.36       5-3.11         1-56        10-26          8--      45.56  Leskinen Aapo
  9. Kari Tuomas                13-2.13       6-1.01      33-5.40       7-1.45       1-1.21      11-5.08       6-3.24      13-1.41       5-6.36       2-1.16       4-7.44      25-3.49       3-3.09       2-1.00        10-26          8--      46.12  Kari Tuomas
 10. Laine Jarkko                1-1.56       4-1.00       4-3.19      10-1.50       4-1.31      27-9.01       8-3.37       1-1.26       8-6.48      12-1.31      10-7.57       3-2.30       9-3.13       2-1.00        15-27          8--      47.05  Laine Jarkko
 11. Ahvenainen Timo            23-2.24      33-1.19       2-3.09      23-2.19      31-1.52      18-5.55      15-3.53      12-1.40      17-7.10       9-1.26      18-8.10      17-2.55      22-3.29      15-1.06         7-25          8--      47.11  Ahvenainen Timo
 12. Salo Kari                  10-2.12      16-1.05      22-4.17       8-1.47      24-1.46      13-5.23      20-4.16      25-1.52      14-7.00      25-1.43      13-8.03      23-3.26      17-3.19       5-1.01        15-27          8--      47.36  Salo Kari
 13. Rintala Veli-Matti         20-2.21      27-1.11      21-4.10      21-2.17      21-1.45      14-5.24       9-3.39      30-1.59      25-7.40      17-1.33       8-7.51      13-2.52      18-3.25      20-1.10         3-24          1--      47.39  Rintala Veli-Matti
 14. Koistinen Olli-Pekka       10-2.12       9-1.02      12-3.43      13-1.53      24-1.46      19-5.56      16-4.05      33-2.07      20-7.19      29-2.11      22-8.47       9-2.42      12-3.15       7-1.03        15-27          8--      48.27  Koistinen Olli-Pekka
 15. Haarlaa Tapio              17-2.17       6-1.01      23-4.35       5-1.41      27-1.48       8-4.33      19-4.12      20-1.46      24-7.34      11-1.29      17-8.08      30-4.20      22-3.29      18-1.09        32-30          8--      48.31  Haarlaa Tapio
 16. Mehtälä Erkka              13-2.13      14-1.04      13-3.47      26-2.29      31-1.52      16-5.42      25-4.44      20-1.46      15-7.02      24-1.42      11-8.02      17-2.55      29-3.42      30-1.17         7-25          8--      48.41  Mehtälä Erkka
 17. Mikkola Timo               19-2.20       9-1.02      29-5.03       3-1.38      11-1.36      28-9.11       3-3.19       3-1.30      10-6.51      10-1.28      16-8.06       1-2.18       9-3.13       9-1.04         7-25          8--      49.03  Mikkola Timo
 18. Virtanen Vili              23-2.24      26-1.09      25-4.46      29-3.16      21-1.45      17-5.45      25-4.44      25-1.52      11-6.53      27-1.50      11-8.02      20-3.00      22-3.29      36-1.24        22-28          8--      50.46  Virtanen Vili
 19. Kautto Lasse                8-2.11      16-1.05       6-3.23      31-3.26      15-1.38      10-5.07      14-3.48      24-1.51      34-9.01       6-1.19      27-9.15      22-3.24      27-3.33      28-1.16        32-30            -      50.47  Kautto Lasse
 20. Hytönen Juho-Veikko         6-2.10      12-1.03      19-4.06      17-2.05      11-1.36     33-11.40       7-3.32       3-1.30       9-6.50       8-1.22      15-8.04       5-2.31      14-3.17      12-1.05        26-29          8--      51.19  Hytönen Juho-Veikko
 21. Toivio Heikki               2-1.58      14-1.04       3-3.13      18-2.07       8-1.34      25-7.41      17-4.07       5-1.31      31-8.31      35-3.35      21-8.36      11-2.51       9-3.13      12-1.05        26-29          8--      51.34  Toivio Heikki
 22. Aho-Mantila Jaakko         27-2.27      19-1.06      15-3.59      16-1.58      26-1.47      15-5.33      28-4.51      28-1.53      22-7.29      33-2.46      25-9.07      28-4.03       8-3.12      26-1.14        15-27          8--      51.51  Aho-Mantila Jaakko
 23. Sompi Jani                 20-2.21      16-1.05       9-3.40      12-1.52      18-1.41      30-9.33      13-3.46      20-1.46      20-7.19      20-1.39      26-9.10      27-3.51      13-3.16       9-1.04        10-26            -      52.29  Sompi Jani
 24. Heiskanen Oskari           29-2.34      19-1.06       5-3.20      24-2.23      31-1.52      24-7.35      23-4.34      14-1.42      23-7.30       4-1.17     31-10.12      21-3.08      32-3.52      22-1.13         1-20         31-1      52.39  Heiskanen Oskari
 25. Kettunen Heikki            23-2.24      28-1.12      15-3.59      34-3.49       5-1.32      22-6.44      18-4.11       5-1.31      29-8.15      34-3.28      23-8.59       8-2.41      16-3.18      16-1.07        22-28          1--      53.36  Kettunen Heikki
 26. Laine Tuomo                26-2.25      21-1.07      34-5.44      14-1.55      19-1.43     31-10.08      28-4.51      23-1.50      12-6.54      23-1.41      19-8.13      11-2.51      28-3.36      31-1.18        26-29          1--      54.43  Laine Tuomo
 27. Myllärinen Aki             35-3.21      30-1.14      17-4.05      19-2.12      28-1.49      21-6.18      22-4.20      29-1.56      28-7.56      15-1.32     29-10.08      34-5.07      31-3.48      26-1.14        26-29          8--      55.28  Myllärinen Aki
 28. Sillman Jari               28-2.29      24-1.08      14-3.55      20-2.16      20-1.44      26-8.20      31-5.19      17-1.44      30-8.23      31-2.23      28-9.29      13-2.52      30-3.47      22-1.13        26-29            -      55.31  Sillman Jari
 29. Luoma Ville                18-2.18       9-1.02      10-3.42      32-3.37      11-1.36     32-10.13      32-5.49      19-1.45       7-6.41       1-1.11     32-10.47      16-2.54      18-3.25      31-1.18         3-24          8--      56.41  Luoma Ville
 30. Karvonen Ossi              29-2.34      31-1.15      35-6.42      21-2.17      29-1.50      20-6.16      21-4.19      31-2.03      27-7.51      20-1.39     29-10.08      32-4.55      33-4.02      28-1.16        15-27          8--      57.33  Karvonen Ossi
 31. Salo Markus                33-2.46      37-3.23      36-8.07      29-3.16      29-1.50      12-5.15      30-4.58      34-2.16      32-8.33      19-1.37       9-7.55      13-2.52      25-3.31      20-1.10        15-27          8--      57.55  Salo Markus
 32. Turunen Markus             34-2.53      35-1.30      32-5.17      33-3.48      34-2.14      23-6.49      33-6.00      36-2.47      33-8.37      22-1.40     36-11.48      33-4.59      34-4.13      31-1.18        15-27            -    1.04.20  Turunen Markus
 33. Asikainen Pasi             22-2.23      34-1.27      31-5.14      28-2.59      36-3.25      28-9.11      35-9.19      14-1.42      19-7.18      26-1.44     33-11.26      29-4.08      26-3.32      31-1.18        22-28          8--    1.05.33  Asikainen Pasi
 34. Söyring Jani               31-2.35      29-1.13      24-4.40      35-4.16      21-1.45     34-12.53      23-4.34      32-2.04     36-11.50      18-1.35     35-11.47      35-5.13      35-4.14      35-1.20        36-37          8--    1.10.35  Söyring Jani
 35. Nissinen Jani              36-3.37      36-1.50      30-5.05      36-4.23      35-2.19     35-15.26      34-8.03      35-2.43      35-9.58      30-2.19     34-11.45      36-5.41      36-4.34      22-1.13        35-32          1--    1.19.26  Nissinen Jani
KESK Huovila Jarkko       
KESK Tolonen Pekka              32-2.44      32-1.16            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        24.40  Tolonen Pekka
KESK Virta Jani           
 HYL Poutiainen Harri           37-4.05         1-55      26-4.52      10-1.50      15-1.38            -         7.58      17-1.44      13-6.59      12-1.31      24-9.02      31-4.47       5-3.11       2-1.00        26-29          1--  Poutiainen Harri

H21K2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Parjanne Antti              7-2.47       5-3.30       1-6.10       1-7.37       1-9.27      1-13.10      1-16.45      1-18.14      1-24.04      1-27.13      1-33.05      1-33.59      1-36.49      1-39.25      1-40.21      2-40.45     40.44  Parjanne Antti
  2. Taanila Vesa                9-2.48       5-3.30       7-6.37       6-8.11      6-10.04      3-13.41      6-18.02      5-19.24      3-25.32      3-28.24      2-33.40      2-34.33      2-37.25      2-40.02      2-41.03      3-41.32     41.31  Taanila Vesa
  3. Hernelahti Miika            9-2.48       9-3.34       5-6.26       5-8.10      5-10.02      5-13.59      4-17.52      4-19.23      2-25.00      2-28.12      3-34.11      3-35.06      3-37.48      3-40.15      3-41.12      4-41.37     41.36  Hernelahti Miika
  4. Lindeqvist Markus          18-3.00      14-3.42      13-6.55      10-8.25      7-10.09     12-14.41     10-18.38      9-20.10      6-25.50      4-28.35      4-34.37      6-36.34      5-39.27      4-42.05      4-43.05      5-43.31     43.30  Lindeqvist Markus
  5. Suna Jussi                 11-2.49       9-3.34      10-6.49      14-8.35     13-10.26     13-15.14     12-19.25     12-20.58      7-26.29      8-30.11      7-35.54      7-36.46      6-39.54      6-42.21      5-43.14      6-43.40     43.39  Suna Jussi
  6. Wickholm Jörgen             3-2.42       4-3.29      16-7.03      16-8.44     12-10.24      7-14.16      7-18.09      7-19.37      9-26.36      6-29.24      5-34.51      4-36.01      4-39.20      5-42.12      6-43.15      7-43.41     43.40  Wickholm Jörgen
  7. Hölsö Mikko                 1-2.34       1-3.18       3-6.24       3-7.50       4-9.51      6-14.07      5-17.53      6-19.34      4-25.47      5-29.18      6-35.19      5-36.10      8-41.22      7-43.57      7-44.56      8-45.21     45.21  Hölsö Mikko
  8. Mattila Aleksi             35-4.11      34-4.54      25-7.48      22-9.05     23-11.37     15-15.30     13-19.31     14-21.09     12-27.14     10-30.33      9-37.09      9-37.57      7-40.52      8-44.04      8-45.04      9-45.33     45.32  Mattila Aleksi
  9. Heinonen Mikko              5-2.43       5-3.30       2-6.23       2-7.41       2-9.37      2-13.32      3-17.35      2-19.11     14-28.17     13-32.13     13-38.08     13-39.03     11-41.50      9-44.17      9-45.14     10-45.40     45.40  Heinonen Mikko
 10. Kujala Jouni                3-2.42       2-3.26       6-6.33       8-8.15      8-10.13      8-14.17      8-18.10      8-19.50      5-25.48      9-30.27      8-36.17      8-37.16      9-41.31      9-44.17     10-45.21     11-45.47     45.45  Kujala Jouni
 11. Mertanen Simo              15-2.54      14-3.42       9-6.40      13-8.32     16-10.52     15-15.30     15-19.45     16-21.45     15-28.21     12-31.32     12-37.59     12-38.56     10-41.42     11-44.27     11-45.32     12-45.57     45.56  Mertanen Simo
 12. Ikävalko Petri             28-3.28      26-4.11      21-7.22      19-8.51     22-11.34     20-16.07     17-20.27     17-21.52     13-27.44     14-32.19     14-38.11     14-39.44     12-42.32     12-45.09     12-46.09     13-46.35     46.35  Ikävalko Petri
 13. Laine Lauri                21-3.09      21-3.57      11-6.51       9-8.20     11-10.20     11-14.31      9-18.34     10-20.34     10-26.40      7-29.51     11-37.37     11-38.29     13-42.43     13-45.27     13-46.29     14-46.55     46.53  Laine Lauri
 14. Noponen Petri               6-2.46       5-3.30       3-6.24       4-7.52       3-9.50      3-13.41      2-17.17      3-19.13     21-31.45     20-34.34     17-39.53     17-40.43     14-43.19     14-45.59     14-47.01     15-47.27     47.26  Noponen Petri
 15. Reitti Mikko               13-2.53      12-3.39      19-7.15      15-8.42     15-10.45     14-15.19     14-19.32     13-21.02     11-27.06     11-30.48     10-37.25     10-38.18     15-43.29     15-46.08     15-47.05     16-47.32     47.30  Reitti Mikko
 16. Nurminen Ilkka              7-2.47      11-3.37      24-7.42      23-9.26     21-11.33     19-15.56     20-21.29     19-23.06     17-29.27     15-32.40     15-39.29     16-40.32     16-43.33     16-46.24     16-47.29     17-47.55     47.55  Nurminen Ilkka
 17. Bäckström Anders           12-2.51      13-3.40      14-7.00      10-8.25     14-10.32     27-18.18     23-23.09     21-24.38     19-30.33     19-33.53     19-40.49     19-41.43     17-44.37     17-47.14     17-48.18     18-48.42     48.40  Bäckström Anders
 18. Hall Andreas                2-2.37       3-3.27      15-7.01      12-8.26      9-10.15      9-14.21     11-18.55     11-20.43      7-26.29     16-33.26     16-39.30     15-40.22     18-45.25     18-47.52     18-48.55     19-49.22     49.21  Hall Andreas
 19. Saarilaakso Miko           13-2.53      17-3.44      12-6.53      20-8.57     18-11.05     18-15.53     18-20.46     18-22.41     16-29.24     17-33.41     18-40.24     18-41.35     19-46.17     19-49.27     19-50.28     20-50.53     50.53  Saarilaakso Miko
 20. Istolahti Jaakko           33-3.50      33-4.44      28-8.07      24-9.43     25-12.09     22-16.58     19-21.25     20-23.36     18-30.15     18-33.48     21-41.52     21-42.49     20-46.48     20-49.52     20-50.59     21-51.30     51.30  Istolahti Jaakko
 21. Wester Sebastian           24-3.10      22-3.58      22-7.25      21-9.00     20-11.25     17-15.51     16-20.03     15-21.42     20-31.18     21-34.56     20-41.26     20-42.47     21-47.11     21-50.01     21-51.13     22-51.39     51.38  Wester Sebastian
 22. Kääriäinen Tomi            21-3.09      23-3.59      18-7.10     33-11.25     30-13.27     24-17.31     24-23.40     24-25.47     24-33.23     23-36.45     22-43.26     22-44.22     23-48.44     22-51.22     22-52.26     23-52.55     52.54  Kääriäinen Tomi
 23. Räty Janne                 27-3.23      26-4.11      34-9.08     31-11.12     29-13.17     26-18.13     25-24.05     25-25.54     23-32.37     24-37.09     23-44.26     23-45.23     22-48.33     23-51.32     23-52.33     24-53.00     52.59  Räty Janne
 24. Kapiainen Tomi             21-3.09      25-4.07      26-7.51      26-9.46     27-12.11     25-17.49     22-23.02     23-25.10     25-33.57     25-37.49     24-44.57     24-46.12     24-49.38     24-52.37     24-53.56     25-54.22     54.21  Kapiainen Tomi
 25. Väätäinen Olli             29-3.34      29-4.25      29-8.14      27-9.55     26-12.10     23-17.02     21-22.59     22-24.58     22-32.02     22-36.42     25-45.47     25-46.44     25-50.47     25-53.49     25-54.50     26-55.15     55.14  Väätäinen Olli
 26. Kopra Tero                 26-3.22      28-4.22      32-8.56     30-11.07     31-13.37     28-18.59     27-24.55     27-27.07     26-35.48     26-39.46     26-47.24     26-48.36     26-52.41     26-55.38     26-56.39     27-57.02     57.02  Kopra Tero
 27. Mikkolainen Juha           17-2.55      18-3.45      17-7.07      16-8.44     19-11.23     30-21.34     28-26.22     28-27.58     26-35.48     28-42.28     28-48.44     27-49.46     28-54.21     28-57.11     27-58.16     28-58.40     58.39  Mikkolainen Juha
 28. Hirvonen Juha              30-3.36      30-4.34      27-8.00      25-9.45     34-16.06     31-21.41     30-27.34     30-29.28     28-37.29     27-41.38     27-48.42     28-50.09     27-54.19     27-57.05     28-58.23     29-58.48     58.47  Hirvonen Juha
 29. Lusila Niilo               31-3.48      31-4.38      33-9.02     32-11.18     32-13.39     32-23.41     31-29.19     31-31.23     30-39.54     29-44.41     29-52.57     29-54.14     29-57.32   29-1.00.44   30-1.02.09   31-1.02.31   1.02.30  Lusila Niilo
 30. Lavonen Tommi              25-3.16      24-4.04      19-7.15      18-8.49     17-10.56     36-29.01     34-33.51     34-35.33     31-46.33     31-51.23     31-58.21     31-59.21   32-1.02.37   32-1.05.34   32-1.06.34   33-1.07.01   1.07.00  Lavonen Tommi
 31. Paasikoski Antti           32-3.49      32-4.42      30-8.38     29-10.37     28-12.49     33-24.08     32-29.37     32-31.59     29-39.47     30-45.38     30-56.39     30-57.51   31-1.02.21   31-1.05.28   33-1.06.44   34-1.07.11   1.07.09  Paasikoski Antti
 32. Korkeakangas Antti         34-3.59      35-4.57      31-8.55     34-12.06     33-14.35     34-24.16     33-29.52     33-32.29     33-50.22     33-55.06   32-1.03.12   32-1.04.30   33-1.08.35   33-1.11.43   34-1.13.09   35-1.13.45   1.13.43  Korkeakangas Antti
 33. Ovaska Vesa                36-4.44      36-5.47      35-9.55     35-13.12     35-16.11     35-28.05     35-35.13     35-37.16     32-50.07     32-54.30   33-1.03.13   33-1.05.37   34-1.11.57   34-1.15.23   35-1.16.48   36-1.17.19   1.17.18  Ovaska Vesa
KESK Aaltonen Vesa              19-3.02      19-3.50     36-12.41     36-14.27     36-16.28     29-21.26     28-26.22     29-28.26            -            -            -            -     30-57.47   30-1.01.07   31-1.02.16   32-1.02.49  Aaltonen Vesa
KESK Fabritius Erik             15-2.54      14-3.42       8-6.38       7-8.12     10-10.17     10-14.27            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-39.48  Fabritius Erik
KESK Saarikko Juho        
KESK Suonpää Lasse              20-3.08      20-3.56      23-7.31     28-10.00     24-11.57     21-16.37     26-24.43     26-26.49            -            -            -            -            -            -     29-59.29   30-1.00.05  Suonpää Lasse

H21K2 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Parjanne Antti              7-2.47         3-43       1-2.40       6-1.27       4-1.50       2-3.43       1-3.35       4-1.29       5-5.50       5-3.09       6-5.52         9-54       6-2.50       6-2.36         2-56         3-24          7--      40.44  Parjanne Antti
  2. Taanila Vesa                9-2.48         1-42      10-3.07      12-1.34       7-1.53       1-3.37      16-4.21       1-1.22      12-6.08       4-2.52       1-5.16         7-53       7-2.52       7-2.37      11-1.01        28-29          7--      41.31  Taanila Vesa
  3. Hernelahti Miika            9-2.48        10-46       2-2.52      21-1.44       6-1.52       7-3.57       4-3.53       7-1.31       2-5.37       8-3.12       9-5.59        11-55       2-2.42       1-2.27         3-57         6-25          7--      41.36  Hernelahti Miika
