VeVe:n syyskansalliset 11.8.2007

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Huovila Jarkko              2-2.06       1-3.50       1-5.57       1-7.16       1-9.23      1-10.26      1-15.09      1-16.22      1-19.33      1-20.24      1-21.41      1-22.20     22.20  Huovila Jarkko
  2. Fincke Simo-Pekka           6-2.17       6-4.13       3-6.16       4-7.41       3-9.33      3-10.40      3-15.22      2-16.25      2-19.57      2-21.06      2-22.22      2-23.00     23.00  Fincke Simo-Pekka
  3. Wickholm Jörgen             9-2.19       6-4.13      15-7.08      10-8.20      8-10.19      8-11.29      7-16.06      7-17.22      3-20.42      3-21.24      3-22.35      3-23.18     23.17  Wickholm Jörgen
  4. Ikonen Pasi                 1-2.05       2-3.52      12-6.53       9-8.12      9-10.20      9-11.34      9-16.30     10-17.53      7-21.18      5-21.59      4-23.11      4-23.52     23.52  Ikonen Pasi
  5. Muukkonen Petteri          12-2.24       5-4.08       5-6.19       3-7.39       6-9.59      5-11.00      4-15.38      6-17.07      4-20.51      4-21.56      5-23.18      5-23.57     23.56  Muukkonen Petteri
  6. Boström Mårten              7-2.18      11-4.19       8-6.39       7-8.02       6-9.59      7-11.10      6-15.54      5-17.03      5-20.59      6-22.05      6-23.22      6-23.59     23.59  Boström Mårten
  7. Bäckman Johan               4-2.12       4-4.02       3-6.16       5-7.44       4-9.47      4-10.52      5-15.39      4-17.00      6-21.10      7-22.07      7-23.27      7-24.05     24.05  Bäckman Johan
  8. Tervo Tuomas               10-2.20      13-4.22      10-6.44       8-8.10     12-10.44     11-11.46     10-16.34      9-17.48      9-21.52      8-22.50      8-24.04      8-24.47     24.46  Tervo Tuomas
  9. Mäkelä Tuomo               23-3.01      21-5.01      16-7.17      15-8.45     15-10.55     13-12.02     11-16.41     12-18.02      9-21.52     10-23.02      9-24.22      9-25.04     25.03  Mäkelä Tuomo
 10. Sorvisto Juha              24-3.07      25-5.17      24-7.42      20-9.04     17-10.58     18-12.16     16-17.11     14-18.13     11-21.56     11-23.03     10-24.26     10-25.13     25.12  Sorvisto Juha
 11. Laitinen Petteri           25-3.11      24-5.14      21-7.39      21-9.08     19-11.16     19-12.25     19-17.37     19-18.43     18-22.39     12-23.25     11-24.38     11-25.19     25.19  Laitinen Petteri
 12. Martomaa Simo              11-2.22      14-4.27      19-7.19      19-8.56     14-10.52     16-12.07     14-17.01     16-18.28     17-22.35     13-23.33     12-24.56     12-25.39     25.39  Martomaa Simo
 13. Väisänen Mikko              2-2.06       3-3.53       2-6.10       2-7.33       2-9.32      2-10.34      2-15.21      3-16.33      8-21.29      9-22.54     13-24.59     13-25.40     25.40  Väisänen Mikko
 14. Koivisto Matti             14-2.25      10-4.18       9-6.41      11-8.26     16-10.57     14-12.05     15-17.02     16-18.28     15-22.22     15-23.43     14-25.04     14-25.47     25.47  Koivisto Matti
 15. Lakanen Jonne              15-2.26       8-4.15       7-6.34       6-7.54       5-9.53      6-11.04     13-16.55     12-18.02     12-22.11     14-23.40     15-25.07     15-25.51     25.48  Lakanen Jonne
 16. Mattila Aleksi              7-2.18       9-4.17       6-6.33      13-8.31     11-10.41     12-11.52     17-17.12     15-18.17     14-22.17     16-23.52     16-25.26     16-26.12     26.11  Mattila Aleksi
 16. Fabritius Mikael           21-2.54      19-4.50      14-7.07      12-8.30     10-10.33     10-11.37      8-16.20      8-17.31     16-22.27     17-23.58     17-25.27     16-26.12     26.11  Fabritius Mikael
 18. Liukkonen Oskari           22-2.58      23-5.10      21-7.39      23-9.09     20-11.28     21-12.49     23-18.28     24-19.48     23-23.52     19-24.41     19-26.06     18-26.53     26.52  Liukkonen Oskari
 19. Anttonen Antti             19-2.41      18-4.41      13-7.00      14-8.34     13-10.47     14-12.05     12-16.54     11-17.59     13-22.16     21-24.45     21-26.11     18-26.53     26.53  Anttonen Antti
 20. Oikarinen Lauri            26-3.34      27-5.19      23-7.41      26-9.58     25-12.03     25-13.24     24-18.30     20-19.35     19-23.24     18-24.35     18-26.05     20-26.54     26.54  Oikarinen Lauri
 21. Ikävalko Petri             20-2.47      25-5.17      27-8.23     27-10.00     24-11.57     24-13.12     25-18.36     23-19.45     21-23.34     20-24.42     20-26.09     21-26.58     26.58  Ikävalko Petri
 22. Taanila Vesa               12-2.24      12-4.21      25-7.50      21-9.08     21-11.31     22-13.02     20-18.11     26-20.14     25-24.22     24-25.16     23-26.40     22-27.20     27.21  Taanila Vesa
 23. Lehto Jonne                27-3.51      28-5.47      26-8.08      24-9.32     23-11.51     23-13.03     22-18.25     22-19.41     22-23.46     22-24.55     22-26.30     23-27.25     27.25  Lehto Jonne
 24. Heinonen Mikko              5-2.13      22-5.06      20-7.26      16-8.49     17-10.58     17-12.10     18-17.30     18-18.37     20-23.33     23-25.01     24-26.45     24-27.27     27.27  Heinonen Mikko
 25. Iso-Markku Pentti          18-2.28      17-4.30      11-6.46      18-8.54     22-11.32     20-12.43     21-18.13     21-19.37     24-23.57     25-25.38     25-27.02     25-27.47     27.46  Iso-Markku Pentti
 26. Lindeqvist Juuso           17-2.27      16-4.29      16-7.17      25-9.44     26-12.09     26-13.26     26-18.54     25-20.11     26-24.37     26-26.05     26-27.34     26-28.18     28.19  Lindeqvist Juuso
 27. Myllärinen Jani            15-2.26      20-4.53     28-10.04     28-11.32     28-14.50     28-16.39     28-22.53     28-24.50     28-30.34     28-33.29     28-35.34     28-36.32     36.32  Myllärinen Jani
 HYL Kautto Lasse                     -      14-4.27      18-7.18      17-8.50     27-12.29     27-13.47     27-19.09     27-20.41     27-25.00     26-26.05     27-27.38     27-29.13  Kautto Lasse

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Huovila Jarkko              2-2.06       1-1.44       2-2.07       3-1.19      12-2.07       4-1.03       5-4.43      13-1.13       1-3.11         5-51       6-1.17         4-39            -      22.20  Huovila Jarkko
  2. Fincke Simo-Pekka           6-2.17      10-1.56       1-2.03      13-1.25       1-1.52       7-1.07       4-4.42       2-1.03       4-3.32      15-1.09       5-1.16         2-38            -      23.00  Fincke Simo-Pekka
  3. Wickholm Jörgen             9-2.19       9-1.54      24-2.55       1-1.12       6-1.59      11-1.10       1-4.37      15-1.16       2-3.20         2-42       1-1.11        13-43          3--      23.17  Wickholm Jörgen
  4. Ikonen Pasi                 1-2.05       4-1.47      25-3.01       3-1.19      13-2.08      18-1.14      14-4.56      21-1.23       3-3.25         1-41       2-1.12         7-41            -      23.52  Ikonen Pasi
  5. Muukkonen Petteri          12-2.24       1-1.44       3-2.11       5-1.20      21-2.20       1-1.01       2-4.38      25-1.29       6-3.44      10-1.05      11-1.22         4-39          3--      23.56  Muukkonen Petteri
  6. Boström Mårten              7-2.18      17-2.01      12-2.20       8-1.23       4-1.57      12-1.11       7-4.44       9-1.09      11-3.56      12-1.06       6-1.17         1-37            -      23.59  Boström Mårten
  7. Bäckman Johan               4-2.12       7-1.50       4-2.14      15-1.28       9-2.03       6-1.05       8-4.47      19-1.21      20-4.10         7-57       8-1.20         2-38            -      24.05  Bäckman Johan
  8. Tervo Tuomas               10-2.20      18-2.02      15-2.22      14-1.26      25-2.34       2-1.02      10-4.48      14-1.14      14-4.04         8-58       4-1.14        13-43          3--      24.46  Tervo Tuomas
  9. Mäkelä Tuomo               23-3.01      15-2.00       5-2.16      15-1.28      16-2.10       7-1.07       3-4.39      19-1.21       9-3.50      17-1.10       8-1.20        10-42          3--      25.03  Mäkelä Tuomo
 10. Sorvisto Juha              24-3.07      23-2.10      18-2.25       7-1.22       2-1.54      22-1.18      13-4.55       1-1.02       5-3.43      13-1.07      12-1.23        22-47          3--      25.12  Sorvisto Juha
 11. Laitinen Petteri           25-3.11      21-2.03      18-2.25      18-1.29      13-2.08      10-1.09      18-5.12       6-1.06      11-3.56         3-46       3-1.13         7-41            -      25.19  Laitinen Petteri
 12. Martomaa Simo              11-2.22      22-2.05      23-2.52      22-1.37       3-1.56      19-1.15      12-4.54      24-1.27      17-4.07         8-58      12-1.23        13-43            -      25.39  Martomaa Simo
 13. Väisänen Mikko              2-2.06       4-1.47       8-2.17       8-1.23       6-1.59       2-1.02       8-4.47      12-1.12      25-4.56      20-1.25      27-2.05         7-41            -      25.40  Väisänen Mikko
 14. Koivisto Matti             14-2.25       8-1.53      17-2.23      24-1.45      24-2.31       9-1.08      15-4.57      23-1.26      10-3.54      19-1.21      10-1.21        13-43            -      25.47  Koivisto Matti
 15. Lakanen Jonne              15-2.26       6-1.49      10-2.19       5-1.20       6-1.59      12-1.11      27-5.51       7-1.07      19-4.09      23-1.29      18-1.27        17-44          2--      25.48  Lakanen Jonne
 16. Mattila Aleksi              7-2.18      14-1.59       5-2.16      25-1.58      16-2.10      12-1.11      19-5.20       3-1.05      13-4.00      25-1.35      24-1.34        21-46          3--      26.11  Mattila Aleksi
 16. Fabritius Mikael           21-2.54      10-1.56       8-2.17       8-1.23       9-2.03       5-1.04       5-4.43      11-1.11      25-4.56      24-1.31      20-1.29        19-45          3--      26.11  Fabritius Mikael
 18. Liukkonen Oskari           22-2.58      24-2.12      20-2.29      19-1.30      19-2.19      25-1.21      26-5.39      18-1.20      14-4.04         4-49      16-1.25        22-47          3--      26.52  Liukkonen Oskari
 19. Anttonen Antti             19-2.41      15-2.00      10-2.19      21-1.34      18-2.13      22-1.18      11-4.49       3-1.05      21-4.17      27-2.29      17-1.26        10-42            -      26.53  Anttonen Antti
 20. Oikarinen Lauri            26-3.34       3-1.45      15-2.22      27-2.17      11-2.05      25-1.21      16-5.06       3-1.05       7-3.49      18-1.11      22-1.30        24-49            -      26.54  Oikarinen Lauri
 21. Ikävalko Petri             20-2.47      26-2.30      26-3.06      22-1.37       4-1.57      19-1.15      23-5.24       9-1.09       7-3.49      14-1.08      18-1.27        24-49            -      26.58  Ikävalko Petri
 22. Taanila Vesa               12-2.24      13-1.57      27-3.29       2-1.18      22-2.23      27-1.31      17-5.09      28-2.03      18-4.08         6-54      14-1.24         6-40         12-1      27.21  Taanila Vesa
 23. Lehto Jonne                27-3.51      10-1.56      14-2.21      12-1.24      19-2.19      16-1.12      21-5.22      15-1.16      16-4.05      15-1.09      25-1.35        26-55            -      27.25  Lehto Jonne
 24. Heinonen Mikko              5-2.13      27-2.53      12-2.20       8-1.23      15-2.09      16-1.12      19-5.20       7-1.07      25-4.56      21-1.28      26-1.44        10-42            -      27.27  Heinonen Mikko
 25. Iso-Markku Pentti          18-2.28      18-2.02       5-2.16      26-2.08      26-2.38      12-1.11      25-5.30      22-1.24      23-4.20      26-1.41      14-1.24        19-45          3--      27.46  Iso-Markku Pentti
 26. Lindeqvist Juuso           17-2.27      18-2.02      21-2.48      28-2.27      23-2.25      21-1.17      24-5.28      17-1.17      24-4.26      21-1.28      20-1.29        17-44         12-1      28.19  Lindeqvist Juuso
 27. Myllärinen Jani            15-2.26      25-2.27      28-5.11      15-1.28      27-3.18      28-1.49      28-6.14      27-1.57      28-5.44      28-2.55      27-2.05        27-58            -      36.32  Myllärinen Jani
 HYL Kautto Lasse                     -         4.27      22-2.51      20-1.32      28-3.39      22-1.18      21-5.22      26-1.32      22-4.19      10-1.05      23-1.33      28-1.35          1--  Kautto Lasse

D21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Jukkola Heli                4-1.55       2-3.13       2-5.05       2-6.51       2-8.39      2-11.58      1-13.23      1-17.43      1-18.47      1-20.12      1-20.58     20.58  Jukkola Heli
  2. Kauppi Minna                1-1.47       1-3.01       1-5.04       1-6.50       1-8.36      1-11.52      2-14.21      2-18.19      2-19.15      2-20.29      2-21.14     21.13  Kauppi Minna
  3. Holmström Bodil             3-1.51       4-3.25       3-5.30       3-7.19       3-9.18      3-12.29      2-14.21      3-19.34      3-20.46      3-22.06      3-22.58     22.56  Holmström Bodil
  4. Fincke Anni-Maija           2-1.50      16-4.10      13-6.28       8-8.21      6-10.22      8-14.22      6-15.57      5-20.47      4-22.05      5-23.32      4-24.16     24.16  Fincke Anni-Maija
  5. Haapakoski Paula           17-2.28      15-3.59      11-6.22       9-8.22      5-10.17      5-13.31      4-15.22      6-20.57      4-22.05      4-23.29      5-24.20     24.19  Haapakoski Paula
  6. Sukki Salla                 6-2.00       9-3.47       9-6.21      10-8.24     12-10.58     10-14.27      9-16.10      7-20.59      6-22.15      6-23.34      6-24.23     24.23  Sukki Salla
  7. Heinonen Sanna              7-2.03       6-3.34       8-6.08       6-8.12      9-10.33      7-14.11      7-15.59      9-21.05      8-22.27      7-23.55      7-24.44     24.44  Heinonen Sanna
  8. Mjøsund Katja              16-2.26       8-3.46       5-5.59       5-8.01      8-10.31     10-14.27      7-15.59      8-21.02      7-22.24      8-24.03      8-24.55     24.55  Mjøsund Katja
  9. Vesalainen Satu             5-1.59       3-3.24       9-6.21       7-8.15      7-10.29      6-14.01     10-16.48     10-21.42      9-23.09      9-24.33      9-25.26     25.27  Vesalainen Satu
 10. Sundberg Karoliina         10-2.13       5-3.32       4-5.43       4-7.37       4-9.42      4-13.04      5-15.24      4-20.03     11-23.26     10-24.44     10-25.30     25.29  Sundberg Karoliina
 11. Pietilä Maria              15-2.24      14-3.55      12-6.24      14-9.02     14-11.28     15-15.17     12-17.03     11-21.58     10-23.23     11-25.04     11-25.56     25.55  Pietilä Maria
 12. Vanhalakka Kirsi            9-2.09       7-3.44      18-7.55      16-9.42     15-11.49     14-15.15     11-17.01     12-22.12     12-23.32     12-25.05     12-25.58     25.57  Vanhalakka Kirsi
 13. Kulmala Päivi              11-2.14      13-3.53      14-6.35      13-8.53     13-11.06     13-14.50     13-17.17     13-23.04     13-24.12     13-25.35     13-26.23     26.22  Kulmala Päivi
 14. Koponen Anna               13-2.20      10-3.50       7-6.03      11-8.28     10-10.47     12-14.46     15-18.20     14-24.02     14-25.14     14-26.36     14-27.26     27.26  Koponen Anna
 15. Heikkonen Anni             14-2.22      12-3.52      16-7.02      15-9.33     16-11.54     16-15.31     17-20.56     16-25.48     15-27.12     16-28.38     16-29.34     29.33  Heikkonen Anni
 16. Liikanen Marjo              8-2.06      10-3.50       5-5.59      12-8.30     11-10.54      9-14.26     18-21.01     18-25.59     16-27.25     17-28.48     17-29.49     29.48  Liikanen Marjo
 17. Haajanen Sofia             19-2.58      18-4.38      17-7.32     18-10.03     18-14.24     18-18.29     16-20.18     17-25.53     17-27.38     18-29.33     18-30.32     30.31  Haajanen Sofia
 18. Ojapalo Matleena           18-2.50      19-9.41     19-13.52     19-15.45     19-17.54     19-21.44     19-23.25     19-28.24     18-29.46     19-31.13     19-32.09     32.09  Ojapalo Matleena
KESK Häsä Laura           
 HYL Porkka Paula               12-2.15      17-4.20      15-6.56      17-9.44     17-12.38     17-16.13     14-18.05     15-24.12            -     15-27.52     15-28.48  Porkka Paula

D21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Jukkola Heli                4-1.55       2-1.18       1-1.52       1-1.46       2-1.48       4-3.19       1-1.25       2-4.20       2-1.04      10-1.25         3-46            -      20.58  Jukkola Heli
  2. Kauppi Minna                1-1.47       1-1.14       2-2.03       1-1.46       1-1.46       3-3.16      15-2.29       1-3.58         1-56       1-1.14         2-45          2--      21.13  Kauppi Minna
  3. Holmström Bodil             3-1.51      11-1.34       3-2.05       4-1.49       4-1.59       1-3.11      11-1.52      14-5.13       5-1.12       4-1.20        10-52          1--      22.56  Holmström Bodil
  4. Fincke Anni-Maija           2-1.50      18-2.20       8-2.18       5-1.53       5-2.01      18-4.00       3-1.35       5-4.50       8-1.18      12-1.27         1-44            -      24.16  Fincke Anni-Maija
  5. Haapakoski Paula           17-2.28       8-1.31       9-2.23       9-2.00       3-1.55       2-3.14      10-1.51      15-5.35       3-1.08       8-1.24         9-51          2--      24.19  Haapakoski Paula
  6. Sukki Salla                 6-2.00      16-1.47      11-2.34      11-2.03      17-2.34       7-3.29       5-1.43       4-4.49       7-1.16       3-1.19         6-49            -      24.23  Sukki Salla
  7. Heinonen Sanna              7-2.03       8-1.31      11-2.34      12-2.04      12-2.21      12-3.38       8-1.48      12-5.06      10-1.22      14-1.28         6-49            -      24.44  Heinonen Sanna
  8. Mjøsund Katja              16-2.26       4-1.20       6-2.13      10-2.02      16-2.30      16-3.56       2-1.32      11-5.03      10-1.22      16-1.39        10-52            -      24.55  Mjøsund Katja
  9. Vesalainen Satu             5-1.59       5-1.25      16-2.57       7-1.54      10-2.14       8-3.32      16-2.47       7-4.54      16-1.27       8-1.24        13-53         11-1      25.27  Vesalainen Satu
 10. Sundberg Karoliina         10-2.13       3-1.19       5-2.11       7-1.54       6-2.05       5-3.22      13-2.20       3-4.39      18-3.23       2-1.18         3-46          2--      25.29  Sundberg Karoliina
 11. Pietilä Maria              15-2.24       8-1.31      10-2.29      18-2.38      15-2.26      14-3.49       6-1.46       8-4.55      14-1.25      17-1.41        10-52          2--      25.55  Pietilä Maria
 12. Vanhalakka Kirsi            9-2.09      12-1.35      18-4.11       3-1.47       7-2.07       6-3.26       6-1.46      13-5.11       9-1.20      15-1.33        13-53          2--      25.57  Vanhalakka Kirsi
 13. Kulmala Päivi              11-2.14      13-1.39      14-2.42      13-2.18       9-2.13      13-3.44      14-2.27      18-5.47       3-1.08       6-1.23         5-48          2--      26.22  Kulmala Päivi
 14. Koponen Anna               13-2.20       6-1.30       6-2.13      14-2.25      11-2.19      17-3.59      17-3.34      17-5.42       5-1.12       5-1.22         8-50            -      27.26  Koponen Anna
 15. Heikkonen Anni             14-2.22       6-1.30      17-3.10      15-2.31      12-2.21      11-3.37      18-5.25       6-4.52      13-1.24      11-1.26        15-56          2--      29.33  Heikkonen Anni
 16. Liikanen Marjo              8-2.06      15-1.44       4-2.09      15-2.31      14-2.24       8-3.32      19-6.35       9-4.58      15-1.26       6-1.23      19-1.01          2--      29.48  Liikanen Marjo
 17. Haajanen Sofia             19-2.58      14-1.40      15-2.54      15-2.31      19-4.21      19-4.05       9-1.49      15-5.35      17-1.45      18-1.55        18-59          2--      30.31  Haajanen Sofia
 18. Ojapalo Matleena           18-2.50      19-6.51      18-4.11       5-1.53       8-2.09      15-3.50       4-1.41      10-4.59      10-1.22      12-1.27        15-56            -      32.09  Ojapalo Matleena
KESK Häsä Laura           
 HYL Porkka Paula               12-2.15      17-2.05      13-2.36      19-2.48      18-2.54      10-3.35      11-1.52      19-6.07            -         3.40        15-56            -  Porkka Paula

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Korpinen Olli-Jussi        10-2.49       6-4.55       4-7.17       3-9.08      3-11.13      2-18.03      2-19.35      2-22.59      2-27.20      2-34.44      1-38.50      1-39.45      1-43.41      1-45.41      1-52.16      1-53.24      1-54.26    2-1.06.18    1-1.08.17    2-1.09.08    2-1.10.23    2-1.11.09   1.11.08  Korpinen Olli-Jussi
  2. Pajunen Jere                6-2.36       4-4.50       5-7.25       6-9.37      4-11.55      5-18.58      4-20.25      3-23.56      3-28.14      3-35.15      2-39.36      2-40.33      4-45.23      5-47.42      2-53.57      2-55.11      2-56.21    3-1.08.42    2-1.10.19    3-1.11.33    3-1.12.49    3-1.13.33   1.13.32  Pajunen Jere
  3. Kiljunen Antti             17-3.04      13-5.27      10-7.51     10-10.18      8-12.29      6-19.16      6-21.10      7-24.45      5-28.42      5-35.59      4-40.28      4-41.25      2-44.59      2-46.56      3-54.16      3-55.19      3-56.22    4-1.09.30    3-1.10.57    4-1.12.00    4-1.13.07    4-1.13.48   1.13.48  Kiljunen Antti
  4. Urpalainen Jarkko           1-2.16       2-4.28       9-7.40       5-9.31      7-12.23      4-18.55      3-20.07      5-24.16      4-28.39      6-36.04      5-40.29      5-41.32      5-45.34      4-47.35      5-54.31      4-55.48      4-56.57    5-1.09.59    4-1.11.43    5-1.12.56    5-1.14.04    5-1.14.48   1.14.48  Urpalainen Jarkko
  5. Laine Jarkko                5-2.32       3-4.40       1-6.53       1-8.39      1-10.57      1-17.36      1-18.57      1-22.35      1-27.06      1-34.42      3-40.25      3-41.23      3-45.07      3-47.05      4-54.20      5-56.41      5-57.45    6-1.10.13    5-1.11.51    6-1.13.16    6-1.14.29    6-1.15.13   1.15.12  Laine Jarkko
  6. Mertanen Simo               9-2.39       6-4.55       6-7.26       4-9.20      6-12.09      3-18.42      7-21.11      6-24.33      7-28.51      4-35.30      9-42.54      9-43.45      8-47.53      8-50.00      7-56.22      7-57.25      7-58.28    7-1.10.54    6-1.12.20    7-1.13.33    7-1.14.50    7-1.15.35   1.15.34  Mertanen Simo
  7. Mjøsund Asgeir              7-2.37      18-5.37       7-7.39     18-11.16     17-13.58     12-20.46     13-22.10     12-25.45      8-29.42      9-36.35      7-41.21      7-42.26      6-46.13      6-48.13      6-55.03      6-56.55      6-58.10    8-1.11.22    8-1.14.17    8-1.15.28    8-1.16.40    8-1.17.26   1.17.25  Mjøsund Asgeir
  8. Sorsa Perttu                2-2.18       1-4.26       1-6.53     11-10.19     15-13.43     11-20.40     11-22.02     13-26.03     12-30.47     10-37.22     10-43.04     10-43.55      9-48.04      9-50.12      8-57.30      8-58.46      8-59.49    9-1.12.33    7-1.14.07    9-1.15.43    9-1.17.03    9-1.17.48   1.17.47  Sorsa Perttu
  9. Rissanen Mika              15-3.01       9-5.13       7-7.39       7-9.46      5-12.04      8-19.24      8-21.12      9-25.21     10-29.49     12-37.53     11-43.05     11-44.04     10-48.16     10-50.20      9-57.43      9-59.01    9-1.00.09   10-1.13.57    9-1.15.47   10-1.17.01   10-1.18.19   10-1.19.00   1.18.59  Rissanen Mika
 10. Taussi Jussi               11-2.50      12-5.24      15-8.19     15-10.59     14-13.41     13-20.47     12-22.03     10-25.36     14-30.59     15-38.42     13-43.48     13-44.48     14-49.22     13-51.16     12-58.57   10-1.00.03   10-1.01.17   11-1.14.43   10-1.16.13   11-1.17.51   11-1.19.02   11-1.19.39   1.19.38  Taussi Jussi
 11. Koponen Ville              19-3.11      11-5.23      12-7.56       7-9.46      9-12.33      9-20.06     10-21.40     11-25.39     11-30.21     11-37.31      8-41.48      8-43.12      7-47.20      7-49.38   14-1.00.19   14-1.01.53   14-1.03.07   12-1.16.13   11-1.17.47   12-1.19.01   12-1.20.45   12-1.21.37   1.21.35  Koponen Ville
 12. Maajärvi Matti              3-2.24       8-4.58       3-7.08       2-8.51      2-11.08      7-19.19      5-20.27      4-23.58      6-28.50      7-36.06      6-40.44      6-41.38     12-48.44     12-50.50     10-58.20   12-1.00.33   11-1.01.46   13-1.16.30   12-1.18.14   13-1.19.38   13-1.21.08   13-1.22.02   1.22.00  Maajärvi Matti
 13. Kurhinen Tomi              13-3.00      15-5.29      11-7.53      9-10.01     11-13.10     15-21.21     15-22.34     15-26.14     13-30.49     13-38.01     12-43.30     12-44.28     13-49.08     14-51.48     13-59.00   11-1.00.25   12-1.01.52   14-1.17.51   13-1.19.40   14-1.21.04   14-1.22.34   14-1.23.26   1.23.24  Kurhinen Tomi
 14. Packalén Totte             23-3.52      20-6.07      14-8.15     13-10.36     13-13.20     10-20.13      9-21.31      8-25.13      9-29.45      8-36.34     14-43.56     14-44.53     11-48.38     11-50.37     11-58.45   13-1.01.06   13-1.02.18   15-1.18.08   14-1.20.00   15-1.21.17   15-1.22.49   15-1.23.45   1.23.44  Packalén Totte
 15. Myllärinen Aki             12-2.58      21-6.13      17-8.42     23-13.17     23-16.02     20-23.29     20-25.26     20-29.15     20-34.24     19-42.31     20-48.26     20-49.28     21-55.15     21-57.49   18-1.06.01   18-1.07.07   18-1.08.18   16-1.21.56   15-1.23.38   16-1.25.20   16-1.26.46   16-1.27.41   1.27.40  Myllärinen Aki
 16. Juutilainen Pauli          13-3.00      19-5.38      19-8.49     17-11.06     16-13.56     16-21.38     16-23.11     16-26.54     16-32.22     16-40.24     16-46.09     16-47.13     15-52.08     15-54.21   16-1.03.17   16-1.06.21   16-1.07.50   17-1.22.29   16-1.24.37   17-1.25.53   17-1.27.19   17-1.28.10   1.28.09  Juutilainen Pauli
 17. Kaplas Jarkko              19-3.11      17-5.36      23-9.25     24-13.47     24-16.15     23-24.55     23-26.40     24-32.30     25-38.01     26-48.41     26-52.53     25-53.49     24-57.44     23-59.43   19-1.06.20   19-1.07.26   19-1.08.30   18-1.23.00   17-1.25.06   18-1.26.29   18-1.28.13   18-1.29.15   1.29.15  Kaplas Jarkko
 18. Asikainen Pasi              4-2.27       5-4.54      18-8.47     14-10.45     10-13.05     14-20.56     14-22.20     14-26.08     15-31.10     14-38.32     15-44.18     15-45.27     17-52.42     16-55.14   15-1.02.55   15-1.04.12   15-1.05.32   19-1.23.25   18-1.25.46   19-1.27.10   19-1.28.31   19-1.29.18   1.29.17  Asikainen Pasi
 19. Manninen Kalle             21-3.20      23-6.19      21-9.13     20-11.32     18-14.18     18-22.19     18-24.15     18-28.29     19-34.09     20-43.05     19-48.03     19-49.14     18-54.07     19-56.25   17-1.04.57   17-1.06.37   17-1.08.02   21-1.25.46   20-1.27.44   21-1.29.26   20-1.30.57   20-1.31.54   1.31.53  Manninen Kalle
 20. Karvonen Ossi              25-3.59      25-6.23     26-11.03     27-14.50     26-17.29     26-26.00     26-27.40     22-31.50     22-36.53     22-45.13     22-50.08     22-51.11     22-56.10     22-58.28   20-1.07.04   20-1.08.33   20-1.09.51   20-1.25.41   19-1.27.43   20-1.29.09   21-1.31.17   22-1.32.18   1.32.17  Karvonen Ossi
 21. Saarilaakso Miko           18-3.09      16-5.33      13-8.08     12-10.35     12-13.19     17-22.09     17-24.12     17-28.24     17-34.03     21-43.15     21-48.38     21-49.48     20-55.12     20-57.32   22-1.07.59   22-1.10.58   22-1.12.53   23-1.28.35   22-1.30.37   23-1.32.05   22-1.33.48   23-1.34.50   1.34.49  Saarilaakso Miko
 22. Suutari Tero               15-3.01      13-5.27      24-9.29     22-12.35     22-15.51     22-24.45     21-26.13     27-37.08     27-41.44     27-49.36     27-54.18     27-55.20     26-59.34   26-1.01.46   23-1.11.38   24-1.14.05   24-1.15.40   25-1.30.13   23-1.32.20   24-1.33.42   23-1.35.06   24-1.35.49   1.35.49  Suutari Tero
 23. Virtanen Jussi             26-4.21      27-7.26     27-12.13     26-14.43     27-17.42     24-25.35     25-27.29     23-32.24     23-37.35     24-46.43     24-52.30     24-53.46     25-58.23   25-1.00.57   25-1.12.59   25-1.14.30   25-1.15.48   26-1.31.34   25-1.33.45   25-1.35.09   24-1.36.51   25-1.37.43   1.37.42  Virtanen Jussi
 24. Husu Heikki                27-4.38      26-7.02      25-9.48     21-12.11     21-15.06     21-24.07     22-26.26     25-33.14     24-37.54     23-45.43     23-51.48     23-52.53     23-57.37   24-1.00.06   26-1.13.38   26-1.14.49   26-1.16.04   27-1.31.50   26-1.33.49   26-1.35.32   25-1.37.00   27-1.37.57   1.37.56  Husu Heikki
