Huippuliigan finaali 11.8.2007 Haminassa
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Ikonen Pasi 5-3.26 2-4.23 1-7.30 1-8.09 1-9.11 1-12.39 1-14.07 1-17.16 1-19.18 1-19.50 1-21.14 1-23.52 1-25.20 1-27.43 1-29.34 1-30.07 1-31.02 1-31.32 1-32.21 1-33.03 32.59 Ikonen Pasi
2. Wickholm Jörgen 8-3.31 9-4.41 5-7.49 5-8.30 5-9.31 3-13.08 5-14.34 5-17.58 5-19.56 5-20.27 5-21.46 5-24.17 5-25.50 5-28.14 2-30.08 2-30.42 2-31.42 2-32.12 2-33.07 2-33.51 33.48 Wickholm Jörgen
3. Fincke Simo-Pekka 22-3.51 18-5.01 10-8.11 6-8.52 8-9.59 6-13.36 6-14.57 6-18.21 6-20.19 6-20.51 6-22.07 6-24.32 6-26.03 6-28.29 4-30.18 3-30.56 3-31.57 3-32.28 3-33.22 3-34.02 33.58 Fincke Simo-Pekka
4. Boström Mårten 7-3.30 3-4.26 3-7.36 4-8.18 3-9.19 4-13.11 3-14.26 4-17.42 3-19.41 3-20.17 4-21.33 3-24.10 3-25.45 3-28.10 4-30.18 5-31.07 5-32.23 5-32.58 4-33.47 4-34.27 34.23 Boström Mårten
5. Bäckman Johan 5-3.26 1-4.22 2-7.32 2-8.14 2-9.16 2-12.59 2-14.17 2-17.34 2-19.34 2-20.10 2-21.25 2-24.00 2-25.36 2-28.01 3-30.11 4-30.58 4-32.19 4-32.56 5-33.50 5-34.32 34.28 Bäckman Johan
6. Muukkonen Petteri 8-3.31 4-4.28 4-7.37 3-8.17 4-9.20 5-13.12 4-14.28 3-17.40 3-19.41 4-20.18 3-21.32 4-24.11 4-25.46 4-28.12 6-30.23 6-31.11 6-32.32 6-33.07 6-34.12 6-34.58 34.55 Muukkonen Petteri
7. Koivisto Matti 1-3.17 5-4.36 11-8.13 11-8.55 9-10.03 10-14.07 10-15.27 9-19.08 7-21.20 7-22.02 8-23.23 9-26.13 8-27.53 8-30.23 8-32.15 8-33.05 8-34.09 7-34.49 7-35.43 7-36.25 36.22 Koivisto Matti
8. Lakanen Jonne 3-3.22 7-4.39 7-8.06 8-8.53 12-10.06 10-14.07 9-15.26 8-19.07 7-21.20 8-22.04 8-23.23 8-26.10 7-27.50 7-30.21 7-32.13 7-32.59 7-34.04 8-34.59 8-35.54 8-36.31 36.26 Lakanen Jonne
9. Väisänen Mikko 4-3.23 7-4.39 11-8.13 8-8.53 10-10.05 13-14.13 13-15.31 11-19.14 9-21.24 10-22.05 7-23.22 11-26.16 10-27.57 10-30.30 10-32.20 9-33.09 9-34.12 9-35.09 9-36.02 9-36.40 36.35 Väisänen Mikko
10. Laitinen Petteri 12-3.35 21-5.03 16-8.36 16-9.21 16-10.29 14-14.37 15-15.58 14-19.30 12-21.42 14-22.26 12-23.46 12-26.40 11-28.23 11-30.54 11-32.45 11-33.31 11-34.35 11-35.12 11-36.07 10-36.46 36.42 Laitinen Petteri
11. Martomaa Simo 2-3.21 6-4.37 13-8.16 13-8.59 10-10.05 12-14.10 12-15.29 10-19.12 9-21.24 8-22.04 8-23.23 10-26.14 9-27.56 9-30.27 9-32.19 10-33.11 10-34.13 10-35.10 10-36.05 11-36.48 36.44 Martomaa Simo
12. Sorvisto Juha 10-3.32 11-4.45 20-8.52 19-9.32 19-10.42 15-14.38 14-15.57 15-19.41 14-21.53 15-22.35 13-23.55 13-26.46 12-28.28 12-30.58 12-32.50 12-33.41 12-34.43 12-35.35 12-36.32 12-37.11 37.08 Sorvisto Juha
13. Huovila Jarkko 15-3.43 13-4.47 6-8.05 12-8.56 13-10.09 7-13.49 7-15.05 7-18.39 14-21.53 12-22.24 11-23.37 7-26.02 12-28.28 13-31.04 13-33.13 13-34.41 13-35.50 13-36.25 13-37.37 13-38.32 38.27 Huovila Jarkko
14. Anttonen Antti 17-3.44 10-4.44 9-8.10 6-8.52 6-9.58 9-14.06 11-15.28 13-19.24 13-21.43 12-22.24 14-23.59 15-26.56 15-28.41 14-31.15 15-34.07 15-35.31 14-36.43 15-37.23 14-38.22 14-39.07 39.04 Anttonen Antti
15. Oikarinen Lauri 14-3.41 11-4.45 8-8.08 8-8.53 6-9.58 8-14.04 8-15.25 12-19.17 11-21.40 11-22.20 14-23.59 14-26.48 14-28.37 14-31.15 14-33.40 14-35.25 15-36.45 14-37.21 14-38.22 15-39.11 39.08 Oikarinen Lauri
16. Fabritius Mikael 18-3.46 20-5.02 18-8.46 18-9.31 17-10.36 17-14.44 16-16.02 16-19.42 16-22.27 16-23.02 16-24.38 16-27.35 16-29.19 16-31.59 16-34.25 18-35.56 16-37.00 16-37.33 16-38.38 16-39.24 39.20 Fabritius Mikael
17. Taanila Vesa 13-3.39 23-5.08 22-9.01 21-9.39 23-11.10 21-15.26 20-16.54 17-20.40 17-23.06 17-23.47 18-25.18 18-28.31 18-30.15 18-32.55 18-35.07 17-35.48 16-37.00 18-37.48 18-38.51 17-39.34 39.30 Taanila Vesa
18. Heinonen Mikko 15-3.43 18-5.01 17-8.41 17-9.27 22-11.09 20-15.21 19-16.53 19-20.46 18-23.09 17-23.47 17-25.10 17-28.07 17-29.51 17-32.50 17-34.59 16-35.45 18-37.02 17-37.44 17-38.50 18-39.37 39.33 Heinonen Mikko
19. Mäkelä Tuomo 11-3.34 15-4.49 21-8.59 20-9.37 20-10.46 22-15.51 21-17.06 18-20.45 19-23.41 19-24.18 19-25.52 19-28.47 19-30.32 19-33.03 19-35.41 20-36.58 20-38.05 20-38.41 19-39.40 19-40.28 40.24 Mäkelä Tuomo
20. Liukkonen Oskari 21-3.49 16-4.53 14-8.26 14-9.11 15-10.24 18-15.14 18-16.43 20-21.14 20-23.46 20-24.25 19-25.52 20-29.03 20-31.03 20-33.57 20-36.05 19-36.49 19-37.59 19-38.36 20-39.44 20-40.37 40.33 Liukkonen Oskari
21. Ikävalko Petri 18-3.46 14-4.48 15-8.28 15-9.12 14-10.23 19-15.16 22-17.54 21-22.20 21-24.30 21-25.23 21-26.54 21-29.56 21-31.40 21-34.34 21-36.34 21-37.11 21-38.19 21-38.56 21-40.01 21-40.50 40.46 Ikävalko Petri
22. Mattila Aleksi 23-3.53 17-5.00 19-8.50 21-9.39 18-10.37 16-14.43 17-16.07 22-22.38 22-25.34 22-26.06 22-27.37 22-30.44 22-32.23 22-35.18 22-37.17 22-37.49 22-38.59 22-39.34 22-40.40 22-41.29 41.26 Mattila Aleksi
23. Tervo Tuomas 20-3.48 22-5.04 23-9.13 23-9.55 21-11.00 23-19.08 23-20.57 23-27.15 23-30.07 23-30.59 23-37.37 23-41.30 23-43.24 23-47.05 23-50.19 23-51.10 23-52.51 23-53.58 23-55.28 23-56.37 56.33 Tervo Tuomas
KESK Kautto Lasse
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Ikonen Pasi 5-3.26 3-57 1-3.07 3-39 4-1.02 1-3.28 18-1.28 1-3.09 6-2.02 3-32 14-1.24 6-2.38 1-1.28 1-2.23 3-1.51 2-33 1-55 1-30 1-49 7-42 4-- 32.59 Ikonen Pasi
2. Wickholm Jörgen 8-3.31 11-1.10 2-3.08 7-41 2-1.01 2-3.37 17-1.26 5-3.24 1-1.58 1-31 7-1.19 3-2.31 3-1.33 2-2.24 9-1.54 3-34 2-1.00 1-30 7-55 12-44 17-- 33.48 Wickholm Jörgen
3. Fincke Simo-Pekka 22-3.51 11-1.10 4-3.10 7-41 12-1.07 2-3.37 12-1.21 5-3.24 1-1.58 3-32 4-1.16 1-2.25 2-1.31 5-2.26 1-1.49 5-38 3-1.01 3-31 4-54 5-40 4-- 33.58 Fincke Simo-Pekka
4. Boström Mårten 7-3.30 1-56 4-3.10 9-42 2-1.01 6-3.52 1-1.15 3-3.16 3-1.59 7-36 4-1.16 5-2.37 4-1.35 3-2.25 12-2.08 13-49 18-1.16 5-35 1-49 5-40 4-- 34.23 Boström Mårten
5. Bäckman Johan 5-3.26 1-56 4-3.10 9-42 4-1.02 5-3.43 5-1.18 4-3.17 4-2.00 7-36 3-1.15 4-2.35 6-1.36 3-2.25 16-2.10 11-47 21-1.21 11-37 4-54 7-42 4-- 34.28 Bäckman Johan
6. Muukkonen Petteri 8-3.31 3-57 3-3.09 4-40 6-1.03 6-3.52 3-1.16 2-3.12 5-2.01 9-37 2-1.14 7-2.39 4-1.35 5-2.26 17-2.11 12-48 21-1.21 5-35 16-1.05 14-46 17-- 34.55 Muukkonen Petteri
7. Koivisto Matti 1-3.17 21-1.19 14-3.37 9-42 13-1.08 10-4.04 11-1.20 11-3.41 9-2.12 18-42 12-1.21 10-2.50 8-1.40 7-2.30 5-1.52 15-50 7-1.04 15-40 4-54 7-42 17-- 36.22 Koivisto Matti
8. Lakanen Jonne 3-3.22 19-1.17 10-3.27 21-47 19-1.13 9-4.01 8-1.19 11-3.41 13-2.13 20-44 7-1.19 8-2.47 8-1.40 9-2.31 5-1.52 8-46 10-1.05 20-55 7-55 1-37 1-- 36.26 Lakanen Jonne
9. Väisänen Mikko 4-3.23 15-1.16 13-3.34 4-40 18-1.12 14-4.08 5-1.18 13-3.43 7-2.10 15-41 6-1.17 13-2.54 10-1.41 13-2.33 2-1.50 13-49 6-1.03 21-57 3-53 2-38 1-- 36.35 Väisänen Mikko
10. Laitinen Petteri 12-3.35 22-1.28 11-3.33 16-45 13-1.08 14-4.08 12-1.21 7-3.32 9-2.12 20-44 10-1.20 13-2.54 13-1.43 9-2.31 3-1.51 8-46 7-1.04 11-37 7-55 3-39 4-- 36.42 Laitinen Petteri
11. Martomaa Simo 2-3.21 15-1.16 15-3.39 14-43 10-1.06 11-4.05 8-1.19 13-3.43 9-2.12 13-40 7-1.19 11-2.51 11-1.42 9-2.31 5-1.52 18-52 4-1.02 21-57 7-55 10-43 4-- 36.44 Martomaa Simo
12. Sorvisto Juha 10-3.32 13-1.13 21-4.07 4-40 16-1.10 8-3.56 8-1.19 15-3.44 9-2.12 18-42 10-1.20 11-2.51 11-1.42 7-2.30 5-1.52 16-51 4-1.02 19-52 11-57 3-39 17-- 37.08 Sorvisto Juha
13. Huovila Jarkko 15-3.43 7-1.04 7-3.18 23-51 19-1.13 4-3.40 3-1.16 8-3.34 23-3.14 1-31 1-1.13 1-2.25 23-2.26 15-2.36 14-2.09 21-1.28 13-1.09 5-35 22-1.12 22-55 1-- 38.27 Huovila Jarkko
14. Anttonen Antti 17-3.44 5-1.00 9-3.26 9-42 10-1.06 14-4.08 15-1.22 19-3.56 14-2.19 15-41 20-1.35 16-2.57 18-1.45 14-2.34 22-2.52 20-1.24 16-1.12 15-40 12-59 13-45 17-- 39.04 Anttonen Antti
15. Oikarinen Lauri 14-3.41 7-1.04 8-3.23 16-45 7-1.05 12-4.06 12-1.21 17-3.52 15-2.23 13-40 22-1.39 9-2.49 20-1.49 16-2.38 19-2.25 23-1.45 20-1.20 9-36 14-1.01 18-49 17-- 39.08 Oikarinen Lauri
16. Fabritius Mikael 18-3.46 15-1.16 18-3.44 16-45 7-1.05 14-4.08 5-1.18 10-3.40 19-2.45 6-35 21-1.36 16-2.57 14-1.44 17-2.40 20-2.26 22-1.31 7-1.04 4-33 16-1.05 14-46 4-- 39.20 Fabritius Mikael
17. Taanila Vesa 13-3.39 23-1.29 20-3.53 1-38 22-1.31 19-4.16 18-1.28 16-3.46 17-2.26 15-41 16-1.31 22-3.13 14-1.44 17-2.40 18-2.12 6-41 16-1.12 18-48 15-1.03 10-43 4-- 39.30 Taanila Vesa
18. Heinonen Mikko 15-3.43 20-1.18 16-3.40 20-46 23-1.42 18-4.12 21-1.32 18-3.53 15-2.23 11-38 13-1.23 16-2.57 14-1.44 22-2.59 14-2.09 8-46 19-1.17 17-42 19-1.06 16-47 4-- 39.33 Heinonen Mikko
19. Mäkelä Tuomo 11-3.34 14-1.15 23-4.10 1-38 15-1.09 22-5.05 1-1.15 9-3.39 21-2.56 9-37 19-1.34 15-2.55 18-1.45 9-2.31 21-2.38 19-1.17 11-1.07 9-36 12-59 17-48 4-- 40.24 Mäkelä Tuomo
20. Liukkonen Oskari 21-3.49 7-1.04 11-3.33 16-45 19-1.13 20-4.50 20-1.29 21-4.31 18-2.32 12-39 15-1.27 21-3.11 22-2.00 19-2.54 12-2.08 7-44 14-1.10 11-37 21-1.08 21-53 4-- 40.33 Liukkonen Oskari
21. Ikävalko Petri 18-3.46 6-1.02 16-3.40 15-44 17-1.11 21-4.53 23-2.38 20-4.26 7-2.10 23-53 16-1.31 19-3.02 14-1.44 19-2.54 11-2.00 4-37 12-1.08 11-37 16-1.05 18-49 4-- 40.46 Ikävalko Petri
22. Mattila Aleksi 23-3.53 10-1.07 19-3.50 22-49 1-58 12-4.06 16-1.24 23-6.31 21-2.56 3-32 16-1.31 20-3.07 7-1.39 21-2.55 10-1.59 1-32 14-1.10 5-35 19-1.06 18-49 17-- 41.26 Mattila Aleksi
23. Tervo Tuomas 20-3.48 15-1.16 22-4.09 9-42 7-1.05 23-8.08 22-1.49 22-6.18 20-2.52 22-52 23-6.38 23-3.53 21-1.54 23-3.41 23-3.14 16-51 23-1.41 23-1.07 23-1.30 23-1.09 4-- 56.33 Tervo Tuomas
KESK Kautto Lasse
D21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Kauppi Minna 1-3.59 1-5.27 1-9.04 1-9.53 1-12.52 1-14.13 1-17.38 1-20.29 1-22.10 1-23.51 1-27.21 1-28.23 2-31.17 1-33.54 1-34.46 1-36.05 1-36.50 1-37.46 1-38.39 38.37 Kauppi Minna
2. Jukkola Heli 2-4.07 3-5.44 2-9.24 2-10.12 2-13.17 2-14.38 2-17.57 2-20.43 2-22.25 2-24.04 2-27.39 2-28.39 3-31.33 2-34.08 2-34.59 2-36.22 2-37.06 2-38.06 2-38.59 38.57 Jukkola Heli
3. Haapakoski Paula 6-4.26 6-5.53 5-10.00 4-10.49 3-13.50 4-15.22 4-19.32 3-22.09 3-22.53 3-24.31 3-28.07 3-29.03 5-32.13 3-34.26 3-35.25 3-36.42 3-37.19 3-38.30 3-39.22 39.19 Haapakoski Paula
4. Fincke Anni-Maija 4-4.20 5-5.51 5-10.00 4-10.49 4-13.51 3-15.21 3-19.31 3-22.09 4-22.54 4-24.34 3-28.07 4-29.07 4-32.04 4-34.38 4-35.28 4-36.45 4-37.22 3-38.30 3-39.22 39.20 Fincke Anni-Maija
5. Holmström Bodil 5-4.23 4-5.45 4-9.55 9-12.36 8-15.43 8-17.17 8-20.55 6-23.26 6-24.12 5-25.52 5-29.25 5-30.23 6-33.16 5-35.50 5-36.42 5-37.53 5-38.28 5-39.35 5-40.32 40.30 Holmström Bodil
6. Sundberg Karoliina 3-4.17 2-5.42 3-9.52 3-10.46 5-14.32 5-16.03 5-20.05 5-22.58 5-24.11 5-25.52 6-29.28 6-30.31 7-33.38 6-36.19 6-37.26 6-38.42 6-39.34 6-40.44 6-41.32 41.30 Sundberg Karoliina
7. Heinonen Sanna 9-4.50 9-6.23 9-10.43 8-11.40 9-15.49 9-17.21 9-21.32 9-24.28 9-25.10 8-26.49 8-30.29 8-31.30 8-34.46 7-37.21 7-38.15 7-39.38 7-40.25 7-41.38 7-42.32 42.29 Heinonen Sanna
8. Mjøsund Katja 7-4.37 8-6.11 8-10.34 7-11.28 7-14.52 7-16.39 7-20.53 7-24.11 7-24.53 7-26.36 7-30.22 7-31.24 9-35.19 8-38.43 8-39.43 8-41.21 8-42.14 8-43.33 8-44.32 44.32 Mjøsund Katja
9. Vanhalakka Kirsi 13-5.07 11-6.38 10-11.44 11-12.53 11-16.42 11-18.27 11-22.48 11-26.01 10-26.52 11-29.22 10-33.24 10-34.38 11-38.08 10-40.58 9-41.52 9-43.44 9-44.22 9-45.38 9-46.33 46.30 Vanhalakka Kirsi
10. Sukki Salla 8-4.43 7-6.08 7-10.24 6-11.27 6-14.48 6-16.25 6-20.29 8-24.17 8-25.08 9-26.52 9-31.53 9-32.59 10-37.33 9-40.39 10-42.01 10-45.04 10-45.51 10-47.17 10-48.38 48.35 Sukki Salla
11. Pietilä Maria 11-5.06 11-6.38 12-11.47 12-12.54 12-16.45 12-18.31 10-22.47 10-26.00 11-26.56 10-29.21 11-35.33 11-36.37 12-40.17 11-43.06 11-44.10 11-45.59 11-46.54 11-48.24 11-49.23 49.20 Pietilä Maria
12. Haajanen Sofia 14-5.13 14-6.54 15-12.31 15-13.34 15-17.52 15-19.47 13-24.18 13-27.09 12-28.03 12-32.11 12-36.12 12-37.39 13-41.47 12-45.51 12-47.20 12-48.58 12-49.48 12-51.09 12-51.59 51.55 Haajanen Sofia
13. Liikanen Marjo 16-5.29 17-7.31 16-13.09 16-14.17 17-18.28 16-20.01 15-24.51 14-27.53 13-28.38 13-32.49 13-36.54 13-38.15 14-42.36 13-46.44 13-48.23 13-49.49 13-50.33 13-51.53 13-52.47 52.43 Liikanen Marjo
14. Heikkonen Anni 17-5.51 18-7.51 17-13.32 17-14.35 16-18.20 17-20.04 16-24.58 14-27.53 14-28.58 14-32.57 14-37.10 14-38.40 15-42.46 14-46.52 14-49.20 14-50.59 14-51.57 14-53.31 14-54.42 54.39 Heikkonen Anni
15. Porkka Paula 18-5.54 16-7.26 19-13.52 19-15.44 19-20.22 19-22.17 18-27.26 17-30.53 16-31.58 15-33.57 15-38.11 15-41.21 16-45.41 15-48.36 15-49.38 15-51.20 15-52.16 15-53.46 15-54.49 54.47 Porkka Paula
16. Ojapalo Matleena 10-4.55 13-6.49 13-11.59 13-13.00 13-16.50 13-18.46 14-24.19 18-33.06 17-33.55 17-35.39 16-40.21 16-43.20 17-47.39 16-50.13 16-51.15 16-53.01 16-55.25 16-57.01 16-58.05 58.02 Ojapalo Matleena
KESK Koponen Anna 19-6.24 19-8.04 18-13.51 18-14.48 18-18.50 18-20.29 17-25.59 16-29.45 15-31.08 16-35.26 - - - - - - - - - Koponen Anna
KESK Kulmala Päivi 15-5.23 15-7.20 14-12.20 14-13.32 14-17.47 14-19.32 - - - - - - 1-24.53 - - - - - - Kulmala Päivi
KESK Vesalainen Satu 11-5.06 10-6.30 10-11.44 10-12.37 10-16.20 10-18.03 12-22.51 12-26.53 - - - - - - - - - - - Vesalainen Satu
D21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Kauppi Minna 1-3.59 6-1.28 1-3.37 2-49 1-2.59 1-1.21 2-3.25 5-2.51 16-1.41 6-1.41 1-3.30 6-1.02 2-2.54 7-2.37 3-52 5-1.19 7-45 1-56 5-53 10-- 38.37 Kauppi Minna
2. Jukkola Heli 2-4.07 13-1.37 2-3.40 1-48 4-3.05 1-1.21 1-3.19 4-2.46 17-1.42 2-1.39 4-3.35 3-1.00 2-2.54 5-2.35 2-51 6-1.23 5-44 2-1.00 5-53 10-- 38.57 Jukkola Heli
3. Haapakoski Paula 6-4.26 5-1.27 3-4.07 2-49 2-3.01 5-1.32 6-4.10 2-2.37 3-44 1-1.38 5-3.36 1-56 6-3.10 1-2.13 7-59 3-1.17 2-37 6-1.11 3-52 3-- 39.19 Haapakoski Paula
4. Fincke Anni-Maija 4-4.20 7-1.31 4-4.09 2-49 3-3.02 3-1.30 6-4.10 3-2.38 4-45 4-1.40 2-3.33 3-1.00 4-2.57 2-2.34 1-50 3-1.17 2-37 4-1.08 3-52 10-- 39.20 Fincke Anni-Maija
5. Holmström Bodil 5-4.23 1-1.22 5-4.10 19-2.41 5-3.07 8-1.34 3-3.38 1-2.31 6-46 4-1.40 2-3.33 2-58 1-2.53 2-2.34 3-52 1-1.11 1-35 3-1.07 10-57 10-- 40.30 Holmström Bodil
6. Sundberg Karoliina 3-4.17 3-1.25 5-4.10 6-54 10-3.46 4-1.31 4-4.02 7-2.53 14-1.13 6-1.41 5-3.36 8-1.03 5-3.07 8-2.41 12-1.07 2-1.16 11-52 5-1.10 1-48 10-- 41.30 Sundberg Karoliina
7. Heinonen Sanna 9-4.50 11-1.33 8-4.20 8-57 15-4.09 5-1.32 8-4.11 9-2.56 1-42 2-1.39 7-3.40 5-1.01 7-3.16 5-2.35 5-54 6-1.23 8-47 7-1.13 7-54 3-- 42.29 Heinonen Sanna
8. Mjøsund Katja 7-4.37 12-1.34 9-4.23 6-54 7-3.24 16-1.47 9-4.14 13-3.18 1-42 8-1.43 8-3.46 6-1.02 10-3.55 13-3.24 8-1.00 9-1.38 12-53 9-1.19 11-59 - 44.32 Mjøsund Katja
9. Vanhalakka Kirsi 13-5.07 7-1.31 11-5.06 16-1.09 11-3.49 13-1.45 11-4.21 11-3.13 8-51 13-2.30 10-4.02 11-1.14 8-3.30 10-2.50 5-54 15-1.52 4-38 8-1.16 9-55 3-- 46.30 Vanhalakka Kirsi
10. Sukki Salla 8-4.43 3-1.25 7-4.16 11-1.03 6-3.21 9-1.37 5-4.04 16-3.48 8-51 9-1.44 15-5.01 10-1.06 16-4.34 12-3.06 13-1.22 16-3.03 8-47 12-1.26 16-1.21 3-- 48.35 Sukki Salla
11. Pietilä Maria 11-5.06 9-1.32 12-5.09 14-1.07 13-3.51 15-1.46 10-4.16 11-3.13 11-56 12-2.25 16-6.12 9-1.04 9-3.40 9-2.49 11-1.04 14-1.49 13-55 13-1.30 11-59 3-- 49.20 Pietilä Maria
12. Haajanen Sofia 14-5.13 15-1.41 15-5.37 11-1.03 18-4.18 17-1.55 12-4.31 5-2.51 10-54 15-4.08 9-4.01 13-1.27 12-4.08 14-4.04 14-1.29 9-1.38 10-50 11-1.21 2-50 1-- 51.55 Haajanen Sofia
13. Liikanen Marjo 16-5.29 19-2.02 16-5.38 15-1.08 16-4.11 7-1.33 14-4.50 10-3.02 4-45 16-4.11 11-4.05 12-1.21 15-4.21 16-4.08 15-1.39 8-1.26 5-44 10-1.20 7-54 1-- 52.43 Liikanen Marjo
14. Heikkonen Anni 17-5.51 18-2.00 17-5.41 11-1.03 9-3.45 12-1.44 15-4.54 8-2.55 12-1.05 14-3.59 12-4.13 14-1.30 11-4.06 15-4.06 16-2.28 11-1.39 15-58 15-1.34 15-1.11 3-- 54.39 Heikkonen Anni
15. Porkka Paula 18-5.54 9-1.32 19-6.26 18-1.52 19-4.38 17-1.55 16-5.09 14-3.27 12-1.05 11-1.59 13-4.14 16-3.10 14-4.20 11-2.55 9-1.02 12-1.42 14-56 13-1.30 13-1.03 10-- 54.47 Porkka Paula
16. Ojapalo Matleena 10-4.55 16-1.54 13-5.10 10-1.01 12-3.50 19-1.56 18-5.33 18-8.47 7-49 9-1.44 14-4.42 15-2.59 13-4.19 2-2.34 9-1.02 13-1.46 16-2.24 16-1.36 14-1.04 3-- 58.02 Ojapalo Matleena
KESK Koponen Anna 19-6.24 14-1.40 18-5.47 8-57 14-4.02 10-1.39 17-5.30 15-3.46 15-1.23 17-4.18 - - - - - - - - - 5.03 Koponen Anna
KESK Kulmala Päivi 15-5.23 17-1.57 10-5.00 17-1.12 17-4.15 13-1.45 - - - - - - 5.21 - - - - - - 7.01 Kulmala Päivi
KESK Vesalainen Satu 11-5.06 2-1.24 14-5.14 5-53 8-3.43 11-1.43 13-4.48 17-4.02 - - - - - - - - - - - 6.48 Vesalainen Satu