Vehkalahden Veikkojen kansalliset 1.10.2006 Haminassa
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tulos
1. Lakanen Jonne 1-3.34 1-6.04 1-7.10 1-9.56 1-11.54 1-14.50 1-16.08 1-16.49 1-19.53 1-21.38 1-28.39 1-29.45 1-30.39 1-32.49 1-34.17 1-35.55 1-37.45 1-39.08 1-39.43 1-43.00 1-45.55 1-47.20 1-49.25 1-50.28 1-51.27 51.26 Lakanen Jonne
2. Korpinen Olli-Jussi 2-4.00 2-7.06 2-8.25 2-11.44 2-14.01 2-17.07 2-18.49 3-19.39 2-22.57 3-25.18 2-33.33 2-34.41 2-36.08 2-38.20 2-39.55 2-41.53 2-43.52 2-45.24 2-46.07 2-49.35 2-53.34 2-55.03 2-57.47 2-58.53 2-1.00.02 1.00.01 Korpinen Olli-Jussi
3. Nilsson Svante 5-4.10 3-7.26 3-8.38 3-11.59 3-14.16 3-17.32 3-18.52 2-19.35 3-22.58 2-25.05 3-34.09 3-35.13 3-36.20 3-38.39 3-40.13 3-42.32 3-44.37 3-46.13 3-46.53 3-50.14 3-54.57 3-56.20 3-58.47 3-59.46 3-1.00.52 1.00.52 Nilsson Svante
4. Väisänen Henrik 6-4.35 7-7.57 7-9.07 6-12.30 6-15.36 11-21.21 11-23.14 11-24.01 9-27.14 8-29.18 8-37.12 7-38.09 8-39.28 6-41.48 6-43.16 5-45.33 5-47.28 5-49.09 5-49.52 5-53.19 5-57.01 5-58.31 4-1.00.46 4-1.01.37 4-1.02.38 1.02.38 Väisänen Henrik
5. Ryyppö Jarkko 4-4.09 4-7.33 5-8.54 5-12.28 5-14.53 5-18.18 5-20.12 5-20.57 5-24.29 4-26.35 4-35.06 4-36.22 4-38.11 4-40.38 4-42.31 4-44.24 4-46.50 4-48.35 4-49.15 4-53.06 4-56.53 4-58.20 5-1.00.51 5-1.02.00 5-1.03.08 1.03.07 Ryyppö Jarkko
6. Kaplas Jarkko 9-4.53 10-8.39 8-9.57 7-13.28 7-16.08 6-19.35 7-21.26 7-22.19 7-26.00 7-28.36 7-36.56 8-38.13 7-39.22 7-41.49 7-43.41 6-45.52 6-48.16 6-50.01 6-50.45 6-54.25 6-58.30 6-1.00.01 6-1.03.06 6-1.04.16 6-1.05.21 1.05.11 Kaplas Jarkko
7. Taussi Jussi 7-4.52 6-7.55 6-9.06 11-14.14 10-16.34 7-19.46 6-21.09 6-21.55 6-25.14 6-27.51 5-36.30 6-38.03 5-39.00 5-41.12 5-42.51 7-46.37 9-50.06 9-51.53 9-52.39 7-55.56 7-59.38 7-1.00.59 7-1.03.23 7-1.04.21 7-1.05.24 1.05.23 Taussi Jussi
8. Söyring Jani 7-4.52 8-8.31 9-10.04 8-13.52 8-16.32 9-20.23 10-22.58 10-23.50 10-27.22 9-29.30 9-38.32 9-39.59 9-41.01 9-43.18 9-45.11 9-47.03 7-49.29 8-51.15 7-51.56 9-56.38 8-1.00.13 8-1.01.32 8-1.03.54 8-1.04.57 8-1.06.04 1.06.03 Söyring Jani
9. Taussi Ville 11-5.04 10-8.39 11-10.16 10-14.09 11-16.46 10-20.46 9-22.57 9-23.49 11-27.49 10-30.37 10-39.43 10-41.05 10-42.02 10-44.29 10-46.35 10-48.53 10-51.29 10-53.03 10-53.41 10-57.19 9-1.01.16 9-1.02.53 9-1.06.12 9-1.07.16 9-1.08.24 1.08.24 Taussi Ville
10. Urpalainen Jarkko 16-6.14 15-9.32 15-10.50 13-14.42 14-18.15 14-21.46 15-26.13 15-27.02 14-30.20 13-32.53 13-41.35 12-42.56 11-43.57 11-46.14 11-48.13 11-50.00 11-52.25 11-54.13 11-54.55 11-59.38 11-1.03.11 11-1.04.28 10-1.06.56 10-1.07.55 10-1.09.02 1.09.02 Urpalainen Jarkko
11. Lassila Mikko 3-4.06 5-7.40 4-8.49 4-12.14 4-14.34 4-18.01 4-19.35 4-20.21 4-23.52 5-27.11 6-36.43 5-38.00 6-39.10 8-42.28 8-44.20 8-46.54 8-49.32 7-51.14 8-52.00 8-56.00 10-1.01.24 10-1.03.08 11-1.07.44 11-1.08.49 11-1.09.57 1.09.57 Lassila Mikko
12. Karvonen Ossi 10-4.54 9-8.36 9-10.04 9-13.57 8-16.32 8-20.10 8-22.18 8-23.08 8-26.49 11-31.03 11-40.38 11-42.20 12-44.10 13-47.46 13-49.31 13-51.54 13-54.17 13-56.14 13-57.01 13-1.01.06 12-1.04.55 12-1.06.33 12-1.09.25 12-1.10.29 12-1.11.40 1.11.39 Karvonen Ossi
13. Kapiainen Tomi 13-5.18 13-9.14 14-10.44 12-14.35 12-17.21 13-21.35 12-23.33 12-24.24 12-28.34 12-31.05 12-41.10 13-43.06 13-44.12 12-46.47 12-48.51 12-51.20 12-53.57 12-55.49 12-56.38 12-1.01.04 13-1.05.06 13-1.06.48 13-1.10.06 13-1.11.20 13-1.12.28 1.12.28 Kapiainen Tomi
14. Pohjola Pasi 15-6.11 16-10.56 16-12.17 16-16.18 16-19.00 16-23.22 14-25.44 14-26.31 15-30.59 15-35.42 15-45.03 15-46.34 15-48.21 14-50.36 14-52.20 14-54.48 14-57.09 14-59.00 14-59.41 14-1.03.21 14-1.08.07 14-1.09.35 14-1.14.00 14-1.15.11 14-1.17.02 1.17.02 Pohjola Pasi
15. Kurhinen Tomi 12-5.11 12-9.00 12-10.35 14-15.25 15-18.25 15-23.16 13-24.57 13-25.41 13-30.12 14-33.18 14-43.51 14-45.21 14-46.32 15-51.24 15-53.39 15-55.54 15-58.33 15-1.00.20 15-1.01.21 15-1.07.21 15-1.11.40 15-1.13.24 15-1.16.39 15-1.17.44 15-1.18.54 1.18.53 Kurhinen Tomi
16. Silvonen Tomi 14-5.42 14-9.26 13-10.41 15-15.33 13-17.53 12-21.31 16-27.40 16-28.43 16-33.40 16-38.02 16-46.47 16-48.34 16-49.40 16-54.19 16-56.31 16-59.41 16-1.01.52 16-1.03.49 16-1.04.32 16-1.09.05 16-1.13.55 16-1.15.39 16-1.18.33 16-1.19.44 16-1.21.19 1.21.17 Silvonen Tomi
17. Ahokainen Nike 17-9.37 17-13.37 17-16.37 18-21.53 18-25.01 18-28.53 18-31.18 18-32.24 17-36.53 17-40.27 17-52.02 17-53.51 17-56.14 17-1.01.55 17-1.03.59 17-1.07.22 17-1.10.39 18-1.15.57 18-1.16.58 18-1.21.56 17-1.27.07 18-1.29.25 17-1.34.03 18-1.35.40 18-1.37.20 1.37.20 Ahokainen Nike
HYL Asikainen Pasi 19-11.44 18-15.58 18-17.11 17-21.26 19-26.47 19-35.49 19-37.54 19-38.47 19-44.00 19-46.39 19-58.01 18-59.31 18-1.00.33 18-1.04.38 18-1.06.49 18-1.08.45 18-1.11.08 17-1.13.27 17-1.14.17 17-1.18.25 - 17-1.25.21 18-1.34.44 17-1.35.38 17-1.36.55 Asikainen Pasi
HYL Salonen Mika 18-10.07 19-16.20 19-17.51 19-21.59 17-24.11 17-28.49 17-31.11 17-32.17 18-38.59 18-45.26 18-56.52 19-1.04.57 19-1.06.24 19-1.10.40 19-1.12.56 19-1.14.48 19-1.17.15 19-1.19.35 19-1.20.20 19-1.24.31 - 19-1.31.28 19-1.40.45 19-1.41.42 19-1.43.05 Salonen Mika
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-M Tulos
1. Lakanen Jonne 1-3.34 1-2.30 1-1.06 1-2.46 1-1.58 1-2.56 1-1.18 1-41 1-3.04 1-1.45 1-7.01 3-1.06 1-54 1-2.10 1-1.28 1-1.38 1-1.50 1-1.23 1-35 1-3.17 1-2.55 5-1.25 1-2.05 7-1.03 1-59 3-- 51.26 Lakanen Jonne
2. Korpinen Olli-Jussi 2-4.00 3-3.06 10-1.19 2-3.19 3-2.17 2-3.06 6-1.42 10-50 3-3.18 6-2.21 3-8.15 4-1.08 14-1.27 2-2.12 4-1.35 7-1.58 3-1.59 2-1.32 8-43 5-3.28 9-3.59 8-1.29 8-2.44 13-1.06 12-1.09 3-- 1.00.01 Korpinen Olli-Jussi
3. Nilsson Svante 5-4.10 4-3.16 5-1.12 3-3.21 3-2.17 4-3.16 2-1.20 2-43 6-3.23 4-2.07 10-9.04 2-1.04 9-1.07 7-2.19 3-1.34 12-2.19 4-2.05 4-1.36 3-40 3-3.21 13-4.43 4-1.23 5-2.27 5-59 5-1.06 - 1.00.52 Nilsson Svante
4. Väisänen Henrik 6-4.35 6-3.22 3-1.10 4-3.23 16-3.06 18-5.45 8-1.53 7-47 2-3.13 2-2.04 2-7.54 1-57 13-1.19 8-2.20 1-1.28 10-2.17 2-1.55 5-1.41 8-43 4-3.27 4-3.42 9-1.30 2-2.15 1-51 2-1.01 - 1.02.38 Väisänen Henrik
5. Ryyppö Jarkko 4-4.09 7-3.24 11-1.21 7-3.34 8-2.25 5-3.25 9-1.54 4-45 8-3.32 3-2.06 5-8.31 5-1.16 17-1.49 9-2.27 10-1.53 5-1.53 11-2.26 7-1.45 3-40 9-3.51 6-3.47 6-1.27 7-2.31 14-1.09 8-1.08 3-- 1.03.07 Ryyppö Jarkko
6. Kaplas Jarkko 9-4.53 13-3.46 8-1.18 6-3.31 11-2.40 6-3.27 7-1.51 15-53 10-3.41 9-2.36 4-8.20 6-1.17 10-1.09 9-2.27 8-1.52 8-2.11 9-2.24 7-1.45 11-44 7-3.40 11-4.05 10-1.31 11-3.05 15-1.10 4-1.05 1-- 1.05.11 Kaplas Jarkko
7. Taussi Jussi 7-4.52 2-3.03 4-1.11 18-5.08 5-2.20 3-3.12 3-1.23 5-46 5-3.19 10-2.37 6-8.39 14-1.33 2-57 2-2.12 5-1.39 19-3.46 19-3.29 10-1.47 13-46 1-3.17 4-3.42 3-1.21 4-2.24 4-58 3-1.03 3-- 1.05.23 Taussi Jussi
8. Söyring Jani 7-4.52 10-3.39 16-1.33 8-3.48 11-2.40 11-3.51 17-2.35 13-52 8-3.32 5-2.08 9-9.02 10-1.27 5-1.02 5-2.17 10-1.53 3-1.52 11-2.26 9-1.46 5-41 16-4.42 3-3.35 2-1.19 3-2.22 7-1.03 6-1.07 3-- 1.06.03 Söyring Jani
9. Taussi Ville 11-5.04 9-3.35 18-1.37 11-3.53 10-2.37 13-4.00 13-2.11 13-52 12-4.00 12-2.48 11-9.06 9-1.22 2-57 9-2.27 15-2.06 11-2.18 14-2.36 3-1.34 2-38 6-3.38 8-3.57 11-1.37 14-3.19 9-1.04 8-1.08 - 1.08.24 Taussi Ville
10. Urpalainen Jarkko 16-6.14 5-3.18 8-1.18 10-3.52 18-3.33 8-3.31 18-4.27 9-49 3-3.18 8-2.33 7-8.42 8-1.21 4-1.01 5-2.17 12-1.59 2-1.47 10-2.25 12-1.48 7-42 17-4.43 2-3.33 1-1.17 6-2.28 5-59 6-1.07 - 1.09.02 Urpalainen Jarkko
11. Lassila Mikko 3-4.06 8-3.34 2-1.09 5-3.25 5-2.20 6-3.27 4-1.34 5-46 7-3.31 14-3.19 13-9.32 6-1.17 11-1.10 13-3.18 8-1.52 16-2.34 16-2.38 6-1.42 13-46 10-4.00 17-5.24 14-1.44 16-4.36 11-1.05 8-1.08 - 1.09.57 Lassila Mikko
12. Karvonen Ossi 10-4.54 11-3.42 13-1.28 11-3.53 9-2.35 9-3.38 12-2.08 10-50 10-3.41 16-4.14 14-9.35 15-1.42 18-1.50 14-3.36 7-1.45 13-2.23 7-2.23 15-1.57 15-47 11-4.05 7-3.49 12-1.38 9-2.52 9-1.04 14-1.11 3-- 1.11.39 Karvonen Ossi
13. Kapiainen Tomi 13-5.18 15-3.56 14-1.30 9-3.51 14-2.46 14-4.14 10-1.58 12-51 13-4.10 7-2.31 15-10.05 18-1.56 7-1.06 12-2.35 13-2.04 15-2.29 15-2.37 14-1.52 16-49 14-4.26 10-4.02 13-1.42 13-3.18 18-1.14 8-1.08 - 1.12.28 Kapiainen Tomi
14. Pohjola Pasi 15-6.11 18-4.45 11-1.21 13-4.01 13-2.42 15-4.22 14-2.22 7-47 14-4.28 18-4.43 12-9.21 13-1.31 16-1.47 4-2.15 6-1.44 14-2.28 6-2.21 13-1.51 5-41 7-3.40 14-4.46 7-1.28 15-4.25 16-1.11 19-1.51 - 1.17.02 Pohjola Pasi
15. Kurhinen Tomi 12-5.11 14-3.49 17-1.35 16-4.50 15-3.00 17-4.51 5-1.41 3-44 16-4.31 13-3.06 16-10.33 11-1.30 12-1.11 18-4.52 18-2.15 9-2.15 17-2.39 10-1.47 18-1.01 19-6.00 12-4.19 14-1.44 12-3.15 11-1.05 13-1.10 3-- 1.18.53 Kurhinen Tomi
16. Silvonen Tomi 14-5.42 12-3.44 7-1.15 17-4.52 5-2.20 9-3.38 19-6.09 17-1.03 17-4.57 17-4.22 8-8.45 16-1.47 7-1.06 17-4.39 17-2.12 17-3.10 5-2.11 15-1.57 8-43 15-4.33 15-4.50 14-1.44 10-2.54 16-1.11 17-1.35 2-- 1.21.17 Silvonen Tomi
17. Ahokainen Nike 17-9.37 16-4.00 19-3.00 19-5.16 17-3.08 12-3.52 16-2.25 18-1.06 15-4.29 15-3.34 19-11.35 17-1.49 19-2.23 19-5.41 13-2.04 18-3.23 18-3.17 19-5.18 18-1.01 18-4.58 16-5.11 17-2.18 17-4.38 19-1.37 18-1.40 - 1.37.20 Ahokainen Nike
HYL Asikainen Pasi 19-11.44 17-4.14 6-1.13 15-4.15 19-5.21 19-9.02 11-2.05 15-53 18-5.13 11-2.39 17-11.22 11-1.30 5-1.02 15-4.05 16-2.11 6-1.56 7-2.23 17-2.19 17-50 12-4.08 - 6.56 19-9.23 2-54 15-1.17 3-- Asikainen Pasi
HYL Salonen Mika 18-10.07 19-6.13 15-1.31 14-4.08 2-2.12 16-4.38 14-2.22 18-1.06 19-6.42 19-6.27 18-11.26 19-8.05 14-1.27 16-4.16 19-2.16 3-1.52 13-2.27 18-2.20 12-45 13-4.11 - 6.57 18-9.17 3-57 16-1.23 - Salonen Mika
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Seppälä Jani 1-4.50 1-9.18 1-11.32 1-14.47 1-15.47 1-18.58 1-22.53 1-24.44 1-25.54 1-28.57 1-30.18 1-38.04 1-42.16 1-44.02 1-45.50 1-46.42 1-48.55 1-51.16 1-55.55 1-57.35 1-59.53 1-1.01.12 1-1.02.21 1.02.20 Seppälä Jani
2. Ihalainen Pertti 3-5.38 3-10.09 4-12.18 3-15.42 3-16.42 3-20.04 4-24.02 2-25.38 2-27.00 3-30.19 3-31.48 3-39.33 4-45.01 3-46.55 3-48.59 3-49.58 3-52.29 2-55.19 2-1.00.26 2-1.02.33 2-1.05.51 2-1.07.10 2-1.08.24 1.08.23 Ihalainen Pertti
3. Rapo Sami 2-5.15 2-9.40 2-11.45 2-15.18 2-16.34 2-19.40 2-23.32 4-26.06 4-27.33 4-30.46 4-32.14 4-40.19 3-44.49 2-46.27 2-48.42 2-49.42 2-52.13 3-55.23 3-1.00.55 3-1.03.18 3-1.06.00 3-1.07.32 3-1.08.49 1.08.48 Rapo Sami
4. Kiintola Jarno 4-6.24 4-10.12 3-12.03 4-15.59 4-17.13 4-20.07 3-23.35 3-26.01 3-27.21 2-30.11 2-31.31 2-39.17 2-44.43 4-50.12 4-52.38 4-53.24 4-55.34 4-58.24 4-1.06.33 4-1.08.28 4-1.11.44 4-1.13.06 4-1.14.22 1.14.21 Kiintola Jarno
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Seppälä Jani 1-4.50 3-4.28 4-2.14 1-3.15 1-1.00 3-3.11 3-3.55 2-1.51 1-1.10 2-3.03 2-1.21 2-7.46 1-4.12 2-1.46 1-1.48 2-52 2-2.13 1-2.21 1-4.39 1-1.40 1-2.18 1-1.19 1-1.09 1-- 1.02.20 Seppälä Jani
2. Ihalainen Pertti 3-5.38 4-4.31 3-2.09 2-3.24 1-1.00 4-3.22 4-3.58 1-1.36 3-1.22 4-3.19 4-1.29 1-7.45 4-5.28 3-1.54 2-2.04 3-59 3-2.31 2-2.50 2-5.07 3-2.07 4-3.18 1-1.19 2-1.14 1-- 1.08.23 Ihalainen Pertti
3. Rapo Sami 2-5.15 2-4.25 2-2.05 3-3.33 4-1.16 2-3.06 2-3.52 4-2.34 4-1.27 3-3.13 3-1.28 4-8.05 2-4.30 1-1.38 3-2.15 4-1.00 3-2.31 4-3.10 3-5.32 4-2.23 2-2.42 4-1.32 4-1.17 1-- 1.08.48 Rapo Sami
4. Kiintola Jarno 4-6.24 1-3.48 1-1.51 4-3.56 3-1.14 1-2.54 1-3.28 3-2.26 2-1.20 1-2.50 1-1.20 2-7.46 3-5.26 4-5.29 4-2.26 1-46 1-2.10 2-2.50 4-8.09 2-1.55 3-3.16 3-1.22 3-1.16 1-- 1.14.21 Kiintola Jarno
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Vainio Vesa 1-2.28 1-3.30 1-7.22 1-9.19 1-11.27 1-12.28 1-15.22 1-18.00 1-23.14 1-27.47 1-31.00 1-33.05 1-34.19 34.18 Vainio Vesa
2. Riivari Veijo 3-2.52 2-4.10 3-10.46 2-13.17 2-15.49 2-17.03 2-20.04 2-22.55 2-27.59 3-32.57 2-35.49 2-38.11 2-39.40 39.39 Riivari Veijo
3. Heikkilä Kari 2-2.44 3-4.29 2-9.36 3-14.38 3-17.40 3-18.23 3-21.10 3-23.28 3-28.10 2-32.28 3-36.41 3-38.28 3-39.43 39.43 Heikkilä Kari
4. Salo Jukka 3-2.52 5-5.06 4-13.51 4-16.07 4-18.35 4-19.48 4-22.41 4-25.31 4-31.16 4-35.23 4-39.28 4-43.29 4-44.52 44.51 Salo Jukka
5. Seitsonen Kauko 5-3.18 4-4.50 6-16.58 6-19.13 5-22.27 5-23.28 5-26.26 5-28.55 5-33.48 5-40.40 5-43.21 5-46.21 5-47.50 47.49 Seitsonen Kauko
6. Silvonen Juha 7-6.14 6-7.41 5-14.52 5-18.42 6-22.52 6-24.07 6-27.43 6-31.06 6-38.16 6-43.19 6-48.46 6-52.43 6-54.11 54.10 Silvonen Juha
7. Reiman Markku 6-4.05 7-9.24 7-18.21 7-22.15 7-28.08 7-29.25 7-32.32 7-35.12 7-44.05 7-48.42 7-54.32 7-58.37 7-1.00.05 1.00.05 Reiman Markku
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Vainio Vesa 1-2.28 1-1.02 1-3.52 1-1.57 1-2.08 2-1.01 3-2.54 3-2.38 4-5.14 3-4.33 3-3.13 2-2.05 1-1.14 1-- 34.18 Vainio Vesa
2. Riivari Veijo 3-2.52 2-1.18 3-6.36 4-2.31 3-2.32 5-1.14 5-3.01 6-2.51 3-5.04 5-4.58 2-2.52 3-2.22 6-1.29 1-- 39.39 Riivari Veijo
3. Heikkilä Kari 2-2.44 5-1.45 2-5.07 7-5.02 4-3.02 1-43 1-2.47 1-2.18 1-4.42 2-4.18 5-4.13 1-1.47 2-1.15 - 39.43 Heikkilä Kari
4. Salo Jukka 3-2.52 6-2.14 5-8.45 3-2.16 2-2.28 4-1.13 2-2.53 5-2.50 5-5.45 1-4.07 4-4.05 6-4.01 3-1.23 1-- 44.51 Salo Jukka
5. Seitsonen Kauko 5-3.18 4-1.32 7-12.08 2-2.15 5-3.14 2-1.01 4-2.58 2-2.29 2-4.53 7-6.52 1-2.41 4-3.00 6-1.29 1-- 47.49 Seitsonen Kauko
6. Silvonen Juha 7-6.14 3-1.27 4-7.11 5-3.50 6-4.10 6-1.15 7-3.36 7-3.23 6-7.10 6-5.03 6-5.27 5-3.57 4-1.28 1-- 54.10 Silvonen Juha
7. Reiman Markku 6-4.05 7-5.19 6-8.57 6-3.54 7-5.53 7-1.17 6-3.07 4-2.40 7-8.53 4-4.37 7-5.50 7-4.05 4-1.28 - 1.00.05 Reiman Markku
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Ahola Mika 1-4.23 2-7.29 1-8.56 1-12.01 1-14.34 1-17.22 1-18.38 1-19.38 1-22.44 1-24.19 1-31.21 1-34.27 1-36.11 1-37.22 1-38.38 1-40.29 1-42.59 1-46.37 1-48.16 1-50.21 1-51.31 1-52.40 52.39 Ahola Mika
2. Gynther Kimmo 2-4.41 1-7.27 2-9.21 2-12.59 2-16.02 2-19.16 2-20.44 2-21.43 2-24.54 2-27.50 2-34.12 2-39.25 3-44.02 3-45.41 3-47.48 3-49.45 3-51.51 2-55.34 2-57.33 2-59.41 2-1.00.55 2-1.01.59 1.01.59 Gynther Kimmo
3. Syrjäläinen Janne 3-5.00 3-8.18 3-10.01 4-14.17 4-17.41 3-21.12 3-22.41 3-23.48 3-27.36 3-29.36 3-37.22 3-41.40 2-43.45 2-45.12 2-46.34 2-48.44 2-51.44 3-57.00 3-59.37 3-1.01.52 3-1.03.02 3-1.04.23 1.04.22 Syrjäläinen Janne
4. Saalasti Pekka 6-5.30 5-9.02 5-11.08 6-15.47 5-19.00 5-22.55 5-24.20 5-25.37 4-29.39 4-31.30 4-40.14 4-43.48 4-47.21 4-48.57 4-50.44 4-53.53 4-56.19 4-1.00.43 4-1.02.28 4-1.05.24 4-1.06.40 4-1.07.56 1.07.55 Saalasti Pekka
5. Sippu Visa 5-5.29 6-9.44 6-11.48 5-15.43 6-20.38 6-24.45 6-26.31 6-27.49 5-32.48 6-34.48 6-44.32 5-48.30 5-51.24 6-53.28 6-56.12 6-58.46 6-1.03.12 6-1.07.12 6-1.09.43 6-1.12.24 6-1.14.13 6-1.15.33 1.15.32 Sippu Visa
6. Maikkola Esa 7-5.32 7-11.14 7-13.26 7-18.23 7-23.20 7-27.54 7-29.53 7-33.40 6-48.04 7-51.25 7-1.02.33 7-1.07.48 7-1.10.11 7-1.12.30 7-1.14.37 7-1.17.20 7-1.20.40 7-1.26.30 7-1.30.03 7-1.33.54 7-1.35.38 7-1.37.12 1.37.11 Maikkola Esa
HYL Tasa Mika 4-5.13 4-8.38 4-10.30 3-14.16 3-17.37 4-22.50 4-24.14 4-25.25 - 5-34.18 5-44.10 6-50.08 6-51.55 5-53.20 5-54.53 5-57.17 5-59.41 5-1.03.56 5-1.05.37 5-1.07.44 5-1.09.03 5-1.10.13 Tasa Mika
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Ahola Mika 1-4.23 2-3.06 1-1.27 1-3.05 1-2.33 1-2.48 1-1.16 2-1.00 1-3.06 1-1.35 2-7.02 1-3.06 1-1.44 1-1.11 1-1.16 1-1.51 4-2.30 1-3.38 1-1.39 1-2.05 1-1.10 2-1.09 1-- 52.39 Ahola Mika
2. Gynther Kimmo 2-4.41 1-2.46 4-1.54 2-3.38 2-3.03 2-3.14 4-1.28 1-59 2-3.11 5-2.56 1-6.22 5-5.13 7-4.37 5-1.39 5-2.07 2-1.57 1-2.06 2-3.43 4-1.59 3-2.08 3-1.14 1-1.04 - 1.01.59 Gynther Kimmo
3. Syrjäläinen Janne 3-5.00 3-3.18 2-1.43 5-4.16 5-3.24 3-3.31 5-1.29 3-1.07 3-3.48 3-2.00 3-7.46 4-4.18 3-2.05 3-1.27 2-1.22 3-2.10 5-3.00 6-5.16 6-2.37 4-2.15 1-1.10 6-1.21 1-- 1.04.22 Syrjäläinen Janne
4. Saalasti Pekka 6-5.30 5-3.32 6-2.06 6-4.39 3-3.13 4-3.55 3-1.25 5-1.17 4-4.02 2-1.51 4-8.44 2-3.34 6-3.33 4-1.36 4-1.47 7-3.09 3-2.26 5-4.24 3-1.45 6-2.56 4-1.16 4-1.16 1-- 1.07.55 Saalasti Pekka
5. Sippu Visa 5-5.29 6-4.15 5-2.04 4-3.55 6-4.55 5-4.07 6-1.46 6-1.18 5-4.59 3-2.00 5-9.44 3-3.58 5-2.54 6-2.04 7-2.44 5-2.34 7-4.26 3-4.00 5-2.31 5-2.41 7-1.49 5-1.20 1-- 1.15.32 Sippu Visa
6. Maikkola Esa 7-5.32 7-5.42 7-2.12 7-4.57 7-4.57 6-4.34 7-1.59 7-3.47 6-14.24 6-3.21 7-11.08 6-5.15 4-2.23 7-2.19 5-2.07 6-2.43 6-3.20 7-5.50 7-3.33 7-3.51 6-1.44 7-1.34 1-- 1.37.11 Maikkola Esa
HYL Tasa Mika 4-5.13 4-3.25 3-1.52 3-3.46 4-3.21 7-5.13 2-1.24 4-1.11 - 8.53 6-9.52 7-5.58 2-1.47 2-1.25 3-1.33 4-2.24 2-2.24 4-4.15 2-1.41 2-2.07 5-1.19 3-1.10 - Tasa Mika
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Peltola Ilkka 1-4.04 1-7.29 1-9.11 1-11.45 1-12.31 1-14.48 1-17.33 1-18.50 1-19.50 1-23.21 1-24.25 1-30.31 1-33.00 1-34.44 1-36.22 1-37.02 1-38.47 1-41.37 1-45.08 1-46.39 1-48.40 1-49.47 1-50.52 50.51 Peltola Ilkka
2. Vainio Reima 1-4.04 2-8.04 2-9.51 2-12.52 2-13.45 2-16.25 2-20.09 2-21.56 2-22.57 2-26.07 2-27.26 2-34.30 2-37.45 2-39.32 2-41.28 2-42.17 2-44.34 2-47.15 2-52.02 2-55.04 2-57.28 2-58.54 2-1.00.16 1.00.15 Vainio Reima
3. Vuorela Mika 14-11.48 14-15.13 14-16.55 14-19.35 14-20.50 13-23.34 12-27.21 12-28.44 12-29.44 11-32.10 10-33.22 10-39.18 9-43.31 9-44.36 8-46.35 8-47.19 7-49.04 7-51.16 7-55.19 4-56.44 4-58.53 4-1.00.12 4-1.01.21 1.01.20 Vuorela Mika
4. Kuusinen Mikko 5-4.56 5-8.51 7-11.11 6-14.15 5-15.12 9-19.53 7-23.24 7-24.51 7-26.01 6-28.47 5-30.11 4-37.29 4-40.30 4-42.00 4-44.16 4-45.06 4-47.01 4-49.27 4-54.57 6-56.55 6-59.14 5-1.00.25 5-1.01.32 1.01.32 Kuusinen Mikko
5. Pirtilä Timo 4-4.45 7-8.57 4-10.47 5-14.14 8-15.29 10-20.45 9-23.46 9-25.40 9-26.46 9-29.51 9-31.05 7-38.01 6-41.15 5-42.30 7-45.31 6-46.19 6-48.29 6-50.48 6-55.13 7-56.58 5-59.13 6-1.00.48 6-1.02.07 1.02.06 Pirtilä Timo
6. Kiljunen Juha 7-5.15 8-9.15 8-11.19 7-14.22 5-15.12 5-18.31 6-23.07 6-24.37 6-25.50 7-28.50 4-29.57 6-37.57 5-40.52 6-42.34 5-44.42 5-45.36 5-48.02 5-50.29 5-54.58 5-56.54 7-59.30 7-1.00.56 7-1.02.13 1.02.13 Kiljunen Juha
