Vehkalahden Veikkojen kansalliset 25.5.2006 Haminassa

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Myllärinen Jani             1-2.45       1-5.37      1-13.11      1-13.53      1-16.20      1-22.09      1-25.21      1-27.11      1-29.15      1-32.52      1-35.31      1-36.50      1-45.20      1-46.15      1-48.17      1-51.58      1-54.05      1-55.30      1-56.31      1-57.09     57.10  Myllärinen Jani
  2. Maaranen Mikko              2-2.59       2-6.05      3-14.30      3-15.27      3-18.11      3-25.12      3-29.07      3-31.42      3-33.56      2-37.16      2-40.21      3-42.25      2-50.42      2-51.33      2-53.34      2-58.47    2-1.01.12    2-1.03.44    2-1.04.53    2-1.05.30   1.05.31  Maaranen Mikko
  3. Suomalainen Topi           13-3.41      11-7.05      8-15.40      7-16.51      8-20.20      5-27.37      6-31.43      6-33.59      5-36.26      5-40.11      5-43.15      5-45.01      4-53.35      4-54.29      4-56.54    4-1.01.45    4-1.04.13    3-1.05.21    3-1.06.23    3-1.07.00   1.07.01  Suomalainen Topi
  4. Taussi Jussi               17-4.31      14-7.36     14-17.22     12-17.56     11-20.48      5-27.37      5-31.03      5-33.43      4-36.04      4-39.26      4-42.54      4-44.23      3-52.37      3-53.31      3-55.36    3-1.00.43    3-1.03.14    4-1.05.45    4-1.06.48    4-1.07.27   1.07.29  Taussi Jussi
  5. Silvonen Tomi               3-3.10       3-6.19      4-14.54      8-16.52      7-19.25      8-28.15      8-32.28      9-35.18      8-37.29      7-41.44      7-44.38      6-46.09      5-53.59      5-55.00      5-57.06    5-1.03.27    5-1.06.00    5-1.07.14    5-1.08.23    5-1.09.06   1.09.07  Silvonen Tomi
  6. Mertanen Simo               5-3.12       4-6.20      2-14.11      2-15.04      2-17.46      2-24.43      2-28.14      2-30.45      2-33.46      3-37.40      3-40.37      2-42.11      6-56.02      6-57.00      6-59.04    6-1.03.41    6-1.06.40    6-1.07.43    6-1.08.52    6-1.09.32   1.09.33  Mertanen Simo
  7. Saarilaakso Miko            6-3.16       5-6.23      6-15.11      5-15.56      6-19.12      4-26.15      4-30.13      4-33.00      6-37.14      6-40.46      6-44.00      7-47.33      8-56.53      8-57.50    8-1.00.04    8-1.05.03    8-1.08.03    7-1.09.16    7-1.10.26    7-1.11.10   1.11.11  Saarilaakso Miko
  8. Kiintola Jarno             11-3.40      11-7.05      7-15.16      5-15.56      5-18.45     13-29.50     14-36.02     14-38.02     13-40.28     11-44.18     11-47.18     11-49.03      9-57.39      9-58.33    9-1.00.56    9-1.05.47    9-1.08.14    8-1.09.23    8-1.10.27    8-1.11.14   1.11.15  Kiintola Jarno
  9. Maajärvi Matti              3-3.10       7-6.26     11-17.07     13-18.08      9-20.42      9-28.33     12-34.17     13-37.40     11-39.59     10-43.12      9-46.16      9-48.28      7-56.39      7-57.28      7-59.45    7-1.04.31    7-1.06.54    9-1.09.41    9-1.10.52    9-1.11.32   1.11.33  Maajärvi Matti
 10. Packalén Totte              7-3.19       6-6.25      5-15.02      4-15.38      4-18.23      7-28.00      6-31.43      7-34.29     10-38.30      9-43.00     10-46.29      8-48.23     10-58.30     10-59.28   11-1.03.15   10-1.07.31   10-1.10.02   10-1.11.16   10-1.12.27   10-1.13.12   1.13.13  Packalén Totte
 11. Söyring Jani                9-3.28       9-6.58     16-18.37     16-20.02     15-23.00     14-30.45     13-34.40     12-37.18     14-41.57     14-45.40     13-48.46     13-50.54   11-1.00.05   11-1.01.04   10-1.03.08   11-1.07.47   11-1.10.34   11-1.11.40   11-1.12.51   11-1.13.33   1.13.34  Söyring Jani
 12. Turkka Tuukka              10-3.33      10-6.59     10-17.06     10-17.43     13-21.31     12-29.46     11-34.11     11-36.57     12-40.00     12-44.27     12-48.11     12-50.21   13-1.00.18   12-1.01.24   12-1.04.00   12-1.08.50   12-1.11.38   12-1.13.09   12-1.14.25   12-1.15.11   1.15.12  Turkka Tuukka
 13. Karhu Panu                 14-4.00      15-7.54     15-17.41     14-18.21     14-21.51     11-29.09     10-32.57     10-35.37      9-38.09      8-42.10      8-45.54     10-48.57   12-1.00.12   13-1.01.40   13-1.04.32   13-1.10.23   13-1.13.14   13-1.14.38   13-1.15.53   13-1.16.39   1.16.40  Karhu Panu
 14. Torniainen Ilkka           11-3.40      13-7.12      9-16.07      9-17.33     12-21.28     15-31.57     15-36.38     15-39.10     15-43.54     15-47.38     14-50.56     14-52.57   14-1.03.13   14-1.04.50   14-1.07.18   14-1.11.27   14-1.14.13   14-1.15.25   14-1.16.39   14-1.17.25   1.17.26  Torniainen Ilkka
 15. Salonen Mika               15-4.27      16-8.49     12-17.11     15-18.55     16-25.25     16-33.02     16-37.12     16-39.48     16-44.29     16-49.16     15-52.45     15-54.33   15-1.08.49   15-1.09.58   15-1.12.36   15-1.19.39   15-1.22.50   15-1.25.58   15-1.27.18   16-1.28.02   1.28.04  Salonen Mika
 16. Torniainen Heikki          16-4.28      17-8.51     17-20.29     17-22.42     17-26.19     17-39.45     17-44.59     17-48.11     17-52.14     17-56.41   17-1.00.28   16-1.02.26   16-1.14.18   16-1.15.47   16-1.19.35   16-1.26.02   16-1.30.02   16-1.31.43   16-1.33.12   17-1.34.05   1.34.07  Torniainen Heikki
 17. Holm Christian             18-4.34      18-9.42     18-22.12     18-25.14     18-35.13     18-49.02     18-56.55   18-1.10.13   18-1.16.24   18-1.22.38   18-1.27.32   17-1.30.32   17-1.49.20   17-1.51.43   17-1.56.38   17-2.06.39   17-2.12.35   17-2.14.48   17-2.16.34   18-2.17.34   2.17.36  Holm Christian
KESK Tolonen Pekka               8-3.22       8-6.29     13-17.20     11-17.53     10-20.46     10-28.55      9-32.44      8-34.52      6-37.14     13-44.49     16-53.37            -            -            -            -            -            -            -            -   15-1.21.29  Tolonen Pekka

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Myllärinen Jani             1-2.45       1-2.52       1-7.34         7-42       1-2.27       1-5.49       1-3.12       1-1.50       1-2.04       5-3.37       1-2.39       1-1.19       5-8.30         6-55       2-2.02       1-3.41       1-2.07      10-1.25       1-1.01         3-38          1-1      57.10  Myllärinen Jani
  2. Maaranen Mikko              2-2.59       3-3.06       5-8.25        10-57       5-2.44       4-7.01       7-3.55       7-2.35       3-2.14       2-3.20       7-3.05      11-2.04       4-8.17         2-51       1-2.01      12-5.13       3-2.25      15-2.32       5-1.09         1-37          1-1    1.05.31  Maaranen Mikko
  3. Suomalainen Topi           13-3.41      10-3.24       6-8.35      12-1.11      12-3.29       6-7.17      10-4.06       4-2.16       8-2.27       8-3.45       5-3.04       6-1.46       6-8.34         3-54      10-2.25       8-4.51       5-2.28       3-1.08       2-1.02         1-37          1-1    1.07.01  Suomalainen Topi
  4. Taussi Jussi               17-4.31       2-3.05      11-9.46         2-34       8-2.52       2-6.49       2-3.26      10-2.40       5-2.21       3-3.22      11-3.28       2-1.29       3-8.14         3-54       5-2.05      11-5.07       6-2.31      14-2.31       3-1.03         4-39         14-2    1.07.29  Taussi Jussi
  5. Silvonen Tomi               3-3.10       8-3.09       6-8.35      16-1.58       2-2.33      13-8.50      12-4.13      15-2.50       2-2.11      12-4.15       2-2.54       3-1.31       1-7.50      11-1.01       6-2.06      14-6.21       8-2.33       7-1.14       5-1.09         8-43          1-1    1.09.07  Silvonen Tomi
  6. Mertanen Simo               5-3.12       7-3.08       2-7.51         9-53       4-2.42       3-6.57       3-3.31       5-2.31      10-3.01      10-3.54       3-2.57       4-1.34     15-13.51         8-58       3-2.04       4-4.37      13-2.59       1-1.03       5-1.09         5-40          1-1    1.09.33  Mertanen Simo
  7. Saarilaakso Miko            6-3.16       5-3.07       9-8.48         8-45      11-3.16       5-7.03       9-3.58      14-2.47      14-4.14       4-3.32       9-3.14      17-3.33       9-9.20         7-57       7-2.14      10-4.59      14-3.00       6-1.13       8-1.10         9-44          1-1    1.11.11  Saarilaakso Miko
  8. Kiintola Jarno             11-3.40      11-3.25       3-8.11         5-40       7-2.49     16-11.05      17-6.12       2-2.00       7-2.26       9-3.50       4-3.00       5-1.45       7-8.36         3-54       9-2.23       8-4.51       4-2.27       4-1.09       4-1.04        15-47          1-1    1.11.15  Kiintola Jarno
  9. Maajärvi Matti              3-3.10       9-3.16     14-10.41      11-1.01       3-2.34      10-7.51      16-5.44      17-3.23       4-2.19       1-3.13       5-3.04      14-2.12       2-8.11         1-49       8-2.17       6-4.46       2-2.23      16-2.47       9-1.11         5-40          1-1    1.11.33  Maajärvi Matti
 10. Packalén Totte              7-3.19       3-3.06       8-8.37         3-36       6-2.45      14-9.37       4-3.43      12-2.46      12-4.01      15-4.30      12-3.29       8-1.54     11-10.07         8-58      15-3.47       3-4.16       6-2.31       7-1.14       9-1.11        11-45          1-1    1.13.13  Packalén Totte
 11. Söyring Jani                9-3.28      13-3.30     17-11.39      13-1.25      10-2.58       9-7.45       7-3.55       9-2.38      15-4.39       6-3.43       8-3.06      12-2.08       8-9.11        10-59       3-2.04       5-4.39      10-2.47       2-1.06       9-1.11         7-42          1-1    1.13.34  Söyring Jani
 12. Turkka Tuukka              10-3.33      12-3.26     13-10.07         4-37      15-3.48      12-8.15      13-4.25      12-2.46      11-3.03      13-4.27      14-3.44      13-2.10      10-9.57      12-1.06      12-2.36       7-4.50      11-2.48      11-1.31      14-1.16        12-46          1-1    1.15.12  Turkka Tuukka
 13. Karhu Panu                 14-4.00      15-3.54      12-9.47         5-40      13-3.30       7-7.18       5-3.48      10-2.40       9-2.32      11-4.01      14-3.44      16-3.03     13-11.15      14-1.28      14-2.52      13-5.51      12-2.51       9-1.24      13-1.15        12-46          1-1    1.16.40  Karhu Panu
 14. Torniainen Ilkka           11-3.40      14-3.32      10-8.55      14-1.26      16-3.55     15-10.29      14-4.41       6-2.32      17-4.44       7-3.44      10-3.18      10-2.01     12-10.16      16-1.37      11-2.28       2-4.09       9-2.46       5-1.12      12-1.14        12-46          1-1    1.17.26  Torniainen Ilkka
 15. Salonen Mika               15-4.27      16-4.22       4-8.22      15-1.44      17-6.30       8-7.37      11-4.10       8-2.36      16-4.41      16-4.47      12-3.29       7-1.48     16-14.16      13-1.09      13-2.38      16-7.03      15-3.11      17-3.08      15-1.20         9-44         14-2    1.28.04  Salonen Mika
 16. Torniainen Heikki          16-4.28      17-4.23     16-11.38      17-2.13      14-3.37     17-13.26      15-5.14      16-3.12      13-4.03      13-4.27      16-3.47       9-1.58     14-11.52      15-1.29      16-3.48      15-6.27      16-4.00      12-1.41      16-1.29        16-53         14-2    1.34.07  Torniainen Heikki
 17. Holm Christian             18-4.34      18-5.08     18-12.30      18-3.02      18-9.59     18-13.49      18-7.53     18-13.18      18-6.11      17-6.14      17-4.54      15-3.00     17-18.48      17-2.23      17-4.55     17-10.01      17-5.56      13-2.13      17-1.46      17-1.00         14-2    2.17.36  Holm Christian
KESK Tolonen Pekka               8-3.22       5-3.07     15-10.51         1-33       9-2.53      11-8.09       6-3.49       3-2.08       6-2.22      18-7.35      18-8.48            -            -            -            -            -            -            -            -        27.52         14-2  Tolonen Pekka

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Grönholm Sami               2-3.42       1-5.20      2-15.29      2-20.12      2-22.57      1-28.08      1-30.12      1-34.48      1-36.11      1-39.18      1-44.28      1-46.10      1-47.10      1-48.12     48.13  Grönholm Sami
  2. Rapo Sami                   1-3.36       2-6.01      1-15.09      1-19.24      1-22.28      2-28.32      2-30.53      2-35.43      2-37.17      2-40.41      2-46.53      2-48.50      2-49.43      2-50.30     50.30  Rapo Sami
  3. Nurmilaukas Pekka           7-4.51       7-6.38      3-16.03      3-20.42      3-23.44      3-29.49      3-31.57      3-37.37      3-39.50      3-45.07      4-52.02      3-53.44      3-54.48      3-55.35     55.36  Nurmilaukas Pekka
  4. Tynys Jarkko                5-4.21       4-6.21      7-18.36      6-23.24      5-26.41      5-31.50      4-34.01      4-39.40      4-41.07      4-45.52      3-51.59      4-53.52      4-54.55      4-55.42     55.44  Tynys Jarkko
  5. Järvelin Seppo              8-5.14       8-7.25      6-18.22      7-23.46      6-27.21      6-32.52      6-35.14      6-40.54      6-42.28      6-46.40      5-52.42      5-54.58      5-56.00      5-56.53     56.54  Järvelin Seppo
  6. Riivari Veijo               3-4.05       3-6.10      5-16.53      5-22.16      4-25.26      4-31.27      5-34.06      5-40.29      5-42.15      5-46.21      6-54.43      6-56.39      6-57.36      6-58.34     58.34  Riivari Veijo
  7. Tielinen Juha               4-4.07       4-6.21      4-16.50      4-21.57      7-27.32      7-33.39      7-36.04      7-42.39      7-44.25      7-48.31      7-55.39      7-57.43      7-58.44      7-59.41     59.43  Tielinen Juha
  8. Lehtonen Olli               6-4.27       6-6.33      8-20.29      8-25.44      8-30.55      8-35.54      8-38.19      8-43.22      8-45.32      8-49.08      8-57.20      8-59.15    8-1.00.11    8-1.00.58   1.00.58  Lehtonen Olli
  9. Suni Kimmo                  9-8.06      9-14.20      9-25.06      9-30.27      9-33.36      9-39.40      9-42.18      9-48.40      9-50.22      9-54.43    9-1.02.48    9-1.05.06    9-1.06.19    9-1.07.37   1.07.39  Suni Kimmo

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Grönholm Sami               2-3.42       1-1.38      3-10.09       3-4.43       1-2.45       3-5.11       1-2.04       1-4.36       1-1.23       1-3.07       1-5.10       1-1.42       4-1.00       8-1.02          1-1      48.13  Grönholm Sami
  2. Rapo Sami                   1-3.36       8-2.25       1-9.08       1-4.15       3-3.04       6-6.04       4-2.21       2-4.50       3-1.34       2-3.24       4-6.12       6-1.57         1-53         1-47            -      50.30  Rapo Sami
  3. Nurmilaukas Pekka           7-4.51       2-1.47       2-9.25       2-4.39       2-3.02       8-6.05       2-2.08       5-5.40       9-2.13       9-5.17       5-6.55       1-1.42       8-1.04         1-47          1-1      55.36  Nurmilaukas Pekka
  4. Tynys Jarkko                5-4.21       3-2.00      8-12.15       4-4.48       6-3.17       2-5.09       3-2.11       4-5.39       2-1.27       8-4.45       3-6.07       3-1.53       7-1.03         1-47          4-2      55.44  Tynys Jarkko
  5. Järvelin Seppo              8-5.14       6-2.11      7-10.57       9-5.24       7-3.35       4-5.31       5-2.22       5-5.40       3-1.34       6-4.12       2-6.02       8-2.16       6-1.02         5-53          1-1      56.54  Järvelin Seppo
  6. Riivari Veijo               3-4.05       4-2.05      5-10.43       8-5.23       5-3.10       5-6.01       9-2.39       8-6.23       6-1.46       4-4.06       9-8.22       5-1.56         3-57         7-58            -      58.34  Riivari Veijo
  7. Tielinen Juha               4-4.07       7-2.14      4-10.29       5-5.07       9-5.35       9-6.07       6-2.25       9-6.35       6-1.46       4-4.06       6-7.08       7-2.04       5-1.01         6-57          4-2      59.43  Tielinen Juha
  8. Lehtonen Olli               6-4.27       5-2.06      9-13.56       6-5.15       8-5.11       1-4.59       6-2.25       3-5.03       8-2.10       3-3.36       8-8.12       4-1.55         2-56         1-47            -    1.00.58  Lehtonen Olli
  9. Suni Kimmo                  9-8.06       9-6.14      6-10.46       7-5.21       4-3.09       6-6.04       8-2.38       7-6.22       5-1.42       7-4.21       7-8.05       9-2.18       9-1.13       9-1.18          4-2    1.07.39  Suni Kimmo

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Ahola Mika                  3-3.52       2-6.52      4-13.05      3-15.33      1-21.49      1-24.07      1-25.28      1-28.14      1-31.15      1-33.22      1-42.10      1-43.34      1-46.02      1-50.41      1-52.47      1-54.02      1-55.13      1-55.56     55.57  Ahola Mika
  2. Suutari Tero                4-3.54       4-7.07      2-12.44      2-15.07      2-22.03      2-24.18      2-26.06      2-28.47      2-32.45      2-35.09      3-44.53      3-46.08      3-48.46      3-54.00      2-56.15      2-58.48    2-1.00.02    2-1.00.37   1.00.39  Suutari Tero
  3. Johansson Jari              1-3.09       1-6.41      1-12.33      1-14.55      3-23.40      3-25.30      3-27.01      3-29.38      3-33.21      3-35.33      2-44.45      2-46.02      2-48.20      2-53.44      3-57.41      3-59.00    3-1.00.08    3-1.00.51   1.00.52  Johansson Jari
  4. Tielinen Vesa               2-3.49       3-7.03      3-13.00      4-15.55      4-23.44      4-26.43      4-28.23      4-31.48      4-35.21      4-37.29      4-47.24      4-48.39      4-52.52      4-58.27    4-1.01.30    4-1.02.54    4-1.04.11    4-1.05.02   1.05.03  Tielinen Vesa
  5. Syrjäläinen Janne          11-4.51      10-9.09      7-16.16      7-18.47      6-27.50      6-30.07      6-32.15      6-35.59      6-39.55      6-42.27      5-54.33      5-56.02      5-59.00    5-1.04.48    5-1.08.00    5-1.09.19    5-1.10.38    5-1.11.26   1.11.25  Syrjäläinen Janne
  6. Toivanen Samuli             6-4.06       5-8.06      6-15.56      6-18.46      7-27.58      7-30.21      5-32.12      5-35.35      5-39.06      5-42.03      6-55.44      6-57.39    6-1.01.03    6-1.07.35    6-1.10.27    6-1.12.13    6-1.13.41    6-1.14.40   1.14.41  Toivanen Samuli
  7. Tasa Mika                   5-4.00       8-8.29      8-16.17      9-19.34      9-29.18      9-31.47      8-33.57     10-37.29     10-41.38      8-44.47      7-56.24      7-58.09    7-1.01.11    7-1.07.51    7-1.11.40    7-1.13.15    7-1.14.39    7-1.15.25   1.15.25  Tasa Mika
  8. Saalasti Pekka             10-4.37       9-9.04     11-16.43     10-21.20     10-29.53     10-32.06     10-34.02      9-37.15      7-40.49      9-47.37      9-58.59    9-1.00.38    9-1.03.21    8-1.10.23    8-1.13.37    8-1.15.13    8-1.16.27    8-1.17.13   1.17.14  Saalasti Pekka
  9. Ilonen Hannu                9-4.36      11-9.53     10-16.25      8-19.21      8-28.51      8-31.25      9-33.58      8-37.05      8-41.02      7-43.51      8-57.18      8-58.47    8-1.01.58    9-1.12.06    9-1.15.00    9-1.16.38    9-1.18.22    9-1.19.16   1.19.16  Ilonen Hannu
 10. Korpela Esa                 7-4.15       7-8.15      5-15.09      5-18.21      5-27.14      5-29.41      7-32.23      7-36.04      9-41.25     10-48.10   10-1.01.50   10-1.03.33   10-1.06.51   10-1.14.23   10-1.18.56   10-1.20.36   10-1.22.21   10-1.23.24   1.23.24  Korpela Esa
 11. Sippu Visa                  8-4.26       6-8.11      9-16.21     11-22.18     11-30.51     11-34.37     11-36.56     11-43.25     11-47.02     11-53.24   11-1.05.56   11-1.07.59   11-1.11.18   11-1.19.02   11-1.22.23   11-1.24.35   11-1.26.11   11-1.27.13   1.27.14  Sippu Visa
 12. Maikkola Esa               12-8.28     12-13.37     12-21.41     12-29.39     12-39.24     12-43.41     12-46.44     12-51.32     12-56.19   12-1.00.29   12-1.15.09   12-1.17.33   12-1.22.46   12-1.31.35   12-1.37.52   12-1.39.40   12-1.41.15   12-1.42.13   1.42.15  Maikkola Esa

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Ahola Mika                  3-3.52       1-3.00       4-6.13       3-2.28       1-6.16       5-2.18       1-1.21       3-2.46       1-3.01       1-2.07       1-8.48       4-1.24       2-2.28       1-4.39       1-2.06       1-1.15       2-1.11         2-43          2-1      55.57  Ahola Mika
  2. Suutari Tero                4-3.54       2-3.13       1-5.37       2-2.23       2-6.56       3-2.15       4-1.48       2-2.41       9-3.58       4-2.24       3-9.44       1-1.15       3-2.38       2-5.14       2-2.15      12-2.33       3-1.14         1-35          8-2    1.00.39  Suutari Tero
  3. Johansson Jari              1-3.09       4-3.32       2-5.52       1-2.22       6-8.45       1-1.50       2-1.31       1-2.37       6-3.43       3-2.12       2-9.12       3-1.17       1-2.18       3-5.24      10-3.57       2-1.19       1-1.08         2-43          2-1    1.00.52  Johansson Jari
  4. Tielinen Vesa               2-3.49       3-3.14       3-5.57       6-2.55       3-7.49      10-2.59       3-1.40       7-3.25       3-3.33       2-2.08       4-9.55       1-1.15      11-4.13       4-5.35       5-3.03       4-1.24       5-1.17         7-51          2-1    1.05.03  Tielinen Vesa
  5. Syrjäläinen Janne          11-4.51       8-4.18       7-7.07       4-2.31       8-9.03       4-2.17       7-2.08      10-3.44       7-3.56       5-2.32      7-12.06       5-1.29       5-2.58       5-5.48       6-3.12       2-1.19       6-1.19         6-48          1--    1.11.25  Syrjäläinen Janne
  6. Toivanen Samuli             6-4.06       6-4.00      10-7.50       5-2.50       9-9.12       6-2.23       5-1.51       6-3.23       2-3.31       7-2.57     11-13.41      10-1.55      10-3.24       6-6.32       3-2.52       9-1.46       8-1.28        10-59          2-1    1.14.41  Toivanen Samuli
  7. Tasa Mika                   5-4.00      10-4.29       9-7.48       9-3.17      11-9.44       8-2.29       8-2.10       8-3.32      10-4.09       8-3.09      6-11.37       9-1.45       6-3.02       7-6.40       9-3.49       5-1.35       7-1.24         4-46            -    1.15.25  Tasa Mika
  8. Saalasti Pekka             10-4.37       9-4.27       8-7.39      10-4.37       4-8.33       2-2.13       6-1.56       5-3.13       4-3.34      12-6.48      5-11.22       7-1.39       4-2.43       8-7.02       7-3.14       6-1.36       3-1.14         4-46          2-1    1.17.14  Saalasti Pekka
  9. Ilonen Hannu                9-4.36      12-5.17       5-6.32       7-2.56      10-9.30       9-2.34      10-2.33       4-3.07       8-3.57       6-2.49      9-13.27       5-1.29       7-3.11     12-10.08       4-2.54       7-1.38      11-1.44         8-54            -    1.19.16  Ilonen Hannu
 10. Korpela Esa                 7-4.15       6-4.00       6-6.54       8-3.12       7-8.53       7-2.27      11-2.42       9-3.41      12-5.21      11-6.45     10-13.40       8-1.43       8-3.18       9-7.32      11-4.33       8-1.40      12-1.45      12-1.03            -    1.23.24  Korpela Esa
 11. Sippu Visa                  8-4.26       5-3.45      12-8.10      11-5.57       4-8.33      11-3.46       9-2.19      12-6.29       5-3.37      10-6.22      8-12.32      11-2.03       9-3.19      10-7.44       8-3.21      11-2.12      10-1.36      11-1.02          2-1    1.27.14  Sippu Visa
 12. Maikkola Esa               12-8.28      11-5.09      11-8.04      12-7.58      12-9.45      12-4.17      12-3.03      11-4.48      11-4.47       9-4.10     12-14.40      12-2.24      12-5.13      11-8.49      12-6.17      10-1.48       9-1.35         9-58          8-2    1.42.15  Maikkola Esa

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Vuorela Mika                4-3.48       2-7.01      1-12.30      1-14.57      2-22.57      1-24.56      1-27.12      2-31.16      1-34.52      1-37.21      1-47.18      1-48.39      1-50.54      1-55.50      1-59.28    1-1.00.46    1-1.01.56    1-1.02.43   1.02.45  Vuorela Mika
  2. Särkkä Urpo                 2-3.44       1-6.58      2-13.03      2-15.29      1-22.46      3-28.07      3-30.04      3-33.22      3-37.01      3-39.25      2-48.46      2-50.03      2-52.35      2-58.29    2-1.01.55    2-1.03.41    2-1.04.52    2-1.05.40   1.05.42  Särkkä Urpo
  3. Neuvonen Timo               2-3.44       3-7.24      3-13.17      3-15.50      3-23.49      2-25.58      2-27.36      1-30.41      2-35.06      2-37.29      3-50.46      3-51.58      3-54.42    3-1.00.35    3-1.04.07    3-1.05.44    3-1.07.00    3-1.07.50   1.07.52  Neuvonen Timo
  4. Väyrynen Timo               7-4.12       6-8.01      6-16.38      5-19.32      5-27.55      5-31.49      5-33.40      5-36.44      4-40.54      4-43.51      4-55.56      4-57.30    4-1.00.29    4-1.07.31    4-1.10.24    4-1.12.00    4-1.13.28    4-1.14.27   1.14.28  Väyrynen Timo
  5. Eriksson Kim                5-3.53       4-7.28      4-14.12      6-21.05      6-29.56      7-34.56      7-36.38      7-39.36      6-43.08      7-48.50      5-58.44    5-1.00.01    5-1.02.53    5-1.09.47    5-1.12.47    5-1.14.13    5-1.17.21    5-1.18.04   1.18.06  Eriksson Kim
  6. Ovaska Heikki               9-4.47      9-10.00      7-18.16      7-22.31      7-31.23      6-33.44      6-35.56      6-39.14      7-45.39      6-48.34      6-59.47    6-1.01.14    6-1.04.34    6-1.11.59    6-1.14.58    6-1.16.19    6-1.18.31    6-1.19.21   1.19.23  Ovaska Heikki
  7. Laine Kimmo                10-4.53       8-8.54     12-20.15     10-23.05      8-32.05      8-35.25      8-38.02      8-41.15      7-45.39      8-49.16    7-1.02.47    7-1.04.40    7-1.07.56    7-1.14.48    7-1.18.15    7-1.19.45    7-1.21.04    7-1.21.50   1.21.51  Laine Kimmo
  8. Ijas Markku                 8-4.30       7-8.36     10-19.37      8-22.41      9-33.05      9-35.34      9-38.10      9-43.43      9-47.09      9-50.31    8-1.04.18    8-1.05.49    8-1.08.52    8-1.15.45    8-1.18.36    8-1.20.28    8-1.21.45    8-1.22.23   1.22.25  Ijas Markku
  9. Koskivirta Eero             6-3.59     13-15.05     13-24.00     11-27.41     12-37.37     12-40.13     12-42.02     12-45.20     11-49.51     10-52.30    9-1.04.45    9-1.06.22    9-1.09.21    9-1.17.25    9-1.20.43    9-1.22.18    9-1.23.47    9-1.24.48   1.24.50  Koskivirta Eero
 10. Kilpinen Mika              11-5.20     10-10.11      8-19.02      8-22.41     10-35.18     10-38.30     10-41.21     11-45.08     10-49.24     11-52.50   11-1.06.38   11-1.08.50   10-1.12.48   10-1.20.40   10-1.24.09   10-1.25.55   10-1.27.32   11-1.28.33   1.28.34  Kilpinen Mika
 11. Pirtilä Timo               13-8.06     11-11.57     11-19.39     12-28.43     11-36.47     11-39.02     11-41.23     10-44.41     13-53.34     13-57.57   12-1.09.09   12-1.10.35   11-1.17.44   11-1.23.33   11-1.26.28   11-1.28.11   11-1.29.42   12-1.30.37   1.30.38  Pirtilä Timo
 12. Hietanen Ari               12-7.55     12-12.18      9-19.35     13-29.36     13-38.59     13-42.13     13-44.43     13-48.04     12-52.10     12-56.12   13-1.14.29   13-1.16.24   12-1.19.41   12-1.26.46   12-1.30.23   12-1.32.48   12-1.34.23   13-1.35.15   1.35.17  Hietanen Ari
KESK Vainio Reima                1-3.31       5-7.42      5-14.50      4-17.33      4-27.00      4-29.20      4-31.43      4-35.48      5-42.01      5-48.17   10-1.05.15   10-1.07.56            -            -            -            -            -   10-1.27.39  Vainio Reima

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Vuorela Mika                4-3.48       1-3.13       1-5.29       2-2.27       3-8.00       1-1.59       7-2.16      11-4.04       3-3.36       3-2.29       3-9.57       4-1.21       1-2.15       1-4.56      12-3.38       1-1.18       1-1.10         4-47          5-2    1.02.45  Vuorela Mika
  2. Särkkä Urpo                 2-3.44       2-3.14       3-6.05       1-2.26       1-7.17      13-5.21       5-1.57       5-3.18       4-3.39       2-2.24       1-9.21       2-1.17       2-2.32       4-5.54       7-3.26       9-1.46       2-1.11         5-48          5-2    1.05.42  Särkkä Urpo
  3. Neuvonen Timo               2-3.44       4-3.40       2-5.53       3-2.33       2-7.59       2-2.09       1-1.38       3-3.05       9-4.25       1-2.23      8-13.17       1-1.12       3-2.44       3-5.53      10-3.32       7-1.37       3-1.16         6-50          5-2    1.07.52  Neuvonen Timo
