1. SK VUOKSI -1 1:35:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Vilmalotta Silvonen | D4B | 29:20 | 72: 7:15 | 63: 3:57 | 83: 4:13 | 67: 2:39 | 84: 4:16 | 80: 2:51 | 100: 3:46 | 200: 24 | |||
2 | Tinja Rautio | RR | 20:25 | 31: 3:51 | 32: 2:55 | 33: 5:46 | 34: 6:15 | 100: 1:13 | 200: 26 | |||||
3 | Hanna Varjus | TR | 16:48 | 87: 2:02 | 88: 2:56 | 90: 2:50 | 84: 2:47 | 91: 1:43 | 92: 2:46 | 100: 1:23 | 200: 22 | |||
4 | Riikka Laitinen | D6A | 28:43 | 81: 6:14 | 63: 2:40 | 82: 3:39 | 67: 2:20 | 69: 1:06 | 70: 5:04 | 71: 1:26 | 74: 3:41 | 77: 1:26 | 100: 49 | 200: 19 |
2. KYMIN SUUNNISTAJAT -0 1:35:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Vilma Kotro | D4B | 29:24 | 72: 6:43 | 63: 3:57 | 83: 4:59 | 67: 3:35 | 84: 4:15 | 80: 2:22 | 100: 3:09 | 200: 24 | |||
2 | Roosa Metsola | RR | 16:45 | 31: 3:50 | 32: 2:31 | 33: 5:36 | 34: 3:02 | 100: 1:19 | 200: 28 | |||||
3 | Minni Halinen | TR | 19:52 | 87: 1:59 | 88: 3:34 | 90: 3:17 | 84: 3:24 | 91: 2:25 | 92: 2:58 | 100: 1:52 | 200: 23 | |||
4 | Anni Vuorinen | D6A | 29:22 | 81: 6:37 | 63: 2:49 | 82: 3:35 | 67: 2:25 | 69: 1:05 | 70: 5:11 | 71: 1:28 | 74: 3:04 | 77: 1:56 | 100: 50 | 200: 22 |
3. NAVI -1 1:41:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Laura Virjula | D4A | 35:16 | 81: 6:10 | 63: 4:36 | 82: 8:19 | 67: 2:56 | 84: 4:47 | 80: 4:41 | 100: 3:27 | 200: 22 | |||
2 | Silja Viita | RR | 16:47 | 31: 3:53 | 32: 2:46 | 33: 5:17 | 34: 3:03 | 100: 1:16 | 200: 32 | |||||
3 | Hanna Pitkänen | TR | 18:14 | 87: 1:58 | 88: 2:54 | 90: 3:41 | 84: 2:47 | 91: 2:02 | 92: 2:52 | 100: 1:33 | 200: 29 | |||
4 | Henna-Riikka Haikonen | D6B | 31:40 | 72: 4:57 | 63: 3:21 | 83: 3:21 | 67: 2:02 | 69: 1:23 | 70: 7:02 | 71: 1:24 | 74: 5:52 | 77: 1:13 | 100: 47 | 200: 19 |
4. VEHKALAHDEN VEIKOT -1 1:42:23
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Jenni Hakulinen | D4A | 30:43 | 81: 6:02 | 63: 3:05 | 82: 8:28 | 67: 2:48 | 84: 4:21 | 80: 2:27 | 100: 3:08 | 200: 25 | |||
2 | Hanna Kiri | RR | 16:29 | 31: 3:54 | 32: 2:37 | 33: 5:20 | 34: 3:09 | 100: 1:04 | 200: 26 | |||||
3 | Janika Ala-Jääski | TR | 22:43 | 87: 1:37 | 88: 2:50 | 90: 9:10 | 84: 2:42 | 91: 2:26 | 92: 2:25 | 100: 1:10 | 200: 24 | |||
4 | Sari Nurmela | D6B | 32:27 | 72: 4:26 | 63: 2:26 | 83: 3:29 | 67: 1:52 | 69: 58 | 70: 9:16 | 71: 1:37 | 74: 5:48 | 77: 1:17 | 100: 49 | 200: 31 |
5. SIPPURASTI -0 1:44:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Leena Tani | D4A | 36:39 | 81: 6:22 | 63: 3:02 | 82: 10:22 | 67: 3:40 | 84: 5:20 | 80: 3:12 | 100: 4:13 | 200: 29 | |||
2 | Tuuli Suutari | RR | 15:55 | 31: 3:47 | 32: 2:22 | 33: 4:57 | 34: 3:17 | 100: 1:06 | 200: 27 | |||||
3 | Maria Espo | TR | 17:21 | 87: 1:41 | 88: 3:24 | 90: 3:17 | 84: 2:35 | 91: 1:55 | 92: 2:54 | 100: 1:14 | 200: 22 | |||
4 | Carita Espo | D6B | 34:59 | 72: 5:54 | 63: 3:25 | 83: 4:14 | 67: 2:42 | 69: 1:36 | 70: 8:11 | 71: 1:36 | 74: 3:35 | 77: 2:31 | 100: 50 | 200: 25 |
6. VEHKALAHDEN VEIKOT -2 1:45:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Jenna Ojala | D4B | 31:02 | 72: 6:57 | 63: 4:13 | 83: 5:23 | 67: 2:56 | 84: 4:49 | 80: 2:41 | 100: 3:33 | 200: 30 | |||
2 | Anni-Elina Koskiaho | RR | 16:11 | 31: 3:46 | 32: 2:34 | 33: 5:15 | 34: 3:00 | 100: 1:12 | 200: 26 | |||||
3 | Janita Ojala | TR | 22:00 | 87: 1:46 | 88: 3:25 | 90: 4:30 | 84: 3:43 | 91: 1:46 | 92: 4:46 | 100: 1:41 | 200: 23 | |||
4 | Sanna Kauppila | D6A | 36:37 | 81: 11:21 | 63: 2:54 | 82: 4:58 | 67: 2:28 | 69: 1:13 | 70: 5:25 | 71: 1:59 | 74: 3:28 | 77: 1:38 | 100: 49 | 200: 25 |
7. VEHKALAHDEN VEIKOT -4 1:50:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Kaisa Kauppila | D4B | 30:54 | 72: 6:59 | 63: 4:22 | 83: 5:06 | 67: 2:52 | 84: 4:22 | 80: 2:36 | 100: 4:06 | 200: 32 | |||
2 | Reetta Pakkanen | RR | 16:33 | 31: 3:55 | 32: 2:40 | 33: 5:03 | 34: 3:13 | 100: 1:13 | 200: 29 | |||||
3 | Netta Hautamäki | TR | 30:50 | 87: 2:30 | 88: 4:13 | 90: 5:36 | 84: 4:03 | 91: 3:05 | 92: 9:24 | 100: 1:30 | 200: 30 | |||
4 | Eveliina Koivu | D6A | 32:16 | 81: 6:47 | 63: 3:03 | 82: 4:11 | 67: 2:53 | 69: 1:29 | 70: 5:53 | 71: 2:17 | 74: 3:06 | 77: 1:28 | 100: 45 | 200: 25 |
8. VEHKALAHDEN VEIKOT -3 1:50:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Heini Nurmela | D4A | 30:37 | 81: 6:56 | 63: 2:15 | 82: 8:26 | 67: 2:42 | 84: 4:31 | 80: 2:18 | 100: 3:04 | 200: 26 | |||
2 | Sanna Suutari | RR | 16:43 | 31: 3:58 | 32: 2:40 | 33: 5:15 | 34: 3:09 | 100: 1:12 | 200: 31 | |||||
3 | Kaisa Kiri | TR | 22:35 | 87: 1:31 | 88: 2:49 | 90: 9:09 | 84: 2:44 | 91: 2:22 | 92: 2:24 | 100: 1:14 | 200: 22 | |||
4 | Satu Harjunen | D6B | 40:41 | 72: 10:03 | 63: 3:31 | 83: 5:17 | 67: 2:21 | 69: 1:20 | 70: 10:07 | 71: 2:24 | 74: 3:11 | 77: 1:19 | 100: 42 | 200: 27 |
9. RAJA-KARJALAN SUUNNISTAJAT -0 2:38:53
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Sanni Rissanen | D4B | 1:08:22 | 72: 8:48 | 63: 18:30 | 83: 20:04 | 67: 3:49 | 84: 5:52 | 80: 6:22 | 100: 4:30 | 200: 28 | |||
2 | Iiris Syrjä | RR | 25:52 | 31: 9:04 | 32: 3:13 | 33: 6:42 | 34: 4:42 | 100: 1:43 | 200: 29 | |||||
3 | Julia Korhonen | TR | 29:13 | 87: 4:03 | 88: 4:35 | 90: 5:56 | 84: 4:26 | 91: 2:39 | 92: 4:19 | 100: 2:49 | 200: 27 | |||
4 | Reetta Juvonen | D6A | 35:25 | 81: 6:36 | 63: 3:47 | 82: 4:47 | 67: 2:49 | 69: 1:16 | 70: 7:44 | 71: 1:43 | 74: 3:35 | 77: 1:49 | 100: 53 | 200: 26 |
10. KUUSANKOSKEN URHEILUSEURA -0 2:49:42
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Johanna Laine | D4A | 53:55 | 81: 8:38 | 63: 19:04 | 82: 7:02 | 67: 4:05 | 84: 6:46 | 80: 3:31 | 100: 4:24 | 200: 26 | |||
2 | Noora Hyyrynen | RR | 21:57 | 31: 4:50 | 32: 3:08 | 33: 7:00 | 34: 5:24 | 100: 1:10 | 200: 25 | |||||
3 | Pinja Hietanen | TR | 24:57 | 87: 2:05 | 88: 3:14 | 90: 5:44 | 84: 3:41 | 91: 3:24 | 92: 4:34 | 100: 1:46 | 200: 29 | |||
4 | Marjut Pajari | D6B | 1:08:52 | 72: 8:07 | 63: 19:38 | 83: 5:12 | 67: 3:17 | 69: 5:32 | 70: 12:36 | 71: 2:33 | 74: 4:56 | 77: 5:58 | 100: 41 | 200: 23 |
11. SK VUOKSI -2 2:49:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Maiju Lonka | D4A | 53:50 | 81: 10:27 | 63: 16:53 | 82: 7:25 | 67: 4:06 | 84: 6:47 | 80: 3:29 | 100: 4:18 | 200: 25 | |||
2 | Sonia Juutilainen | RR | 22:10 | 31: 5:01 | 32: 3:06 | 33: 7:35 | 34: 4:14 | 100: 1:40 | 200: 34 | |||||
3 | Johanna Tikkanen | TR | 24:20 | 87: 2:00 | 88: 3:09 | 90: 5:50 | 84: 3:39 | 91: 3:26 | 92: 4:23 | 100: 1:32 | 200: 22 | |||
4 | Tia Rautio | D6B | 1:09:35 | 72: 8:02 | 63: 20:14 | 83: 5:08 | 67: 3:15 | 69: 5:38 | 70: 12:38 | 71: 2:25 | 74: 5:04 | 77: 6:00 | 100: 45 | 200: 26 |
. NAVI -2
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Juuli Ollikainen | D4B | 29:30 | 72: 6:41 | 63: 4:06 | 83: 4:57 | 67: 3:27 | 84: 4:13 | 80: 2:28 | 100: 3:12 | 200: 26 | |||
2 | Iita Pulkkinen | RR | 29:14 | 31: 4:15 | 32: 2:53 | 33: 7:42 | 34: 12:32 | 100: 1:22 | 200: 31 | |||||
3 | Tiia Pulkkinen | TR | 87: 2:21 | 90: 29:32 | 84: 10:33 | 91: 3:18 | 92: 6:18 | 100: 1:41 | 200: 26 | |||||
4 | Jenna Pajunen | D6A | 81: 7:20 | 63: 2:44 | 82: 3:52 | 67: 2:48 | 69: 1:23 | 70: 8:51 | 71: 2:04 | 74: 4:04 | 77: 1:32 | 100: 53 | 200: 22 |
1. KAAKON RASTI -1 1:44:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Matias Tuompo | H4A | 34:16 | 62: 6:45 | 63: 3:10 | 67: 5:19 | 69: 1:23 | 79: 4:34 | 71: 3:01 | 75: 2:35 | 77: 6:23 | 100: 46 | 200: 21 | ||||
2 | Samppa Ruokonen | RR | 17:46 | 31: 4:26 | 32: 2:44 | 33: 5:49 | 34: 3:05 | 100: 1:16 | 200: 27 | ||||||||
3 | Jani Poutanen | TR | 18:21 | 87: 1:52 | 88: 3:04 | 90: 3:24 | 84: 2:58 | 91: 2:18 | 92: 2:52 | 100: 1:27 | 200: 28 | ||||||
4 | Miika Ruokonen | H6B | 33:59 | 61: 6:58 | 63: 2:11 | 64: 5:27 | 65: 1:57 | 67: 3:21 | 69: 58 | 70: 4:37 | 71: 1:26 | 80: 2:20 | 75: 1:10 | 76: 1:08 | 77: 1:23 | 100: 41 | 200: 24 |
2. NAVI -1 1:46:42
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Teemu Pajunen | H4A | 32:48 | 62: 6:36 | 63: 2:49 | 67: 5:33 | 69: 4:09 | 79: 5:13 | 71: 2:24 | 75: 2:37 | 77: 2:16 | 100: 49 | 200: 23 | ||||
2 | Topi Syrjäläinen | RR | 15:58 | 31: 3:48 | 32: 2:32 | 33: 4:52 | 34: 3:08 | 100: 1:11 | 200: 28 | ||||||||
3 | Matias Ahola | TR | 17:52 | 87: 2:57 | 88: 2:25 | 90: 2:56 | 84: 2:27 | 91: 1:28 | 92: 4:08 | 100: 1:10 | 200: 22 | ||||||
4 | Mikko Hölttä | H6B | 40:03 | 61: 7:10 | 63: 7:42 | 64: 5:27 | 65: 1:20 | 67: 3:13 | 69: 53 | 70: 4:08 | 71: 1:27 | 80: 3:55 | 75: 59 | 76: 1:08 | 77: 1:40 | 100: 41 | 200: 21 |
3. KYMIN SUUNNISTAJAT -1 1:52:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Tuomas Kotro | H4B | 30:15 | 61: 7:51 | 63: 2:45 | 67: 5:42 | 69: 57 | 70: 4:46 | 71: 1:38 | 75: 2:01 | 77: 1:49 | 100: 2:28 | 200: 19 | ||||
2 | Miisa-Maria Leinonen | RR | 20:00 | 31: 4:26 | 32: 2:52 | 33: 6:50 | 34: 3:50 | 100: 1:35 | 200: 28 | ||||||||
3 | Anni Väyrynen | TR | 21:34 | 87: 2:06 | 88: 2:44 | 90: 6:10 | 84: 2:52 | 91: 2:10 | 92: 3:28 | 100: 1:36 | 200: 29 | ||||||
4 | Ville Töyrylä | H6A | 41:08 | 62: 9:16 | 63: 2:11 | 64: 4:09 | 65: 1:07 | 67: 2:37 | 69: 58 | 79: 4:45 | 71: 8:21 | 80: 2:31 | 75: 1:42 | 76: 1:03 | 77: 1:29 | 100: 38 | 200: 22 |
4. LUUMÄEN RASTI -0 1:53:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Janne Kuningas | H4A | 33:15 | 62: 6:55 | 63: 2:56 | 67: 5:45 | 69: 1:03 | 79: 4:30 | 71: 2:53 | 75: 3:19 | 77: 4:38 | 100: 50 | 200: 26 | ||||
2 | Joonas Huuhko | RR | 18:32 | 31: 4:53 | 32: 3:55 | 33: 5:00 | 34: 2:59 | 100: 1:17 | 200: 29 | ||||||||
3 | Janne Ovaska | TR | 26:57 | 87: 2:09 | 88: 3:24 | 90: 4:01 | 84: 3:23 | 91: 6:58 | 92: 4:50 | 100: 1:46 | 200: 27 | ||||||
4 | Joni Hirvikallio | H6B | 34:24 | 61: 6:18 | 63: 3:56 | 64: 5:15 | 65: 1:02 | 67: 2:24 | 69: 1:07 | 70: 5:54 | 71: 1:17 | 80: 2:03 | 75: 1:00 | 76: 1:03 | 77: 2:18 | 100: 28 | 200: 20 |
5. KUUSANKOSKEN URHEILUSEURA -1 1:53:16
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Paavo Forsberg | H4A | 34:17 | 62: 6:48 | 63: 3:01 | 67: 10:47 | 69: 1:00 | 79: 4:46 | 71: 2:12 | 75: 2:06 | 77: 2:25 | 100: 53 | 200: 20 | ||||
2 | Antti Kalela | RR | 18:26 | 31: 4:21 | 32: 2:37 | 33: 6:05 | 34: 3:20 | 100: 1:37 | 200: 28 | ||||||||
3 | Tiia Kunelius | TR | 25:45 | 87: 2:09 | 88: 2:56 | 90: 3:20 | 84: 2:56 | 91: 7:51 | 92: 4:28 | 100: 1:34 | 200: 32 | ||||||
4 | Juho Matikainen | H6B | 34:45 | 61: 7:31 | 63: 2:56 | 64: 5:08 | 65: 1:12 | 67: 2:38 | 69: 59 | 70: 5:52 | 71: 1:18 | 80: 2:05 | 75: 1:06 | 76: 59 | 77: 2:12 | 100: 29 | 200: 21 |
6. RAJA-KARJALAN SUUNNISTAJAT -1 2:01:50
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Markus Hakkarainen | H4B | 43:13 | 61: 16:21 | 63: 2:40 | 67: 6:39 | 69: 1:50 | 70: 5:48 | 71: 1:45 | 75: 2:47 | 77: 3:59 | 100: 1:00 | 200: 25 | ||||
2 | Riina Kaipia | RR | 23:24 | 31: 4:50 | 32: 3:03 | 33: 10:16 | 100: 22:58 | 200: 28 | |||||||||
3 | Niko Herttuainen | TR | 24:22 | 87: 2:32 | 88: 4:13 | 90: 4:02 | 84: 3:30 | 91: 3:15 | 92: 4:41 | 100: 1:48 | 200: 22 | ||||||
4 | Aaro Nurmiainen | H6A | 30:49 | 62: 6:42 | 63: 2:13 | 64: 3:58 | 65: 1:17 | 67: 2:26 | 69: 55 | 79: 3:22 | 71: 1:47 | 80: 4:01 | 75: 56 | 76: 53 | 77: 1:03 | 100: 53 | 200: 23 |
7. VEHKALAHDEN VEIKOT -1 2:02:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Aleksi Koskiaho | H4B | 34:12 | 61: 7:50 | 63: 2:48 | 67: 10:00 | 69: 1:01 | 70: 5:17 | 71: 1:27 | 75: 2:12 | 77: 2:29 | 100: 51 | 200: 18 | ||||
2 | Valtteri Heikkinen | RR | 20:03 | 31: 8:16 | 32: 2:13 | 33: 5:13 | 34: 2:49 | 100: 1:06 | 200: 27 | ||||||||
3 | Niko Hakulinen | TR | 15:34 | 87: 1:33 | 88: 2:24 | 90: 2:51 | 84: 2:32 | 91: 2:13 | 92: 2:20 | 100: 1:18 | 200: 23 | ||||||
4 | Akseli Koskiaho | H6A | 52:10 | 62: 16:17 | 63: 4:32 | 64: 4:45 | 65: 1:36 | 67: 3:32 | 69: 1:14 | 79: 4:55 | 71: 2:50 | 80: 3:22 | 75: 2:00 | 76: 4:44 | 77: 1:07 | 100: 56 | 200: 22 |
8. SK VUOKSI -2 2:02:02
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Lauri Similä | H4B | 32:40 | 61: 8:01 | 63: 3:06 | 67: 5:24 | 69: 1:16 | 70: 5:57 | 71: 1:46 | 75: 2:36 | 77: 2:22 | 100: 1:50 | 200: 23 | ||||
2 | Aapo Tonder | RR | 19:24 | 31: 4:57 | 32: 4:13 | 33: 5:34 | 34: 2:58 | 100: 1:16 | 200: 27 | ||||||||
3 | Henri Similä | TR | 17:49 | 87: 1:59 | 88: 3:11 | 90: 3:16 | 84: 2:44 | 91: 2:13 | 92: 2:51 | 100: 1:10 | 200: 25 | ||||||
4 | Mikko Lonka | H6A | 52:07 | 62: 16:10 | 63: 4:31 | 64: 4:51 | 65: 1:30 | 67: 3:29 | 69: 1:17 | 79: 4:55 | 71: 2:49 | 80: 3:23 | 75: 2:02 | 76: 4:43 | 77: 1:08 | 100: 1:02 | 200: 18 |
9. KYMIN SUUNNISTAJAT -3 2:17:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Jussi Töyrylä | H4B | 34:17 | 61: 7:54 | 63: 2:45 | 67: 10:00 | 69: 1:02 | 70: 5:04 | 71: 1:36 | 75: 2:17 | 77: 2:31 | 100: 51 | 200: 18 | ||||
2 | Juho Maisalmi | RR | 29:59 | 31: 5:09 | 32: 3:05 | 33: 12:27 | 34: 7:04 | 100: 1:38 | 200: 37 | ||||||||
3 | Aino Väyrynen | TR | 26:31 | 87: 6:39 | 88: 3:56 | 90: 4:25 | 84: 3:19 | 91: 2:22 | 92: 3:44 | 100: 1:38 | 200: 29 | ||||||
4 | Miika Laine | H6A | 46:46 | 62: 13:34 | 63: 2:31 | 64: 7:25 | 65: 1:23 | 67: 4:05 | 69: 1:17 | 79: 5:09 | 71: 2:43 | 80: 3:32 | 75: 1:26 | 76: 1:05 | 77: 1:17 | 100: 53 | 200: 27 |
10. KYMIN SUUNNISTAJAT -2 2:19:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Jerry leinonen | H4A | 38:24 | 62: 7:01 | 63: 4:57 | 67: 6:23 | 69: 4:12 | 79: 5:03 | 71: 3:53 | 75: 3:26 | 77: 2:12 | 100: 56 | 200: 23 | ||||
2 | Antti Väyrynen | RR | 17:29 | 31: 4:16 | 32: 2:30 | 33: 5:05 | 34: 3:46 | 100: 1:24 | 200: 30 | ||||||||
3 | Sauli Jääskeläinen | TR | 26:02 | 87: 2:17 | 88: 4:33 | 90: 5:49 | 84: 3:41 | 91: 3:21 | 92: 4:12 | 100: 1:46 | 200: 24 | ||||||
4 | Ilkka Mattila | H6B | 57:28 | 61: 7:13 | 63: 3:20 | 64: 4:57 | 65: 3:48 | 67: 3:31 | 69: 2:54 | 70: 10:56 | 71: 2:02 | 80: 5:22 | 75: 8:25 | 76: 1:18 | 77: 1:58 | 100: 1:13 | 200: 32 |
11. LAPPEEN RIENTO -2 2:21:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Tiina Olkkonen | H4B | 38:54 | 61: 8:08 | 63: 3:15 | 67: 8:36 | 69: 1:33 | 70: 7:56 | 71: 1:52 | 75: 3:25 | 77: 2:49 | 100: 56 | 200: 24 | ||||
2 | Siiri Lyytikäinen | RR | 26:02 | 31: 5:31 | 32: 3:48 | 33: 8:57 | 34: 5:14 | 100: 1:58 | 200: 35 | ||||||||
3 | Joonas Korpela | TR | 26:09 | 87: 3:26 | 88: 4:00 | 90: 4:49 | 84: 3:49 | 91: 3:12 | 92: 4:46 | 100: 1:40 | 200: 28 | ||||||
4 | Visa Penttilä | H6A | 50:05 | 62: 8:18 | 63: 2:53 | 64: 8:53 | 65: 2:44 | 67: 3:47 | 69: 1:18 | 79: 4:25 | 71: 3:00 | 80: 7:27 | 75: 1:19 | 76: 3:20 | 77: 1:24 | 100: 59 | 200: 20 |
12. VEHKALAHDEN VEIKOT -2 2:21:20
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Saana SIljander | H4A | 38:48 | 62: 8:29 | 63: 2:50 | 67: 8:35 | 69: 1:35 | 79: 6:02 | 71: 3:02 | 75: 4:48 | 77: 2:09 | 100: 53 | 200: 25 | ||||
2 | Miro Seppälä | RR | 20:01 | 31: 4:28 | 32: 4:28 | 33: 5:50 | 34: 3:22 | 100: 1:26 | 200: 27 | ||||||||
3 | Lari Takanen | TR | 19:14 | 87: 1:53 | 88: 2:59 | 90: 3:21 | 84: 2:46 | 91: 3:07 | 92: 3:34 | 100: 1:15 | 200: 20 | ||||||
4 | Heini Taavitsainen | H6B | 1:03:16 | 61: 8:50 | 63: 3:15 | 64: 5:19 | 65: 1:35 | 67: 3:33 | 69: 1:17 | 70: 25:43 | 71: 1:42 | 80: 4:09 | 75: 1:28 | 76: 3:57 | 77: 1:14 | 100: 52 | 200: 23 |
13. SK VUOKSI -3 2:21:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Masa Juutilainen | H4A | 38:56 | 62: 7:58 | 63: 3:37 | 67: 7:23 | 69: 1:46 | 79: 6:37 | 71: 3:28 | 75: 4:28 | 77: 2:25 | 100: 52 | 200: 23 | ||||
2 | Liisa Nenonen | RR | 23:16 | 31: 5:23 | 32: 3:37 | 33: 7:09 | 34: 4:44 | 100: 1:51 | 200: 33 | ||||||||
3 | Lasse Tonder | TR | 25:02 | 87: 3:26 | 88: 3:25 | 90: 4:43 | 84: 3:28 | 91: 3:36 | 92: 3:52 | 100: 2:06 | 200: 27 | ||||||
4 | Jarkko Hänninen | H6B | 54:06 | 61: 7:57 | 63: 4:49 | 64: 9:47 | 65: 2:04 | 67: 4:41 | 69: 1:52 | 70: 9:20 | 71: 1:41 | 80: 3:51 | 75: 1:31 | 76: 4:09 | 77: 1:16 | 100: 51 | 200: 19 |
14. NAVI -3 2:21:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Antti-Ville Salomaa | H4A | 43:51 | 62: 10:12 | 63: 9:08 | 67: 6:44 | 69: 1:35 | 79: 5:51 | 71: 2:54 | 75: 3:00 | 77: 3:07 | 100: 56 | 200: 25 | ||||
2 | Topias Ahola | RR | 14:33 | 31: 3:49 | 32: 2:17 | 33: 4:21 | 34: 2:36 | 100: 1:05 | 200: 26 | ||||||||
3 | Santtu Virjula | TR | 19:51 | 87: 2:16 | 88: 3:07 | 90: 3:17 | 84: 2:40 | 91: 3:20 | 92: 3:26 | 100: 1:19 | 200: 27 | ||||||
4 | Jatta Roos | H6B | 1:03:08 | 61: 10:30 | 63: 4:38 | 64: 11:57 | 65: 2:21 | 67: 5:24 | 69: 2:43 | 70: 11:51 | 71: 1:41 | 80: 4:09 | 75: 1:28 | 76: 3:57 | 77: 1:14 | 100: 53 | 200: 23 |
15. SIPPURASTI -0 2:28:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Säde Suutari | H4B | 1:09:21 | 61: 10:08 | 63: 8:05 | 67: 22:37 | 69: 2:13 | 70: 9:27 | 71: 3:50 | 75: 6:52 | 77: 4:19 | 100: 1:25 | 200: 25 | ||||
2 | Joonas Vainio | RR | 20:56 | 31: 4:02 | 32: 4:08 | 33: 8:05 | 34: 2:57 | 100: 1:21 | 200: 25 | ||||||||
3 | Mirka Suutari | TR | 19:49 | 87: 1:49 | 88: 3:07 | 90: 3:04 | 84: 2:44 | 91: 1:18 | 92: 6:12 | 100: 1:12 | 200: 24 | ||||||
4 | Atso Mallat | H6A | 38:39 | 62: 7:06 | 63: 6:40 | 64: 5:23 | 65: 1:17 | 67: 3:11 | 69: 1:51 | 79: 4:24 | 71: 2:02 | 80: 2:18 | 75: 1:15 | 76: 1:09 | 77: 1:04 | 100: 41 | 200: 19 |
16. NAVI -2 2:48:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Joel Sihvonen | H4B | 59:46 | 61: 22:59 | 63: 6:19 | 67: 9:35 | 69: 1:40 | 70: 6:43 | 71: 2:17 | 75: 3:10 | 77: 2:37 | 100: 3:49 | 200: 38 | ||||
2 | Joonas Ahola | RR | 15:15 | 31: 3:58 | 32: 2:13 | 33: 4:56 | 34: 2:42 | 100: 1:01 | 200: 26 | ||||||||
3 | Arttu Syrjäläinen | TR | 18:31 | 87: 2:02 | 88: 3:46 | 90: 3:17 | 84: 2:55 | 91: 1:28 | 92: 3:06 | 100: 1:37 | 200: 20 | ||||||
4 | Milka Viita | H6A | 1:14:44 | 62: 10:46 | 63: 2:27 | 64: 7:53 | 65: 2:23 | 67: 8:52 | 69: 2:06 | 79: 18:12 | 71: 4:45 | 80: 6:58 | 75: 2:11 | 76: 2:10 | 77: 4:22 | 100: 1:17 | 200: 23 |
17. KUUSANKOSKEN URHEILUSEURA -2 2:52:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Markus Pajari | H4B | 58:26 | 61: 11:24 | 63: 6:39 | 67: 9:39 | 69: 4:29 | 70: 11:41 | 71: 5:23 | 75: 4:01 | 77: 3:31 | 100: 1:11 | 200: 29 | ||||
2 | Tuomas Linden | RR | 25:10 | 31: 6:46 | 32: 5:09 | 33: 7:12 | 34: 4:06 | 100: 1:27 | 200: 31 | ||||||||
3 | Jere Mäkipaakkanen | TR | 32:44 | 87: 9:42 | 88: 3:32 | 90: 3:55 | 84: 3:55 | 91: 3:45 | 92: 5:13 | 100: 2:07 | 200: 36 | ||||||
4 | TUomas Mustapää | H6A | 55:56 | 62: 8:46 | 63: 7:09 | 64: 7:09 | 65: 3:35 | 67: 4:12 | 69: 1:44 | 79: 5:15 | 71: 3:09 | 80: 4:16 | 75: 2:19 | 76: 4:46 | 77: 1:53 | 100: 1:22 | 200: 23 |
18. KAAKON RASTI -2 3:08:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Tuomas Hämäläinen | H4B | 1:03:03 | 61: 21:51 | 63: 5:04 | 67: 8:48 | 69: 6:41 | 70: 9:26 | 71: 3:14 | 75: 4:00 | 77: 2:33 | 100: 1:03 | 200: 24 | ||||
2 | Juuso Hämäläinen | RR | 25:11 | 31: 4:17 | 32: 4:28 | 33: 9:33 | 34: 4:53 | 100: 1:35 | 200: 26 | ||||||||
