Kymenlaakson maakuntaviesti 12.9.2004 Haminassa

 
KUNTASARJA
 
Lähti : 10     Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             HAMINA 1                                  1.20.43
      1. osuus   Ismo Suntio                                14.30      1
      2. osuus   Miika Ruokonen                 17.22       31.53      1
      3. osuus   Janne Weckman                  15.52       47.45      1
      4. osuus   Riikka Timperi                 17.55     1.05.41      1
      5. osuus   Tero Föhr                      15.01     1.20.43      1
 
   2             KOUVOLA 1                                 1.24.58
      1. osuus   Urpo Särkkä                                15.38      6
      2. osuus   Katja Vanhalakka               16.40       32.19      3
      3. osuus   Teemu Lojamo                   17.30       49.49      2
      4. osuus   Kirsi Vanhalakka               16.29     1.06.19      2
      5. osuus   Mika Rissanen                  18.39     1.24.58      2
 
   3             KOTKA 1  (Hyl.)                           1.25.01
      1. osuus   Jarkko Tolsa                               16.53      8
      2. osuus   Marjo Liikkanen                18.03       34.57      8
      3. osuus   Jarkko Heikkinen               17.27       52.24      5
      4. osuus   Salla Lehto                    17.06     1.09.31      4
      5. osuus   Jonne Lehto                    15.29     1.25.01      3
 
   4             PYHTÄÄ  (Hyl.)                            1.27.05
      1. osuus   Henrik Väisänen                            15.01      3
      2. osuus   Ritva Väisänen                 17.23       32.25      4
      3. osuus   Joonas Kavakko                 20.42       53.07      6
      4. osuus   Patrik Väisänen                17.29     1.10.36      5
      5. osuus   Matti Töyrylä                  16.28     1.27.05      4
 
   5             KOTKA 2                                   1.27.20
      1. osuus   Lauri Vuorinen                             15.44      7
      2. osuus   Anni Vuorinen                  18.57       34.41      7
      3. osuus   Mikko Töyrylä                  17.14       51.56      4
      4. osuus   Heta-Kaisa Koivupuro           18.46     1.10.42      6
      5. osuus   Jussi Taussi                   16.38     1.27.20      5
 
   6             HAMINA 2  (Hyl.)                          1.28.28
      1. osuus   Keijo Kattelus                             15.27      4
      2. osuus   Sari Nurmela                   16.44       32.11      2
      3. osuus   Juha Heinonen                  17.52       50.04      3
      4. osuus   Tero Väisänen                  17.02     1.07.06      3
      5. osuus   Olli-Pekka Jaakola             21.21     1.28.28      6
 
   7             VALKEALA                                  1.32.39
      1. osuus   Jaakko Niemi                               15.34      5
      2. osuus   Anniina Jaskari                18.57       34.31      6
      3. osuus   Petri Hynninen                 20.09       54.41      8
      4. osuus   Risto Laari                    19.40     1.14.21      7
      5. osuus   Juha Koski                     18.18     1.32.39      7
 
   8             HAMINA 3  (Hyl.)                          1.34.27
      1. osuus   Eetu Harju                                 14.50      2
      2. osuus   Joonas Tuompo                  18.58       33.48      5
      3. osuus   Juuso Harju                    20.49       54.38      7
      4. osuus   Suvi Nurmela                   19.47     1.14.26      8
      5. osuus   Jorma Kauppila                 20.01     1.34.27      8
 
   9             ANJALANKOSKI                              1.39.07
      1. osuus   Hilla Loisa                                19.24     10
      2. osuus   Jaakko Peni                    23.13       42.37     10
      3. osuus   Mikko Tani                     20.46     1.03.24      9
      4. osuus   Jukka Tani                     17.26     1.20.50      9
      5. osuus   Tommi Lavonen                  18.16     1.39.07      9
 
  10             KOUVOLA 2  (Hyl.)                         1.46.44
      1. osuus   Marja Laukkanen                            17.20      9
      2. osuus   Heidi Pakkanen                 20.15       37.36      9
      3. osuus   Tom Linden                     27.00     1.04.36     10
      4. osuus   Lassi Halinen                  20.28     1.25.04     10
      5. osuus   Harri Lassila                  21.39     1.46.44     10
 
 
JOHTOKUNTASARJA
 
Lähti : 3      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             RUSI  (Hyl.)                                45.31
      1. osuus   Jarno Saarela                              15.05      1
      2. osuus   Pekka Tolonen                  14.08       29.13      1
      3. osuus   Ville Taussi                   16.18       45.31      1
 
   2             SipRa Johtokunta                            59.17
      1. osuus   Harri Vainio                               20.22      2
      2. osuus   Esko Kattelus                  18.03       38.25      2
      3. osuus   Vesa Vainio                    20.51       59.17      2
 
   3             VeVe Johtokunta                           1.24.05
      1. osuus   Hannu Kiri                                 27.38      3
      2. osuus   Hannu Liikkanen                26.34       54.12      3
      3. osuus   Markku Seppä                   29.52     1.24.05      3