Kymin Suunnistajien kansalliset 5.6.2004 Pyhtäällä

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

H21A : 9,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Janne Weckman               VeVe                  56.48             
  2.   Simo Martomaa               KR                  1.00.28      +3.40  
  3.   Perttu Mäkelä               VeVe                1.00.44      +3.56  
  4.   Petteri Niskanen            VeVe                1.04.57      +8.09  
  5.   Toni Pikkarainen            HyRa                1.06.58     +10.10  
  6.   Iiro Jääskeläinen           VeVe                1.08.21     +11.33  
  7.   Harri Hytönen               LS-37               1.19.59     +23.11  
       Perttu Sorsa                MU                    Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

H21AL : 7,1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Sami Grönholm               IkNV                  53.35             
  2.   Esa Hämäläinen              PunKu                 56.56      +3.21  
  3.   Ulf Meriheinä               AOK                 1.01.03      +7.28  
  4.   Otto Virkki                 AskU                1.14.02     +20.27  
  5.   Jarno Kiintola              KuUS                1.16.25     +22.50  
  6.   Matti Heikkilä              KouRa               1.30.40     +37.05  
       Pasi Syrjä                  RaKaS                 Kesk.             
       Janne Kuusela               Kalske                 Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

H21C : 4,5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Laaksonen            VeVe                  42.18             
  2.   Heikki Ovaska               LuuRa                 46.53      +4.35  
  3.   Matti Kokkonen              VeVe                  51.40      +9.22  
  4.   Marko Koskiaho              VeVe                1.02.30     +20.12  
  5.   Rauno Havo                  MulPa               1.08.16     +25.58  
  6.   Ove Weckman                 Orient              1.08.22     +26.04  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

H35 : 8,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Turakainen             HS                  1.09.57             
  2.   Kai-Asser Skog              VeVe                1.13.00      +3.03  
  3.   Reima Vainio                MU                  1.13.06      +3.09  
  4.   Kimmo Gynther               IHR                 1.13.41      +3.44  
  5.   Markku Nieminen             PälkLu              1.13.54      +3.57  
  6.   Timo Pirtilä                EKSu                1.15.03      +5.06  
  7.   Visa Sippu                  InkTe               1.17.25      +7.28  
  8.   Mika Tasa                   KaaRa               1.17.35      +7.38  
  9.   Juha Kiljunen               RaVa                1.25.30     +15.33  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

H40 : 7,1 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Peltola               IHR                   46.25             
  2.   Urpo Särkkä                 KouRa                 50.11      +3.46  
  3.   Pekka Vuorinen              Orient                51.06      +4.41  
  4.   Seppo Julkunen              Orient                53.57      +7.32  
  5.   Jukka Väyrynen              IHR                   53.58      +7.33  
  6.   Kim Eriksson                Orient                55.08      +8.43  
  7.   Ari Heinola                 VeVe                  55.15      +8.50  
  8.   Kimmo Laine                 EKSu                1.00.12     +13.47  
  9.   Risto Pettinen              MulPa               1.04.19     +17.54  
 10.   Hans Eriksson               Orient              1.07.08     +20.43  
 11.   Eero Koskivirta             EKSu                1.08.33     +22.08  
 12.   Petri Kettunen              KuUS                1.17.34     +31.09  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

H45 : 6,6 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Markki                EsSu                  51.28             
  2.   Ismo Suntio                 VeVe                  52.52      +1.24  
  3.   Pekka Fincke                VeVe                  55.02      +3.34  
  4.   Pekka Pulkkinen             JoKu                  56.50      +5.22  
  5.   Olli Hartikka               EKSu                  58.16      +6.48  
  6.   Seppo Jokinen               VaHa                  58.57      +7.29  
  7.   Antti Karvinen              Orient                59.53      +8.25  
  8.   Timo Hyppänen               EKSu                1.07.54     +16.26  
  9.   Michael Lillandt            AOK                 1.08.48     +17.20  
 10.   Rune Lundgren               Orient              1.19.20     +27.52  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

H50 : 6,2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Markku Kivistö              RaKaS                 52.27             
  2.   Jan-Erik Bäckman            Orient                54.10      +1.43  
  3.   Ossi Tani                   SipRa                 56.40      +4.13  
  4.   Seppo Kuikko                VeVe                  56.58      +4.31  
  5.   Raimo Kaukiainen            HU-46               1.05.01     +12.34  
  6.   Kimmo Nykänen               PyhtVo              1.18.28     +26.01  
  7.   Tage Westman                KouRa               1.26.33     +34.06  
       Tore Högnäs                 Pihkan                Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

H55 : 5,4 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Jouni Savelainen            HS                    43.44             
  2.   Åge Liljeström              HS                    44.34        +50  
  3.   Vesa Turku                  HS                    45.45      +2.01  
  4.   Hannu Töyrylä               KouRa                 48.50      +5.06  
  5.   Heikki Kyyrönen             RR                    49.22      +5.38  
  6.   Matti Laitinen              Mesik                 50.23      +6.39  
  7.   Matti Railimo               RaVa                  51.12      +7.28  
  8.   Kalle Kuhmonen              HS                  1.03.30     +19.46  
  9.   Herkko Kykkänen             KaaRa               1.09.03     +25.19  
       Timo Latvala                EE                    Kesk.             
       Renny Villikka              VeVe                  Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

H60 : 4,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Rautavuo             SOC                   39.12             
  2.   Ralf Rönn                   AOK                   48.24      +9.12  
  3.   Risto Hakio                 HS                    48.38      +9.26  
  4.   Lasse Hovi                  SipRa                 50.51     +11.39  
  5.   Pentti Karppinen            RaVa                  50.54     +11.42  
  6.   Teemu Puhakka               SipRa                 51.01     +11.49  
  7.   Jouko Tikkanen              SipRa                 54.52     +15.40  
  8.   Kalevi Hjelm                EKSu                  57.04     +17.52  
  9.   Ilmari Ojanen               TuS                 1.04.33     +25.21  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

H65 : 4,2 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Lyijynen              PorvU                 44.55             
  2.   Pekka Salminen              EsSu                  48.33      +3.38  
  3.   Eero Salo                   InkTe                 50.54      +5.59  
  4.   Tauno Backman               RaVa                  56.00     +11.05  
  5.   Tarmo Salmi                 RaKaS                 57.32     +12.37  
  6.   Mauri Karnaattu             SipRa                 58.59     +14.04  
  7.   Esko Ranta                  LS-37               1.03.16     +18.21  
  8.   Timo Nieminen               PälkLu              1.11.24     +26.29  
  9.   Aarne Kettunen              KuUS                1.15.16     +30.21  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

H70 : 3,3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Heimo Mikkola               RaKaS                 35.55             
  2.   Osmo Hujala                 KaaRa                 39.32      +3.37  
  3.   Paavo Pystynen              RaKaS                 45.06      +9.11  
  4.   Matti Korpi                 EKSu                  47.34     +11.39  
  5.   Paul Jaffe                  KaaRa               1.03.18     +27.23  
       Pauli Riihelä               LS-37                 Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

H75 : 2,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS                 41.56             
  2.   Veikko Hasu                 SipRa                 47.13      +5.17  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

H20 : 8,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ronny Bäckman               Orient                57.06             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

H18 : 6,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Tani                  SipRa               1.15.11             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

H16 : 5,4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Tani                  SipRa                 48.36             
  2.   Tero Väisänen               VeVe                  50.41      +2.05  
  3.   Mårten Bäckman              Orient                54.39      +6.03  
  4.   Topi Puhakka                SipRa                 54.51      +6.15  
       Teemu Suntio                VeVe                  Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

H14 : 2.9 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonas Nyman                 SV                    59.37             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

H13 : 2,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Töyrylä               KyS                   25.23             
  2.   Mikko Simola                IitPy                 32.52      +7.29  
  3.   Kleo Ketonen                Orient                36.25     +11.02  
  4.   Joakim Weckman              Orient                37.10     +11.47  
  5.   Akseli Koskiaho             VeVe                  43.01     +17.38  
  6.   Niko Väyrynen               IHR                   44.56     +19.33  
  7.   Jaakko Peni                 SipRa                 46.48     +21.25  
  8.   Antti Hartikainen           KaaRa                 53.36     +28.13  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

H12TR

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jesse Laukkarinen           TVV                   15.36             
  2.   Tuomas Kotro                KyS                   17.39      +2.03  
  3.   Aleksi Koskiaho             VeVe                  17.42      +2.06  
  4.   Lauri Vanhala               KouRa                 19.28      +3.52  
  5.   Jussi Töyrylä               KyS                   20.30      +4.54  
  6.   Alex Leinonen               KyS                   24.18      +8.42  
  7.   Jerry Leinonen              KyS                   26.47     +11.11  
  8.   Juho Laaksonen              VeVe                  30.32     +14.56  
  9.   Miika Laine                 KyS                   35.00     +19.24  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

H10RR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Korhonen               KouRa                 14.28             
  2.   Lassi Vanhala               KouRa                 15.49      +1.21  
  3.   Niko Hakulinen              VeVe                  17.57      +3.29  
  4.   Amos Ketonen                Orient                20.15      +5.47  
  5.   Niko Hautamäki              VeVe                  22.42      +8.14  
  6.   Sauli Jääskeläinen          KyS                   30.16     +15.48  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

H8RR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri Heikkinen          VeVe                  24.29             
  2.   Antti Väyrynen              KyS                   25.46      +1.17  
  3.   Joni Tarkiainen             EsSu                  26.26      +1.57  
  4.   Joonas Huuhko               LuuRa                 30.31      +6.02  
  5.   Janne Ovaska                LuuRa                 34.05      +9.36  
  6.   Oskari Koskivirta           EKSu                  41.21     +16.52  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

D21A : 6,2 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Malmivirta            VeVe                  55.20             
  2.   Salla Lehto                 VeVe                  55.42        +22  
  3.   Mari Väänänen               KR                    58.32      +3.12  
  4.   Kirsi Koivuniemi            LS-37               1.01.56      +6.36  
  5.   Hanna Ketamo                SuSe                1.07.33     +12.13  
  6.   Petra Liljeström            HS                  1.08.22     +13.02  
  7.   Arja Pulkkinen              JoKu                1.35.29     +40.09  
  8.   Saara Jänis                 RaKaS               1.47.37     +52.17  
       Kirsi Niskanen              VeVe                  Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

D21C : 3,3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anne Pernu                  KaaRa                 37.37             
  2.   Minna Virtanen              IHR                   49.09     +11.32  
  3.   Anniina Laurema                                 1.02.16     +24.39  
  4.   Mari Pajunen                RaKaS               1.17.24     +39.47  
       Kirsi Hartikainen           KaaRa                  Hyl.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

D40 : 4,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vuokko Kirvesmies           LS-37                 54.28             
  2.   Tuula Bäckman               Orient              1.33.59     +39.31  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

D45 : 4,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Fincke                VeVe                  44.47             
  2.   Margita Nyström             AOK                   46.52      +2.05  
  3.   Helena Jumppanen            Pihkan                50.58      +6.11  
  4.   Lena Weckman                Orient                54.20      +9.33  
  5.   Maire Meriheinä             AOK                   58.52     +14.05  
  6.   Airi Kattelus               SipRa               1.14.03     +29.16  
  7.   Ulla Säde                   KouRa               1.22.49     +38.02  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

D50 : 3,3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Kattelus             SipRa                 42.20             
  2.   Kaija Turku                 HS                    47.54      +5.34  
  3.   Marketta Savelainen         HS                    54.52     +12.32  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

D55 : 2,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Laitinen               Mesik                 53.55             
  2.   Irma Liljeström             HS                  1.00.49      +6.54  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

D60 : 2,8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riitta Talka                RaKaS                 38.55             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

D70 : 2,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tyyne Leskinen              VeVe                  51.39             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

D20 : 5,4 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hilla Loisa                 SipRa               1.02.34             
  2.   Laura Jänis                 RaKaS               1.44.21     +41.47  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

D18 : 4,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiia Hakio                  HS                  1.05.10             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

D16 : 4,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Marjo Liikanen              EKSu                  46.08             
  2.   Tiina Hartikainen           KaaRa                 57.44     +11.36  
       Henna Loisa                 SipRa                 Kesk.             
       Elina Peltola               IHR                   Kesk.             

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

D12TR

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tytti Kirvesmies            LS-37                 16.50             
  2.   Vilma Kotro                 KyS                   20.03      +3.13  
  3.   Heini Nurmela               VeVe                  21.58      +5.08  
  4.   Jenni Hakulinen             VeVe                  23.40      +6.50  
  5.   Joanna Weckman              Orient                24.12      +7.22  
  6.   Leena Tani                  SipRa                 26.03      +9.13  
  7.   Noora Väyrynen              IHR                   26.35      +9.45  
  8.   Anni Liljeqvist             IitPy                 30.13     +13.23  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

D10RR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenna Laukkarinen           TVV                   22.09             
  2.   Minni Halinen               KyS                   22.32        +23  
  3.   Aino Väyrynen               KyS                   22.37        +28  
  4.   Netta Hautamäki             VeVe                  25.36      +3.27  
  5.   Riikka Peni                 SipRa                 28.04      +5.55  
  6.   Anni Väyrynen               KyS                   28.34      +6.25  
  7.   Josefin Weckman             Orient                33.26     +11.17  

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D12TR D10RR D8RR

D8RR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saana Suutari               VeVe                  27.40             
  2.   Roosa Metsola               KyS                   32.53      +5.13  
  3.   Anni-Elina Koskiaho         VeVe                  32.59      +5.19  
  4.   Lotta Kirvesmies            LS-37                 35.00      +7.20  
  5.   Lotta Vanhala               KouRa                 36.20      +8.40