Kaakon Oravapolkukilpailu 24.6.2003 Haminassa

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Nurmela Maiju               2-2.29       1-4.23       1-7.49      1-11.39      1-14.20      1-16.31      1-18.19      1-22.30      1-26.48      1-27.55      1-28.09     28.08  Nurmela Maiju
  2. Höglund Henna               6-3.06       3-4.56       2-7.58      1-11.39      2-15.58      2-17.37      2-19.39      2-23.16      2-27.38      2-28.23      2-28.36     28.36  Höglund Henna
  3. Tuosa Johanna               3-2.51       4-4.58       4-9.07      4-14.01      3-16.58      4-18.54      3-20.48      4-25.25      4-30.40      4-31.37      4-31.50     31.50  Tuosa Johanna
  4. Kovanen Anni                9-4.01       9-6.35       5-9.46      5-14.32      5-17.46      5-20.09      4-22.00      5-27.51      5-31.58      5-32.56      5-33.11     33.10  Kovanen Anni
  5. Myllärinen Taija            8-3.14       6-5.37      6-10.32      6-15.27      6-18.44      6-20.27      5-22.25      6-29.23      6-34.45      6-35.42      6-35.58     35.57  Myllärinen Taija
  6. Laapas Essi                 7-3.07       7-5.42      9-11.16      7-16.37      7-19.57      7-21.58      6-24.20      8-30.45      7-36.11      7-37.20      7-37.36     37.36  Laapas Essi
  7. Hautamäki Niina             5-3.01       8-5.48      8-10.43      9-17.05      8-20.40      8-22.36      7-24.50      7-30.16      8-36.50      8-37.43      8-38.02     38.02  Hautamäki Niina
  8. Juvonen Matleena            4-2.52       5-5.05      7-10.39      8-16.52      9-23.01      9-25.04      8-27.00      9-34.48      9-40.01      9-41.15      9-41.28     41.27  Juvonen Matleena
  9. Hartikainen Tiina          11-4.23      11-7.26     11-14.51     11-20.30     10-24.01     10-26.32      9-29.13     10-36.43     10-42.14     10-43.22     10-43.37     43.36  Hartikainen Tiina
 10. Nironen Iitu               12-4.41      10-7.07     10-12.45     10-20.16     11-24.11     11-27.09     10-29.59     11-36.57     11-43.20     11-44.34     11-44.55     44.55  Nironen Iitu
 11. Rautio Tinna               10-4.08      12-7.51     12-20.02     12-29.33     12-35.01     12-37.36     11-40.45     12-52.08   12-1.02.41   12-1.03.58   12-1.04.17   1.04.16  Rautio Tinna
 HYL Nurmela Suvi                1-2.28       2-4.53       3-8.11      3-13.35      4-17.22      3-18.49            -      3-24.08      3-28.31      3-29.31      3-29.45  Nurmela Suvi

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Nurmela Maiju               2-2.29       2-1.54       4-3.26       2-3.50       1-2.41       8-2.11       1-1.48       2-4.11       2-4.18       7-1.07         4-14          1--      28.08  Nurmela Maiju
  2. Höglund Henna               6-3.06       1-1.50       1-3.02       1-3.41      10-4.19       2-1.39       6-2.02       1-3.37       3-4.22         1-45         1-13            -      28.36  Höglund Henna
  3. Tuosa Johanna               3-2.51       3-2.07       5-4.09       4-4.54       2-2.57       4-1.56       3-1.54       3-4.37       6-5.15         3-57         1-13            -      31.50  Tuosa Johanna
  4. Kovanen Anni                9-4.01       8-2.34       2-3.11       3-4.46       3-3.14       9-2.23       2-1.51       5-5.51       1-4.07         5-58         6-15          1--      33.10  Kovanen Anni
  5. Myllärinen Taija            8-3.14       5-2.23       6-4.55       5-4.55       4-3.17       3-1.43       5-1.58       7-6.58       7-5.22         3-57         8-16          1--      35.57  Myllärinen Taija
  6. Laapas Essi                 7-3.07       9-2.35       8-5.34       6-5.21       5-3.20       6-2.01       8-2.22       6-6.25       8-5.26       9-1.09         8-16            -      37.36  Laapas Essi
  7. Hautamäki Niina             5-3.01      10-2.47       6-4.55      10-6.22       7-3.35       4-1.56       7-2.14       4-5.26      11-6.34         2-53        10-19            -      38.02  Hautamäki Niina
  8. Juvonen Matleena            4-2.52       4-2.13       8-5.34       9-6.13      12-6.09       7-2.03       4-1.56      10-7.48       5-5.13      10-1.14         1-13          1--      41.27  Juvonen Matleena
  9. Hartikainen Tiina          11-4.23      11-3.03      11-7.25       8-5.39       6-3.31      10-2.31       9-2.41       9-7.30       9-5.31       8-1.08         6-15          1--      43.36  Hartikainen Tiina
 10. Nironen Iitu               12-4.41       7-2.26      10-5.38      11-7.31       9-3.55      12-2.58      10-2.50       7-6.58      10-6.23      10-1.14        12-21            -      44.55  Nironen Iitu
 11. Rautio Tinna               10-4.08      12-3.43     12-12.11      12-9.31      11-5.28      11-2.35      11-3.09     11-11.23     12-10.33      12-1.17        10-19          1--    1.04.16  Rautio Tinna
 HYL Nurmela Suvi                1-2.28       6-2.25       3-3.18       7-5.24       8-3.47       1-1.27            -         5.19       4-4.23       6-1.00         4-14            -  Nurmela Suvi

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Vanhalakka Katja            8-4.47       5-7.34      3-10.44      4-15.47      4-19.43      1-23.22      1-25.44      1-26.25      1-26.38     26.38  Vanhalakka Katja
  2. Liikanen Marjo              9-5.51       7-8.54      5-11.34      3-15.30      1-19.03      2-23.29      2-26.15      2-26.48      2-27.03     27.02  Liikanen Marjo
  3. Pajunen Laura               3-3.25       4-7.00      1-10.03      1-14.32      3-19.42      3-24.05      3-28.12      3-28.50      3-29.05     29.04  Pajunen Laura
  4. Pöyhönen Piia               4-3.30       1-6.03      2-10.42      2-14.49      2-19.18      4-25.40      5-31.37      4-32.15      4-32.31     32.30  Pöyhönen Piia
  5. Aurén Salla                 2-3.09       9-9.39      8-12.52      6-18.06      6-22.57      6-28.54      6-32.47      5-33.36      5-33.50     33.49  Aurén Salla
  6. Pietikäinen Jenna           5-3.33       3-6.54      4-10.48      5-17.23      5-22.49      5-28.07      4-31.07      6-35.00      6-35.15     35.15  Pietikäinen Jenna
  7. Lehtiniemi Iisa             1-3.06       2-6.15      7-12.43      8-18.53      8-25.41      7-32.19      7-36.36      7-37.51      7-38.08     38.07  Lehtiniemi Iisa
  8. Olkkonen Pirjo              6-3.46       6-8.26      6-12.37      7-18.23      7-25.37      8-36.59      8-41.51      8-42.31      8-42.46     42.45  Olkkonen Pirjo
  9. Suortti Hanna               7-4.25       8-9.08      9-13.14      9-19.27      9-42.29      9-48.43      9-56.56      9-57.45      9-58.03     58.02  Suortti Hanna
 10. Pulliainen Heini           10-8.55     10-22.58     10-27.52     10-57.14   10-1.03.21   10-1.10.26   10-1.15.47   10-1.16.37   10-1.16.55   1.16.54  Pulliainen Heini

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Vanhalakka Katja            8-4.47       2-2.47       3-3.10       4-5.03       2-3.56       1-3.39       1-2.22         5-41         1-13            -      26.38  Vanhalakka Katja
  2. Liikanen Marjo              9-5.51       3-3.03       1-2.40       1-3.56       1-3.33       3-4.26       2-2.46         1-33         3-15          1--      27.02  Liikanen Marjo
  3. Pajunen Laura               3-3.25       6-3.35       2-3.03       3-4.29       5-5.10       2-4.23       5-4.07         2-38         3-15          1--      29.04  Pajunen Laura
  4. Pöyhönen Piia               4-3.30       1-2.33       8-4.39       2-4.07       3-4.29       7-6.22       9-5.57         2-38         7-16          1--      32.30  Pöyhönen Piia
  5. Aurén Salla                 2-3.09       9-6.30       4-3.13       5-5.14       4-4.51       5-5.57       4-3.53         6-49         2-14          1--      33.49  Aurén Salla
  6. Pietikäinen Jenna           5-3.33       5-3.21       5-3.54       9-6.35       6-5.26       4-5.18       3-3.00      10-3.53         3-15            -      35.15  Pietikäinen Jenna
  7. Lehtiniemi Iisa             1-3.06       4-3.09      10-6.28       7-6.10       8-6.48       8-6.38       6-4.17       9-1.15         8-17          1--      38.07  Lehtiniemi Iisa
  8. Olkkonen Pirjo              6-3.46       7-4.40       7-4.11       6-5.46       9-7.14     10-11.22       7-4.52         4-40         3-15          1--      42.45  Olkkonen Pirjo
  9. Suortti Hanna               7-4.25       8-4.43       6-4.06       8-6.13     10-23.02       6-6.14      10-8.13         6-49         9-18          1--      58.02  Suortti Hanna
 10. Pulliainen Heini           10-8.55     10-14.03       9-4.54     10-29.22       7-6.07       9-7.05       8-5.21         8-50         9-18          1--    1.16.54  Pulliainen Heini

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Dufva Elisa                 2-2.40       1-5.30       1-9.01      1-11.13      1-14.34      1-19.58      1-20.35      1-20.48     20.47  Dufva Elisa
  2. Nurmela Sari                8-4.18       7-8.24      5-10.50      4-13.30      2-16.21      2-21.36      2-22.13      2-22.25     22.25  Nurmela Sari
  3. Laakso Katja                4-2.54       5-6.44      3-10.33      3-13.09      4-17.27      3-23.23      3-24.09      3-24.26     24.26  Laakso Katja
  4. Korhonen Kati               3-2.52       6-7.08      4-10.35      5-13.37      6-17.46      4-24.01      4-24.49      4-25.05     25.05  Korhonen Kati
  5. Koivu Eveliina              9-5.34       8-8.58      8-12.49      8-15.42      8-19.44      5-25.58      5-27.20      5-27.38     27.38  Koivu Eveliina
  6. Forsell Sara                7-3.32       4-6.38      7-12.36      7-15.26      7-19.37      6-26.42      6-27.42      6-27.58     27.57  Forsell Sara
  7. Juvonen Anna-Reetta         5-2.56       3-5.53       2-9.43      2-12.44      3-16.31      7-27.55      7-28.27      7-28.42     28.41  Juvonen Anna-Reetta
  8. Pakkanen Heidi              5-2.56       2-5.48      6-11.24      6-13.53      5-17.39      8-28.37      8-29.24      8-29.38     29.37  Pakkanen Heidi
  9. Markku Riina                1-2.31      9-12.17      9-17.38      9-20.35      9-24.20      9-31.26      9-32.16      9-32.33     32.32  Markku Riina
 HYL Suuronen Sanna            10-12.27     10-15.54     10-21.42            -            -            -     10-46.08     10-46.25  Suuronen Sanna

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Dufva Elisa                 2-2.40       1-2.50       3-3.31       1-2.12       2-3.21       2-5.24         2-37         2-13          1--      20.47  Dufva Elisa
  2. Nurmela Sari                8-4.18       8-4.06       1-2.26       4-2.40       1-2.51       1-5.15         2-37         1-12            -      22.25  Nurmela Sari
  3. Laakso Katja                4-2.54       7-3.50       4-3.49       3-2.36       9-4.18       3-5.56         4-46         7-17            -      24.26  Laakso Katja
  4. Korhonen Kati               3-2.52       9-4.16       2-3.27       9-3.02       7-4.09       5-6.15         6-48         5-16            -      25.05  Korhonen Kati
  5. Koivu Eveliina              9-5.34       5-3.24       6-3.51       6-2.53       6-4.02       4-6.14       9-1.22        10-18            -      27.38  Koivu Eveliina
  6. Forsell Sara                7-3.32       4-3.06      10-5.58       5-2.50       8-4.11       6-7.05       8-1.00         5-16          1--      27.57  Forsell Sara
  7. Juvonen Anna-Reetta         5-2.56       3-2.57       5-3.50       8-3.01       5-3.47      9-11.24         1-32         4-15          1--      28.41  Juvonen Anna-Reetta
  8. Pakkanen Heidi              5-2.56       2-2.52       8-5.36       2-2.29       4-3.46      8-10.58         5-47         3-14          1--      29.37  Pakkanen Heidi
  9. Markku Riina                1-2.31      10-9.46       7-5.21       7-2.57       3-3.45       7-7.06         7-50         7-17          1--      32.32  Markku Riina
 HYL Suuronen Sanna            10-12.27       6-3.27       9-5.48            -            -            -        24.26         7-17          1--  Suuronen Sanna

D12A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kauppila Sanna              2-1.29       2-2.49       1-6.22       1-9.27      1-10.54      1-13.27      1-16.24      1-19.09      1-19.26     19.25  Kauppila Sanna
  2. Vuorinen Anni               1-1.24       1-2.34       2-7.05      2-11.07      2-12.44      2-15.19      2-18.45      2-22.08      2-22.23     22.21  Vuorinen Anni
  3. Harjunen Satu               3-1.33       5-3.30       3-8.26      3-11.55      4-13.36      4-16.04      3-19.00      3-22.49      3-23.04     23.03  Harjunen Satu
  4. Laapas Emmi                 6-1.43       3-3.09      6-11.12      5-16.00      5-17.43      5-20.09      4-23.04      4-26.51      4-27.07     27.06  Laapas Emmi
  5. Valkeapää Vilhelmiina      11-7.27      10-9.34      8-17.11      6-23.04      7-24.45      7-27.35      6-30.47      5-34.13      5-34.29     34.28  Valkeapää Vilhelmiina
  6. Hasu Emmi                   3-1.33       8-5.24       5-9.52      9-31.28     10-34.14     10-36.29     10-39.40      7-42.39      7-42.56     42.55  Hasu Emmi
  7. Kilpeläinen Elina           7-1.45       6-3.39       4-9.18      4-15.44      6-22.05      6-25.05      5-29.06      8-45.48      8-46.06     46.05  Kilpeläinen Elina
  8. Taavitsainen Heini          5-1.41       4-3.15      9-19.14      7-25.44      8-28.17      8-32.30      9-38.52      9-47.02      9-47.17     47.17  Taavitsainen Heini
  9. Kotro Vilma                10-4.28       9-6.01     10-20.47      8-25.53      9-29.31      9-32.34      8-36.01     10-49.44     10-49.59     49.59  Kotro Vilma
 10. Korhonen Senni              9-2.21       7-4.28      7-16.27     10-39.36     11-42.17     11-44.31     11-47.47     11-50.47     11-51.06     51.05  Korhonen Senni
KESK Palojoensuu Senni           8-1.48            -            -            -      3-13.03      3-15.51      7-35.38      6-41.47      6-42.08  Palojoensuu Senni

D12A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kauppila Sanna              2-1.29       2-1.20       1-3.33       1-3.05       1-1.27       5-2.33       3-2.57       1-2.45         7-17          2--      19.25  Kauppila Sanna
  2. Vuorinen Anni               1-1.24       1-1.10       3-4.31       3-4.02       2-1.37       6-2.35       7-3.26       4-3.23         1-15          1--      22.21  Vuorinen Anni
  3. Harjunen Satu               3-1.33       7-1.57       4-4.56       2-3.29       3-1.41       4-2.28       2-2.56       7-3.49         1-15          2--      23.03  Harjunen Satu
  4. Laapas Emmi                 6-1.43       3-1.26       7-8.03       4-4.48       5-1.43       3-2.26       1-2.55       6-3.47         5-16          2--      27.06  Laapas Emmi
  5. Valkeapää Vilhelmiina      11-7.27       8-2.07       6-7.37       6-5.53       3-1.41       8-2.50       5-3.12       5-3.26         5-16          2--      34.28  Valkeapää Vilhelmiina
  6. Hasu Emmi                   3-1.33      10-3.51       2-4.28      9-21.36       8-2.46       2-2.15       4-3.11       2-2.59         7-17          2--      42.55  Hasu Emmi
  7. Kilpeläinen Elina           7-1.45       6-1.54       5-5.39       7-6.26      10-6.21       9-3.00       9-4.01     11-16.42         9-18          2--      46.05  Kilpeläinen Elina
  8. Taavitsainen Heini          5-1.41       5-1.34     10-15.59       8-6.30       6-2.33      11-4.13      10-6.22       9-8.10         1-15            -      47.17  Taavitsainen Heini
  9. Kotro Vilma                10-4.28       4-1.33      9-14.46       5-5.06       9-3.38      10-3.03       8-3.27     10-13.43         1-15            -      49.59  Kotro Vilma
 10. Korhonen Senni              9-2.21       8-2.07      8-11.59     10-23.09       7-2.41       1-2.14       6-3.16       3-3.00        10-19          2--      51.05  Korhonen Senni
KESK Palojoensuu Senni           8-1.48            -            -            -        11.15       7-2.48     11-19.47       8-6.09        11-21          2--  Palojoensuu Senni

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Espo Carita                 4-1.39       4-6.17      1-10.26      2-13.33      8-23.06      1-26.28      2-27.20      2-27.35     27.35  Espo Carita
  2. Roos Jatta                 10-2.03      11-8.56      6-12.36      6-16.07      4-20.39      2-27.14      3-27.55      3-28.13     28.13  Roos Jatta
  3. Pulkkinen Hanna            11-2.12      10-8.39      9-13.07     10-17.36      7-22.38      3-28.04      4-28.55      4-29.13     29.12  Pulkkinen Hanna
  4. Pajari Marjut               6-1.41       6-7.38      5-11.53      7-16.34      5-20.46      4-28.19      5-29.05      5-29.20     29.20  Pajari Marjut
  5. Syrjänen Anni              16-3.03     12-11.34     11-15.06     11-19.48      9-23.15      5-29.09      6-30.17      6-30.34     29.26  Syrjänen Anni
  6. Olkkonen Tiina              2-1.23       2-6.05      2-10.32      2-13.33      3-18.53      7-30.02      8-30.45      7-31.00     30.59  Olkkonen Tiina
  7. Hyyryläinen Sini            7-1.42       8-7.55     13-16.59     12-20.31     10-25.37      6-29.33      7-30.43      7-31.00     31.00  Hyyryläinen Sini
  8. Berg Aino                   3-1.26       1-5.49     10-14.38      9-17.10     11-26.38      8-30.19      9-31.05      9-31.21     31.20  Berg Aino
  9. Kemppi Suvi                15-2.24       7-7.42      8-12.56      5-15.48      6-21.19      9-30.37     10-31.17     10-31.33     31.33  Kemppi Suvi
 10. Heimala Essi                8-1.44       9-8.30      7-12.43      8-16.57     14-31.01     11-34.19     12-34.56     11-35.10     35.11  Heimala Essi
 11. Korpela Riina              14-2.22     14-16.26     14-19.57     14-24.56     12-28.16     10-34.01     11-34.55     12-35.18     35.18  Korpela Riina
 12. Hakulinen Jenni             1-1.21       3-6.09      3-10.48      1-13.24      1-17.14     12-36.08     13-36.48     13-37.07     37.08  Hakulinen Jenni
 13. Rautio Tiia                17-4.26     13-12.18     15-22.44     15-25.13     13-29.26     14-48.06     15-48.56     15-49.10     49.09  Rautio Tiia
 14. Kaijansinkko Aino-Lee      12-2.20     15-21.32     16-27.45     16-34.53     16-43.09     15-49.58     16-50.53     16-51.12     51.10  Kaijansinkko Aino-Leena
 15. Naukkarinen Noora          12-2.20     16-27.27     17-33.39     17-40.48     17-49.12     16-56.02     17-56.46     17-57.09     57.09  Naukkarinen Noora
 HYL Koskiaho Salla              9-1.54            -     12-15.37     13-21.42     15-31.48     13-37.11     14-38.09     14-38.25  Koskiaho Salla
 HYL Pasanen Riikka              4-1.39       5-7.31      4-11.18      4-14.31      2-17.52            -      1-21.51      1-22.08  Pasanen Riikka

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Espo Carita                 4-1.39       2-4.38       5-4.09       6-3.07      15-9.33       2-3.22        11-52         3-15            -      27.35  Espo Carita
  2. Roos Jatta                 10-2.03      11-6.53       3-3.40       8-3.31       7-4.32       9-6.35         4-41        12-18            -      28.13  Roos Jatta
  3. Pulkkinen Hanna            11-2.12       9-6.27       9-4.28      11-4.29       8-5.02       6-5.26        10-51        12-18          5--      29.12  Pulkkinen Hanna
  4. Pajari Marjut               6-1.41       7-5.57       7-4.15      12-4.41       5-4.12      12-7.33         7-46         3-15            -      29.20  Pajari Marjut
  5. Syrjänen Anni              16-3.03      13-8.31       2-3.32      13-4.42       3-3.27       8-5.54      15-1.08         9-17          3--      29.26  Syrjänen Anni
  6. Olkkonen Tiina              2-1.23       3-4.42       8-4.27       5-3.01      10-5.20     14-11.09         5-43         3-15          5--      30.59  Olkkonen Tiina
  7. Hyyryläinen Sini            7-1.42       8-6.13      15-9.04       9-3.32       9-5.06       4-3.56      16-1.10         9-17            -      31.00  Hyyryläinen Sini
  8. Berg Aino                   3-1.26       1-4.23      14-8.49       2-2.32      14-9.28       3-3.41         7-46         6-16          5--      31.20  Berg Aino
  9. Kemppi Suvi                15-2.24       5-5.18      11-5.14       4-2.52      11-5.31      13-9.18         2-40         6-16            -      31.33  Kemppi Suvi
 10. Heimala Essi                8-1.44      10-6.46       6-4.13      10-4.14     17-14.04       1-3.18         1-37         1-14          1-1      35.11  Heimala Essi
 11. Korpela Riina              14-2.22     14-14.04       1-3.31      14-4.59       1-3.20       7-5.45        12-54        16-23            -      35.18  Korpela Riina
 12. Hakulinen Jenni             1-1.21       4-4.48      10-4.39       3-2.36       4-3.50     16-18.54         2-40        14-19          1-1      37.08  Hakulinen Jenni
 13. Rautio Tiia                17-4.26      12-7.52     16-10.26       1-2.29       6-4.13     15-18.40         9-50         1-14          5--      49.09  Rautio Tiia
 14. Kaijansinkko Aino-Lee      12-2.20     15-19.12      13-6.13      16-7.08      12-8.16      10-6.49        13-55        14-19          4--      51.10  Kaijansinkko Aino-Leena
 15. Naukkarinen Noora          12-2.20     16-25.07      12-6.12      17-7.09      13-8.24      11-6.50         6-44        16-23            -      57.09  Naukkarinen Noora
 HYL Koskiaho Salla              9-1.54            -        13.43      15-6.05     16-10.06       5-5.23        14-58         6-16            -  Koskiaho Salla
 HYL Pasanen Riikka              4-1.39       6-5.52       4-3.47       7-3.13       2-3.21            -         3.59         9-17            -  Pasanen Riikka

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Säde Matilda                3-1.50       1-3.45       1-6.26       1-8.45      1-10.28      1-10.43     10.42  Säde Matilda
  2. Virjula Laura               4-1.51       3-3.58       2-7.34      2-11.17      2-13.20      2-13.37     13.37  Virjula Laura
  3. Pajunen Jenna               7-2.07       9-4.54       5-8.28      3-11.26      3-13.47      3-14.04     14.03  Pajunen Jenna
  4. Rissanen Sanni              6-2.05       6-4.38       4-8.18      6-12.51      4-14.45      4-15.00     14.59  Rissanen Sanni
  5. Virtanen Anni               8-2.11       7-4.46       6-8.37      5-12.43      5-15.08      5-15.27     15.27  Virtanen Anni
  6. Nurmela Heini               2-1.47       4-4.21       3-7.53      4-11.55      6-15.21      7-15.37     15.36  Nurmela Heini
  6. Innanen Evastiina           5-1.55       5-4.27       7-9.22      7-13.12      6-15.21      6-15.36     15.36  Innanen Evastiina
  8. Ollikainen Juuli           10-2.17      11-5.18      9-10.02      9-14.00      9-16.13      8-16.31     16.31  Ollikainen Juuli
  9. Tani Leena                 18-3.10      18-6.58     11-10.38     10-14.05      8-16.12      9-16.33     16.33  Tani Leena
 10. Ojala Jenna                17-2.53      14-5.46       8-9.34      8-13.51     10-16.21     10-16.37     16.36  Ojala Jenna
 11. Saarenkylä Viivi Mari       1-1.43       2-3.53      9-10.02     11-14.26     11-17.19     11-17.37     17.36  Saarenkylä Viivi Maria
 12. Nurmiainen Aino            15-2.36      17-6.39     13-11.11     13-15.26     12-17.56     12-18.17     18.17  Nurmiainen Aino
 13. Viita Milka                11-2.27      12-5.22     12-10.40     12-14.52     13-19.19     13-19.38     19.38  Viita Milka
 14. Kauppila Kaisa              9-2.13       8-4.53     16-14.20     15-17.26     14-19.27     14-19.47     19.47  Kauppila Kaisa
 15. Penttilä Pihla             14-2.35      16-6.20     14-12.12     14-17.19     15-20.31     15-20.48     20.47  Penttilä Pihla
 16. Österlund Henriikka        12-2.28      13-5.29     17-16.05     16-18.39     16-20.41     16-21.01     21.00  Österlund Henriikka
 17. Laine Johanna              16-2.45      15-5.57     15-14.17     17-19.09     17-21.58     17-22.17     22.17  Laine Johanna
 18. Pitkänen Hanna             13-2.29      10-4.59     18-16.21     18-21.13     18-24.03     18-24.26     24.26  Pitkänen Hanna

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Säde Matilda                3-1.50       1-1.55       1-2.41       1-2.19       1-1.43         1-15          1--      10.42  Säde Matilda
  2. Virjula Laura               4-1.51       2-2.07       4-3.36       6-3.43       5-2.03         6-17            -      13.37  Virjula Laura
  3. Pajunen Jenna               7-2.07      10-2.47       3-3.34       3-2.58       9-2.21         6-17          1--      14.03  Pajunen Jenna
  4. Rissanen Sanni              6-2.05       6-2.33       5-3.40      15-4.33       2-1.54         1-15          1--      14.59  Rissanen Sanni
  5. Virtanen Anni               8-2.11       8-2.35       8-3.51      10-4.06      10-2.25        11-19            -      15.27  Virtanen Anni
  6. Nurmela Heini               2-1.47       7-2.34       2-3.32       9-4.02      17-3.26         4-16          1--      15.36  Nurmela Heini
  6. Innanen Evastiina           5-1.55       5-2.32      11-4.55       7-3.50       7-2.09         1-15            -      15.36  Innanen Evastiina
  8. Ollikainen Juuli           10-2.17      13-3.01      10-4.44       8-3.58       8-2.13         9-18            -      16.31  Ollikainen Juuli
  9. Tani Leena                 18-3.10      17-3.48       5-3.40       5-3.27       6-2.07        16-21            -      16.33  Tani Leena
 10. Ojala Jenna                17-2.53      11-2.53       7-3.48      13-4.17      11-2.30         4-16          1--      16.36  Ojala Jenna
 11. Saarenkylä Viivi Mari       1-1.43       3-2.10      14-6.09      14-4.24      15-2.53         9-18          1--      17.36  Saarenkylä Viivi Maria
 12. Nurmiainen Aino            15-2.36      18-4.03       9-4.32      12-4.15      11-2.30        16-21            -      18.17  Nurmiainen Aino
 13. Viita Milka                11-2.27      12-2.55      12-5.18      11-4.12      18-4.27        11-19            -      19.38  Viita Milka
 14. Kauppila Kaisa              9-2.13       9-2.40      16-9.27       4-3.06       3-2.01        14-20            -      19.47  Kauppila Kaisa
 15. Penttilä Pihla             14-2.35      16-3.45      13-5.52      18-5.07      16-3.12         6-17          1--      20.47  Penttilä Pihla
 16. Österlund Henriikka        12-2.28      13-3.01     17-10.36       2-2.34       4-2.02        14-20          1--      21.00  Österlund Henriikka
 17. Laine Johanna              16-2.45      15-3.12      15-8.20      16-4.52      13-2.49        11-19            -      22.17  Laine Johanna
 18. Pitkänen Hanna             13-2.29       4-2.30     18-11.22      16-4.52      14-2.50        18-23            -      24.26  Pitkänen Hanna

D9RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Varjus Hanna                1-2.09       1-4.52       1-9.27      1-12.19      1-14.15      1-14.31     14.31  Varjus Hanna
  2. Mänttäri Emilia             4-2.25       2-4.53       2-9.35      2-13.39      2-16.21      2-16.40     16.40  Mänttäri Emilia
  3. Halinen Minni               2-2.17       3-4.58       3-9.58      3-14.26      3-17.01      3-17.18     17.18  Halinen Minni
  4. Suutari Mirka               5-2.35       4-5.09      5-10.52      4-14.30      4-17.06      4-17.22     17.22  Suutari Mirka
  5. Peni Riikka                12-3.37       9-6.54      6-11.12      6-15.31      5-17.42      5-18.00     18.00  Peni Riikka
  6. Koskiaho Sirkka             3-2.21       5-5.31      4-10.48      5-15.14      6-18.02      6-18.22     18.20  Koskiaho Sirkka
  7. Lonka Maiju                 6-2.44       6-5.47     12-16.35     11-20.20      7-22.24      7-22.43     22.43  Lonka Maiju
  8. Peltola Mira                8-2.50       8-6.45      7-12.58      7-18.24      8-22.47      8-23.06     23.05  Peltola Mira
  9. Jurkko Elina                9-2.53      12-8.16      9-14.03      8-19.40      9-22.48      9-23.08     23.08  Jurkko Elina
 10. Smal Ira                   10-3.32      10-7.08      8-13.29      9-19.54     10-23.15     10-23.38     23.37  Smal Ira
 11. Sipilä Sanna-Maija          7-2.49       7-6.37     10-14.11     10-20.07     11-23.32     11-23.50     23.50  Sipilä Sanna-Maija
 12. Peippo Sara                11-3.36      11-8.00     11-15.45     12-24.07     12-27.28     12-27.56     27.55  Peippo Sara

D9RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Varjus Hanna                1-2.09       4-2.43       2-4.35       1-2.52       1-1.56         1-16            -      14.31  Varjus Hanna
  2. Mänttäri Emilia             4-2.25       1-2.28       3-4.42       4-4.04       6-2.42         6-19            -      16.40  Mänttäri Emilia
  3. Halinen Minni               2-2.17       3-2.41       4-5.00       7-4.28       4-2.35         3-17            -      17.18  Halinen Minni
  4. Suutari Mirka               5-2.35       2-2.34       6-5.43       2-3.38       5-2.36         1-16            -      17.22  Suutari Mirka
  5. Peni Riikka                12-3.37       7-3.17       1-4.18       5-4.19       3-2.11         4-18            -      18.00  Peni Riikka
  6. Koskiaho Sirkka             3-2.21       6-3.10       5-5.17       6-4.26       7-2.48         9-20          1--      18.20  Koskiaho Sirkka
  7. Lonka Maiju                 6-2.44       5-3.03     12-10.48       3-3.45       2-2.04         6-19            -      22.43  Lonka Maiju
  8. Peltola Mira                8-2.50      10-3.55       8-6.13       8-5.26      12-4.23         6-19          2--      23.05  Peltola Mira
