Sotilas-SM 29.7.03 Haminassa: maastojuoksu
M
M35
M40
M45
M50
N
VM
M : 6 km
(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marko Heiskanen MpKK 19.50,8
2. Mikko Suihkonen MpKK 20.13,3 +22,5
3. Arto Ylä-Kotola RUK 20.38,9 +48,1
4. Raimo Turtinen PorPr 21.10,8 +1.20,0
5. Ville Halonen KeSR 21.18,2 +1.27,4
6. Janne Kempas PsPr 21.19,0 +1.28,2
7. Janne Tuhkalainen SavPr 21.19,4 +1.28,6
8. Arto Hakala PsPr 21.20,7 +1.29,9
9. Markus Tainiola KaiPr 21.22,8 +1.32,0
10. Kalle Kulmala KeSR 21.39,1 +1.48,3
11. Juha Hirsimäki MpKK 21.46,2 +1.55,4
12. Petri Ylönen HelItR 21.54,5 +2.03,7
13. Mika Hakala ViestiR 22.02,9 +2.12,1
14. Jari Seppälä ViestiR 22.07,6 +2.16,8
15. Timo Varis PKarPr 22.11,9 +2.21,1
16. Tommi Rokkanen PsPr 22.18,1 +2.27,3
17. Eerik Fabritius PorPr 22.26,7 +2.35,9
18. Henri Rauhamäki PsPr 22.31,4 +2.40,6
19. Teijo Nurmikumpu KaiPr 22.35,8 +2.45,0
20. Riku Hartikainen KaartJR 22.48,1 +2.57,3
21. Juha Tolonen HelItR 23.23,8 +3.33,0
22. Mika Salonen RUK 23.24,3 +3.33,5
23. Kimmo Alesmaa KaiPr 23.34,2 +3.43,4
24. Lauri Oksa KarPr 23.44,7 +3.53,9
25. Henri Eskola TykPr 24.40,3 +4.49,5
26. Antti Hauvala HelItR 25.05,0 +5.14,2
27. Pavel Linnainmaa KarPr 26.27,9 +6.37,1
28. Antti-Ville Rusanen SavPr 29.31,2 +9.40,4
M
M35
M40
M45
M50
N
VM
M35 : 6 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juha Koskinen KeSR 20.56,7
2. Tero Hyppölä PvMatLE 21.32,4 +35,7
3. Marko Haapiainen SavPr 22.42,4 +1.45,7
4. Jouni Nykänen PKarPr 22.47,0 +1.50,3
5. Mikko Pesonen PKarPr 23.00,7 +2.04,0
6. Jari Tunturi PsPr 23.10,8 +2.14,1
7. Seppo Huotari KaiPr 23.24,9 +2.28,2
8. Petteri Vuorinen PorPr 23.28,3 +2.31,6
9. Olli Laatikainen RMVK (RVL) 24.00,0 +3.03,3
10. Juha Rantasalo K-SR (RVL) 24.33,7 +3.37,0
11. Pekka Kaski PorPr 24.38,8 +3.42,1
12. Teijo Heinonen PorPr 24.48,3 +3.51,6
13. Tapio Urpo LapItR 25.20,3 +4.23,6
14. Markku Virtala PorPr 26.37,1 +5.40,4
M
M35
M40
M45
M50
N
VM
M40 : 4 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ismo Hellsten K-SR (RVL) 13.56,7
2. Ari Jussila MaaSK 14.57,3 +1.00,6
3. Ari Anttila LääkV 15.18,5 +1.21,8
4. Mikko Viitala UrhK 15.28,7 +1.32,0
5. Kai Hirvonen SavPr 15.38,7 +1.42,0
6. Jari Kapanen K-SR (RVL) 16.30,4 +2.33,7
7. Mikko Innanen KymSlE 16.33,7 +2.37,0
8. Mikko Heiskanen KarPr 16.38,8 +2.42,1
M
M35
M40
M45
M50
N
VM
M45 : 4 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heikki Peltola PKarSlE 14.27,3
2. Juhani Leppäsalmi KeSR 15.01,4 +34,1
3. Keijo Kuntola VaaSlE 15.32,3 +1.05,0
4. Heikki Välimäki KuljV 16.01,9 +1.34,6
5. Jorma Pekkanen K-SR (RVL) 17.04,6 +2.37,3
M
M35
M40
M45
M50
N
VM
M50 : 4 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pertti Virmalainen SluV 15.04,6
2. Eero Ronkainen KaiPr 15.33,2 +28,6
3. Pekka Laisi RMVK (RVL) 16.10,6 +1.06,0
4. Risto Torvinen LentoTL 16.43,7 +1.39,1
5. Esko Huttunen MaaSK 16.47,1 +1.42,5
M
M35
M40
M45
M50
N
VM
N : 4 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marika Jänkä UrhK 15.24,8
2. Marjo Kyllönen KaiPr 15.44,4 +19,6
3. Anne-Mari Moilanen PorPr 17.40,3 +2.15,5
4. Hilkka Okkonen PsPr 18.11,4 +2.46,6
5. Mervi Urpilainen RUK 18.23,5 +2.58,7
6. Elina Leskinen IlmavTK 18.41,2 +3.16,4
7. Sanna Vuorinen TykPr 19.15,2 +3.50,4
8. Anne-Elina Hänninen RMVK (RVL) 20.38,1 +5.13,3
9. Minna Kauria RMVK (RVL) 21.01,1 +5.36,3
M
M35
M40
M45
M50
N
VM
VM : 4 km
(Lähti: 50, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Matti Räsänen UrhK 12.54,1
2. Timo Mäntylä IlmavVK 13.14,9 +20,8
3. Antti Leskinen UrhK 13.20,5 +26,4
4. Niko Makkonen UrhK 13.37,5 +43,4
5. Henri Kopsala KaiPr 13.39,5 +45,4
6. Henrik Mattila PorPr 13.39,9 +45,8
7. Topi Anjala TykPr 13.50,6 +56,5
8. Antti Anttonen KeSR 13.56,9 +1.02,8
9. Antti Miettinen SavPr 14.01,9 +1.07,8
10. Lauri Pyykönen KeSR 14.21,2 +1.27,1
11. Joona Ojapalo HelItR 14.25,4 +1.31,3
12. Henri Taanila TykPr 14.31,1 +1.37,0
13. Arto Fränti KaiPr 14.32,8 +1.38,7
14. Aleksi Räsänen HelItR 14.36,8 +1.42,7
15. Ilkka Utriainen PorPr 14.37,6 +1.43,5
16. Pekka Poutiainen RMVK (RVL) 14.38,4 +1.44,3
17. Mika Järvenpää KaiPr 14.39,0 +1.44,9
18. Heikki Räisänen PKarPr 14.43,3 +1.49,2
19. Kimmo Tarvainen KarPr 14.49,1 +1.55,0
20. Ismo Kotamäki TykPr 14.51,3 +1.57,2
21. Sami Kiehelä RUK 14.51,8 +1.57,7
22. Jussi Koskinen PKarPr 14.53,1 +1.59,0
23. Tuomas Juuti UtJR 14.56,0 +2.01,9
24. Joona Suojanen PorPr 14.58,7 +2.04,6
25. Dan Johansson NylBr 14.59,6 +2.05,5
26. Mikko Palosaari RUK 15.00,0 +2.05,9
27. Jyri Mäkäläinen SavPr 15.00,4 +2.06,3
28. Janne Kivelä PorPr 15.02,8 +2.08,7
29. Juha Karstunen UtJR 15.04,0 +2.09,9
30. Mikko Nurminen ViestiR 15.04,4 +2.10,3
31. Jaakko Laurila PsPr 15.11,3 +2.17,2
32. Eemeli Niinimäki HelItR 15.13,1 +2.19,0
33. Jens Finnäs NylBr 15.14,2 +2.20,1
34. Juha Tommila TykPr 15.14,5 +2.20,4
35. Vesa Lassila UtJR 15.15,0 +2.20,9
36. Markus Turunen ViestiR 15.15,3 +2.21,2
37. Jouni Heinonen SavPr 15.18,1 +2.24,0
38. Pekka Kuusisto RUK 15.18,4 +2.24,3
39. Hannu Hakkarainen UtJR 15.19,0 +2.24,9
40. Tuomas Julin UtJR 15.20,2 +2.26,1
41. Jarkko Kantola KaiPr 15.30,2 +2.36,1
42. Teemu Lojamo KarPr 15.49,6 +2.55,5
43. Petri Parkkinen SavPr 15.51,5 +2.57,4
44. Jussi Räikkönen RUK 15.52,6 +2.58,5
45. Juha Vertala PorPr 15.53,1 +2.59,0
46. Antti Hemminki TykPr 16.07,3 +3.13,2
47. Antti Kaivosaari SavPr 16.08,2 +3.14,1
48. Anssi Laine PsPr 16.25,2 +3.31,1
49. Jouni Nykopp KarPr 19.38,0 +6.43,9
Rami Laiho TykPr Kesk.