SM-pikamatka (R2) Haminassa 13.9.2003
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Partanen Juha 16-1.47 22-4.46 7-6.33 7-7.19 6-9.13 6-11.08 4-13.27 3-17.20 1-18.33 1-19.40 1-20.44 2-22.10 1-23.43 1-24.58 25.29 Partanen Juha
2. Kurki Esa 6-1.39 2-4.04 3-6.16 1-7.00 1-8.40 4-10.52 1-13.14 2-17.17 3-18.38 1-19.40 2-20.46 1-22.05 2-23.56 2-25.01 25.34 Kurki Esa
3. Järvistö Jaakko 1-1.32 3-4.06 8-6.39 8-7.27 7-9.20 5-11.04 3-13.23 1-17.15 2-18.35 3-20.02 3-21.04 3-22.21 3-24.18 3-25.23 25.56 Järvistö Jaakko
4. Ukkonen Jukka 2-1.33 1-4.01 11-6.48 12-7.39 10-9.38 7-11.12 10-14.18 7-18.11 8-19.48 8-20.56 7-22.01 7-23.22 6-24.50 4-25.56 26.25 Ukkonen Jukka
5. Haanpää Tuomo 5-1.37 9-4.16 6-6.27 4-7.10 5-9.02 9-11.25 7-13.55 8-18.17 7-19.32 7-20.41 6-21.50 6-23.12 7-24.51 5-26.04 26.34 Haanpää Tuomo
5. Elovaara Vesa 6-1.39 5-4.09 1-6.04 1-7.00 3-8.54 1-10.44 2-13.18 4-17.42 4-19.13 4-20.21 5-21.30 4-22.58 5-24.45 5-26.04 26.34 Elovaara Vesa
7. Korhonen Teemu 10-1.42 5-4.09 2-6.11 3-7.04 2-8.53 3-10.51 5-13.28 6-18.07 6-19.26 6-20.36 8-22.02 8-23.28 8-25.10 7-26.22 26.59 Korhonen Teemu
8. Nieminen Jyrki 10-1.42 11-4.23 16-7.00 14-7.49 12-9.44 10-11.38 8-14.09 9-18.20 9-19.52 9-21.02 9-22.14 9-23.50 9-25.28 8-26.36 27.11 Nieminen Jyrki
9. Tilli Juha 9-1.41 7-4.11 4-6.17 4-7.10 4-8.57 1-10.44 6-13.29 5-17.56 5-19.14 5-20.23 4-21.28 5-23.00 4-24.41 9-26.43 27.19 Tilli Juha
10. Matilainen Kari 29-2.02 25-4.59 21-7.06 15-7.53 13-9.48 11-11.39 11-14.20 10-18.30 10-20.08 10-21.16 10-22.43 10-24.11 10-25.57 10-27.07 27.38 Matilainen Kari
11. Vuorela Mika 20-1.51 30-5.17 18-7.04 17-7.56 32-11.26 27-13.06 25-15.26 18-19.17 15-20.38 17-22.06 17-23.09 13-24.23 14-26.20 11-27.26 27.58 Vuorela Mika
12. Jussila Kari 6-1.39 10-4.18 10-6.42 10-7.30 7-9.20 18-12.10 14-14.32 12-18.59 17-20.42 16-21.52 14-22.58 17-24.39 11-26.14 12-27.31 28.04 Jussila Kari
13. Rauhansalo Aki 19-1.49 18-4.39 25-7.27 25-8.13 25-10.46 26-12.59 24-15.23 21-19.25 18-20.45 14-21.44 12-22.53 11-24.15 16-26.24 12-27.31 28.05 Rauhansalo Aki
14. Vuorenpää Asmo 14-1.46 8-4.12 29-7.37 27-8.15 17-9.55 12-11.41 13-14.30 15-19.04 14-20.36 13-21.41 14-22.58 15-24.34 13-26.19 14-27.38 28.10 Vuorenpää Asmo
15. Pallaspuro Juha-Pekka 26-1.54 13-4.29 8-6.39 9-7.29 9-9.23 8-11.19 9-14.12 11-18.50 11-20.25 11-21.38 11-22.51 13-24.23 12-26.16 15-27.39 28.11 Pallaspuro Juha-Pekka
16. Arrakoski Jori 4-1.36 4-4.08 27-7.30 30-8.30 22-10.15 20-12.22 21-14.58 13-19.00 13-20.27 11-21.38 13-22.56 12-24.20 15-26.23 16-27.40 28.14 Arrakoski Jori
17. Ray Tomas 35-2.24 32-5.23 28-7.35 28-8.20 21-10.06 15-11.59 12-14.23 16-19.05 11-20.25 18-22.10 19-23.23 18-24.46 18-26.33 17-27.52 28.27 Ray Tomas
18. Malinen Juha 34-2.16 16-4.36 38-9.13 37-9.58 34-11.40 31-13.21 27-15.42 23-19.44 21-21.10 20-22.19 20-23.27 19-24.57 20-26.47 19-28.01 28.30 Malinen Juha
19. Kuoppala Esa 16-1.47 19-4.42 17-7.02 19-7.59 16-9.54 17-12.08 19-14.51 16-19.05 15-20.38 15-21.48 16-23.04 16-24.36 17-26.27 18-27.59 28.34 Kuoppala Esa
19. Parttimaa Timo 10-1.42 29-5.14 20-7.05 19-7.59 33-11.37 28-13.10 34-16.15 29-20.15 29-21.53 27-22.58 24-24.04 24-25.25 21-26.54 19-28.01 28.34 Parttimaa Timo
21. Granqvist Antti 14-1.46 15-4.33 22-7.14 23-8.06 20-9.59 32-13.23 28-15.59 28-20.14 25-21.33 28-23.01 26-24.06 23-25.24 22-26.57 22-28.07 28.36 Granqvist Antti
22. Jokinen Heikki 31-2.06 27-5.03 23-7.17 21-8.02 11-9.43 13-11.42 15-14.34 14-19.02 19-20.57 19-22.11 18-23.19 20-24.59 19-26.46 21-28.04 28.37 Jokinen Heikki
23. Pohjasvuo Pasi 39-2.53 37-5.41 32-7.52 31-8.33 26-10.47 24-12.42 22-15.19 22-19.29 22-21.11 22-22.46 22-23.52 21-25.07 23-26.58 23-28.11 28.41 Pohjasvuo Pasi
24. Ojanen Tuomas 22-1.52 12-4.25 5-6.26 6-7.13 19-9.58 21-12.25 18-14.48 20-19.23 20-21.07 21-22.26 21-23.36 22-25.19 24-27.01 24-28.15 28.47 Ojanen Tuomas
25. Nurmela Timo 3-1.35 36-5.38 35-8.21 35-9.14 35-11.46 33-13.24 33-16.06 24-19.58 30-21.56 29-23.03 24-24.04 25-25.30 25-27.17 25-28.45 29.17 Nurmela Timo
26. Kulmala Mika 18-1.48 22-4.46 14-6.58 18-7.58 14-9.50 14-11.53 17-14.47 29-20.15 28-21.39 25-22.48 29-24.13 26-25.44 26-27.27 26-28.56 29.28 Kulmala Mika
27. Moilanen Petteri 24-1.53 26-5.00 18-7.04 16-7.55 23-10.16 18-12.10 20-14.56 19-19.22 23-21.25 24-22.47 23-23.58 28-25.47 27-27.35 27-29.02 29.35 Moilanen Petteri
28. Lauri Pekka 22-1.52 30-5.17 30-7.39 29-8.27 24-10.30 22-12.32 23-15.21 26-20.05 24-21.29 30-23.06 30-24.18 29-25.50 29-27.50 28-29.10 29.44 Lauri Pekka
29. Biström Jan 26-1.54 24-4.47 13-6.54 13-7.42 15-9.52 16-12.00 16-14.43 25-20.03 25-21.33 22-22.46 27-24.08 27-25.45 28-27.46 29-29.11 29.47 Biström Jan
30. Erkkilä Jari 30-2.04 28-5.11 33-8.00 33-8.47 30-11.24 29-13.14 31-16.05 31-20.42 31-22.04 31-23.19 31-24.29 32-26.21 30-28.03 30-29.16 29.53 Erkkilä Jari
30. Haapiainen Marko 38-2.35 39-6.02 35-8.21 39-10.32 37-12.24 37-14.08 36-16.37 36-21.03 36-22.47 34-23.54 33-24.56 33-26.28 32-28.08 31-29.18 29.53 Haapiainen Marko
32. Virtanen Antti 24-1.53 14-4.32 34-8.16 36-9.16 30-11.24 35-13.31 28-15.59 32-20.51 32-22.16 32-23.30 32-24.45 31-26.11 32-28.08 32-29.29 30.02 Virtanen Antti
33. Huostila Markku 13-1.43 35-5.33 25-7.27 26-8.14 36-11.52 36-14.01 35-16.26 33-20.57 35-22.37 35-24.04 35-25.07 34-26.29 34-28.22 32-29.29 30.03 Huostila Markku
34. Kekäläinen Tero 20-1.51 19-4.42 37-8.28 34-9.13 29-11.00 25-12.48 26-15.34 27-20.08 27-21.36 26-22.57 28-24.11 30-25.59 30-28.03 34-29.36 30.13 Kekäläinen Tero
35. Kvist Juha 28-1.58 17-4.38 15-6.59 22-8.03 18-9.57 23-12.33 37-16.43 34-20.59 33-22.29 33-23.45 34-25.03 35-26.37 35-28.28 35-29.43 30.19 Kvist Juha
36. Kälviäinen Sami 35-2.24 38-5.44 39-9.37 38-10.18 38-12.28 38-14.22 37-16.43 38-21.30 36-22.47 38-24.27 36-25.33 36-27.13 36-29.03 36-30.13 30.43 Kälviäinen Sami
37. Mäntylä Sauli 32-2.07 19-4.42 11-6.48 11-7.35 28-10.58 29-13.14 30-16.02 35-21.01 34-22.35 36-24.18 37-25.37 37-27.20 37-29.22 37-30.43 31.21 Mäntylä Sauli
38. Heikkilä Ossi 37-2.34 33-5.24 24-7.22 24-8.10 27-10.51 34-13.27 31-16.05 37-21.08 38-23.08 37-24.22 38-25.46 38-27.35 38-29.26 38-30.51 31.24 Heikkilä Ossi
39. Mikkola Juha 33-2.09 34-5.28 31-7.44 32-8.44 39-13.27 39-15.42 39-18.31 39-23.54 39-25.23 39-26.43 39-28.03 39-29.49 39-31.47 39-33.07 33.43 Mikkola Juha
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Partanen Juha 16-1.47 28-2.59 1-1.47 10-46 16-1.54 18-1.55 1-2.19 4-3.53 1-1.13 5-1.07 6-1.04 13-1.26 3-1.33 19-1.15 8-31 25.29 Partanen Juha
2. Kurki Esa 6-1.39 2-2.25 17-2.12 5-44 1-1.40 29-2.12 6-2.22 10-4.03 10-1.21 2-1.02 10-1.06 5-1.19 23-1.51 1-1.05 16-33 25.34 Kurki Esa
3. Järvistö Jaakko 1-1.32 10-2.34 27-2.33 17-48 14-1.53 6-1.44 1-2.19 2-3.52 7-1.20 31-1.27 2-1.02 3-1.17 30-1.57 1-1.05 16-33 25.56 Järvistö Jaakko
4. Ukkonen Jukka 2-1.33 5-2.28 31-2.47 24-51 23-1.59 2-1.34 38-3.06 4-3.53 28-1.37 8-1.08 7-1.05 6-1.21 1-1.28 3-1.06 1-29 26.25 Ukkonen Jukka
5. Haanpää Tuomo 5-1.37 13-2.39 15-2.11 4-43 11-1.52 34-2.23 14-2.30 17-4.22 2-1.15 11-1.09 17-1.09 8-1.22 7-1.39 14-1.13 4-30 26.34 Haanpää Tuomo
5. Elovaara Vesa 6-1.39 6-2.30 5-1.55 32-56 16-1.54 11-1.50 16-2.34 18-4.24 22-1.31 8-1.08 17-1.09 17-1.28 16-1.47 24-1.19 4-30 26.34 Elovaara Vesa
7. Korhonen Teemu 10-1.42 4-2.27 8-2.02 28-53 9-1.49 21-1.58 19-2.37 30-4.39 5-1.19 15-1.10 38-1.26 13-1.26 10-1.42 13-1.12 36-37 26.59 Korhonen Teemu
8. Nieminen Jyrki 10-1.42 17-2.41 28-2.37 22-49 20-1.55 15-1.54 15-2.31 13-4.11 23-1.32 15-1.10 23-1.12 27-1.36 6-1.38 8-1.08 28-35 27.11 Nieminen Jyrki
9. Tilli Juha 9-1.41 6-2.30 10-2.06 28-53 7-1.47 9-1.47 26-2.45 21-4.27 4-1.18 11-1.09 7-1.05 21-1.32 9-1.41 39-2.02 32-36 27.19 Tilli Juha
10. Matilainen Kari 29-2.02 25-2.57 12-2.07 12-47 20-1.55 13-1.51 22-2.41 11-4.10 29-1.38 8-1.08 39-1.27 17-1.28 15-1.46 9-1.10 8-31 27.38 Matilainen Kari
11. Vuorela Mika 20-1.51 35-3.26 1-1.47 26-52 36-3.30 4-1.40 3-2.20 1-3.51 10-1.21 33-1.28 4-1.03 1-1.14 30-1.57 3-1.06 10-32 27.58 Vuorela Mika
12. Jussila Kari 6-1.39 13-2.39 26-2.24 17-48 10-1.50 38-2.50 6-2.22 21-4.27 33-1.43 15-1.10 10-1.06 32-1.41 5-1.35 21-1.17 16-33 28.04 Jussila Kari
13. Rauhansalo Aki 19-1.49 20-2.50 32-2.48 10-46 31-2.33 30-2.13 9-2.24 7-4.02 7-1.20 1-59 17-1.09 8-1.22 39-2.09 5-1.07 24-34 28.05 Rauhansalo Aki
14. Vuorenpää Asmo 14-1.46 3-2.26 35-3.25 1-38 1-1.40 8-1.46 30-2.49 25-4.34 23-1.32 3-1.05 30-1.17 27-1.36 14-1.45 24-1.19 10-32 28.10 Vuorenpää Asmo
15. Pallaspuro Juha-Pekka 26-1.54 11-2.35 14-2.10 23-50 16-1.54 20-1.56 35-2.53 29-4.38 27-1.35 20-1.13 25-1.13 21-1.32 28-1.53 31-1.23 10-32 28.11 Pallaspuro Juha-Pekka
16. Arrakoski Jori 4-1.36 8-2.32 34-3.22 34-1.00 5-1.45 25-2.07 17-2.36 7-4.02 17-1.27 19-1.11 31-1.18 12-1.24 37-2.03 21-1.17 24-34 28.14 Arrakoski Jori
17. Ray Tomas 35-2.24 28-2.59 17-2.12 6-45 6-1.46 14-1.53 9-2.24 31-4.42 7-1.20 39-1.45 25-1.13 11-1.23 16-1.47 24-1.19 28-35 28.27 Ray Tomas
18. Malinen Juha 34-2.16 1-2.20 39-4.37 6-45 4-1.42 5-1.41 4-2.21 7-4.02 16-1.26 11-1.09 15-1.08 19-1.30 21-1.50 17-1.14 1-29 28.30 Malinen Juha
19. Kuoppala Esa 16-1.47 24-2.55 23-2.20 33-57 20-1.55 31-2.14 24-2.43 14-4.14 25-1.33 15-1.10 29-1.16 21-1.32 23-1.51 37-1.32 28-35 28.34 Kuoppala Esa
19. Parttimaa Timo 10-1.42 37-3.32 3-1.51 31-54 37-3.38 1-1.33 37-3.05 6-4.00 29-1.38 3-1.05 10-1.06 6-1.21 2-1.29 5-1.07 16-33 28.34 Parttimaa Timo
21. Granqvist Antti 14-1.46 18-2.47 29-2.41 26-52 14-1.53 39-3.24 17-2.36 15-4.15 5-1.19 33-1.28 7-1.05 4-1.18 3-1.33 9-1.10 1-29 28.36 Granqvist Antti
22. Jokinen Heikki 31-2.06 25-2.57 20-2.14 6-45 3-1.41 22-1.59 34-2.52 23-4.28 36-1.55 22-1.14 15-1.08 30-1.40 16-1.47 23-1.18 16-33 28.37 Jokinen Heikki
23. Pohjasvuo Pasi 39-2.53 19-2.48 15-2.11 2-41 28-2.14 18-1.55 19-2.37 11-4.10 32-1.42 35-1.35 10-1.06 2-1.15 23-1.51 14-1.13 4-30 28.41 Pohjasvuo Pasi
24. Ojanen Tuomas 22-1.52 9-2.33 7-2.01 12-47 34-2.45 35-2.27 8-2.23 27-4.35 34-1.44 27-1.19 20-1.10 33-1.43 10-1.42 17-1.14 10-32 28.47 Ojanen Tuomas
25. Nurmela Timo 3-1.35 39-4.03 30-2.43 28-53 30-2.32 3-1.38 23-2.42 2-3.52 37-1.58 5-1.07 1-1.01 13-1.26 16-1.47 35-1.28 10-32 29.17 Nurmela Timo
26. Kulmala Mika 18-1.48 27-2.58 17-2.12 34-1.00 11-1.52 24-2.03 36-2.54 39-5.28 13-1.24 11-1.09 37-1.25 20-1.31 13-1.43 36-1.29 10-32 29.28 Kulmala Mika
27. Moilanen Petteri 24-1.53 30-3.07 9-2.04 24-51 29-2.21 15-1.54 27-2.46 19-4.26 39-2.03 30-1.22 22-1.11 37-1.49 20-1.48 34-1.27 16-33 29.35 Moilanen Petteri
28. Lauri Pekka 22-1.52 34-3.25 25-2.22 17-48 24-2.03 23-2.02 30-2.49 32-4.44 13-1.24 36-1.37 23-1.12 21-1.32 34-2.00 27-1.20 24-34 29.44 Lauri Pekka
29. Biström Jan 26-1.54 23-2.53 12-2.07 17-48 26-2.10 27-2.08 24-2.43 37-5.20 20-1.30 20-1.13 35-1.22 29-1.37 35-2.01 32-1.25 32-36 29.47 Biström Jan
30. Erkkilä Jari 30-2.04 30-3.07 33-2.49 12-47 32-2.37 11-1.50 33-2.51 28-4.37 12-1.22 25-1.15 20-1.10 39-1.52 10-1.42 14-1.13 36-37 29.53 Erkkilä Jari
30. Haapiainen Marko 38-2.35 36-3.27 22-2.19 39-2.11 11-1.52 6-1.44 13-2.29 19-4.26 34-1.44 5-1.07 2-1.02 21-1.32 8-1.40 9-1.10 28-35 29.53 Haapiainen Marko
32. Virtanen Antti 24-1.53 13-2.39 36-3.44 34-1.00 25-2.08 25-2.07 12-2.28 34-4.52 15-1.25 22-1.14 28-1.15 13-1.26 30-1.57 29-1.21 16-33 30.02 Virtanen Antti
33. Huostila Markku 13-1.43 38-3.50 4-1.54 12-47 37-3.38 28-2.09 11-2.25 24-4.31 31-1.40 31-1.27 4-1.03 8-1.22 28-1.53 5-1.07 24-34 30.03 Huostila Markku
34. Kekäläinen Tero 20-1.51 22-2.51 37-3.46 6-45 7-1.47 10-1.48 27-2.46 25-4.34 18-1.28 29-1.21 27-1.14 36-1.48 38-2.04 38-1.33 36-37 30.13 Kekäläinen Tero
35. Kvist Juha 28-1.58 16-2.40 24-2.21 38-1.04 16-1.54 36-2.36 39-4.10 16-4.16 20-1.30 26-1.16 31-1.18 26-1.34 23-1.51 19-1.15 32-36 30.19 Kvist Juha
36. Kälviäinen Sami 35-2.24 33-3.20 38-3.53 2-41 26-2.10 15-1.54 4-2.21 33-4.47 3-1.17 37-1.40 10-1.06 30-1.40 21-1.50 9-1.10 4-30 30.43 Kälviäinen Sami
37. Mäntylä Sauli 32-2.07 11-2.35 10-2.06 12-47 35-3.23 33-2.16 29-2.48 35-4.59 26-1.34 38-1.43 33-1.19 33-1.43 36-2.02 29-1.21 39-38 31.21 Mäntylä Sauli
38. Heikkilä Ossi 37-2.34 20-2.50 6-1.58 17-48 33-2.41 36-2.36 21-2.38 36-5.03 38-2.00 22-1.14 36-1.24 37-1.49 23-1.51 32-1.25 16-33 31.24 Heikkilä Ossi
39. Mikkola Juha 33-2.09 32-3.19 21-2.16 34-1.00 39-4.43 32-2.15 30-2.49 38-5.23 19-1.29 28-1.20 34-1.20 35-1.46 33-1.58 27-1.20 32-36 33.43 Mikkola Juha
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Silvennoinen Jussi 1-1.19 3-3.29 2-5.23 2-6.07 2-7.38 1-9.32 1-12.33 2-16.10 1-17.27 2-18.53 2-20.15 1-22.16 2-23.04 2-23.59 24.27 Silvennoinen Jussi
1. Lammila Jyrki 9-1.31 6-3.42 4-5.31 3-6.12 3-7.40 2-9.34 2-12.38 1-16.05 1-17.27 1-18.48 1-20.06 2-22.17 1-23.02 1-23.52 24.27 Lammila Jyrki
3. Mattinen Reijo 12-1.34 2-3.26 1-5.09 1-5.54 1-7.31 4-10.01 4-12.51 10-17.42 10-18.56 7-20.08 6-21.15 3-22.57 3-23.41 3-24.31 25.02 Mattinen Reijo
4. Tolonen Antti 6-1.28 34-5.01 27-7.04 25-7.45 21-9.24 15-11.04 9-13.45 7-17.11 3-18.25 3-19.38 3-21.07 4-22.59 4-23.47 4-24.34 25.09 Tolonen Antti
5. Mehto Harri 22-1.42 13-3.50 9-5.40 6-6.34 5-8.06 5-10.03 5-12.58 6-17.08 6-18.27 4-19.48 5-21.14 6-23.14 6-24.04 5-24.57 25.25 Mehto Harri
6. Partanen Timo 20-1.40 10-3.47 10-5.44 10-6.47 7-8.15 7-10.19 7-13.14 5-17.07 5-18.26 5-19.52 4-21.12 5-23.05 5-24.03 5-24.57 25.27 Partanen Timo
7. Heinämäki Mikko 3-1.26 4-3.37 6-5.33 8-6.41 9-8.28 8-10.24 6-13.08 4-16.52 3-18.25 8-20.09 7-21.33 7-23.25 7-24.09 7-24.58 25.28 Heinämäki Mikko
8. Peltola Ilkka 4-1.27 5-3.41 12-5.56 9-6.43 8-8.20 18-11.28 16-14.12 9-17.28 7-18.35 6-20.03 8-21.34 8-23.35 8-24.21 8-25.10 25.39 Peltola Ilkka
9. Lammi Mika 14-1.35 13-3.50 8-5.38 19-7.16 20-9.22 15-11.04 12-14.07 13-17.55 11-19.12 11-20.36 10-21.48 9-23.44 9-24.28 9-25.18 25.49 Lammi Mika
10. Vantaala Jouni 12-1.34 7-3.44 3-5.27 4-6.24 4-8.03 5-10.03 3-12.50 3-16.37 8-18.40 8-20.09 9-21.42 11-23.56 10-24.45 10-25.39 26.11 Vantaala Jouni
11. Neuvonen Timo 19-1.39 12-3.48 15-6.11 11-7.04 10-8.40 9-10.28 8-13.41 8-17.26 9-18.51 10-20.22 10-21.48 10-23.55 11-24.50 11-25.46 26.20 Neuvonen Timo
12. Koskinen Juha 2-1.20 8-3.45 7-5.37 5-6.30 6-8.10 3-9.54 14-14.10 19-18.46 18-20.10 17-21.32 17-22.44 13-24.30 13-25.18 12-26.07 26.38 Koskinen Juha
13. Elo Jussi 4-1.27 10-3.47 14-6.04 23-7.34 16-9.03 13-10.59 15-14.11 14-18.05 12-19.27 12-20.53 12-22.10 12-24.23 12-25.12 13-26.08 26.42 Elo Jussi
14. Taskinen Ari 26-1.44 22-4.21 20-6.20 13-7.12 15-9.01 17-11.08 12-14.07 12-17.53 13-19.28 13-20.56 15-22.39 14-24.31 14-25.24 14-26.22 26.53 Taskinen Ari
15. Nyholm Thomas 22-1.42 19-4.05 16-6.12 21-7.32 23-9.31 22-11.31 19-14.45 18-18.41 17-20.01 18-21.34 18-22.52 16-24.44 15-25.34 15-26.27 27.04 Nyholm Thomas
16. Kirvesmies Juha 10-1.33 8-3.45 5-5.32 15-7.14 12-8.43 10-10.43 18-14.15 16-18.18 14-19.43 16-21.18 13-22.32 16-24.44 16-25.48 16-26.40 27.11 Kirvesmies Juha
17. Salonen Timo 29-1.49 36-5.25 36-7.35 35-8.35 28-10.02 26-12.01 26-15.25 21-19.06 20-20.30 20-21.50 20-23.10 19-25.12 17-26.02 17-26.55 27.27 Salonen Timo
18. Virtanen Markku 8-1.30 15-3.57 19-6.17 17-7.15 14-8.56 12-10.56 10-14.05 15-18.08 15-19.46 15-21.10 14-22.35 15-24.43 19-26.12 18-27.05 27.38 Virtanen Markku
19. Martikainen Pasi 33-1.56 22-4.21 16-6.12 15-7.14 13-8.55 14-11.02 16-14.12 11-17.52 16-19.47 14-21.06 15-22.39 18-24.57 18-26.11 19-27.14 27.50 Martikainen Pasi
20. Määttä Kimmo 20-1.40 17-4.01 13-5.57 14-7.13 24-9.35 28-12.12 23-15.02 23-19.09 23-21.03 21-22.21 21-23.55 21-25.53 20-26.46 20-27.38 28.15 Määttä Kimmo
21. Noponen Pekka 10-1.33 20-4.15 18-6.16 12-7.06 11-8.41 11-10.45 10-14.05 17-18.20 19-20.18 19-21.46 19-23.09 20-25.25 21-26.58 21-27.54 28.20 Noponen Pekka
22. Katajamäki Reima 18-1.37 18-4.02 21-6.24 20-7.29 18-9.10 19-11.29 22-15.01 24-19.35 22-21.01 23-22.34 21-23.55 22-26.02 22-27.01 22-27.59 28.40 Katajamäki Reima
23. Hellberg Timo 34-1.57 30-4.40 30-7.10 29-7.58 32-10.15 30-12.26 28-15.36 26-19.47 25-21.28 26-23.02 25-24.31 24-26.25 23-27.15 23-28.09 28.43 Hellberg Timo
24. Jetsonen Juhani 6-1.28 1-3.25 33-7.17 36-8.40 30-10.11 25-11.56 32-16.10 31-20.40 29-22.03 28-23.24 27-24.41 26-26.38 26-27.23 24-28.14 28.49 Jetsonen Juhani
25. Vestola Heikki 16-1.36 31-4.45 35-7.33 33-8.19 34-10.52 31-12.40 30-15.50 27-19.49 24-21.11 24-22.42 23-24.21 25-26.26 24-27.19 26-28.22 28.56 Vestola Heikki
26. Julkunen Seppo 16-1.36 28-4.38 23-6.33 27-7.51 26-9.57 27-12.03 27-15.27 25-19.46 25-21.28 25-22.56 24-24.22 26-26.38 27-27.30 27-28.29 29.07 Julkunen Seppo
27. Venäläinen Vesa 29-1.49 24-4.26 22-6.30 17-7.15 17-9.09 23-11.48 25-15.04 20-18.58 27-21.48 27-23.12 26-24.40 26-26.38 28-27.32 28-28.43 29.16 Venäläinen Vesa
28. Himanka Reijo 14-1.35 16-3.58 11-5.54 7-6.37 22-9.26 20-11.30 20-14.48 30-20.36 31-22.22 30-23.44 29-25.25 30-27.24 30-28.15 29-29.10 29.45 Himanka Reijo
29. Kuusinen Mikko 27-1.45 24-4.26 27-7.04 28-7.54 25-9.36 23-11.48 23-15.02 28-20.11 28-21.53 28-23.24 28-25.03 29-27.17 29-28.11 30-29.17 29.49 Kuusinen Mikko
30. Turto Jari 22-1.42 21-4.20 24-6.35 22-7.33 28-10.02 32-12.41 34-16.27 29-20.24 30-22.19 31-24.02 30-25.35 31-27.37 31-28.31 31-29.28 30.04 Turto Jari
31. Frilander Heikki 31-1.54 28-4.38 26-6.47 31-8.09 33-10.17 34-12.52 33-16.18 32-20.50 32-22.28 32-24.14 31-25.58 32-28.20 32-29.24 32-30.32 31.06 Frilander Heikki
32. Hytönen Kari 27-1.45 27-4.30 29-7.09 26-7.50 38-12.29 37-14.33 37-17.57 35-22.20 33-23.41 33-25.27 32-26.59 33-29.19 33-30.13 33-31.19 31.51 Hytönen Kari
33. Hirvensalo Jorma 37-2.31 38-5.58 38-8.15 37-9.21 35-11.03 35-13.42 36-17.53 34-22.14 34-24.58 34-27.04 33-28.27 34-30.21 34-31.10 34-32.05 32.40 Hirvensalo Jorma
34. Särkkä Urpo 38-2.56 37-5.48 37-7.42 38-9.28 37-12.14 36-14.17 35-17.39 36-22.26 36-26.07 36-27.40 35-29.01 35-31.00 35-31.57 35-33.01 33.42 Särkkä Urpo
35. Väyrynen Jukka 31-1.54 33-4.52 31-7.12 32-8.16 27-10.01 33-12.46 31-16.09 33-21.14 35-25.29 35-27.20 34-29.00 36-32.03 36-33.01 36-33.57 34.30 Väyrynen Jukka
36. Heiskanen Hannu 25-1.43 35-5.18 32-7.14 30-8.04 36-11.36 39-17.55 38-21.46 38-26.44 37-28.19 37-29.39 36-30.51 37-32.36 37-33.20 37-34.09 34.43 Heiskanen Hannu
37. Autio Ossi 36-2.06 32-4.48 34-7.28 34-8.22 31-10.12 29-12.25 29-15.48 37-22.59 38-29.26 38-30.54 37-32.17 38-34.38 38-35.28 38-36.27 37.00 Autio Ossi
38. Enroth Ari 39-3.06 39-6.32 39-9.42 39-11.07 39-14.16 38-17.32 39-22.26 39-27.50 39-30.11 39-32.29 38-34.18 39-36.42 39-37.44 39-38.58 39.50 Enroth Ari
HYL Pesola Sakari 35-2.05 26-4.29 25-6.36 24-7.43 19-9.20 20-11.30 21-14.54 22-19.08 21-20.33 22-22.32 - 23-26.22 25-27.21 25-28.15 Pesola Sakari
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Silvennoinen Jussi 1-1.19 6-2.10 9-1.54 5-44 6-1.31 7-1.54 10-3.01 4-3.37 4-1.17 15-1.26 14-1.22 18-2.01 8-48 20-55 2-28 24.27 Silvennoinen Jussi
1. Lammila Jyrki 9-1.31 8-2.11 5-1.49 1-41 2-1.28 7-1.54 12-3.04 3-3.27 10-1.22 7-1.21 8-1.18 26-2.11 5-45 6-50 27-35 24.27 Lammila Jyrki
3. Mattinen Reijo 12-1.34 1-1.52 1-1.43 6-45 11-1.37 30-2.30 5-2.50 33-4.51 2-1.14 1-1.12 1-1.07 1-1.42 1-44 6-50 7-31 25.02 Mattinen Reijo
4. Tolonen Antti 6-1.28 37-3.33 19-2.03 1-41 14-1.39 1-1.40 1-2.41 2-3.26 2-1.14 2-1.13 24-1.29 4-1.52 8-48 1-47 27-35 25.09 Tolonen Antti
5. Mehto Harri 22-1.42 4-2.08 6-1.50 17-54 8-1.32 11-1.57 7-2.55 21-4.10 6-1.19 7-1.21 20-1.26 17-2.00 14-50 12-53 2-28 25.25 Mehto Harri
6. Partanen Timo 20-1.40 3-2.07 16-1.57 24-1.03 2-1.28 18-2.04 7-2.55 12-3.53 6-1.19 15-1.26 10-1.20 8-1.53 30-58 16-54 5-30 25.27 Partanen Timo
