VeVe:n kansalliset 5.8.2001, valiajat

HUOM.

  • Sarjoissa H21AL, H45 ja H18 oli sama Emit-koodi rasteilla 11 ja 12, jolloin rastilta 12 ei saatu väliaikoja

    H21A Tilanne rasteilla

    Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos
    
      1. Grönholm Sami               1-1.58       1-8.35      1-14.27      1-15.35      1-18.49      1-21.40      1-25.52      1-26.53      1-31.42      1-33.18      1-38.12      1-40.14      1-41.11      1-44.36      1-48.29      1-50.44      1-51.13     51.13  Grönholm Sami
      2. Ryyppö Jarkko               4-2.11       4-9.50      3-15.59      3-17.18      3-21.09      3-24.24      2-29.07      2-30.06      2-35.14      2-37.16      2-43.32      2-45.37      2-46.49      2-50.41      2-55.17      2-57.52      2-58.24     58.24  Ryyppö Jarkko
      3. Nilsson Svante              2-2.10      5-10.08      5-17.24      5-18.42      5-22.48      5-26.04      5-31.44      4-32.52      4-38.04      4-39.53      3-45.25      3-47.30      3-48.36      3-52.17      3-56.56      3-59.18      3-59.45     59.45  Nilsson Svante
      4. Pellinen Teppo              7-2.20       2-9.30      2-15.44      2-17.09      2-20.38      2-23.53      4-30.33      3-31.54      3-37.34      3-39.32      5-45.47      5-48.17      5-49.50      5-53.22      4-57.55    4-1.00.33    4-1.01.06   1.01.06  Pellinen Teppo
      5. Pasanen Antti              12-3.11     12-13.17     10-19.39      9-21.04      8-24.40      6-27.50      6-32.08      5-33.13      5-38.11      5-40.02      4-45.39      4-47.39      4-48.49      4-52.21      5-59.54    5-1.02.18    5-1.02.49   1.02.49  Pasanen Antti
      6. Mutka Manu                  4-2.11     11-12.10     12-19.48     11-21.23     10-25.27     10-29.17      8-34.17      7-35.15      7-40.38      7-42.21      6-48.22      6-50.43      6-52.04      6-55.41    6-1.01.12    6-1.03.52    6-1.04.24   1.04.24  Mutka Manu
      7. Pohjola Jussi               2-2.10       3-9.45      4-16.03      4-17.23      4-21.26      4-24.55      3-30.24      6-33.53      6-39.01      6-41.19      6-48.22      7-51.05      7-53.28      7-58.57    8-1.04.37    7-1.07.30    7-1.08.08   1.08.08  Pohjola Jussi
      8. Viinanen Tomi              11-2.53     10-11.52     11-19.40     12-21.40     11-26.14     11-30.21     12-36.11     12-37.22     12-43.18     12-45.36     12-53.27     11-55.29     10-56.55   10-1.00.32    9-1.05.13    8-1.07.56    8-1.08.29   1.08.29  Viinanen Tomi
      9. Kiljunen Antti              8-2.21      7-10.55      6-17.34      6-18.50      6-22.52      8-28.32      7-33.13     11-36.21      8-40.59      8-42.48     10-51.44      8-53.50      8-55.03      8-59.04    7-1.03.37    9-1.08.21    9-1.08.52   1.08.52  Kiljunen Antti
     10. Hytönen Harri               6-2.18      6-10.53      7-17.36     10-21.13     12-27.17     12-30.32     11-35.14      9-36.12      9-41.31      9-43.48      8-50.21      9-53.51      9-55.41      9-59.26   10-1.06.12   10-1.08.54   10-1.09.24   1.09.24  Hytönen Harri
     11. Tasa Mika                  10-2.32      9-11.51      8-18.25      7-19.54      7-24.20      9-28.49      9-34.26     10-36.19     11-42.46     11-44.48     11-52.10     12-55.57     11-57.28   11-1.02.23   11-1.07.06   11-1.09.58   11-1.10.37   1.10.37  Tasa Mika
     12. Pikkarainen Toni            8-2.21      8-11.31      9-18.35      8-19.58      9-24.48      7-28.31     10-34.33      8-35.59     10-41.53     10-44.06      9-51.12     10-55.03     12-58.50   12-1.03.34   12-1.09.05   12-1.12.00   12-1.12.36   1.12.36  Pikkarainen Toni
    

    H21A Rastivälien ajat

    Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos
    
      1. Grönholm Sami               1-1.58       1-6.37       1-5.52       1-1.08       1-3.14       1-2.51       1-4.12       4-1.01       2-4.49       1-1.36       1-4.54       2-2.02         1-57       1-3.25       1-3.53       1-2.15         2-29            -      51.13  Grönholm Sami
      2. Ryyppö Jarkko               4-2.11       4-7.39       2-6.09       4-1.19       4-3.51       3-3.15       5-4.43         3-59       4-5.08       7-2.02       6-6.16       4-2.05       4-1.12       8-3.52       4-4.36       4-2.35         6-32            -      58.24  Ryyppö Jarkko
      3. Nilsson Svante              2-2.10       5-7.58      10-7.16       3-1.18       8-4.06       6-3.16       9-5.40       6-1.08       6-5.12       3-1.49       2-5.32       4-2.05       2-1.06       6-3.41       5-4.39       2-2.22         1-27            -      59.45  Nilsson Svante
      4. Pellinen Teppo              7-2.20       2-7.10       3-6.14       7-1.25       2-3.29       3-3.15      12-6.40       8-1.21       9-5.40       6-1.58       5-6.15       8-2.30       9-1.33       2-3.32       2-4.33       5-2.38         8-33            -    1.01.06  Pellinen Teppo
      5. Pasanen Antti              12-3.11     12-10.06       5-6.22       7-1.25       3-3.36       2-3.10       2-4.18       5-1.05       3-4.58       5-1.51       3-5.37       1-2.00       3-1.10       2-3.32      12-7.33       3-2.24         4-31            -    1.02.49  Pasanen Antti
      6. Mutka Manu                  4-2.11      11-9.59      11-7.38      10-1.35       7-4.04       9-3.50       6-5.00         1-58       8-5.23       2-1.43       4-6.01       7-2.21       6-1.21       4-3.37       8-5.31       6-2.40         6-32            -    1.04.24  Mutka Manu
      7. Pohjola Jussi               2-2.10       3-7.35       4-6.18       5-1.20       6-4.03       7-3.29       7-5.29      12-3.29       4-5.08      11-2.18       8-7.03       9-2.43      11-2.23      12-5.29      10-5.40      10-2.53        11-38            -    1.08.08  Pohjola Jussi
      8. Viinanen Tomi              11-2.53       8-8.59      12-7.48      11-2.00      10-4.34      10-4.07      10-5.50       7-1.11      11-5.56      11-2.18      11-7.51       2-2.02       7-1.26       4-3.37       6-4.41       8-2.43         8-33            -    1.08.29  Viinanen Tomi
      9. Kiljunen Antti              8-2.21       6-8.34       7-6.39       2-1.16       5-4.02      12-5.40       3-4.41      11-3.08       1-4.38       3-1.49      12-8.56       6-2.06       5-1.13       9-4.01       2-4.33      12-4.44         4-31            -    1.08.52  Kiljunen Antti
     10. Hytönen Harri               6-2.18       7-8.35       8-6.43      12-3.37      12-6.04       3-3.15       4-4.42         1-58       7-5.19      10-2.17       7-6.33      10-3.30      10-1.50       7-3.45      11-6.46       7-2.42         3-30            -    1.09.24  Hytönen Harri
     11. Tasa Mika                  10-2.32      10-9.19       6-6.34       9-1.29       9-4.26      11-4.29       8-5.37      10-1.53      12-6.27       7-2.02      10-7.22      11-3.47       8-1.31      11-4.55       7-4.43       9-2.52        12-39            -    1.10.37  Tasa Mika
     12. Pikkarainen Toni            8-2.21       9-9.10       9-7.04       6-1.23      11-4.50       8-3.43      11-6.02       9-1.26      10-5.54       9-2.13       9-7.06      12-3.51      12-3.47      10-4.44       8-5.31      11-2.55        10-36            -    1.12.36  Pikkarainen Toni
    

    H21AL Tilanne rasteilla

    Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          13.          14.      Tulos
    
      1. Saarilaakso Miko            1-2.21       1-9.55      1-11.38      1-14.34      1-18.15      1-23.11      1-29.51      1-31.35      1-34.14      1-38.22      1-41.46      1-46.30      1-47.02     47.02  Saarilaakso Miko
      2. Salonen Ari Pekka           7-3.04      2-11.12      2-13.29      2-16.29      2-20.17      2-25.36      2-31.56      2-34.17      2-37.12      2-42.18      2-45.50      2-50.32      2-51.08     51.08  Salonen Ari Pekka
      3. Inkilä Juha                 5-2.51      5-12.35      4-14.17      3-17.27      3-21.10      3-27.31      3-34.28      3-38.29      3-42.11      3-47.34      3-51.31      3-59.03      3-59.40     59.40  Inkilä Juha
      4. Suntila Juha                7-3.04      8-13.25      6-15.27      5-18.45      4-22.52      4-28.46      4-37.49      4-40.56      4-43.28      4-49.06      5-54.28    4-1.01.15    4-1.02.02   1.02.02  Suntila Juha
      5. Saalasti Pekka             10-3.17      4-12.21      7-19.21      7-22.22      7-26.27      6-32.10      5-40.21      5-42.01      5-45.00      5-49.45      4-53.29    5-1.01.49    5-1.02.19   1.02.19  Saalasti Pekka
      6. Kiintola Jarno              6-3.02      9-14.33      8-20.02      8-24.21      8-28.23      7-33.02      6-42.52      6-44.24      6-47.01      6-51.29      6-55.14    6-1.03.52    6-1.04.23   1.04.23  Kiintola Jarno
      7. Sippu Visa                  3-2.43      7-12.40      5-14.41      4-18.13      5-23.04      8-34.56      7-43.11      7-45.34      7-49.07      7-54.29      7-58.48    7-1.04.58    7-1.05.32   1.05.32  Sippu Visa
      8. Syrjä Pasi                  4-2.47      6-12.39     10-20.55     10-25.53     10-31.18     10-38.55     10-48.31      9-51.42      8-55.07    8-1.00.33    8-1.05.38    8-1.11.38    8-1.12.15   1.12.15  Syrjä Pasi
      9. Koho Taneli                 2-2.37      3-12.07      3-13.53      6-19.03      6-23.21      5-30.16      9-46.19      8-50.14     10-57.07   10-1.03.35    9-1.07.33    9-1.14.22    9-1.15.03   1.15.03  Koho Taneli
     10. Järvelin Seppo              9-3.13     10-17.53      9-20.52      9-24.32      9-29.08      9-36.49      8-46.05     10-52.00      9-55.15    9-1.01.17   10-1.08.46   10-1.17.02   10-1.17.42   1.17.42  Järvelin Seppo
    

    H21AL Rastivälien ajat

    Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-13        13-14       13-M      Tulos
    
      1. Saarilaakso Miko            1-2.21       1-7.34       2-1.43       1-2.56       1-3.41       2-4.56       2-6.40       3-1.44       3-2.39       1-4.08       1-3.24       2-4.44         3-32            -      47.02  Saarilaakso Miko
      2. Salonen Ari Pekka           7-3.04       2-8.08       6-2.17       2-3.00       3-3.48       3-5.19       1-6.20       4-2.21       4-2.55       4-5.06       2-3.32       1-4.42         5-36            -      51.08  Salonen Ari Pekka
      3. Inkilä Juha                 5-2.51       5-9.44       1-1.42       4-3.10       2-3.43       6-6.21       3-6.57       9-4.01       9-3.42       6-5.23       5-3.57       7-7.32         6-37            -      59.40  Inkilä Juha
      4. Suntila Juha                7-3.04      8-10.21       5-2.02       5-3.18       6-4.07       5-5.54       6-9.03       6-3.07       1-2.32       8-5.38       9-5.22       5-6.47        10-47            -    1.02.02  Suntila Juha
      5. Saalasti Pekka             10-3.17       3-9.04       9-7.00       3-3.01       5-4.05       4-5.43       4-8.11       2-1.40       5-2.59       3-4.45       3-3.44       9-8.20         1-30            -    1.02.19  Saalasti Pekka
      6. Kiintola Jarno              6-3.02      9-11.31       8-5.29       8-4.19       4-4.02       1-4.39       9-9.50       1-1.32       2-2.37       2-4.28       4-3.45      10-8.38         2-31            -    1.04.23  Kiintola Jarno
      7. Sippu Visa                  3-2.43       7-9.57       4-2.01       6-3.32       9-4.51     10-11.52       5-8.15       5-2.23       8-3.33       5-5.22       7-4.19       4-6.10         4-34            -    1.05.32  Sippu Visa
      8. Syrjä Pasi                  4-2.47       6-9.52      10-8.16       9-4.58      10-5.25       8-7.37       8-9.36       7-3.11       7-3.25       7-5.26       8-5.05       3-6.00         6-37            -    1.12.15  Syrjä Pasi
      9. Koho Taneli                 2-2.37       4-9.30       3-1.46      10-5.10       7-4.18       7-6.55     10-16.03       8-3.55      10-6.53      10-6.28       6-3.58       6-6.49         9-41            -    1.15.03  Koho Taneli
     10. Järvelin Seppo              9-3.13     10-14.40       7-2.59       7-3.40       8-4.36       9-7.41       7-9.16      10-5.55       6-3.15       9-6.02      10-7.29       8-8.16         8-40            -    1.17.42  Järvelin Seppo
    

    H21C Tilanne rasteilla

    Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos
    
      1. Puhakainen Ismo             1-3.10       1-6.45       1-8.21      1-12.39      1-18.26      1-22.55      1-25.54      1-30.28      1-34.17      1-35.00     35.00  Puhakainen Ismo
      2. Nurmilaukas Pekka           6-4.04       5-7.24       4-8.55      5-14.58      4-21.45      3-25.36      3-28.19      3-33.16      2-37.06      2-37.42     37.42  Nurmilaukas Pekka
      3. Nurmiainen Juha             3-3.21       3-7.14       3-8.42      3-13.10      2-20.29      2-24.43      2-28.12      2-32.47      3-37.21      3-37.56     37.56  Nurmiainen Juha
      4. Ovaska Markku               8-4.24       6-8.40      6-10.09      6-15.25      5-22.22      5-27.19      5-30.10      4-34.11      4-38.38      4-39.15     39.15  Ovaska Markku
      5. Suni Kimmo                  2-3.17       2-7.05       5-9.00      4-13.31      3-21.09      4-26.36      4-29.52      5-34.14      5-39.22      5-40.03     40.03  Suni Kimmo
      6. Tiainen Mikko               4-3.32       7-8.56      9-15.01      9-19.49      7-26.35      7-31.33      6-34.29      6-38.02      6-42.06      6-42.45     42.45  Tiainen Mikko
      7. Vanhoja Rauno              10-5.58      9-11.55      8-14.13      8-19.31      8-27.03      6-31.23      9-38.11      8-42.08      7-46.13      7-46.54     46.54  Vanhoja Rauno
      8. Piesanen Timo               7-4.14     10-13.51     10-15.22     10-21.21      9-28.36      9-33.30      8-36.25      7-40.41      8-46.30      8-47.13     47.13  Piesanen Timo
      9. Liikkanen Seppo             9-4.28       8-9.07      7-10.40      7-16.35      6-24.54      8-31.39      7-35.30      9-43.34      9-47.55      9-48.45     48.45  Liikkanen Seppo
     10. Ovaska Heikki               5-3.52       4-7.20       2-8.31      2-12.52     11-33.59     10-38.31     10-41.55     10-47.39     10-51.01     10-51.42     51.42  Ovaska Heikki
     11. Lehtomurto Jani           11-15.48     11-19.49     11-21.21     11-27.50     10-32.49     11-42.16     11-47.35     11-53.03     11-56.54     11-57.26     57.26  Lehtomurto Jani
    

    H21C Rastivälien ajat

    Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos
    
      1. Puhakainen Ismo             1-3.10       3-3.35       8-1.36       1-4.18       2-5.47       4-4.29       5-2.59       6-4.34       2-3.49         9-43            -      35.00  Puhakainen Ismo
      2. Nurmilaukas Pekka           6-4.04       1-3.20       4-1.31      10-6.03       4-6.47       1-3.51       1-2.43       8-4.57       3-3.50         3-36            -      37.42  Nurmilaukas Pekka
      3. Nurmiainen Juha             3-3.21       5-3.53       2-1.28       3-4.28       7-7.19       2-4.14       8-3.29       7-4.35       9-4.34         2-35            -      37.56  Nurmiainen Juha
      4. Ovaska Markku               8-4.24       7-4.16       3-1.29       6-5.16       5-6.57       7-4.57       2-2.51       3-4.01       8-4.27         4-37            -      39.15  Ovaska Markku
      5. Suni Kimmo                  2-3.17       4-3.48       9-1.55       4-4.31       9-7.38       9-5.27       6-3.16       5-4.22      10-5.08         6-41            -      40.03  Suni Kimmo
      6. Tiainen Mikko               4-3.32       9-5.24      11-6.05       5-4.48       3-6.46       8-4.58       4-2.56       1-3.33       5-4.04         5-39            -      42.45  Tiainen Mikko
      7. Vanhoja Rauno              10-5.58      10-5.57      10-2.18       7-5.18       8-7.32       3-4.20      11-6.48       2-3.57       6-4.05         6-41            -      46.54  Vanhoja Rauno
      8. Piesanen Timo               7-4.14      11-9.37       4-1.31       9-5.59       6-7.15       6-4.54       3-2.55       4-4.16      11-5.49         9-43            -      47.13  Piesanen Timo
      9. Liikkanen Seppo             9-4.28       8-4.39       7-1.33       8-5.55      10-8.19      10-6.45       9-3.51      11-8.04       7-4.21        11-50            -      48.45  Liikkanen Seppo
     10. Ovaska Heikki               5-3.52       2-3.28       1-1.11       2-4.21     11-21.07       5-4.32       7-3.24      10-5.44       1-3.22         6-41            -      51.42  Ovaska Heikki
     11. Lehtomurto Jani           11-15.48       6-4.01       6-1.32      11-6.29       1-4.59      11-9.27      10-5.19       9-5.28       4-3.51         1-32            -      57.26  Lehtomurto Jani
    

    H35 Tilanne rasteilla

    Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos
    
      1. Bister Reijo                1-2.16       1-9.27      1-15.59      1-17.07      1-20.36      1-23.53      1-28.45      1-33.27      1-35.58      1-39.26      1-42.34      1-44.12      1-46.34      1-47.01     47.01  Bister Reijo
      2. Neuvonen Timo               2-2.35       2-9.44      2-16.14      2-17.27      2-22.19      2-27.35      2-33.21      2-39.05      2-41.36      2-45.24      2-49.27      2-51.32      2-53.57      2-54.35     54.35  Neuvonen Timo
      3. Vuorela Mika                2-2.35      3-11.03      3-18.55      6-22.26      3-25.54      3-30.15      3-35.17      3-40.38      3-43.35      3-48.09      3-51.35      3-53.24      3-56.06      3-56.36     56.36  Vuorela Mika
      4. Eriksson Kim                5-2.52      6-12.29      7-20.55      5-22.22      5-26.59      5-32.02      4-36.48      4-43.09      4-45.57      4-49.39      4-52.42      4-54.27      4-57.07      4-57.39     57.39  Eriksson Kim
      5. Pirtilä Timo                7-3.25      7-12.45      5-20.18      4-21.47      4-26.26      4-30.45      5-36.57      5-45.12      5-47.42      5-52.09      5-57.21      5-59.39    5-1.02.40    5-1.03.16   1.03.16  Pirtilä Timo
      6. Koskivirta Eero             4-2.44      4-11.45      4-19.10      3-21.26      6-28.42      6-34.10      6-40.46      6-47.12      6-50.13      6-54.34      6-58.34    6-1.01.07    6-1.03.51    6-1.04.26   1.04.26  Koskivirta Eero
      7. Lahtinen Jari               6-2.55      5-11.49      6-20.45      7-23.22      7-30.50      8-39.50      7-45.46      7-51.59      7-56.42    7-1.01.31    7-1.05.57    7-1.08.03    7-1.11.02    7-1.11.33   1.11.33  Lahtinen Jari
      8. Laine Kimmo                 8-4.47      8-17.21      8-26.28      8-30.10      8-34.35      7-39.19      8-46.39      8-53.50      8-59.12    8-1.04.21    8-1.09.03    8-1.11.42    8-1.14.29    8-1.15.03   1.15.03  Laine Kimmo
    

    H35 Rastivälien ajat

    Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos
    
      1. Bister Reijo                1-2.16       2-7.11       2-6.32       1-1.08       2-3.29       1-3.17       2-4.52       1-4.42       2-2.31       1-3.28       2-3.08       1-1.38       1-2.22         1-27            -      47.01  Bister Reijo
      2. Neuvonen Timo               2-2.35       1-7.09       1-6.30       2-1.13       6-4.52       6-5.16       4-5.46       3-5.44       2-2.31       3-3.48       5-4.03       4-2.05       2-2.25         8-38            -      54.35  Neuvonen Timo
      3. Vuorela Mika                2-2.35       3-8.28       5-7.52       7-3.31       1-3.28       3-4.21       3-5.02       2-5.21       5-2.57       6-4.34       3-3.26       3-1.49       4-2.42         2-30            -      56.36  Vuorela Mika
      4. Eriksson Kim                5-2.52       7-9.37       6-8.26       3-1.27       4-4.37       5-5.03       1-4.46       5-6.21       4-2.48       2-3.42       1-3.03       2-1.45       3-2.40         4-32            -      57.39  Eriksson Kim
      5. Pirtilä Timo                7-3.25       6-9.20       4-7.33       4-1.29       5-4.39       2-4.19       6-6.12       8-8.15       1-2.30       5-4.27       8-5.12       6-2.18       8-3.01         7-36            -    1.03.16  Pirtilä Timo
      6. Koskivirta Eero             4-2.44       5-9.01       3-7.25       5-2.16       7-7.16       7-5.28       7-6.36       6-6.26       6-3.01       4-4.21       4-4.00       7-2.33       5-2.44         6-35            -    1.04.26  Koskivirta Eero
      7. Lahtinen Jari               6-2.55       4-8.54       7-8.56       6-2.37       8-7.28       8-9.00       5-5.56       4-6.13       7-4.43       7-4.49       6-4.26       5-2.06       7-2.59         3-31            -    1.11.33  Lahtinen Jari
      8. Laine Kimmo                 8-4.47      8-12.34       8-9.07       8-3.42       3-4.25       4-4.44       8-7.20       7-7.11       8-5.22       8-5.09       7-4.42       8-2.39       6-2.47         5-34            -    1.15.03  Laine Kimmo
    

    H40 Tilanne rasteilla

    Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos
    
      1. Kattelus Lasse              2-3.00      3-12.03      2-19.42      2-21.20      2-25.40      1-29.36      1-35.17      1-41.34      1-44.17      1-48.38      1-53.00      1-55.06      1-57.50      1-58.26     58.26  Kattelus Lasse
      2. Ihalainen Vesa              1-2.51      1-11.29      1-19.07      1-21.05      1-25.28      3-31.15      2-36.59      2-43.19      2-45.56      2-50.01      2-53.54      2-56.17      2-59.01      2-59.39     59.39  Ihalainen Vesa
      3. Karvinen Antti              2-3.00      4-12.17      4-21.14      4-22.49      4-27.28      4-31.29      4-38.44      3-45.55      3-49.00      3-53.25      3-57.18      3-59.45    3-1.02.48    3-1.03.25   1.03.25  Karvinen Antti
      4. Hyppänen Timo               4-3.05      2-12.00      5-21.43      5-23.29      5-27.50      5-34.45      5-41.39      5-48.18      6-51.35      6-55.36      4-59.18    4-1.01.15    4-1.04.06    4-1.04.37   1.04.37  Hyppänen Timo
      5. Lavonen Hannu               7-9.15      6-18.32      6-25.38      6-27.01      6-31.44      6-36.31      6-42.20      6-48.30      5-50.59      4-55.16      5-59.48    5-1.01.38    5-1.04.21    5-1.04.51   1.04.51  Lavonen Hannu
      6. Kylliäinen Seppo            5-3.21      5-12.23      3-19.44      3-21.34      3-26.04      2-30.21      3-37.22      3-45.55      4-49.24      5-55.20    6-1.02.00    6-1.04.18    6-1.07.51    6-1.08.29   1.08.29  Kylliäinen Seppo
      7. Mäntynen Ari                6-5.42      7-19.08      7-31.35      7-33.36      7-39.45      7-45.25      7-53.24    7-1.08.16    7-1.11.35    7-1.17.53    7-1.22.52    7-1.27.04    7-1.30.46    7-1.31.31   1.31.31  Mäntynen Ari
    

    H40 Rastivälien ajat

    Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos
    
      1. Kattelus Lasse              2-3.00       4-9.03       4-7.39       3-1.38       1-4.20       1-3.56       1-5.41       2-6.17       3-2.43       4-4.21       4-4.22       3-2.06       2-2.44         3-36            -      58.26  Kattelus Lasse
      2. Ihalainen Vesa              1-2.51       1-8.38       3-7.38       6-1.58       3-4.23       6-5.47       2-5.44       3-6.20       2-2.37       2-4.05       2-3.53       5-2.23       2-2.44         5-38            -      59.39  Ihalainen Vesa
      3. Karvinen Antti              2-3.00       5-9.17       5-8.57       2-1.35       5-4.39       2-4.01       6-7.15       5-7.11       4-3.05       5-4.25       2-3.53       6-2.27       5-3.03         4-37            -    1.03.25  Karvinen Antti
      4. Hyppänen Timo               4-3.05       2-8.55       6-9.43       4-1.46       2-4.21       7-6.55       4-6.54       4-6.39       5-3.17       1-4.01       1-3.42       2-1.57       4-2.51         2-31            -    1.04.37  Hyppänen Timo
      5. Lavonen Hannu               7-9.15       5-9.17       1-7.06       1-1.23       6-4.43       4-4.47       3-5.49       1-6.10       1-2.29       3-4.17       5-4.32       1-1.50       1-2.43         1-30            -    1.04.51  Lavonen Hannu
      6. Kylliäinen Seppo            5-3.21       3-9.02       2-7.21       5-1.50       4-4.30       3-4.17       5-7.01       6-8.33       7-3.29       6-5.56       7-6.40       4-2.18       6-3.33         5-38            -    1.08.29  Kylliäinen Seppo
      7. Mäntynen Ari                6-5.42      7-13.26      7-12.27       7-2.01       7-6.09       5-5.40       7-7.59      7-14.52       6-3.19       7-6.18       6-4.59       7-4.12       7-3.42         7-45            -    1.31.31  Mäntynen Ari
    

    H45 Tilanne rasteilla

    Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          13.          14.      Tulos
    
      1. Lehto Jarmo                 2-2.25      3-11.28      3-13.28      4-16.59      3-20.38      3-25.50      2-33.46      2-35.36      3-38.23      2-42.44      2-46.38      1-50.57      1-51.28     51.28  Lehto Jarmo
      2. Kovanen Veikko              1-2.22      1-10.44      2-13.15      1-16.07      1-19.34      1-24.52      1-31.26      1-33.05      1-35.32      1-42.10      1-46.07      2-51.24      2-51.59     51.59  Kovanen Veikko
      3. Kattelus Esko               4-2.38      2-11.27      1-13.03      2-16.12      2-19.58      2-25.44      2-33.46      3-35.50      2-38.22      3-43.15      3-46.55      3-52.02      3-52.40     52.40  Kattelus Esko
      4. Mäkäläinen Kalevi           9-3.27      5-12.36      5-14.40      5-17.39      4-21.20      4-26.34      5-37.46      4-39.29      4-41.23      4-47.10      4-51.22      4-55.39      4-56.11     56.11  Mäkäläinen Kalevi
      5. Uusitalo Matti              8-3.17      8-14.26      8-16.44      7-20.23      6-25.10      6-32.13      6-39.34      6-41.14      6-43.35      6-50.07      6-55.18    5-1.00.24    5-1.01.02   1.01.02  Uusitalo Matti
      6. Sorsa Simo                  3-2.26      4-11.55      4-13.49      3-16.58      5-22.09      5-30.07      4-37.33      5-39.35      5-42.30      5-48.01      5-52.53    6-1.01.29    6-1.02.12   1.02.12  Sorsa Simo
      7. Lassila Harri               5-2.51      7-14.23      6-16.14      6-20.10      8-26.33      7-34.01      7-41.40      7-44.23      7-47.25      7-52.39      7-57.12    7-1.04.09    7-1.04.48   1.04.48  Lassila Harri
      8. Ollila Jarmo                7-3.12      6-14.11      7-16.19      8-20.38      7-26.11      8-34.07      8-42.36      8-44.44      8-47.40      8-53.54      8-58.56    8-1.09.40    8-1.10.24   1.10.24  Ollila Jarmo
     HYL Laapas Ossi                 6-3.00      9-21.09      9-23.21      9-26.26      9-33.36      9-43.21      9-52.40      9-55.15      9-57.58    9-1.08.19    9-1.15.20            -            -  Laapas Ossi
    

    H45 Rastivälien ajat

    Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-13        13-14       14-M      Tulos
    
      1. Lehto Jarmo                 2-2.25       3-9.03       4-2.00       6-3.31       2-3.39       1-5.12       5-7.56       4-1.50       6-2.47       1-4.21       2-3.54       2-4.19         1-31            -      51.28  Lehto Jarmo
      2. Kovanen Veikko              1-2.22       1-8.22       9-2.31       1-2.52       1-3.27       3-5.18       1-6.34       1-1.39       3-2.27       8-6.38       3-3.57       5-5.17         3-35            -      51.59  Kovanen Veikko
      3. Kattelus Esko               4-2.38       2-8.49       1-1.36       4-3.09       4-3.46       4-5.46       6-8.02       6-2.04       4-2.32       2-4.53       1-3.40       4-5.07         4-38            -      52.40  Kattelus Esko
      4. Mäkäläinen Kalevi           9-3.27       4-9.09       5-2.04       2-2.59       3-3.41       2-5.14      9-11.12       3-1.43       1-1.54       5-5.47       4-4.12       1-4.17         2-32            -      56.11  Mäkäläinen Kalevi
      5. Uusitalo Matti              8-3.17      7-11.09       8-2.18       7-3.39       5-4.47       5-7.03       2-7.21       2-1.40       2-2.21       7-6.32       8-5.11       3-5.06         4-38            -    1.01.02  Uusitalo Matti
      6. Sorsa Simo                  3-2.26       5-9.29       3-1.54       4-3.09       6-5.11       8-7.58       3-7.26       5-2.02       7-2.55       4-5.31       6-4.52       7-8.36         7-43            -    1.02.12  Sorsa Simo
      7. Lassila Harri               5-2.51      8-11.32       2-1.51       8-3.56       8-6.23       6-7.28       4-7.39       9-2.43       9-3.02       3-5.14       5-4.33       6-6.57         6-39            -    1.04.48  Lassila Harri
      8. Ollila Jarmo                7-3.12      6-10.59       6-2.08       9-4.19       7-5.33       7-7.56       7-8.29       7-2.08       8-2.56       6-6.14       7-5.02      8-10.44         8-44            -    1.10.24  Ollila Jarmo
     HYL Laapas Ossi                 6-3.00      9-18.09       7-2.12       3-3.05       9-7.10       9-9.45       8-9.19       8-2.35       5-2.43      9-10.21       9-7.01            -            -         6.57  Laapas Ossi
    

    H50 Tilanne rasteilla

    Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos
    
      1. Patama Väinö                1-2.53       1-7.15      1-12.14      1-13.35      2-19.51      2-22.06      1-28.49      1-31.09      1-32.23      1-36.32      1-41.56      1-44.41      1-45.20     45.20  Patama Väinö
      2. Pellinen Veikko             4-3.13       3-7.40      3-13.18      3-14.24      1-19.44      1-21.42      2-29.31      2-32.06      2-33.24      2-39.24      2-43.58      2-46.36      2-47.10     47.10  Pellinen Veikko
