VeVe:n KANSALLISET 3.10.1999

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.      Tulos

  1. Pohjonen Jukka              1-3.31       1-5.35       1-8.08      2-11.47      2-12.33      1-18.37      1-20.41      1-21.58      1-23.47      1-25.07      2-31.54      2-33.55      2-35.54      2-40.14      1-41.31      1-43.39      1-44.53      1-45.48      1-46.58      1-49.12      1-52.25      1-53.32      1-55.46      1-56.26      1-56.53     56.53  Pohjonen Jukka
  2. Ryyppö Jarkko               1-3.31       2-5.52       2-8.27      1-11.44      1-12.28      2-18.51      2-20.50      2-22.09      2-24.06      2-25.26      1-31.43      1-33.43      1-35.43      1-40.07      2-41.35      2-44.04      2-45.41      2-46.46      2-47.58      2-49.51      2-53.15      2-54.25      2-56.54      2-57.40      2-58.04     58.04  Ryyppö Jarkko
  3. Isoherranen Sami            4-3.44       6-6.22       4-9.16      5-12.46      4-13.29      3-19.17      3-21.31      3-22.50      3-24.46      3-26.22      3-33.31      3-35.54      3-37.53      3-41.56      3-43.35      3-46.13      3-47.43      3-48.44      3-49.54      3-51.54      3-55.21      3-56.33      3-58.55      3-59.40    3-1.00.06   1.00.06  Isoherranen Sami
  4. Detkov Serguey             13-7.20      13-9.43     13-12.50     13-15.26     13-16.08      9-21.58      7-23.54      7-25.07      7-27.06      6-28.31      5-35.29      5-37.49      5-39.42      5-43.48      4-45.13      4-47.47      4-49.14      4-50.17      4-51.29      4-53.37      4-57.12      4-58.30    4-1.01.13    4-1.01.54    4-1.02.14   1.02.14  Detkov Serguey
  5. Kaplas Jarkko               6-3.51       5-6.19       6-9.23      3-12.21      3-13.04      4-19.37      4-21.44      4-23.05      4-25.48      4-27.24      4-34.39      4-36.57      4-39.12      4-43.46      5-45.38      5-48.01      5-49.27      5-50.34      5-51.46      5-53.40      5-57.31      5-58.53    5-1.01.31    5-1.02.16    5-1.02.39   1.02.39  Kaplas Jarkko
  6. Kurhinen Tomi              11-4.36       9-6.50       7-9.34      4-12.40      5-13.31      5-20.41      9-24.04      9-25.24      8-27.22      8-29.07      8-36.33      7-39.31      9-42.08      8-46.48      9-48.35      7-51.03      8-52.30      7-53.37      7-54.50      7-56.48    7-1.00.38    7-1.01.54    7-1.04.36    7-1.05.25    7-1.05.53   1.05.53  Kurhinen Tomi
  7. Arrakoski Jori              8-3.55       7-6.26       3-9.15      6-12.47      6-13.45      6-20.47      5-22.53      5-24.19      5-26.32      5-28.22      7-36.01      6-38.57      6-41.18      9-46.55      8-48.27      7-51.03      9-52.32      7-53.37      9-54.57      9-57.07    9-1.00.53    8-1.02.09    8-1.04.37    8-1.05.26    8-1.05.54   1.05.54  Arrakoski Jori
  8. Hiisilä Jani                9-4.08      11-7.19     10-10.14     10-13.58     10-14.52     10-22.09     10-24.58     10-26.22     10-28.25     10-30.00     10-37.09      8-39.47      8-41.54     10-48.17     10-49.45     10-51.59     10-53.28     10-54.34     10-55.45     10-57.56   10-1.01.22    9-1.02.33    9-1.05.05    9-1.05.55    9-1.06.19   1.06.19  Hiisilä Jani
  9. Hiisilä Aki                 3-3.42       8-6.31       5-9.19      9-13.47      9-14.35      7-21.07      8-23.57      8-25.22      9-27.30      9-29.08      9-37.00      9-40.34     10-42.36      7-46.42      7-48.24      9-51.07      7-52.27      9-53.38      7-54.50      8-56.49    8-1.00.40   10-1.02.53   10-1.05.26   10-1.06.13   10-1.06.35   1.06.35  Hiisilä Aki
 10. Pirtilä Timo                4-3.44       4-6.10     11-10.15     11-14.24     11-15.16     11-22.28     11-25.01     11-26.30     12-29.35     11-31.11     12-40.44     10-42.46     11-44.48     11-49.45     11-51.23     11-53.53     11-55.23     11-56.31     11-57.47     11-59.54   11-1.03.48   11-1.05.55   11-1.08.31   11-1.09.21   11-1.09.48   1.09.48  Pirtilä Timo
 11. Grönholm Sami              12-4.42      12-7.51     12-10.35     12-14.52     12-15.35     13-23.48     13-27.15     13-28.40     13-33.59     13-35.44     13-43.48     12-46.42     13-48.58     13-53.59     13-55.48     13-58.41     13-59.55   12-1.00.59   12-1.02.10   12-1.04.16   12-1.08.10   12-1.09.41   12-1.12.28   12-1.13.29   12-1.13.59   1.13.59  Grönholm Sami
 12. Poikonen Pasi              10-4.34      10-7.11      8-10.10      7-13.31      8-14.26     12-22.41     12-25.03     12-27.04     11-29.28     12-31.44     11-40.06     11-44.47     12-47.11     12-53.30     12-55.27     12-58.00     12-59.53   13-1.01.05   13-1.02.31   13-1.04.55   13-1.08.50   13-1.10.08   13-1.12.46   13-1.13.38   13-1.14.03   1.14.03  Poikonen Pasi
 HYL Urpalainen Jarkko           6-3.51       3-6.01      9-10.12      8-13.33      7-14.24      8-21.15      6-23.17      6-24.41      6-26.39      7-28.33      6-35.43            -      7-41.25      6-45.40      6-47.04      6-49.18      6-50.41      6-51.42      6-52.51      6-54.52      6-58.16      6-59.25    6-1.01.45    6-1.02.28    6-1.02.53  Urpalainen Jarkko

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25       25-M      Tulos

  1. Pohjonen Jukka              1-3.31       1-2.04       1-2.33       9-3.39         6-46       3-6.04       4-2.04       2-1.17       1-1.49       1-1.20       2-6.47       2-2.01       2-1.59       5-4.20       1-1.17       1-2.08       1-1.14         1-55       2-1.10      12-2.14       1-3.13       1-1.07       1-2.14         1-40         9-27            -      56.53  Pohjonen Jukka
  2. Ryyppö Jarkko               1-3.31       4-2.21       2-2.35       4-3.17         5-44       4-6.23       2-1.59       3-1.19       3-1.57       1-1.20       1-6.17       1-2.00       4-2.00       6-4.24       4-1.28       6-2.29      12-1.37       6-1.05       6-1.12       1-1.53       2-3.24       3-1.10       5-2.29         6-46         4-24            -      58.04  Ryyppö Jarkko
  3. Isoherranen Sami            4-3.44      10-2.38       7-2.54       7-3.30         2-43       1-5.48       7-2.14       3-1.19       2-1.56       5-1.36       4-7.09       6-2.23       2-1.59       1-4.03       8-1.39      11-2.38      10-1.30       2-1.01       2-1.10       5-2.00       5-3.27       5-1.12       3-2.22         4-45         8-26            -    1.00.06  Isoherranen Sami
  4. Detkov Serguey             13-7.20       5-2.23      11-3.07       1-2.36         1-42       2-5.50       1-1.56       1-1.13       6-1.59       3-1.25       3-6.58       5-2.20       1-1.53       2-4.06       3-1.25       9-2.34       6-1.27       4-1.03       6-1.12       9-2.08       6-3.35       8-1.18      12-2.43         2-41         1-20            -    1.02.14  Detkov Serguey
  5. Kaplas Jarkko               6-3.51       7-2.28      10-3.04       2-2.58         2-43       6-6.33       6-2.07       6-1.21      11-2.43       5-1.36       7-7.15       4-2.18       8-2.15       7-4.34      12-1.52       4-2.23       5-1.26       9-1.07       6-1.12       2-1.54       9-3.51      10-1.22       9-2.38         4-45         3-23            -    1.02.39  Kaplas Jarkko
  6. Kurhinen Tomi              11-4.36       3-2.14       3-2.44       3-3.06         8-51       9-7.10      12-3.23       5-1.20       4-1.58       9-1.45       8-7.26      10-2.58      12-2.37       8-4.40      10-1.47       5-2.28       6-1.27       9-1.07      10-1.13       3-1.58       8-3.50       6-1.16      11-2.42         8-49        11-28            -    1.05.53  Kurhinen Tomi
  7. Arrakoski Jori              8-3.55       8-2.31       6-2.49       8-3.32        13-58       8-7.02       5-2.06      11-1.26       9-2.13      11-1.50       9-7.39       9-2.56      10-2.21      11-5.37       6-1.32      10-2.36       8-1.29       6-1.05      12-1.20      10-2.10       7-3.46       6-1.16       4-2.28         8-49        11-28            -    1.05.54  Arrakoski Jori
  8. Hiisilä Jani                9-4.08      13-3.11       8-2.55      10-3.44        11-54      11-7.17      10-2.49       7-1.24       7-2.03       4-1.35       4-7.09       7-2.38       7-2.07      13-6.23       4-1.28       2-2.14       8-1.29       8-1.06       4-1.11      11-2.11       4-3.26       4-1.11       6-2.32        10-50         4-24            -    1.06.19  Hiisilä Jani
  9. Hiisilä Aki                 3-3.42      11-2.49       5-2.48      13-4.28         7-48       5-6.32      11-2.50       9-1.25       8-2.08       8-1.38      10-7.52      11-3.34       5-2.02       2-4.06       9-1.42      12-2.43       3-1.20      12-1.11       6-1.12       4-1.59       9-3.51      13-2.13       7-2.33         7-47         2-22            -    1.06.35  Hiisilä Aki
 10. Pirtilä Timo                4-3.44       6-2.26      12-4.05      11-4.09        10-52      10-7.12       9-2.33      12-1.29      12-3.05       5-1.36      13-9.33       3-2.02       5-2.02       9-4.57       7-1.38       7-2.30      10-1.30      11-1.08      11-1.16       8-2.07      11-3.54      12-2.07       8-2.36        10-50         9-27            -    1.09.48  Pirtilä Timo
 11. Grönholm Sami              12-4.42      12-3.09       3-2.44      12-4.17         2-43      12-8.13      13-3.27       9-1.25      13-5.19       9-1.45      11-8.04       8-2.54       9-2.16      10-5.01      11-1.49      13-2.53       1-1.14       5-1.04       4-1.11       7-2.06      11-3.54      11-1.31      13-2.47      13-1.01        13-30            -    1.13.59  Grönholm Sami
 12. Poikonen Pasi              10-4.34       9-2.37       9-2.59       5-3.21        12-55      13-8.15       8-2.22      13-2.01      10-2.24      13-2.16      12-8.22      12-4.41      11-2.24      12-6.19      13-1.57       8-2.33      13-1.53      13-1.12      13-1.26      13-2.24      13-3.55       8-1.18       9-2.38        12-52         6-25            -    1.14.03  Poikonen Pasi
 HYL Urpalainen Jarkko           6-3.51       2-2.10      13-4.11       5-3.21         8-51       7-6.51       3-2.02       7-1.24       4-1.58      12-1.54       6-7.10            -         5.42       4-4.15       2-1.24       2-2.14       4-1.23       2-1.01       1-1.09       6-2.01       2-3.24       2-1.09       2-2.20         3-43         6-25            -  Urpalainen Jarkko

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Karvonen Ossi               2-2.02      13-6.09       8-7.27       4-8.59      3-11.58      2-15.09      2-17.16      2-20.45      3-25.30      2-27.18      2-29.54      1-35.17      1-37.48      1-39.29      1-40.37      1-41.50      1-43.26      1-47.37      1-49.46      1-52.17      1-53.10      1-53.35     53.35  Karvonen Ossi
  2. Korpela Esa                 1-2.00       1-4.28       1-5.51       1-7.49      1-10.43      1-14.00      1-15.52      1-18.59      1-23.53      1-25.30      1-28.08      2-35.51      2-38.19      2-39.43      2-40.49      2-42.12      2-44.24      2-48.47      2-50.09      2-52.38      2-53.30      2-53.56     53.56  Korpela Esa
  3. Töyrylä Mikko               4-2.05       2-4.37       2-6.02       8-9.13      6-12.38      5-16.22      4-18.14      4-21.44      4-26.56      4-28.34      4-31.07      4-37.49      4-40.49      4-42.17      4-43.25      4-44.47      4-46.29      4-51.06      4-52.26      3-55.02      3-55.51      3-56.11     56.11  Töyrylä Mikko
  4. Östergård Patric            2-2.02       6-5.21       5-6.45       3-8.36      2-11.36      3-15.24      3-17.18      3-20.48      2-25.19      3-27.30      3-30.30      3-36.27      3-39.26      3-41.00      3-42.08      3-43.38      3-45.26      3-50.32      3-52.15      4-55.17      4-56.12      4-56.37     56.37  Östergård Patric
  5. Aho Ismo                    7-2.12       4-5.05       4-6.33       6-9.07      7-12.46      4-16.07      5-18.42      6-22.35      7-28.31      7-30.28      7-33.10      6-39.04      5-41.48      5-43.16      5-44.37      5-46.01      5-47.43      5-52.25      5-53.49      5-56.21      5-57.06      5-57.32     57.32  Aho Ismo
  6. Hyyrynen Jyrki             12-2.27       7-5.26       6-6.59       7-9.08      5-12.26      6-16.37      6-18.43      5-22.31      6-27.41      6-29.58      6-33.02      7-39.10      6-41.51      6-43.35      6-44.48      6-46.13      6-47.58      6-52.49      6-54.22      6-57.16      6-58.17      6-58.44     58.44  Hyyrynen Jyrki
  7. Hytönen Harri               5-2.10       3-4.51       3-6.14       2-8.02      4-12.10      6-16.37     11-21.08     12-25.04     13-31.02     13-32.58     13-36.14     12-41.37     11-44.15     11-45.50     11-46.55     10-48.15     11-50.05      9-54.50      7-56.14      7-58.51      7-59.37    7-1.00.00   1.00.00  Hytönen Harri
  8. Sippu Visa                  5-2.10      16-7.10      14-8.48     14-11.12     12-14.32     12-18.43     10-20.46     10-24.12     10-29.32     10-32.01     10-34.56     11-41.14     10-43.53     10-45.40     10-46.50     11-48.16     10-50.01     10-54.52      9-56.21      8-59.06    8-1.00.06    8-1.00.32   1.00.32  Sippu Visa
  9. Immonen Jussi               8-2.16      12-6.06      12-7.57     17-12.16     14-15.34     14-19.21     12-21.22     11-24.53      8-29.16      9-31.34      9-34.33      9-40.32      9-43.30      9-45.05      9-46.12      9-47.44      9-49.30      8-54.37      8-56.20      9-59.25    9-1.00.20    9-1.00.45   1.00.45  Immonen Jussi
 10. Tielinen Juha              14-2.29       9-5.40      10-7.45     12-10.14      9-13.23      9-17.37      9-20.05      9-24.01      9-29.17      8-31.15      8-33.59      8-39.37      8-42.22      8-44.23      7-45.38      7-47.07      7-48.55     11-55.02     10-56.47     10-59.34   10-1.00.27   10-1.00.52   1.00.52  Tielinen Juha
 11. Kuusinen Mikko             17-2.52      13-6.09      13-8.00     11-10.06     10-13.29      8-17.19      7-19.25      7-22.54      5-27.10      5-29.25      5-32.42      5-38.59      7-42.05      7-44.19      7-45.38      8-47.14      8-49.15      7-54.29     11-57.13   11-1.00.07   11-1.01.04   11-1.01.29   1.01.29  Kuusinen Mikko
 12. Ikola Timo                 15-2.33      11-6.05       9-7.35       9-9.55      8-13.00     10-17.48      8-19.42      8-23.17     12-30.41     12-32.45     12-36.03     10-41.13     12-44.43     12-46.18     12-47.20     12-48.47     12-51.46     12-57.02     12-59.21   12-1.02.06   12-1.02.56   12-1.03.19   1.03.19  Ikola Timo
 13. Hietanen Ari                9-2.18      17-7.11      17-9.29     13-11.06     11-14.08     11-17.50     14-21.56     14-27.04     14-33.45     14-36.08     14-39.03     14-45.15     13-47.58     13-49.33     13-50.51     13-52.18     13-54.05     13-58.47   13-1.00.18   13-1.03.09   13-1.04.03   13-1.04.31   1.04.31  Hietanen Ari
 14. Strömberg Juha-Pekka        9-2.18       5-5.20       7-7.00       5-9.01     13-14.45     13-18.59     13-21.34     13-25.14     11-30.39     11-32.38     11-35.46     13-45.02     14-48.09     14-50.18     14-51.32     14-53.06     14-55.46   14-1.01.24   14-1.02.54   14-1.06.02   14-1.07.00   14-1.07.30   1.07.30  Strömberg Juha-Pekka
 15. Heikkilä Matti             11-2.23       8-5.37      11-7.55     10-10.04     16-16.10     15-20.32     15-23.38     15-28.18     15-35.58     15-38.11     15-41.23     15-47.57     15-51.20     15-55.52     15-57.17     15-58.55   15-1.01.26   15-1.07.31   15-1.09.18   15-1.12.50   15-1.13.50   15-1.14.16   1.14.16  Heikkilä Matti
 16. Kettunen Petri             12-2.27      10-6.00     20-18.47     20-20.37     20-25.05     20-29.19     20-31.38     20-35.32     18-40.11     18-42.41     18-45.38     17-54.13     17-57.05     17-59.28   17-1.00.42   16-1.02.09   16-1.03.59   16-1.09.57   16-1.11.44   16-1.14.46   16-1.15.48   16-1.16.16   1.16.16  Kettunen Petri
 17. Kaikkonen Jari             18-2.53      15-6.56     19-13.17     19-15.49     19-19.47     19-24.10     18-26.36     17-31.02     17-39.17     17-42.01     17-45.20     18-55.21     18-58.29   18-1.00.29   18-1.01.56   18-1.03.26   18-1.05.51   18-1.11.25   17-1.13.19   17-1.16.11   17-1.17.12   17-1.17.43   1.17.43  Kaikkonen Jari
 18. Rajala Pekka               16-2.49      18-7.14      15-9.03     15-11.26     15-15.56     17-23.07     17-26.15     18-31.28     16-37.37     16-40.14     16-43.39     16-52.01     16-56.28     16-58.58   16-1.00.23   17-1.02.21   17-1.04.54   17-1.11.09   18-1.13.25   18-1.18.10   18-1.19.15   18-1.19.53   1.19.53  Rajala Pekka
 19. Reponen Jouko              20-3.21      20-9.03     18-11.54     18-14.23     18-19.10     18-23.54     19-28.14     19-33.42     20-42.11     20-46.00     20-50.00     19-57.59   19-1.02.08   19-1.04.26   19-1.05.59   19-1.08.13   19-1.11.03   19-1.18.06   19-1.20.00   19-1.23.46   19-1.24.57   19-1.25.32   1.25.32  Reponen Jouko
 20. Varonen Teemu              19-2.59      19-7.20      16-9.27     16-12.09     17-16.27     16-21.19     16-24.00     16-29.09     19-40.24     19-44.05     19-47.38   20-1.00.19   20-1.03.55   20-1.05.55   20-1.07.25   20-1.09.13   20-1.14.30   20-1.22.19   20-1.24.53   20-1.29.51   20-1.31.13   20-1.31.39   1.31.39  Varonen Teemu

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Karvonen Ossi               2-2.02      15-4.07       1-1.18       1-1.32       2-2.59       1-3.11       9-2.07       3-3.29       5-4.45       3-1.48       2-2.36       2-5.23       2-2.31       9-1.41       5-1.08       1-1.13       1-1.36       1-4.11      16-2.09       2-2.31         6-53         4-25            -      53.35  Karvonen Ossi
  2. Korpela Esa                 1-2.00       1-2.28       2-1.23       6-1.58       1-2.54       2-3.17       1-1.52       1-3.07       6-4.54       1-1.37       3-2.38      14-7.43       1-2.28       1-1.24       3-1.06       4-1.23      13-2.12       2-4.23       2-1.22       1-2.29         5-52         9-26            -      53.56  Korpela Esa
  3. Töyrylä Mikko               4-2.05       2-2.32       5-1.25      19-3.11      11-3.25       5-3.44       1-1.52       5-3.30       8-5.12       2-1.38       1-2.33      13-6.42      12-3.00       2-1.28       5-1.08       3-1.22       2-1.42       3-4.37       1-1.20       4-2.36         3-49         1-20            -      56.11  Töyrylä Mikko
  4. Östergård Patric            2-2.02      10-3.19       4-1.24       5-1.51       3-3.00       7-3.48       3-1.54       5-3.30       3-4.31       9-2.11      10-3.00       6-5.57      11-2.59       4-1.34       5-1.08      12-1.30       8-1.48       9-5.06       9-1.43      13-3.02         9-55         4-25            -      56.37  Östergård Patric
  5. Aho Ismo                    7-2.12       4-2.53       6-1.28      17-2.34      12-3.39       3-3.21      13-2.35      11-3.53      12-5.56       5-1.57       4-2.42       5-5.54       7-2.44       2-1.28      15-1.21       5-1.24       2-1.42       4-4.42       3-1.24       3-2.32         1-45         9-26            -      57.32  Aho Ismo
  6. Hyyrynen Jyrki             12-2.27       5-2.59       8-1.33       9-2.09       7-3.18       9-4.11       7-2.06      10-3.48       7-5.10      12-2.17      11-3.04       8-6.08       5-2.41      10-1.44       9-1.13       6-1.25       4-1.45       7-4.51       8-1.33      11-2.54      15-1.01        14-27            -      58.44  Hyyrynen Jyrki
  7. Hytönen Harri               5-2.10       3-2.41       2-1.23       3-1.48      14-4.08      16-4.27      20-4.31      13-3.56      13-5.58       4-1.56      14-3.16       2-5.23       3-2.38       5-1.35       2-1.05       2-1.20      10-1.50       6-4.45       3-1.24       5-2.37         2-46         2-23            -    1.00.00  Hytönen Harri
  8. Sippu Visa                  5-2.10      19-5.00       9-1.38      13-2.24       9-3.20       9-4.11       6-2.03       2-3.26      10-5.20      15-2.29       6-2.55      11-6.18       4-2.39      11-1.47       8-1.10       7-1.26       4-1.45       7-4.51       5-1.29       6-2.45      13-1.00         9-26            -    1.00.32  Sippu Visa
  9. Immonen Jussi               8-2.16      13-3.50      12-1.51      20-4.19       7-3.18       6-3.47       5-2.01       7-3.31       2-4.23      13-2.18       9-2.59       7-5.59      10-2.58       5-1.35       4-1.07      14-1.32       6-1.46      10-5.07       9-1.43      15-3.05         9-55         4-25            -    1.00.45  Immonen Jussi
 10. Tielinen Juha              14-2.29       7-3.11      14-2.05      14-2.29       6-3.09      11-4.14      12-2.28      13-3.56       9-5.16       6-1.58       5-2.44       4-5.38       8-2.45      14-2.01      12-1.15      11-1.29       8-1.48      17-6.07      11-1.45       8-2.47         6-53         4-25            -    1.00.52  Tielinen Juha
 11. Kuusinen Mikko             17-2.52       9-3.17      12-1.51       8-2.06      10-3.23       8-3.50       7-2.06       3-3.29       1-4.16      11-2.15      15-3.17      10-6.17      13-3.06      16-2.14      14-1.19      16-1.36      12-2.01      11-5.14      20-2.44      11-2.54        11-57         4-25            -    1.01.29  Kuusinen Mikko
 12. Ikola Timo                 15-2.33      11-3.32       7-1.30      11-2.20       5-3.05      18-4.48       3-1.54       8-3.35      16-7.24       8-2.04      16-3.18       1-5.10      17-3.30       5-1.35       1-1.02       8-1.27      19-2.59      12-5.16      18-2.19       6-2.45         4-50         2-23            -    1.03.19  Ikola Timo
 13. Hietanen Ari                9-2.18      18-4.53      16-2.18       2-1.37       4-3.02       4-3.42      18-4.06      17-5.08      15-6.41      14-2.23       6-2.55       9-6.12       6-2.43       5-1.35      13-1.18       8-1.27       7-1.47       4-4.42       7-1.31       9-2.51         8-54        15-28            -    1.04.31  Hietanen Ari
 14. Strömberg Juha-Pekka        9-2.18       6-3.02      10-1.40       7-2.01      19-5.44      11-4.14      13-2.35       9-3.40      11-5.25       7-1.59      12-3.08      18-9.16      14-3.07      15-2.09      10-1.14      15-1.34      17-2.40      14-5.38       6-1.30      16-3.08        12-58        17-30            -    1.07.30  Strömberg Juha-Pekka
 15. Heikkilä Matti             11-2.23       8-3.14      16-2.18       9-2.09      20-6.06      14-4.22      16-3.06      16-4.40      17-7.40      10-2.13      13-3.12      12-6.34      16-3.23      20-4.32      16-1.25      17-1.38      15-2.31      16-6.05      12-1.47      17-3.32      13-1.00         9-26            -    1.14.16  Heikkilä Matti
 16. Kettunen Petri             12-2.27      12-3.33     20-12.47       4-1.50      16-4.28      11-4.14      10-2.19      12-3.54       4-4.39      16-2.30       8-2.57      17-8.35       9-2.52      18-2.23      10-1.14       8-1.27      10-1.50      15-5.58      12-1.47      13-3.02      17-1.02        15-28            -    1.16.16  Kettunen Petri
 17. Kaikkonen Jari             18-2.53      14-4.03      19-6.21      16-2.32      13-3.58      15-4.23      11-2.26      15-4.26      18-8.15      18-2.44      17-3.19     19-10.01      15-3.08      12-2.00      18-1.27      12-1.30      14-2.25      13-5.34      14-1.54      10-2.52      15-1.01        18-31            -    1.17.43  Kaikkonen Jari
 18. Rajala Pekka               16-2.49      17-4.25      11-1.49      12-2.23      17-4.30      20-7.11      17-3.08      19-5.13      14-6.09      17-2.37      18-3.25      16-8.22      20-4.27      19-2.30      16-1.25      19-1.58      16-2.33      18-6.15      17-2.16      19-4.45      18-1.05        20-38            -    1.19.53  Rajala Pekka
 19. Reponen Jouko              20-3.21      20-5.42      18-2.51      14-2.29      18-4.47      17-4.44      19-4.20      20-5.28      19-8.29      20-3.49      20-4.00      15-7.59      19-4.09      17-2.18      20-1.33      20-2.14      18-2.50      19-7.03      14-1.54      18-3.46      19-1.11        19-35            -    1.25.32  Reponen Jouko
 20. Varonen Teemu              19-2.59      16-4.21      15-2.07      18-2.42      15-4.18      19-4.52      15-2.41      18-5.09     20-11.15      19-3.41      19-3.33     20-12.41      18-3.36      12-2.00      19-1.30      18-1.48      20-5.17      20-7.49      19-2.34      20-4.58      20-1.22         9-26            -    1.31.39  Varonen Teemu

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Lahti Kalevi                5-2.43       6-6.09       6-9.38      3-12.27      2-14.44      1-17.31      1-23.26      1-25.12      1-29.10      1-30.47      1-32.29      1-34.34      1-41.28      1-44.45      1-45.43      1-46.09     46.09  Lahti Kalevi
  2. Heikkilä Kari              10-2.50       3-6.01       1-8.48      1-12.01      3-15.00      3-17.52      3-24.52      3-26.42      2-30.56      2-32.15      2-34.43      2-36.53      2-41.54      2-45.22      2-46.29      2-46.52     46.52  Heikkilä Kari
  3. Mäntynen Ari                9-2.47      17-8.12     12-11.37      8-14.33      4-17.08      4-19.54      4-25.09      4-27.14      3-31.38      3-33.05      3-35.45      3-38.02      3-43.48      3-47.08      3-48.13      3-48.42     48.42  Mäntynen Ari
  4. Puhakainen Ismo             6-2.44       3-6.01       4-9.35      2-12.16      1-14.36      2-17.34      2-24.31      2-26.16      5-34.34      5-35.55      5-38.16      4-40.00      4-45.45      4-49.09      4-50.14      4-50.44     50.44  Puhakainen Ismo
  5. Pöyry Juha                 13-3.12     20-10.00     18-13.58     14-16.49      6-19.17      6-22.01      5-27.12      5-29.16      4-33.44      4-35.10      4-38.10      5-40.26      4-45.45      5-49.19      5-50.21      5-50.51     50.51  Pöyry Juha
  6. Liikkanen Jaakko           20-3.35      14-7.37     11-10.56     11-16.16      5-18.58      5-21.50      6-28.25      6-30.09      6-34.54      6-36.15      6-38.39      6-40.56      6-45.57      6-49.30      6-50.39      6-51.06     51.06  Liikkanen Jaakko
  7. Virtanen Timo               1-2.08       1-5.54       7-9.47      6-14.23     13-22.43     10-25.52      9-31.36      9-33.21      8-37.46      8-39.03      8-41.08      8-42.56      7-48.09      7-50.44      7-51.38      7-52.02     52.02  Virtanen Timo
  8. Suni Kimmo                 15-3.15      15-7.41     14-11.49     16-17.36      8-20.42      8-23.59      7-29.40      8-32.12      7-36.58      7-38.27      7-40.19      7-42.54      8-49.07      8-52.23      8-53.33      8-54.05     54.05  Suni Kimmo
  9. Piesanen Timo              17-3.20      13-7.02     10-10.49      7-14.29     11-21.52      9-25.47     10-31.58     10-33.56      9-39.20      9-40.55      9-43.02      9-45.13      9-50.50      9-54.44      9-55.53      9-56.23     56.23  Piesanen Timo
 10. Laine Kimmo                13-3.12      10-6.50      9-10.01      5-13.24     14-24.34     14-28.24     11-33.44     11-35.46     10-39.54     10-41.23     10-43.47     10-46.24     10-52.40     10-56.04     10-57.00     10-57.27     57.27  Laine Kimmo
 11. Hietanen Risto             19-3.28      12-6.53       8-9.57     13-16.26     15-25.11     13-28.05     12-34.15     12-36.24     12-41.53     12-43.07     11-45.42     11-49.01     11-54.22     11-57.22     11-58.21     11-58.47     58.47  Hietanen Risto
 12. Karjalainen Asko            2-2.27       5-6.07       3-9.27      9-15.16     16-26.12     16-30.04     16-36.38     16-38.38     14-43.03     14-44.25     13-47.12     12-49.13     12-55.40     12-58.59   12-1.00.05   12-1.00.31   1.00.31  Karjalainen Asko
 13. Nurmiainen Juha             7-2.45       7-6.15       5-9.37      4-13.01      9-21.31     12-27.58     13-34.17     14-36.45     13-42.36     13-44.06     14-47.31     14-50.06     13-55.51     13-59.25   13-1.00.43   13-1.01.12   1.01.12  Nurmiainen Juha
 14. Mettälä Pekka              12-3.04       9-6.44     19-15.46     17-19.22     12-22.30     15-28.29     14-34.25     13-36.34     11-41.26     11-42.57     12-46.35     13-49.24     14-56.00     14-59.38   14-1.00.50   14-1.01.15   1.01.15  Mettälä Pekka
 15. Huurre Jyri                11-2.58      19-9.38     21-18.12     21-24.41     21-30.33     21-33.46     20-39.24     20-41.45     19-46.01     19-47.22     17-49.53     16-51.42     15-57.04   15-1.00.17   15-1.01.09   15-1.01.35   1.01.35  Huurre Jyri
