Vehkalahden Veikkojen kansalliset 5.10.1997


H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

H21AP : 9,3 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Pasi Kiema                  37024  Eräp                1.01.40
  2.   Jukka Pohjonen                739  IkNV                1.03.36
  3.   Teemu Korhonen               6628  RuSu                1.06.51
  4.   Esa Hotanen                  1364  RaKaS               1.07.27
  5.   Jaakko Länsiluoto            1118  EsSu                1.07.41
  6.   Mikko Halonen               25930  RuSu                1.07.49
  7.   Ilkka Peltola               25121  IHR                 1.09.32
  8.   Tomi Kurhinen               26844  SipRa               1.09.38
  9.   Jussi Pohjola               31991  RaVa                1.11.25
 10.   Toni Venäläinen             24090  VaHa                1.12.26
 11.   Jukka Väyrynen              16991  IHR                 1.13.53
 12.   Markku Hämäläinen           13961  RaVa                1.15.59
 13.   Jarno Nurmela               24452  RaVa                1.16.41
 14.   Aki Hiisilä                 27771  SipRa               1.17.38
 15.   Ville Mihl                  25901  RuSu                1.18.58
 16.   Tero Kopra                  16885  OrPo                1.19.12
 17.   Jarkko Kaplas                 237  JoKu                1.19.46
 18.   Jyrki Hyyrynen              13733  SipRa               1.22.54
 19.   Mika Vuorela                 8249  RaKaS               1.23.33
 20.   Lasse Kattelus              26814  SipRa               1.23.43
 21.   Eero Koskivirta              4171  EKSu                1.25.31
 22.   Ossi Karvonen               25139  KuUS                1.30.03
 23.   Jani Kurhinen               38041  SipRa               1.35.47
       Timo Neuvonen               37405  RaKaS                 Kesk.
       Urpo Särkkä                 21301  AnttU                 Kesk.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

H21AL : 5.7 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teppo Hujala                 6286  MiSu                  39.10
  2.   Pasi Poikonen               35722  JoKu                  45.56
  3.   Jari Rantanen               21127  LappRi                47.03
  4.   Timo Laitinen               39818  RaKaS                 49.05
  5.   Jouni Markku                 4782  RaKaS                 50.07
  6.   Tomi Viinanen                1565  KesälU                51.55
  7.   Juha Tielinen                 859  YlämPy                54.38
  8.   Visa Sippu                   4455  InkTe                 54.48
  9.   Risto Pettinen              33753  MulPa                 57.41
 10.   Samuli Toivanen             33062  LuuRa                 58.58
 11.   Seppo Ukkola                10812  YlämPy                59.24
 12.   Juha Villikka                 974  KuUS                1.02.29
 13.   Jouko Reponen                4062  LiiTu               1.28.18

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

H21C : 5,5 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Virtanen               28013  IitPy                 44.30
  2.   Kari Heikkilä               21397  KuUS                  45.44
  3.   Kalevi Lahti                26248  VierJy                46.49
  4.   Risto Hietanen              31350  KuUS                  47.40
  5.   Ismo Puhakainen             12614  EKSu                  50.44
  6.   Sami Rapo                   26190  OJy                   51.59
  7.   Jaakko Liikkanen            21742  KaaRa                 52.17
  8.   Asko Karjalainen            31417  IitPy                 52.42
  9.   Pekka Saalasti              28973  MulPa                 53.41
 10.   Arto Virtanen               19580  KuUS                  56.57
 11.   Mikko Tiainen               19138  KouRa                 57.02
 12.   Juhani Niinimäki            23451  EKSu                  57.56
 13.   Kimmo Nykänen               22203  PyhtVo                58.37
 14.   Paavo Huhtiniemi            23576  LuuRa               1.04.43
 15.   Jyrki Metsola               20134  KyS                 1.09.43
 16.   Jukka Kleemola              21524  Eks                 1.12.08
 17.   Rauno Havo                   6879  MulPa               1.14.06

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

H35 : 7.4 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Vuorinen              27688  Orient                57.14
  2.   Thomas Nyholm               20500  Orient                58.31
  3.   Heikki Vestola              23296  NaTe                  59.44
  4.   Heikki Pajuoja              26802  HS                  1.01.20
  5.   Roy Parnetti                25555  HS                  1.01.57
  6.   Juhani Jaskari              18199  HU-46               1.02.45
  7.   Kari-Veli Niemi             20437  LappRi              1.02.47
  8.   Jakke Honkanen              20701  RR                  1.32.19

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

H40 : 7,4 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Teuvo Töyrylä               18916  KyS                   54.16
  2.   Esko Kattelus               26816  SipRa                 59.50
  3.   Ari Torniainen              31040  LappRi              1.00.15
  4.   Jarmo Lehto                 22214  EKSu                1.02.26
  5.   Kari Viirto                  8500  Delta               1.03.32
  6.   Esa Maajärvi                31802  LappRi              1.05.42
  7.   Jan-Erik Nyström            30096  AOK                 1.13.21
  8.   Matti Meuronen              21112  LuuRa               1.16.00
  9.   Jouko Kervinen              20218  RaKaS               1.17.12
 10.   Hannu Ahlqvist              20107  RaHa                1.29.06
 11.   Pertti Laine                 3052  MulPa               1.37.04
 12.   Johan Uusitalo               5272  MiehVi              1.42.40
       Esko Kirssi                  6046  SipRa                 Kesk.
       Hans Nyqvist                23592  Orient                Kesk.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

H45 : 6.9 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kurt Höglund                13720  Orient                55.28
  2.   Aimo Partanen                2249  HaukivKi              57.21
  3.   Pentti Saastamoinen         14651  Pihkan                59.30
  4.   Ossi Tani                   26807  SipRa                 59.53
  5.   Pertti Välimäki             26813  RR                  1.01.28
  6.   Matti Tulla                 15404  KyS                 1.01.51
  7.   Pentti Nykänen              12731  Jyry                1.02.11
  8.   Eero Pasanen                 5439  KuUS                1.05.13
  9.   Pekka Lindqvist               835  RaKaS               1.08.59
 10.   Hannu Töyrylä               21298  KouRa               1.10.09
 11.   Asko Määttä                   971  KuUS                1.12.33
 12.   Heikki Peltonen             21182  KouRa               1.13.04
 13.   Mikko Kekki                 38925  KuUS                1.17.18
 14.   Pentti Kivelä                2924  HU-46               1.19.11
 15.   Kalevi Meriluoto            21259  KuUS                1.25.04
 16.   Hannu Fabritius             15721  Orient              1.30.56
 17.   Pekka Mettälä                4404  IitPy               1.38.56
       Pertti Immanen              21411  OrPo                  Kesk.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

H50 : 6.1 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Pertti Jäkälä               20896  ImSu                  48.32
  2.   Lars Forsblom               32014  KouRa                 50.37
  3.   Pekka Hakala                21300  KouRa                 50.39
  4.   Teemu Puhakka               26837  SipRa                 51.15
  5.   Pekka Valtonen              14031  JoKu                  53.53
  6.   Seppo Tuominen              21654  KouRa                 54.20
  7.   Heikki Pitkänen             15884  JRV                   55.12
  8.   Pertti Veijalainen          14144  KouRa                 56.00
  9.   Kari Hovi                   27042  ImSu                  56.32
 10.   Unto Kanerva                12077  Jyry                  57.51
 11.   Jouko Tikkanen              16740  SipRa               1.04.22
 12.   Esko Pulkkinen              29918  KuUS                1.04.43
 13.   Niilo Liukka                16491  RAPSU               1.09.16
 14.   Hannu Pönni                  1434  KyS                 1.09.29
 15.   Jouko Hujala                 2273  SuomU               1.12.27
 16.   Markku Höijer               30438  RaKaS               1.12.54
 17.   Urpo Björklund              11500  Orient              1.18.39
 18.   Erkki Aapro                 21791  LuuRa               1.28.28
       Pentti Rutanen              13786  KuUS                  Kesk.
       Åge Liljeström              15123  HS                     Hyl.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

H55 : 5,0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Yrjö Nikkinen               27533  HyRa                  41.19
  2.   Unto Tervala                15422  HU-46                 47.20
  3.   Kalevi Hjelm                32670  EKSu                  49.34
  4.   Kari Kuokkanen               2319  TVV                   49.50
  5.   Ralf Rönn                   30619  AOK                   52.14
  6.   Kalevi Viinanen              1570  KesälU                57.39
  7.   Eero Salo                    4456  InkTe                 58.25
  8.   Matti J. Koski              13162  SV                  1.00.48
  9.   Matti Luukkonen             32989  JoKu                1.01.38
 10.   Esa Einonen                 15008  IHR                 1.01.46
       Stig Nyström                20531  AOK                   Kesk.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

H60 : 4.5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Eero Kakkola                32991  JoKu                  42.32
  2.   Jukka Syrjänen              18930  KyS                   43.04
  3.   Aulis Leino                 17200  RaKaS                 44.11
  4.   Osmo Hujala                 36541  KyS                   47.26
  5.   Pekka Korpi                 18909  KyS                   47.41
  6.   Börje Alden                 20533  AOK                   48.40
  7.   Reijo Pajuoja               26800  SipRa                 50.16
  8.   Pentti Haikonen              2395  KärKV                 55.46
  9.   Paul Jaffe                   5236  KaaRa               1.03.29
 10.   Anssi Kivinen                4438  InkTe               1.04.37
 11.   Aarne Loponen                2243  HaukivKi            1.29.02
       Kalevi Markku               15622  RaKaS                  Hyl.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

H65 : 3,7 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aarne Neuvonen              21571  KouRa                 35.01
  2.   Jorma Salmi                  3064  NaTe                  35.06
  3.   Kalevi Räty                 21282  KouRa                 36.37
  4.   Veikko Hasu                 31716  SipRa                 40.51
  5.   Seppo Mänttäri               4437  SipRa                 41.57
  6.   Raimo Åhman                 24070  EKSu                  47.05
  7.   Heino Suntio                21345  KyS                   48.52
  8.   Erkki Salli                 13245  RiSu                  54.28
  9.   Antero Partanen             16587  HS                    57.10
 10.   Pekka Juusti                34680  KouRa               1.00.53
 11.   Pentti Makkonen              4447  InkTe               1.05.13
 12.   Pentti Mättö                37255  KyS                 1.22.04

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

H70 : 2,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaime Seppälä               26664  KyS                   45.09
  2.   Samuli Metsola              31934  KyS                   46.18
  3.   Pauli Lantta                 4797  RaKaS                 48.51
  4.   Hemmo Savonen               35452  IitPy                 50.56

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

H20 : 7,4 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niko Pulkkinen               9396  RaVa                1.30.12
  1.   Olli Nakari                 24210  LappRi              1.30.12

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

H18 : 6.9 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Pasanen               27440  KuUS                  55.37
  2.   Mikko Töyrylä               14740  KyS                   57.40
  3.   Ville Valtonen              29642  LappRi              1.06.47
  4.   Markus Nyström              14351  Orient              1.08.56
  5.   Panu Karhu                   5438  YlämPy              1.16.10
  6.   Sampsa Husu                 32839  YlämPy              1.31.35

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

H16 : 5,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Simo Mertanen               10780  KouRa                 37.53
  2.   Matti Maajärvi              31166  LappRi                42.42
  3.   Staffan Kullström            6699  Orient                43.52
  4.   Tuomas Mattila              35442  KyS                 1.08.27
  5.   Lari Koskiaho               30355  VeVe                1.10.11

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

H14 : 3.9 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jonne Lehto                 13310  KyS                   31.13
  2.   Pekka Tolonen               19248  KyS                   32.10
  3.   Roger Nyqvist               13051  Orient                34.00
  4.   Mikko Punkkinen             22032  RaKaS                 43.45
  5.   Mikko Ylämäki               34749  VeVe                  45.15
  6.   Ville Ivakko                20879  VeVe                  47.34
  7.   Pauli Huhtiniemi            16341  LuuRa                 47.48
  8.   Mikael Fabritius            17512  Orient                49.10
  9.   Timo Lahti                  32289  VierJy              1.37.55
       Simi-Sakari Inkinen          1267  VeVe                  Kesk.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

D21A : 5.7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Margit Ampuja-Viirto        16373  Delta                 56.44
  2.   Sini Lehto                  10782  KouRa                 57.44
  3.   Heli Vainio                  8858  TP                    58.02
  4.   Taija Rauhala               29787  KouRa                 58.06
  5.   Satu Lehto                  10781  KouRa               1.01.13
  6.   Riikka Rauhala              25490  KouRa               1.01.49

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

D21C : 3,7 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Virpi Hyyrynen              15011  IHR                   38.50
  2.   Anne Pohjonen               31729  IkNV                  48.52
  3.   Tiina Inkala                  768  YlikNM                57.18
  4.   Mirkka Harmainen             3106  KesälU              1.05.42
       Sirpa Reponen               33789  LiiTu                 Kesk.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

D35 : 5,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Margita Nyström             20507  AOK                   48.10
  2.   Päivi Einonen               15009  SipRa                 50.05
  3.   Marianne Alatalo            26805  SipRa               1.06.07
  4.   Arja Vestola                13595  NaTe                1.14.04
       Kirsi Hartikainen            1384  KaaRa                 Kesk.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

D40 : 4,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Kekki                 25420  KuUS                  50.40
  2.   Helena Kattelus             26202  SipRa                 53.22
  3.   Kristiina Ahlqvist          17269  RaHa                  53.35
  4.   Ritva Väisänen              14446  PyttisIK              54.40
       Tuija Rantalainen            5155  NaTe                  Kesk.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

D45 : 3,7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Tikka                  11908  RaKaS                 42.23
  2.   Marju Piispanen             27544  YlämPy                43.14
  3.   Kaija Venäläinen             8645  VaHa                  47.57
  4.   Ulla Lindqvist                373  RaKaS                 51.21
  5.   Ritva Karhu                 27539  YlämPy                55.03
  6.   Marja Kanerva               34797  Jyry                1.03.33

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

D50-55 : 2,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Viinanen                1563  RaKaS                 32.56
  2.   Helena Liukka               16495  ORa                   33.53
  3.   Tuula Hovi                   5235  KaaRa                 35.54
  4.   Vappu Saalasti              28971  RaKaS                 40.00

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

D18-20 : 4,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elina Hietala                2424  KyS                   39.42
  2.   Mira Vornanen               30880  RasPi                 53.59

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

D16 : 3,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mervi Kärkkäinen             3909  RasPi                 34.54
  2.   Marjo Hakkarainen           34756  KyS                   44.24
  3.   Milla Ivakko                20885  VeVe                  51.59
  4.   Hanna Nyqvist               17702  Orient                56.40

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

D14 : 2,8 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Miia Karetjoki               4415  LS-37                 26.34
  2.   Anni-Maija Fincke           16882  VeVe                  29.22
  3.   Mari Puhakka                15516  SipRa                 31.18
  4.   Riikka Timperi              16889  VeVe                  35.17
  5.   Jenni Pentikäinen            1055  VeVe                  36.42
  6.   Jonna Pentikäinen            6027  VeVe                  36.46
  7.   Petra Kanerva               16727  Orient                37.48
  8.   Catarina Holmsten            3145  Orient                45.34
  9.   Anni Lehtikangas            14879  KouRa                 45.37
 10.   Heli Hartikainen             2474  KaaRa                 53.52
       Rosa-Maria Inkinen           1270  VeVe                  Kesk.

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

H12TR : 1,8 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aapo Laiho                  38803  IitPy                 12.49
  2.   Mika Hostikka               34727  LappRi                14.39
  3.   Aki Lahti                   35234  VierJy                21.16
  4.   Krister Bäckman             25014  Orient                21.36
  5.   Lauri Lahti                  1818  RaRe                  30.32

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

H10RR : 2.3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Tolsa                38841  KyS                   11.18
  2.   Antti Metsola               22074  KyS                   11.51
  3.   Miikka Peltonen             23103  VeVe                  12.14
  4.   Valto Laiho                  6701  IitPy                 13.11
  5.   Eetu Harju                  33946  VeVe                  13.55
  6.   Jukka Tani                  22716  SipRa                 13.59
  7.   Jaakko Metsola              25575  KyS                   15.14
  8.   Juuso Harju                 33944  VeVe                  15.20
  9.   Mikko Tani                  22118  SipRa                 15.28
 10.   Lauri Vuorinen                     KyS                   17.08
 11.   Antti Hartikainen                  KaaRa                 28.36

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

D12TR : 1,8 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kati Häsä                   15619  LappRi                16.23
  2.   Maria Kahelin                7044  LuuRa                 16.59
  3.   Veera Posti                 22521  VeVe                  17.32
  4.   Iina Hiisilä                34759  SipRa                 18.02
  5.   Mari Lehtikangas            34761  KouRa                 21.17
  6.   Anniina Meuronen            22659  LuuRa                 21.32
  7.   Riitta Hartikainen           2475  KaaRa                 27.40
  8.   Malin Kanerva                3156  Orient                30.48
  9.   Riikka Mettälä              10397  IitPy                 33.00
 10.   Heta-Kaisa Koivupuro               KyS                   37.41

H21AP H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21A D21C D35 D40 D45 D50-55 D18-20 D16 D14 H12TR H10RR D12TR D10RR

D10RR : 2,3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisa Nykänen                3216  PyhtVo                14.58
  2.   Jenni Karetjoki             23531  LS-37                 16.45
  3.   Tiina Hartikainen           22445  KaaRa                 19.27
  4.   Amanda Inkinen              33942  VeVe                  23.10