Anjalan hiihdot 12.1.2025
Anjalan Liitto
M60 | 11.40.00 | 80 | Kitunen Ari |
N12 | 11.14.00 | 28 | Laapas Aino |
N20 | 12.03.00 | 126 | Laapas Essi |
N12 | 11.18.30 | 37 | Lavonen Hilda |
M40 | 12.18.30 | 157 | Lavonen Tommi |
M60 | 11.41.30 | 83 | Mikkelä Jari |
M65 | 11.45.00 | 90 | Mäkelä Jarmo |
M10 | 11.11.00 | 22 | Pukema Eino |
M40 | 12.17.00 | 154 | Pukema Hannu-Pekka |
M10 | 11.09.00 | 18 | Pukema Niilo |
N20 | 12.02.00 | 124 | Punkkinen Laura |
M65 | 11.43.30 | 87 | Purho Arto |
MYL | 12.26.30 | 173 | Ristola Toomas |
M55 | 11.35.00 | 70 | Sistonen Mika |
N18 | 11.59.00 | 118 | Suhonen Sara |
N50 | 11.47.00 | 94 | Yrjölä Ulla |
Borgå Akilles
MYL | 12.25.00 | 170 | Liukkonen Eetu |
MYL | 12.24.00 | 168 | Liukkonen Leevi |
M14 | 11.32.00 | 64 | Saxlund Oscar |
N14 | 11.25.30 | 51 | Wilenius Venla |
Espoon Hiihtoseura
NYL | 12.08.00 | 136 | Antikainen Kaisa |
M55 | 11.36.30 | 73 | Heinilä Hannu |
N12 | 11.19.00 | 38 | Vanhakylä Alli-Ester |
N10 | 11.06.30 | 13 | Vanhakylä Elvi-Lydia |
Espoon Tapiot
M65 | 11.44.30 | 89 | Matikainen Sakari |
Hausjärven Urheilijat
N14 | 11.28.30 | 57 | Idström Aino |
Hollolan Urheilijat -46
M45 | 12.20.30 | 161 | Koiranen Jani |
M12 | 11.23.00 | 46 | Koiranen Veikka |
MYL | 12.25.30 | 171 | Koskinen Juho |
MYL | 12.29.00 | 178 | Lahdelma Onni-Kalle |
M12 | 11.20.30 | 41 | Lehtonen Leo |
M14 | 11.33.30 | 67 | Lehtonen Lukas |
N14 | 11.30.00 | 60 | Norrbacka Iira-Nella |
N14 | 11.27.00 | 54 | Norrbacka Isla-Riina |
NYL | 12.08.30 | 137 | Oksanen Sonja |
M40 | 12.17.30 | 155 | Salmensuu Matti |
NYL | 12.10.00 | 140 | Tuominen Camilla |
Hyvinkään Hiihtoseura
N18 | 11.59.30 | 119 | Niemi Salla |
M12 | 11.23.30 | 47 | Wallenius Werneri |
IF Sibbo-Vargarna
MYL | 12.28.30 | 177 | Nordström Jonas |
Iitin Pyrintö
N10 | 11.06.00 | 12 | Niemeläinen Kaarina |
Ilmajoen Kisailijat
MYL | 12.27.00 | 174 | Hietaharju Aku |
Imatran Urheilijat
NYL | 12.09.00 | 138 | Hämäläinen Aino |
N45 | 12.04.30 | 129 | Koistinen Anu |
M60 | 11.39.00 | 78 | Koistinen Pasi |
Ingå IF
N60 | 11.48.30 | 97 | Hannelius Sara |
Joutsan Pommi
M16 | 11.54.00 | 108 | Saarela Aleksi |
M16 | 11.56.00 | 112 | Äyrämö Milo |
Keravan Urheilijat
N08 | 11.01.30 | 3 | Mankki Moona |
N12 | 11.15.30 | 31 | Mankki Sara |
Kerimäen Urheilijat
M14 | 11.32.30 | 65 | Viitanen Oliver |
Kirkkonummen Hiihtoseura
M35 | 12.14.30 | 149 | Kauppinen Aki |
Kouvolan Hiihtoseura
M60 | 11.40.30 | 81 | Innanen Mikko |
N35 | 12.05.30 | 131 | Muukka Petra |
Kymin Koskenpojat
N10 | 11.05.00 | 10 | Hämäläinen Lisa-Marie |
NYL | 12.07.00 | 134 | Katajala Nea |
M10 | 11.11.30 | 23 | Metsola Eeli |
N12 | 11.18.00 | 36 | Metsola Venla |
M10 | 11.10.30 | 21 | Mustonen Joona |
M12 | 11.21.30 | 43 | Mustonen Niilo |
M10 | 11.08.30 | 17 | Raukola Sulo |
Lahden Hiihtoseura
N14 | 11.29.30 | 59 | Kutinlahti Lina |
N18 | 11.58.30 | 117 | Muranen Anni-Emilia |
M12 | 11.22.30 | 45 | Pikkusaari Peetu |
M55 | 11.36.00 | 72 | Somppi Mika |
M35 | 12.15.30 | 151 | Suuronen Antti |
N12 | 11.15.00 | 30 | Vanhamäki Vilma |
N16 | 11.51.30 | 103 | Özkilkic Laila Rana |
Lappeen Riento
N12 | 11.17.00 | 34 | Asikainen Matilda |
N14 | 11.29.00 | 58 | Asikainen Milja |
M16 | 11.54.30 | 109 | Asikainen Viljami |
N14 | 11.26.00 | 52 | Kiljunen Fanni |
N12 | 11.13.30 | 27 | Koistinen Kerttu |
N10 | 11.04.30 | 9 | Koistinen Martta |
N08 | 11.01.00 | 2 | Koistinen Siiri |
N14 | 11.25.00 | 50 | Lankinen Iida-Mari |
M35 | 12.15.00 | 150 | Mäkinen Tuomas |
MYL | 12.26.00 | 172 | Niemi Lauri |
N12 | 11.14.30 | 29 | Partinen Emma |
N16 | 11.50.30 | 101 | Rissanen Tanja |
N14 | 11.27.30 | 55 | Roni Sanna |
N12 | 11.16.00 | 32 | Roni Sanni |
N20 | 12.02.30 | 125 | Tarvainen Villiina |
Laukkosken Taimi
Lempäälän Kisa
M50 | 11.57.30 | 115 | Hakala Arto |
Lovisa Tor-Loviisan Tor
N12 | 11.17.30 | 35 | Ratia Ella |
N10 | 11.05.30 | 11 | Ratia Iines |
M65 | 11.46.00 | 92 | Sjöblom Klaus |
Miehikkälän Vilkas
MYL | 12.29.30 | 179 | Husu Joona |
M35 | 12.13.30 | 147 | Notkola Joonas |
Mikkelin Hiihtäjät
M16 | 11.55.30 | 111 | Heinikainen Joona |
M65 | 11.44.00 | 88 | Hurri Seppo |
M60 | 11.39.30 | 79 | Hänninen Esko |
N16 | 11.52.00 | 104 | Kuparinen Doris |
MYL | 12.28.00 | 176 | Levänen Joona |
M65 | 11.45.30 | 91 | Väisänen Seppo |
Nastolan Naseva
N18 | 12.00.30 | 121 | Kuokkanen Nella |
Nurmijärven Hiihtoseura
N50 | 11.47.30 | 95 | Heikinmaa Mari |
Padasjoen Yritys
M60 | 11.38.30 | 77 | Nieminen Jari |
Pakilan Veto
M45 | 12.20.00 | 160 | Anttonen Jussi |
M16 | 11.55.00 | 110 | Heiskanen Paavo |
M14 | 11.33.00 | 66 | Jakovlev Elias |
N12 | 11.13.00 | 26 | Molik Hanna |
M10 | 11.10.00 | 20 | Molik Henryk |
Pertunmaan Ponnistajat
M60 | 11.41.00 | 82 | Vesalainen Antero |
Raision Kuula
MYL | 12.24.30 | 169 | Ruohonen Juuso |
Sippolan Kunto
MYL | 12.23.30 | 167 | Koskela Aleksi |
MYL | 12.27.30 | 175 | Liikkanen Simo-Eerik |
M40 | 12.18.00 | 156 | Mänttäri Simo |
Ski Jyväskylä
NYL | 12.09.30 | 139 | Alusniemi Sini |
Suonenjoen Vasama
M45 | 12.21.00 | 162 | Hyvärinen Jyri-Juhani |
Switzerland
MYL | 12.23.00 | 166 | Gasche Christoph |
Sysmän Sisu
NYL | 12.07.30 | 135 | Toivonen Hanna |
Valkealan Kajo
M08 | 11.02.30 | 5 | Heikkinen Ilmari |
N16 | 11.52.30 | 105 | Kolari Jonna |
M12 | 11.22.00 | 44 | Nuutinen Niilo |
N14 | 11.26.30 | 53 | Nuutinen Vilma |
M12 | 11.21.00 | 42 | Turkka Teo |
Vantaan Hiihtoseura
N18 | 12.00.00 | 120 | Töyrylä Anni |
N14 | 11.28.00 | 56 | Uuskoski Kiira |
M10 | 11.09.30 | 19 | Uuskoski Reko |
N10 | 11.07.00 | 14 | Uuskoski Sonja |
Vehkalahden Veikot
M60 | 11.42.00 | 84 | Hakulinen Jukka |
M08 | 11.03.00 | 6 | Jaakkola Jooa |
M14 | 11.31.30 | 63 | Jaakkola Niko |
N12 | 11.16.30 | 33 | Jokimies Helmi |
M55 | 11.35.30 | 71 | Muukka Jarkko |
M18 | 12.12.00 | 144 | Takanen Eetu |
N16 | 11.51.00 | 102 | Takanen Tiitu |
M18 | 12.11.30 | 143 | Vainio Anton |
N60 | 11.49.00 | 98 | Vuoksiala Tuija |
Vihdin Viesti
M35 | 12.14.00 | 148 | Rytkönen Kalle |