N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 2 | 11.01.00 | Siiri Koistinen | Lappeen Riento |
| 3 | 11.01.30 | Moona Mankki | Keravan Urheilijat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 5 | 11.02.30 | Ilmari Heikkinen | Valkealan Kajo |
| 6 | 11.03.00 | Jooa Jaakkola | Vehkalahden Veikot |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 9 | 11.04.30 | Martta Koistinen | Lappeen Riento |
| 10 | 11.05.00 | Lisa-Marie Hämäläinen | Kymin Koskenpojat |
| 11 | 11.05.30 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
| 12 | 11.06.00 | Kaarina Niemeläinen | Iitin Pyrintö |
| 13 | 11.06.30 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura |
| 14 | 11.07.00 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 17 | 11.08.30 | Sulo Raukola | Kymin Koskenpojat |
| 18 | 11.09.00 | Niilo Pukema | Anjalan Liitto |
| 19 | 11.09.30 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura |
| 20 | 11.10.00 | Henryk Molik | Pakilan Veto |
| 21 | 11.10.30 | Joona Mustonen | Kymin Koskenpojat |
| 22 | 11.11.00 | Eino Pukema | Anjalan Liitto |
| 23 | 11.11.30 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 26 | 11.13.00 | Hanna Molik | Pakilan Veto |
| 27 | 11.13.30 | Kerttu Koistinen | Lappeen Riento |
| 28 | 11.14.00 | Aino Laapas | Anjalan Liitto |
| 29 | 11.14.30 | Emma Partinen | Lappeen Riento |
| 30 | 11.15.00 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura |
| 31 | 11.15.30 | Sara Mankki | Keravan Urheilijat |
| 32 | 11.16.00 | Sanni Roni | Lappeen Riento |
| 33 | 11.16.30 | Helmi Jokimies | Vehkalahden Veikot |
| 34 | 11.17.00 | Matilda Asikainen | Lappeen Riento |
| 35 | 11.17.30 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
| 36 | 11.18.00 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat |
| 37 | 11.18.30 | Hilda Lavonen | Anjalan Liitto |
| 38 | 11.19.00 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 41 | 11.20.30 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 42 | 11.21.00 | Teo Turkka | Valkealan Kajo |
| 43 | 11.21.30 | Niilo Mustonen | Kymin Koskenpojat |
| 44 | 11.22.00 | Niilo Nuutinen | Valkealan Kajo |
| 45 | 11.22.30 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura |
| 46 | 11.23.00 | Veikka Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 47 | 11.23.30 | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 50 | 11.25.00 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento |
| 51 | 11.25.30 | Venla Wilenius | Borgå Akilles |
| 52 | 11.26.00 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento |
| 53 | 11.26.30 | Vilma Nuutinen | Valkealan Kajo |
| 54 | 11.27.00 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 |
| 55 | 11.27.30 | Sanna Roni | Lappeen Riento |
| 56 | 11.28.00 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura |
| 57 | 11.28.30 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat |
| 58 | 11.29.00 | Milja Asikainen | Lappeen Riento |
| 59 | 11.29.30 | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura |
| 60 | 11.30.00 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 63 | 11.31.30 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot |
| 64 | 11.32.00 | Oscar Saxlund | Borgå Akilles |
| 65 | 11.32.30 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat |
| 66 | 11.33.00 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto |
| 67 | 11.33.30 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 70 | 11.35.00 | Mika Sistonen | Anjalan Liitto |
| 71 | 11.35.30 | Jarkko Muukka | Vehkalahden Veikot |
| 72 | 11.36.00 | Mika Somppi | Lahden Hiihtoseura |
| 73 | 11.36.30 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 76 | 11.38.00 | Kari Nurmi | Laukkosken Taimi |
| 77 | 11.38.30 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys |
| 78 | 11.39.00 | Pasi Koistinen | Imatran Urheilijat |
| 79 | 11.39.30 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 80 | 11.40.00 | Ari Kitunen | Anjalan Liitto |
| 81 | 11.40.30 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura |
| 82 | 11.41.00 | Antero Vesalainen | Pertunmaan Ponnistajat |
| 83 | 11.41.30 | Jari Mikkelä | Anjalan Liitto |
| 84 | 11.42.00 | Jukka Hakulinen | Vehkalahden Veikot |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 87 | 11.43.30 | Arto Purho | Anjalan Liitto |
| 88 | 11.44.00 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät |
| 89 | 11.44.30 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot |
| 90 | 11.45.00 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto |
| 91 | 11.45.30 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 92 | 11.46.00 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 94 | 11.47.00 | Ulla Yrjölä | Anjalan Liitto |
| 95 | 11.47.30 | Mari Heikinmaa | Nurmijärven Hiihtoseura |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 97 | 11.48.30 | Sara Hannelius | Ingå IF |
| 98 | 11.49.00 | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 101 | 11.50.30 | Tanja Rissanen | Lappeen Riento |
| 102 | 11.51.00 | Tiitu Takanen | Vehkalahden Veikot |
| 103 | 11.51.30 | Laila Rana Özkilkic | Lahden Hiihtoseura |
| 104 | 11.52.00 | Doris Kuparinen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 105 | 11.52.30 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 108 | 11.54.00 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi |
| 109 | 11.54.30 | Viljami Asikainen | Lappeen Riento |
| 110 | 11.55.00 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto |
| 111 | 11.55.30 | Joona Heinikainen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 112 | 11.56.00 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 115 | 11.57.30 | Arto Hakala | Lempäälän Kisa |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 117 | 11.58.30 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura |
| 118 | 11.59.00 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto |
| 119 | 11.59.30 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura |
| 120 | 12.00.00 | Anni Töyrylä | Vantaan Hiihtoseura |
| 121 | 12.00.30 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 124 | 12.02.00 | Laura Punkkinen | Anjalan Liitto |
| 125 | 12.02.30 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento |
| 126 | 12.03.00 | Essi Laapas | Anjalan Liitto |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 129 | 12.04.30 | Anu Koistinen | Imatran Urheilijat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 131 | 12.05.30 | Petra Muukka | Kouvolan Hiihtoseura |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 134 | 12.07.00 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat |
| 135 | 12.07.30 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu |
| 136 | 12.08.00 | Kaisa Antikainen | Espoon Hiihtoseura |
| 137 | 12.08.30 | Sonja Oksanen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 138 | 12.09.00 | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat |
| 139 | 12.09.30 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä |
| 140 | 12.10.00 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 143 | 12.11.30 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot |
| 144 | 12.12.00 | Eetu Takanen | Vehkalahden Veikot |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 147 | 12.13.30 | Joonas Notkola | Miehikkälän Vilkas |
| 148 | 12.14.00 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti |
| 149 | 12.14.30 | Aki Kauppinen | Kirkkonummen Hiihtoseura |
| 150 | 12.15.00 | Tuomas Mäkinen | Lappeen Riento |
| 151 | 12.15.30 | Antti Suuronen | Lahden Hiihtoseura |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 154 | 12.17.00 | Hannu-Pekka Pukema | Anjalan Liitto |
| 155 | 12.17.30 | Matti Salmensuu | Hollolan Urheilijat -46 |
| 156 | 12.18.00 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto |
| 157 | 12.18.30 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 160 | 12.20.00 | Jussi Anttonen | Pakilan Veto |
| 161 | 12.20.30 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 162 | 12.21.00 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M55 M60 M65 N50 N60 N16 M16 M50 N18 N20 N45 N35 NYL M18 M35 M40 M45 MYL
| 166 | 12.23.00 | Christoph Gasche | Switzerland |
| 167 | 12.23.30 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto |
| 168 | 12.24.00 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles |
| 169 | 12.24.30 | Juuso Ruohonen | Raision Kuula |
| 170 | 12.25.00 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles |
| 171 | 12.25.30 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 172 | 12.26.00 | Lauri Niemi | Lappeen Riento |
| 173 | 12.26.30 | Toomas Ristola | Anjalan Liitto |
| 174 | 12.27.00 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat |
| 175 | 12.27.30 | Simo-Eerik Liikkanen | Sippolan Kunto |
| 176 | 12.28.00 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 177 | 12.28.30 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna |
| 178 | 12.29.00 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat -46 |
| 179 | 12.29.30 | Joona Husu | Miehikkälän Vilkas |